Previsão: População

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (Pessoa mn) 83.711 2028 anualmente 1980 - 2028
Austrália (Pessoa mn) 29.054 2029 anualmente 1980 - 2029
Bolívia (Pessoa mn) 13.014 2028 anualmente 1980 - 2028
Brasil (Pessoa mn) 227.549 2028 anualmente 1980 - 2028
Canadá (Pessoa mn) 42.190 2028 anualmente 1980 - 2028
China (Pessoa mn) 1,401.069 2028 anualmente 1980 - 2028
Cingapura (Pessoa mn) 6.152 2029 anualmente 1980 - 2029
Estados Unidos (Pessoa mn) 344.296 2029 anualmente 1980 - 2029
França (Pessoa mn) 67.043 2029 anualmente 1980 - 2029
Grécia (Pessoa mn) 10.290 2029 anualmente 1980 - 2029
Indonésia (Pessoa mn) 289.620 2028 anualmente 1980 - 2028
Itália (Pessoa mn) 58.820 2028 anualmente 1980 - 2028
Japão (Pessoa mn) 120.586 2029 anualmente 1980 - 2029
Malásia (Pessoa mn) 35.333 2028 anualmente 1980 - 2028
Reino Unido (Pessoa mn) 69.667 2029 anualmente 1980 - 2029
Rússia (Pessoa mn) 141.449 2028 anualmente 1989 - 2028
Índia (Pessoa mn) 1,503.471 2029 anualmente 1980 - 2029

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (Pessoa mn) 42.171 2023 anualmente 2002 - 2023
Albânia (Pessoa mn) 2.810 2028 anualmente 1980 - 2028
Alemanha (Pessoa mn) 83.711 2028 anualmente 1980 - 2028
Andorra (Pessoa mn) 0.096 2029 anualmente 2010 - 2029
Angola (Pessoa mn) 42.641 2028 anualmente 1980 - 2028
Antígua e Barbuda (Pessoa mn) 0.109 2028 anualmente 1980 - 2028
Argentina (Pessoa mn) 49.149 2028 anualmente 1980 - 2028
Argélia (Pessoa mn) 48.985 2028 anualmente 1980 - 2028
Armênia (Pessoa mn) 2.964 2028 anualmente 1992 - 2028
Aruba (Pessoa mn) 0.106 2029 anualmente 1986 - 2029
Arábia Saudita (Pessoa mn) 39.183 2028 anualmente 1980 - 2028
Austrália (Pessoa mn) 29.054 2029 anualmente 1980 - 2029
Azerbaijão (Pessoa mn) 11.000 2028 anualmente 1992 - 2028
Bahamas (Pessoa mn) 0.421 2028 anualmente 1980 - 2028
Bahrein (Pessoa mn) 1.789 2028 anualmente 1980 - 2028
Bangladesh (Pessoa mn) 178.681 2028 anualmente 1980 - 2028
Barbados (Pessoa mn) 0.294 2028 anualmente 1980 - 2028
Belarus (Pessoa mn) 9.028 2028 anualmente 1992 - 2028
Belize (Pessoa mn) 0.498 2028 anualmente 1980 - 2028
Benin (Pessoa mn) 16.018 2028 anualmente 1980 - 2028
Bolívia (Pessoa mn) 13.014 2028 anualmente 1980 - 2028
Botsuana (Pessoa mn) 2.953 2028 anualmente 1980 - 2028
Brasil (Pessoa mn) 227.549 2028 anualmente 1980 - 2028
Brunei (Pessoa mn) 0.443 2028 anualmente 1985 - 2028
Bulgária (Pessoa mn) 6.557 2028 anualmente 1980 - 2028
Burkina Faso (Pessoa mn) 26.880 2028 anualmente 1980 - 2028
Burundi (Pessoa mn) 15.043 2028 anualmente 1980 - 2028
Butão (Pessoa mn) 0.805 2028 anualmente 1980 - 2028
Bélgica (Pessoa mn) 11.886 2028 anualmente 1980 - 2028
Bósnia-Herzegóvina (Pessoa mn) 3.416 2028 anualmente 1996 - 2028
Camarões (Pessoa mn) 32.244 2028 anualmente 1980 - 2028
Camboja (Pessoa mn) 16.977 2028 anualmente 1986 - 2028
Canadá (Pessoa mn) 42.190 2028 anualmente 1980 - 2028
Catar (Pessoa mn) 2.489 2028 anualmente 1980 - 2028
Cazaquistão (Pessoa mn) 21.024 2028 anualmente 1992 - 2028
Chade (Pessoa mn) 20.576 2028 anualmente 1980 - 2028
Chile (Pessoa mn) 21.050 2028 anualmente 1980 - 2028
China (Pessoa mn) 1,401.069 2028 anualmente 1980 - 2028
Chipre (Pessoa mn) 0.958 2029 anualmente 1980 - 2029
Cingapura (Pessoa mn) 6.152 2029 anualmente 1980 - 2029
Colômbia (Pessoa mn) 54.779 2028 anualmente 1980 - 2028
Comores (Pessoa mn) 1.193 2028 anualmente 1980 - 2028
Congo (Pessoa mn) 5.704 2028 anualmente 1980 - 2028
Coréia Do Sul (Pessoa mn) 51.305 2028 anualmente 1980 - 2028
Costa Do Marfim (Pessoa mn) 33.103 2028 anualmente 1980 - 2028
Costa Rica (Pessoa mn) 5.535 2028 anualmente 1980 - 2028
Croácia (Pessoa mn) 3.871 2028 anualmente 1992 - 2028
Dinamarca (Pessoa mn) 5.996 2028 anualmente 1980 - 2028
Djibouti (Pessoa mn) 1.093 2028 anualmente 1991 - 2028
Dominica (Pessoa mn) 0.076 2028 anualmente 1981 - 2028
Egito (Pessoa mn) 118.472 2029 anualmente 1980 - 2029
El Salvador (Pessoa mn) 6.471 2028 anualmente 1980 - 2028
Emirados Árabes Unidos (Pessoa mn) 10.870 2028 anualmente 1980 - 2028
Equador (Pessoa mn) 19.579 2028 anualmente 1980 - 2028
Eritréia (Pessoa mn) 4.084 2028 anualmente 1992 - 2028
Eslovenia (Pessoa mn) 2.110 2028 anualmente 1992 - 2028
Eslováquia (Pessoa mn) 5.357 2029 anualmente 1993 - 2029
Espanha (Pessoa mn) 48.606 2028 anualmente 1980 - 2028
Estados Unidos (Pessoa mn) 344.296 2029 anualmente 1980 - 2029
Estônia (Pessoa mn) 1.325 2028 anualmente 1993 - 2028
Etiópia (Pessoa mn) 116.270 2029 anualmente 1980 - 2029
Fiji (Pessoa mn) 0.940 2028 anualmente 1980 - 2028
Filipinas (Pessoa mn) 119.099 2028 anualmente 1980 - 2028
Finlândia (Pessoa mn) 5.592 2029 anualmente 1980 - 2029
França (Pessoa mn) 67.043 2029 anualmente 1980 - 2029
Gabão (Pessoa mn) 2.314 2028 anualmente 1980 - 2028
Gana (Pessoa mn) 37.328 2028 anualmente 1980 - 2028
Geórgia (Pessoa mn) 3.626 2028 anualmente 1994 - 2028
Grenada (Pessoa mn) 0.118 2028 anualmente 1980 - 2028
Grécia (Pessoa mn) 10.290 2029 anualmente 1980 - 2029
Guatemala (Pessoa mn) 21.117 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiana (Pessoa mn) 0.806 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiné (Pessoa mn) 17.018 2028 anualmente 1990 - 2028
Guiné Equatorial (Pessoa mn) 1.777 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiné-Bissau (Pessoa mn) 2.145 2028 anualmente 1980 - 2028
Gâmbia (Pessoa mn) 3.066 2028 anualmente 1980 - 2028
Haiti (Pessoa mn) 13.244 2029 anualmente 1980 - 2029
Holanda (Pessoa mn) 18.429 2029 anualmente 1980 - 2029
Honduras (Pessoa mn) 11.428 2028 anualmente 1980 - 2028
Hong Kong RAE (Pessoa mn) 7.479 2028 anualmente 1980 - 2028
Hungria (Pessoa mn) 9.707 2028 anualmente 1980 - 2028
Ilhas Marshall (Pessoa mn) 0.042 2029 anualmente 1997 - 2029
Ilhas Salomão (Pessoa mn) 0.836 2028 anualmente 1980 - 2028
Indonésia (Pessoa mn) 289.620 2028 anualmente 1980 - 2028
Ir (Pessoa mn) 10.269 2028 anualmente 1980 - 2028
Iraque (Pessoa mn) 49.280 2028 anualmente 2003 - 2028
Irlanda (Pessoa mn) 5.449 2028 anualmente 1980 - 2028
Irã (Pessoa mn) 91.087 2029 anualmente 1980 - 2029
Islândia (Pessoa mn) 0.430 2029 anualmente 1980 - 2029
Israel (Pessoa mn) 10.929 2029 anualmente 1980 - 2029
Itália (Pessoa mn) 58.820 2028 anualmente 1980 - 2028
Iêmen (Pessoa mn) 37.957 2028 anualmente 1990 - 2028
Jamaica (Pessoa mn) 2.762 2028 anualmente 1980 - 2028
Japão (Pessoa mn) 120.586 2029 anualmente 1980 - 2029
Jordânia (Pessoa mn) 10.655 2028 anualmente 1980 - 2028
Kiribati (Pessoa mn) 0.134 2028 anualmente 1980 - 2028
Kosovo (Pessoa mn) 1.768 2029 anualmente 2000 - 2029
Kuweit (Pessoa mn) 5.318 2028 anualmente 1980 - 2028
Laos (Pessoa mn) 8.086 2028 anualmente 1980 - 2028
Lesoto (Pessoa mn) 2.270 2028 anualmente 1980 - 2028
Letônia (Pessoa mn) 1.867 2028 anualmente 1992 - 2028
Libéria (Pessoa mn) 6.095 2028 anualmente 1998 - 2028
Lituânia (Pessoa mn) 2.671 2028 anualmente 1995 - 2028
Luxemburgo (Pessoa mn) 0.744 2029 anualmente 1980 - 2029
Líbano (Pessoa mn) 6.825 2020 anualmente 1980 - 2020
Líbia (Pessoa mn) 7.194 2028 anualmente 1980 - 2028
Macau RAE (Pessoa mn) 0.732 2029 anualmente 2001 - 2029
Macedônia (Pessoa mn) 2.069 2028 anualmente 1992 - 2028
Madagáscar (Pessoa mn) 34.141 2028 anualmente 1980 - 2028
Malauí (Pessoa mn) 26.196 2028 anualmente 1980 - 2028
Maldivas (Pessoa mn) 0.432 2028 anualmente 1980 - 2028
Mali (Pessoa mn) 27.359 2028 anualmente 1980 - 2028
Malta (Pessoa mn) 0.538 2028 anualmente 1980 - 2028
Malásia (Pessoa mn) 35.333 2028 anualmente 1980 - 2028
Marrocos (Pessoa mn) 38.706 2028 anualmente 1980 - 2028
Mauritânia (Pessoa mn) 4.944 2028 anualmente 1990 - 2028
Maurício (Pessoa mn) 1.261 2028 anualmente 1980 - 2028
Mianmar (Pessoa mn) 55.530 2028 anualmente 1998 - 2028
Micronésia (Pessoa mn) 0.095 2029 anualmente 1995 - 2029
Moldova (Pessoa mn) 2.281 2028 anualmente 1992 - 2028
Mongólia (Pessoa mn) 3.759 2028 anualmente 1990 - 2028
Montenegro (Pessoa mn) 0.635 2029 anualmente 2023 - 2029
Moçambique (Pessoa mn) 38.850 2028 anualmente 1980 - 2028
México (Pessoa mn) 136.324 2028 anualmente 1980 - 2028
Namíbia (Pessoa mn) 2.895 2028 anualmente 1990 - 2028
Nauru (Pessoa mn) 0.014 2029 anualmente 2004 - 2029
Nepal (Pessoa mn) 34.479 2029 anualmente 1980 - 2029
Nicarágua (Pessoa mn) 7.031 2028 anualmente 1994 - 2028
Nigéria (Pessoa mn) 250.830 2028 anualmente 1980 - 2028
Noruega (Pessoa mn) 5.647 2028 anualmente 1980 - 2028
Nova Zelândia (Pessoa mn) 5.837 2029 anualmente 1980 - 2029
Níger (Pessoa mn) 32.458 2028 anualmente 1980 - 2028
Omã (Pessoa mn) 5.592 2028 anualmente 1980 - 2028
Palau (Pessoa mn) 0.017 2029 anualmente 2000 - 2029
Panamá (Pessoa mn) 4.734 2028 anualmente 1980 - 2028
Papua Nova Guiné (Pessoa mn) 10.357 2028 anualmente 1980 - 2028
Paquistão (Pessoa mn) 259.797 2029 anualmente 1980 - 2029
Paraguai (Pessoa mn) 8.073 2028 anualmente 1980 - 2028
Peru (Pessoa mn) 36.269 2028 anualmente 1980 - 2028
Polônia (Pessoa mn) 37.267 2028 anualmente 1980 - 2028
Porto Rico (Pessoa mn) 3.111 2029 anualmente 1980 - 2029
Portugal (Pessoa mn) 10.188 2028 anualmente 1980 - 2028
Quirguistão (Pessoa mn) 7.686 2028 anualmente 1992 - 2028
Quênia (Pessoa mn) 57.977 2028 anualmente 1980 - 2028
Reino Unido (Pessoa mn) 69.667 2029 anualmente 1980 - 2029
República Centro-Africana (Pessoa mn) 5.694 2028 anualmente 1980 - 2028
República Democrática do Congo (Pessoa mn) 117.314 2028 anualmente 1980 - 2028
República Dominicana (Pessoa mn) 11.203 2028 anualmente 1980 - 2028
República Tcheca (Pessoa mn) 10.770 2029 anualmente 1995 - 2029
Romênia (Pessoa mn) 18.080 2028 anualmente 1980 - 2028
Ruanda (Pessoa mn) 15.105 2028 anualmente 1980 - 2028
Rússia (Pessoa mn) 141.449 2028 anualmente 1989 - 2028
Samoa (Pessoa mn) 0.227 2029 anualmente 1998 - 2029
Santa Lúcia (Pessoa mn) 0.190 2028 anualmente 1980 - 2028
Senegal (Pessoa mn) 20.797 2028 anualmente 1980 - 2028
Serra Leoa (Pessoa mn) 9.391 2028 anualmente 1980 - 2028
Seychelles (Pessoa mn) 0.104 2028 anualmente 1980 - 2028
Somália (Pessoa mn) 18.428 2028 anualmente 2012 - 2028
Sri-Lanka (Pessoa mn) 23.888 2028 anualmente 1980 - 2028
Suazilândia (Pessoa mn) 1.227 2028 anualmente 1980 - 2028
Sudão (Pessoa mn) 54.454 2028 anualmente 1980 - 2028
Suriname (Pessoa mn) 0.663 2028 anualmente 1990 - 2028
Suécia (Pessoa mn) 11.245 2028 anualmente 1980 - 2028
Suíça (Pessoa mn) 9.219 2029 anualmente 1980 - 2029
São Cristóvão e Nevis (Pessoa mn) 0.062 2028 anualmente 1980 - 2028
São Marinho (Pessoa mn) 0.035 2029 anualmente 2004 - 2029
São Tomé e Príncipe (Pessoa mn) 0.267 2028 anualmente 1980 - 2028
São Vicente e Granadinas (Pessoa mn) 0.112 2028 anualmente 1980 - 2028
Sérvia (Pessoa mn) 6.688 2028 anualmente 1997 - 2028
Síria (Pessoa mn) 21.393 2010 anualmente 1980 - 2010
Tadjiquistão (Pessoa mn) 10.864 2028 anualmente 1992 - 2028
Tailândia (Pessoa mn) 70.397 2028 anualmente 1980 - 2028
Taiwan (Pessoa mn) 23.320 2028 anualmente 1980 - 2028
Tanzânia (Pessoa mn) 73.362 2028 anualmente 1980 - 2028
Território Palestino (Pessoa mn) 5.477 2023 anualmente 1993 - 2023
Timor-Leste (Pessoa mn) 1.523 2028 anualmente 1999 - 2028
Tonga (Pessoa mn) 0.099 2028 anualmente 1980 - 2028
Trinidad e Tobago (Pessoa mn) 1.455 2028 anualmente 1980 - 2028
Tunísia (Pessoa mn) 12.691 2028 anualmente 1980 - 2028
Turquemenistão (Pessoa mn) 6.713 2028 anualmente 1992 - 2028
Turquia (Pessoa mn) 90.926 2028 anualmente 1980 - 2028
Tuvalu (Pessoa mn) 0.010 2029 anualmente 2002 - 2029
Ucrânia (Pessoa mn) 31.954 2023 anualmente 1992 - 2023
Uganda (Pessoa mn) 53.752 2028 anualmente 1980 - 2028
Uruguai (Pessoa mn) 3.621 2028 anualmente 1980 - 2028
Uzbequistão (Pessoa mn) 39.774 2028 anualmente 1992 - 2028
Vanuatu (Pessoa mn) 0.395 2028 anualmente 1980 - 2028
Venezuela (Pessoa mn) 26.459 2024 anualmente 1980 - 2024
Vietnã (Pessoa mn) 104.218 2028 anualmente 1980 - 2028
Zimbábue (Pessoa mn) 17.729 2028 anualmente 1980 - 2028
Zâmbia (Pessoa mn) 23.469 2028 anualmente 1980 - 2028
cabo Verde (Pessoa mn) 0.612 2028 anualmente 1980 - 2028
África Do Sul (Pessoa mn) 66.365 2028 anualmente 1980 - 2028
Áustria (Pessoa mn) 9.302 2028 anualmente 1980 - 2028
Índia (Pessoa mn) 1,503.471 2029 anualmente 1980 - 2029
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data