투발루 예측: 물품 수출 성장률
International Monetary Fund의 보고에따르면2024년에 투발루 예측: 물품 수출 성장률NaN%가될것으로예상됩니다.이는2024년당시보고된NaN%에서 큰 변화 없는 수치입니다.데이터는매년마다업데이트되며World Trend Plus의 Country Forecast - Table IMF.WEO: Volume of Exports of Goods: YoY산하에있는CEIC에서분류됩니다.
-부터 -까지에 해당하는 투발루의 예측: 물품 수출 성장률를 차트에서 확인하기
-에 투발루의 예측: 물품 수출 성장률는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 - | 0.000 - | 0.000 - | 0.000 - | % | 매년 | - - - |
예측: 물품 수출 성장률 by Country Comparison
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
아프가니스탄 (%) | -16.606 2020 | 매년 | 2003 - 2020 |
알바니아 (%) | 4.349 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
알제리 (%) | 0.225 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
앙골라 (%) | 1.335 2028 | 매년 | 1998 - 2028 |
앤티가 바부 다 (%) | 4.785 2028 | 매년 | 2015 - 2028 |
아르헨티나 (%) | 4.933 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
아르메니아 (%) | 5.009 2028 | 매년 | 1996 - 2028 |
호주 (%) | 2.969 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
오스트리아 (%) | 2.400 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
아제르바이잔 (%) | -0.362 2028 | 매년 | 1993 - 2028 |
바하마 (%) | 2.545 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
바레인 (%) | -0.117 2028 | 매년 | 1996 - 2028 |
방글라데시 (%) | 11.439 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
바베이도스 (%) | 1.735 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
벨라루스 (%) | 1.284 2028 | 매년 | 1993 - 2028 |
벨기에 (%) | 2.896 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
벨리즈 (%) | 2.015 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
베냉 (%) | 8.597 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
부탄 (%) | 0.448 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
볼리비아 (%) | 3.393 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
보스니아 헤르체고비나 (%) | 1.020 2028 | 매년 | 1999 - 2028 |
보츠와나 (%) | 4.332 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
브라질 (%) | 2.645 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
브루나이 (%) | 4.478 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
불가리아 (%) | 3.353 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
부키나 파소 (%) | 6.698 2028 | 매년 | 1981 - 2028 |
부룬디 (%) | 6.502 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
캄보디아 (%) | 7.168 2028 | 매년 | 1996 - 2028 |
카메룬 (%) | 6.117 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
캐나다 (%) | 3.003 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
카보 베르데 (%) | 12.859 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
중앙 아프리카 공화국 (%) | 5.200 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
차드 (%) | 2.172 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
칠레 (%) | 3.499 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
중국 (%) | 2.732 2028 | 매년 | 1998 - 2028 |
콜롬비아 (%) | 3.416 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
코모로 (%) | 4.316 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
콩고 (%) | 4.691 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
코스타리카 (%) | 6.292 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
크로아티아의 (%) | 2.000 2028 | 매년 | 1993 - 2028 |
키프로스 (%) | 2.600 2029 | 매년 | 2001 - 2029 |
체코 (%) | 4.360 2029 | 매년 | 1996 - 2029 |
콩고 민주 공화국 (%) | 7.660 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
덴마크 (%) | 1.870 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
지부티 (%) | 7.123 2028 | 매년 | 1990 - 2028 |
도미니카 공화국 (%) | 4.500 2028 | 매년 | 2001 - 2028 |
도미니카 공화국 (%) | 7.148 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
에콰도르 (%) | 1.962 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
이집트 (%) | 7.008 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
엘살바도르 (%) | 3.847 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
적도 기니 (%) | -8.315 2028 | 매년 | 1981 - 2028 |
에리트레아 (%) | 1.420 2028 | 매년 | 1998 - 2028 |
에스토니아 (%) | 3.000 2028 | 매년 | 1994 - 2028 |
스와질란드 (%) | 3.365 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
에티오피아 (%) | 10.888 2029 | 매년 | 1981 - 2029 |
피지 (%) | 0.000 | 매년 | - |
핀란드 (%) | 3.200 2029 | 매년 | 1981 - 2029 |
프랑스 (%) | 2.928 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
가봉 (%) | 3.388 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
감비아 (%) | 5.754 2028 | 매년 | 2000 - 2028 |
그루지야 (%) | 7.728 2028 | 매년 | 1995 - 2028 |
독일 (%) | 2.950 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
가나 (%) | 4.394 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
그리스 (%) | 2.105 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
그레나다 (%) | 2.305 2028 | 매년 | 2015 - 2028 |
과테말라 (%) | 5.034 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
기니 (%) | 6.402 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
기니 비사우 (%) | 2.161 2028 | 매년 | 1981 - 2028 |
가이아나 (%) | 2.724 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
아이티 (%) | 4.755 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
온두라스 (%) | 4.470 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
홍콩 SAR (%) | 3.054 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
헝가리 (%) | 4.701 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
아이슬란드 (%) | 3.131 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
인도 (%) | 3.224 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
인도네시아 (%) | 6.805 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
이란 (%) | -0.334 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
이라크 (%) | 0.000 | 매년 | - |
아일랜드 (%) | 6.000 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
이스라엘 (%) | 2.788 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
이탈리아 (%) | 0.802 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
코트디부아르 (%) | 6.473 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
자메이카 (%) | 3.533 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
일본 (%) | 1.447 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
요르단 (%) | 3.575 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
카자흐스탄 (%) | 3.153 2028 | 매년 | 1993 - 2028 |
케냐 (%) | 7.212 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
키리바시 (%) | -0.110 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
대한민국 (%) | 3.037 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
코소보 (%) | 5.391 2029 | 매년 | 2001 - 2029 |
쿠웨이트 (%) | 2.994 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
키르기스스탄 (%) | 1.562 2028 | 매년 | 1993 - 2028 |
라오스 (%) | 6.726 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
라트비아 (%) | 2.600 2028 | 매년 | 1993 - 2028 |
레바논 (%) | -21.652 2020 | 매년 | 1980 - 2020 |
레소토 (%) | 2.227 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
라이베리아 (%) | 6.594 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
리비아 (%) | -3.656 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
리투아니아 (%) | 7.799 2016 | 매년 | 1996 - 2016 |
룩셈부르크 (%) | 2.400 2029 | 매년 | 1987 - 2029 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do투발루 Key Series
정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 정부 지출 (AUD bn) | 0.137 2029 | 매년 | 2004 - 2029 |
예측 : 정부 순 부채 (AUD bn) | 0.019 2029 | 매년 | 2005 - 2029 |
예측 : 정부 수입 (AUD bn) | 0.126 2029 | 매년 | 2004 - 2029 |
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측: 물품 수출 성장률 (%) | 0.000 | 매년 | - |
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 1.001 2013 | 매년 | 2001 - 2013 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 0.070 2023 | 매년 | 1999 - 2023 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 0.103 2023 | 매년 | 1996 - 2023 |
수입: 의약품 (USD 일) | 32.509 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 125.077 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | -0.006 2029 | 매년 | 2001 - 2029 |
투발루에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.