투발루 예측 : 정부 순 부채
International Monetary Fund의 보고에따르면2024년에 투발루 예측 : 정부 순 부채0.007AUD bn가될것으로예상됩니다.이는2023년당시보고된0.008AUD bn에서상승한 수치입니다.투발루향후2029년에는무려0.019 AUD bn의성장률을보일것으로예상됩니다.데이터는매년마다업데이트되며World Trend Plus의 Country Forecast - Table IMF.WEO: General Government Gross Debt산하에있는CEIC에서분류됩니다.
2005부터 2029까지에 해당하는 투발루의 예측 : 정부 순 부채를 차트에서 확인하기
2029에 투발루의 예측 : 정부 순 부채는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.019 2029 | 0.017 2028 | 0.006 2016 | 0.019 2029 | AUD bn | 매년 | 2005 - 2029 |
예측 : 정부 순 부채 by Country Comparison
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
아프가니스탄 (AFA bn) | 0.000 | 매년 | - |
알바니아 (ALL bn) | 1,785.001 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
알제리 (DZD bn) | 31,199.635 2029 | 매년 | 1991 - 2029 |
앙골라 (AOA bn) | 72,170.594 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
앤티가 바부 다 (XCD bn) | 4.838 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
아르헨티나 (ARS bn) | 1,158,144.357 2029 | 매년 | 1992 - 2029 |
아르메니아 (AMD bn) | 8,523.699 2029 | 매년 | 1996 - 2029 |
호주 (AUD bn) | 1,568.589 2029 | 매년 | 1989 - 2029 |
오스트리아 (EUR bn) | 472.739 2029 | 매년 | 1988 - 2029 |
아제르바이잔 (AZN bn) | 27.493 2029 | 매년 | 1995 - 2029 |
바하마 (BSD bn) | 12.215 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
바레인 (BHD bn) | 31.644 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
방글라데시 (BDT bn) | 38,914.207 2029 | 매년 | 2003 - 2029 |
바베이도스 (BBD bn) | 14.552 2030 | 매년 | 1995 - 2030 |
벨라루스 (BYN bn) | 128.712 2029 | 매년 | 2004 - 2029 |
벨기에 (EUR bn) | 839.938 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
벨리즈 (BZD bn) | 4.122 2023 | 매년 | 2001 - 2023 |
베냉 (XOF bn) | 9,409.372 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
부탄 (BTN bn) | 571.583 2029 | 매년 | 1993 - 2029 |
볼리비아 (BOB bn) | 478.723 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
보스니아 헤르체고비나 (BAM bn) | 25.461 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
보츠와나 (BWP bn) | 89.559 2030 | 매년 | 1999 - 2030 |
브라질 (BRL bn) | 15,131.944 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
브루나이 (BND bn) | 0.473 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
불가리아 (BGN bn) | 81.710 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
부키나 파소 (XOF bn) | 9,025.183 2029 | 매년 | 2002 - 2029 |
부룬디 (BIF bn) | 21,717.015 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
캄보디아 (KHR bn) | 78,448.669 2029 | 매년 | 1996 - 2029 |
카메룬 (XAF bn) | 14,906.343 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
캐나다 (CAD bn) | 3,127.329 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
카보 베르데 (CVE bn) | 329.025 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
중앙 아프리카 공화국 (XAF bn) | 1,036.583 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
차드 (XAF bn) | 5,603.420 2029 | 매년 | 1999 - 2029 |
칠레 (CLP bn) | 167,310.269 2029 | 매년 | 1991 - 2029 |
중국 (RMB bn) | 193,709.639 2029 | 매년 | 1995 - 2029 |
콜롬비아 (COP bn) | 1,271,815.519 2029 | 매년 | 1996 - 2029 |
코모로 (KMF bn) | 301.805 2029 | 매년 | 1984 - 2029 |
콩고 (XAF bn) | 7,504.234 2029 | 매년 | 1989 - 2029 |
코스타리카 (CRC bn) | 37,664.967 2029 | 매년 | 1996 - 2029 |
크로아티아의 (EUR bn) | 58.999 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
키프로스 (EUR bn) | 20.723 2029 | 매년 | 1995 - 2029 |
체코 (CZK bn) | 4,235.106 2029 | 매년 | 1995 - 2029 |
콩고 민주 공화국 (CDF bn) | 16,227.695 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
덴마크 (DKK bn) | 925.965 2029 | 매년 | 1992 - 2029 |
지부티 (DJF bn) | 206.721 2029 | 매년 | 2009 - 2029 |
도미니카 공화국 (XCD bn) | 1.331 2025 | 매년 | 1990 - 2025 |
도미니카 공화국 (DOP bn) | 5,920.723 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
에콰도르 (미화 10 억) | 72.877 2029 | 매년 | 2001 - 2029 |
이집트 (EGP bn) | 19,939.872 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
엘살바도르 (SVC bn) | 39.320 2029 | 매년 | 1991 - 2029 |
적도 기니 (XAF bn) | 4,320.677 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
에리트레아 (ERN bn) | 77.796 2019 | 매년 | 2000 - 2019 |
에스토니아 (EUR bn) | 18.370 2029 | 매년 | 1995 - 2029 |
스와질란드 (SZL bn) | 56.052 2030 | 매년 | 1994 - 2030 |
에티오피아 (ETB bn) | 3,383.557 2025 | 매년 | 1992 - 2025 |
피지 (FJD bn) | 13.466 2028 | 매년 | 1992 - 2028 |
핀란드 (EUR bn) | 288.450 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
프랑스 (EUR bn) | 3,784.636 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
가봉 (XAF bn) | 14,379.829 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
감비아 (GMD bn) | 130.180 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
그루지야 (GEL bn) | 49.230 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
독일 (EUR bn) | 2,930.494 2029 | 매년 | 1991 - 2029 |
가나 (GHS bn) | 1,296.452 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
그리스 (EUR bn) | 386.427 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
그레나다 (XCD bn) | 2.959 2029 | 매년 | 1991 - 2029 |
과테말라 (GTQ bn) | 341.948 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
기니 (GNF bn) | 132,395.836 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
기니 비사우 (GWP bn) | 1,272.262 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
가이아나 (GYD bn) | 1,566.686 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
아이티 (HTG bn) | 853.199 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
온두라스 (HNL bn) | 506.424 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
홍콩 SAR (HKD bn) | 535.809 2030 | 매년 | 2005 - 2030 |
헝가리 (HUF bn) | 74,554.598 2029 | 매년 | 1995 - 2029 |
아이슬란드 (ISK bn) | 2,671.158 2029 | 매년 | 1982 - 2029 |
인도 (INR bn) | 423,251.563 2030 | 매년 | 1992 - 2030 |
인도네시아 (IDR bn) | 12,893,956.614 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
이란 (IRR bn) | 254,852,164.063 2030 | 매년 | 1997 - 2030 |
이라크 (IQD bn) | 336,001.865 2029 | 매년 | 2004 - 2029 |
아일랜드 (EUR bn) | 227.043 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
이스라엘 (ILS bn) | 1,849.637 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
이탈리아 (EUR bn) | 3,138.281 2028 | 매년 | 1988 - 2028 |
코트디부아르 (XOF bn) | 40,859.826 2029 | 매년 | 1997 - 2029 |
자메이카 (JMD bn) | 2,370.493 2030 | 매년 | 2000 - 2030 |
일본 (JPY bn) | 1,715,996.312 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
요르단 (JOD bn) | 39.496 2029 | 매년 | 1988 - 2029 |
카자흐스탄 (KZT bn) | 76,982.973 2029 | 매년 | 2002 - 2029 |
케냐 (KES bn) | 17,845.284 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
키리바시 (AUD bn) | 0.212 2029 | 매년 | 1988 - 2029 |
대한민국 (KRW bn) | 1,793,717.560 2029 | 매년 | 1990 - 2029 |
코소보 (EUR bn) | 3.612 2029 | 매년 | 2006 - 2029 |
쿠웨이트 (KWD bn) | 14.007 2029 | 매년 | 1991 - 2029 |
키르기스스탄 (KGS bn) | 1,101.612 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
라오스 (LAK bn) | 152,655.509 2022 | 매년 | 2001 - 2022 |
라트비아 (EUR bn) | 25.255 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
레바논 (LBP bn) | 4,080,474.701 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
레소토 (LSL bn) | 38.356 2030 | 매년 | 1989 - 2030 |
라이베리아 (LRD bn) | 3.281 2029 | 매년 | 2000 - 2029 |
리비아 (LYD bn) | 140.430 2021 | 매년 | 1990 - 2021 |
리투아니아 (EUR bn) | 35.519 2029 | 매년 | 1998 - 2029 |
룩셈부르크 (EUR bn) | 32.210 2029 | 매년 | 1995 - 2029 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do투발루 Key Series
정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 정부 지출 (AUD bn) | 0.137 2029 | 매년 | 2004 - 2029 |
예측 : 정부 순 부채 (AUD bn) | 0.019 2029 | 매년 | 2005 - 2029 |
예측 : 정부 수입 (AUD bn) | 0.126 2029 | 매년 | 2004 - 2029 |
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측: 물품 수출 성장률 (%) | 0.000 | 매년 | - |
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 1.001 2013 | 매년 | 2001 - 2013 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 0.070 2023 | 매년 | 1999 - 2023 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 0.103 2023 | 매년 | 1996 - 2023 |
수입: 의약품 (USD 일) | 32.509 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 125.077 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | -0.006 2029 | 매년 | 2001 - 2029 |
투발루에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.