Bélgica Produção de minerais
Os dados de Produção de minerais da Bélgica foram registrados em 1,219.000 Tonelada metrica em 2022. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 1,220.000 Tonelada metrica em 2021. Os dados de Produção de minerais da Bélgica são atualizados anualmente, com uma média de 1,209.500 Tonelada metrica em 2011 até 2022, com 12 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 1,220.000 Tonelada metrica em 2021 e um baixo recorde de 0.000 Tonelada metrica em 2011. Os dados de Produção de minerais da Bélgica permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: Federal Ministry Republic of Austria. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Metal and Mining Sector – Table WB.BMF.WMPC: World Mining Production by Country.
Exibir Bélgica e Produção de minerais de 2011 ao 2022 no gráfico:
O que foi o Bélgica Produção de minerais no 2022?
Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|
1,219.000 2022 | 1,220.000 2021 | 0.000 2011 | 1,220.000 2021 | Tonelada metrica | anualmente | 2011 - 2022 |
Produção de minerais by Country Comparison
País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Afeganistão (Tonelada metrica) | 1,146,475.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Albânia (Tonelada metrica) | 1,376,961.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Argélia (Tonelada metrica) | 147,937,200.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Angola (Tonelada metrica) | 61,542,932.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Argentina (Tonelada metrica) | 65,277,312.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Armênia (Tonelada metrica) | 282,677.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Austrália (Tonelada metrica) | 1,321,311,762.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Áustria (Tonelada metrica) | 4,809,930.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Azerbaijão (Tonelada metrica) | 61,270,470.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bahamas (Tonelada metrica) | 633,380.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bahrein (Tonelada metrica) | 24,444,911.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bangladesh (Tonelada metrica) | 21,694,236.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Barbados (Tonelada metrica) | 26,330.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Belarus (Tonelada metrica) | 7,770,000.000 2022 | anualmente | 2011 - 2022 |
Bélgica (Tonelada metrica) | 1,219.000 2022 | anualmente | 2011 - 2022 |
Benin (Tonelada metrica) | 500.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Butão (Tonelada metrica) | 561,756.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bolívia (Tonelada metrica) | 15,656,532.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bósnia-Herzegóvina (Tonelada metrica) | 16,628,873.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Botsuana (Tonelada metrica) | 2,818,408.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Brasil (Tonelada metrica) | 483,161,516.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Brunei (Tonelada metrica) | 12,789,960.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bulgária (Tonelada metrica) | 40,420,253.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Burkina Faso (Tonelada metrica) | 22,945.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Burundi (Tonelada metrica) | 189.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Camboja (Tonelada metrica) | 35,003.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Camarões (Tonelada metrica) | 5,217,970.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Canadá (Tonelada metrica) | 550,100,636.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
cabo Verde (Tonelada metrica) | 2,600.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Chade (Tonelada metrica) | 6,160,600.000 2022 | anualmente | 2010 - 2022 |
Chile (Tonelada metrica) | 32,040,030.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
China (Tonelada metrica) | 5,038,785,218.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Colômbia (Tonelada metrica) | 112,754,954.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Congo (Tonelada metrica) | 14,009,077.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Costa Rica (Tonelada metrica) | 14,643.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Croácia (Tonelada metrica) | 1,543,001.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Cuba (Tonelada metrica) | 3,635,666.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Chipre (Tonelada metrica) | 774,832.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Tcheca (Tonelada metrica) | 39,447,475.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Democrática do Congo (Tonelada metrica) | 3,828,547.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Dinamarca (Tonelada metrica) | 5,062,155.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Dominicana (Tonelada metrica) | 587,131.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Equador (Tonelada metrica) | 24,254,344.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Egito (Tonelada metrica) | 84,204,274.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
El Salvador (Tonelada metrica) | 30,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiné Equatorial (Tonelada metrica) | 11,869,330.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Eritréia (Tonelada metrica) | 483,680.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Estônia (Tonelada metrica) | 13,967,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Suazilândia (Tonelada metrica) | 215,581.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Etiópia (Tonelada metrica) | 216,522.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Fiji (Tonelada metrica) | 28,801.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Finlândia (Tonelada metrica) | 2,196,544.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
França (Tonelada metrica) | 10,769,757.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiana Francesa (Tonelada metrica) | 1.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Gabão (Tonelada metrica) | 15,231,301.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Geórgia (Tonelada metrica) | 487,374.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Alemanha (Tonelada metrica) | 166,835,929.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Gana (Tonelada metrica) | 12,082,622.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Grécia (Tonelada metrica) | 19,172,291.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guatemala (Tonelada metrica) | 714,725.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiné (Tonelada metrica) | 103,723,499.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiana (Tonelada metrica) | 14,643,746.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Honduras (Tonelada metrica) | 175,632.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Hungria (Tonelada metrica) | 7,370,640.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Islândia (Tonelada metrica) | 735,394.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Índia (Tonelada metrica) | 1,244,257,269.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Indonésia (Tonelada metrica) | 800,312,947.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Irã (Tonelada metrica) | 457,715,465.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Iraque (Tonelada metrica) | 230,193,350.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Irlanda (Tonelada metrica) | 1,259,448.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Israel (Tonelada metrica) | 18,965,978.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Itália (Tonelada metrica) | 12,886,028.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Costa Do Marfim (Tonelada metrica) | 3,713,759.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Jamaica (Tonelada metrica) | 4,458,700.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Japão (Tonelada metrica) | 6,529,277.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Jordânia (Tonelada metrica) | 6,146,680.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Cazaquistão (Tonelada metrica) | 251,229,451.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Quênia (Tonelada metrica) | 399,022.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Coréia Do Sul (Tonelada metrica) | 5,520,318.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Kosovo (Tonelada metrica) | 8,262,577.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Kuweit (Tonelada metrica) | 151,579,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Quirguistão (Tonelada metrica) | 251,229,451.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Laos (Tonelada metrica) | 20,584,430.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Letônia (Tonelada metrica) | 383,990.000 2021 | anualmente | 2009 - 2021 |
Líbano (Tonelada metrica) | 3,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Libéria (Tonelada metrica) | 2,640,012.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Líbia (Tonelada metrica) | 63,245,020.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Lituânia (Tonelada metrica) | 91,537.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Macedônia (Tonelada metrica) | 5,897,993.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Madagáscar (Tonelada metrica) | 614,108.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malauí (Tonelada metrica) | 62,756.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malásia (Tonelada metrica) | 90,885,331.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mali (Tonelada metrica) | 75.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malta (Tonelada metrica) | 2,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mauritânia (Tonelada metrica) | 8,548,731.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
México (Tonelada metrica) | 157,369,503.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Moldávia (Tonelada metrica) | 274,852.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mongólia (Tonelada metrica) | 33,050,408.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Montenegro (Tonelada metrica) | 2,213,356.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Marrocos (Tonelada metrica) | 12,264,993.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBélgica Série Chave
Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -4.5 2023 | anualmente | 1970 - 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -28,081.402 2023 | anualmente | 1970 - 2023 |
Receita fiscal (USD mn) | 188,333.360 2023 | anualmente | 1970 - 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 29.2 2023 | anualmente | 1980 - 2023 |
Dívida do Governo (USD mn) | 688,479.8 Mar 2024 | Trimestral | Mar 1980 - Mar 2024 |
Dívida do Governo:% do PIB (%) | 105.6 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1980 - Sep 2024 |
Previsão: Despesas do governo (EUR bn) | 400.202 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Previsão: dívida pública líquida (EUR bn) | 839.938 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Previsão: Receita do Governo (EUR bn) | 355.702 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 2.896 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Balança comercial (USD mn) | 583.0 Nov 2024 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2024 |
Exportações (USD mn) | 42,082.0 Nov 2024 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2024 |
Variação das Exportações (%) | -9.7 Nov 2024 | Por mês | Jan 1994 - Nov 2024 |
Alumínio: Exportações (USD th) | 1,886,870.449 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Exportações: Medicamento (USD th) | 30,923,437.457 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 30,898,012.136 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Importações (USD mn) | 41,499.0 Nov 2024 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2024 |
Crescimento das Importações Totais (%) | -8.4 Nov 2024 | Por mês | Jan 1994 - Nov 2024 |
Importações: Medicamentos (USD th) | 26,933,716.202 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 28,084,086.815 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 2,918.662 Oct 2024 | Por mês | Jan 1995 - Oct 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,702.638 Nov 2024 | Por mês | Jan 1995 - Nov 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 540.299 Oct 2024 | Por mês | Jan 1995 - Oct 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 972.411 Nov 2024 | Por mês | Jan 1995 - Nov 2024 |
Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 11,100.7 Sep 2024 | Por mês | Jan 2007 - Sep 2024 |
Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -1,705.2 Dec 2022 | Por mês | Jan 1995 - Dec 2022 |
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | -1.1 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2024 |
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 3,191.9 Mar 2023 | Por mês | Jan 2007 - Mar 2023 |
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | -1.8 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2002 - Sep 2024 |
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | 19,820.645 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2002 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 12.2 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2002 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -75.8 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2002 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 19,855.889 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2002 - Sep 2024 |
Dívida Externa (USD mn) | 1,652,556.1 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2024 |
Dívida externa:% do PIB (%) | 231.5 2023 | anualmente | 2007 - 2023 |
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 706,483.8 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2024 |
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 91.9 2023 | anualmente | 2007 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 693.1 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1998 - Sep 2024 |
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | 6.520 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | 389,048.544 Sep 2024 | Trimestral | Mar 2005 - Sep 2024 |
Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Taxa de Inadimplência (%) | 0.6 Mar 2024 | Trimestral | Mar 2007 - Mar 2024 |
Dívida familiar:% do PIB (%) | 59.0 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1992 - Sep 2024 |
Empréstimos não realizados (USD mn) | 2,374.021 Apr 2024 | Por mês | Jan 2007 - Apr 2024 |
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 257,504.000 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 691,288.001 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Variação do M2 (%) | 5.9 Jan 2025 | Por mês | Dec 1997 - Jan 2025 |
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 1.0 Feb 2025 | Por mês | Jan 1999 - Feb 2025 |
Reservas Internacionais (USD mn) | 5,300.0 Feb 2025 | Por mês | Jan 1999 - Feb 2025 |
Reservas cambiais:% do PIB (%) | 0.783 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1999 - Dec 2024 |
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 0.1 Nov 2024 | Por mês | Jan 1999 - Nov 2024 |
Reservas de ouro (USD mn) | 20,900.000 Feb 2025 | Por mês | Dec 1956 - Feb 2025 |
Depósitos totais (USD mn) | 1,454,243.442 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 3.1 Jan 2025 | Por mês | Dec 1997 - Jan 2025 |
Crédito Doméstico (USD mn) | 789,517.4 Dec 2024 | Por mês | Jan 1999 - Dec 2024 |
Variação do Crédito Doméstico (%) | 1.2 Dec 2024 | Por mês | Jan 2000 - Dec 2024 |
Rácio de serviço da dívida: famílias (%) | 7.000 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1999 - Sep 2024 |
Rácio de serviço da dívida: setor privado não financeiro (%) | 17.700 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1999 - Sep 2024 |
Crédito para famílias (USD bilhões) | 391.015 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1980 - Sep 2024 |
Crédito ao setor privado não financeiro (USD bilhões) | 1,216.155 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1970 - Sep 2024 |
Dívida das famílias (USD mn) | 365,548.5 Dec 2022 | Trimestral | Dec 1992 - Dec 2022 |
Total Loans (USD mn) | 846,478.621 Dec 2023 | Trimestral | Jun 2006 - Dec 2023 |
Total Loans Growth (%) | 0.92 Sep 2024 | Trimestral | Jun 2007 - Sep 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 67.10 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1999 - Dec 2024 |
Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | 2.9 Feb 2025 | Por mês | Jan 1981 - Feb 2025 |
Mais Indicadores para Bélgica
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.