Mongólia Produção de minerais
Os dados de Produção de minerais da Mongólia foram registrados em 33,050,408.000 Tonelada metrica em 2022. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 35,792,151.000 Tonelada metrica em 2021. Os dados de Produção de minerais da Mongólia são atualizados anualmente, com uma média de 36,916,257.000 Tonelada metrica em 2009 até 2022, com 14 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 54,181,050.000 Tonelada metrica em 2017 e um baixo recorde de 12,923,295.000 Tonelada metrica em 2009. Os dados de Produção de minerais da Mongólia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: Federal Ministry Republic of Austria. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Metal and Mining Sector – Table WB.BMF.WMPC: World Mining Production by Country.
Exibir Mongólia e Produção de minerais de 2009 ao 2022 no gráfico:
O que foi o Mongólia Produção de minerais no 2022?
Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|
33,050,408.000 2022 | 35,792,151.000 2021 | 12,923,295.000 2009 | 54,181,050.000 2017 | Tonelada metrica | anualmente | 2009 - 2022 |
Produção de minerais by Country Comparison
País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Afeganistão (Tonelada metrica) | 1,146,475.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Albânia (Tonelada metrica) | 1,376,961.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Argélia (Tonelada metrica) | 147,937,200.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Angola (Tonelada metrica) | 61,542,932.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Argentina (Tonelada metrica) | 65,277,312.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Armênia (Tonelada metrica) | 282,677.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Austrália (Tonelada metrica) | 1,321,311,762.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Áustria (Tonelada metrica) | 4,809,930.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Azerbaijão (Tonelada metrica) | 61,270,470.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bahamas (Tonelada metrica) | 633,380.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bahrein (Tonelada metrica) | 24,444,911.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bangladesh (Tonelada metrica) | 21,694,236.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Barbados (Tonelada metrica) | 26,330.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Belarus (Tonelada metrica) | 7,770,000.000 2022 | anualmente | 2011 - 2022 |
Bélgica (Tonelada metrica) | 1,219.000 2022 | anualmente | 2011 - 2022 |
Benin (Tonelada metrica) | 500.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Butão (Tonelada metrica) | 561,756.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bolívia (Tonelada metrica) | 15,656,532.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bósnia-Herzegóvina (Tonelada metrica) | 16,628,873.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Botsuana (Tonelada metrica) | 2,818,408.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Brasil (Tonelada metrica) | 483,161,516.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Brunei (Tonelada metrica) | 12,789,960.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bulgária (Tonelada metrica) | 40,420,253.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Burkina Faso (Tonelada metrica) | 22,945.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Burundi (Tonelada metrica) | 189.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Camboja (Tonelada metrica) | 35,003.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Camarões (Tonelada metrica) | 5,217,970.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Canadá (Tonelada metrica) | 550,100,636.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
cabo Verde (Tonelada metrica) | 2,600.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Chade (Tonelada metrica) | 6,160,600.000 2022 | anualmente | 2010 - 2022 |
Chile (Tonelada metrica) | 32,040,030.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
China (Tonelada metrica) | 5,038,785,218.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Colômbia (Tonelada metrica) | 112,754,954.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Congo (Tonelada metrica) | 14,009,077.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Costa Rica (Tonelada metrica) | 14,643.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Croácia (Tonelada metrica) | 1,543,001.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Cuba (Tonelada metrica) | 3,635,666.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Chipre (Tonelada metrica) | 774,832.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Tcheca (Tonelada metrica) | 39,447,475.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Democrática do Congo (Tonelada metrica) | 3,828,547.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Dinamarca (Tonelada metrica) | 5,062,155.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Dominicana (Tonelada metrica) | 587,131.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Equador (Tonelada metrica) | 24,254,344.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Egito (Tonelada metrica) | 84,204,274.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
El Salvador (Tonelada metrica) | 30,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiné Equatorial (Tonelada metrica) | 11,869,330.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Eritréia (Tonelada metrica) | 483,680.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Estônia (Tonelada metrica) | 13,967,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Suazilândia (Tonelada metrica) | 215,581.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Etiópia (Tonelada metrica) | 216,522.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Fiji (Tonelada metrica) | 28,801.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Finlândia (Tonelada metrica) | 2,196,544.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
França (Tonelada metrica) | 10,769,757.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiana Francesa (Tonelada metrica) | 1.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Gabão (Tonelada metrica) | 15,231,301.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Geórgia (Tonelada metrica) | 487,374.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Alemanha (Tonelada metrica) | 166,835,929.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Gana (Tonelada metrica) | 12,082,622.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Grécia (Tonelada metrica) | 19,172,291.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guatemala (Tonelada metrica) | 714,725.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiné (Tonelada metrica) | 103,723,499.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiana (Tonelada metrica) | 14,643,746.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Honduras (Tonelada metrica) | 175,632.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Hungria (Tonelada metrica) | 7,370,640.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Islândia (Tonelada metrica) | 735,394.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Índia (Tonelada metrica) | 1,244,257,269.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Indonésia (Tonelada metrica) | 800,312,947.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Irã (Tonelada metrica) | 457,715,465.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Iraque (Tonelada metrica) | 230,193,350.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Irlanda (Tonelada metrica) | 1,259,448.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Israel (Tonelada metrica) | 18,965,978.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Itália (Tonelada metrica) | 12,886,028.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Costa Do Marfim (Tonelada metrica) | 3,713,759.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Jamaica (Tonelada metrica) | 4,458,700.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Japão (Tonelada metrica) | 6,529,277.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Jordânia (Tonelada metrica) | 6,146,680.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Cazaquistão (Tonelada metrica) | 251,229,451.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Quênia (Tonelada metrica) | 399,022.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Coréia Do Sul (Tonelada metrica) | 5,520,318.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Kosovo (Tonelada metrica) | 8,262,577.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Kuweit (Tonelada metrica) | 151,579,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Quirguistão (Tonelada metrica) | 251,229,451.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Laos (Tonelada metrica) | 20,584,430.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Letônia (Tonelada metrica) | 383,990.000 2021 | anualmente | 2009 - 2021 |
Líbano (Tonelada metrica) | 3,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Libéria (Tonelada metrica) | 2,640,012.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Líbia (Tonelada metrica) | 63,245,020.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Lituânia (Tonelada metrica) | 91,537.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Macedônia (Tonelada metrica) | 5,897,993.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Madagáscar (Tonelada metrica) | 614,108.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malauí (Tonelada metrica) | 62,756.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malásia (Tonelada metrica) | 90,885,331.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mali (Tonelada metrica) | 75.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malta (Tonelada metrica) | 2,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mauritânia (Tonelada metrica) | 8,548,731.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
México (Tonelada metrica) | 157,369,503.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Moldova (Tonelada metrica) | 274,852.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mongólia (Tonelada metrica) | 33,050,408.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Montenegro (Tonelada metrica) | 2,213,356.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Marrocos (Tonelada metrica) | 12,264,993.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doMongólia Série Chave
Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -1.0 Dec 2024 | Trimestral | Dec 2000 - Dec 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -143.592 Jan 2025 | Por mês | Jan 2000 - Jan 2025 |
Receita fiscal (USD mn) | 721.583 Dec 2024 | Por mês | Jan 2000 - Dec 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 24.3 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2000 - Dec 2024 |
Dívida do Governo:% do PIB (%) | 59.4 Dec 2021 | Trimestral | Dec 2017 - Dec 2021 |
Previsão: Despesas do governo (MNT bn) | 56,654.300 2029 | anualmente | 1981 - 2029 |
Previsão: dívida pública líquida (MNT bn) | 73,520.949 2029 | anualmente | 2006 - 2029 |
Previsão: Receita do Governo (MNT bn) | 53,969.915 2029 | anualmente | 1981 - 2029 |
Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 1.185 2028 | anualmente | 1981 - 2028 |
Balança comercial (USD mn) | 247.8 Feb 2025 | Por mês | Jan 1997 - Feb 2025 |
Exportações (USD mn) | 985.6 Feb 2025 | Por mês | Jan 1997 - Feb 2025 |
Variação das Exportações (%) | 48.0 Apr 2023 | Por mês | Jan 1998 - Apr 2023 |
Alumínio: Exportações (USD th) | 14,124.169 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Exportações: Medicamento (USD th) | 104.261 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 4,949.388 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Importações (USD mn) | 737.7 Feb 2025 | Por mês | Jan 1997 - Feb 2025 |
Crescimento das Importações Totais (%) | 11.7 Feb 2025 | Por mês | Jan 1998 - Feb 2025 |
Importações: Medicamentos (USD th) | 149,447.781 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 98,630.694 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 9.296 Feb 2025 | Por mês | Dec 1999 - Feb 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 30.304 Feb 2025 | Por mês | Dec 1999 - Feb 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 863.486 Feb 2025 | Por mês | Dec 1999 - Feb 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 204.503 Feb 2025 | Por mês | Dec 1999 - Feb 2025 |
Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 15.9 Jan 2025 | Por mês | Jan 2009 - Jan 2025 |
Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -521.9 Jan 2025 | Por mês | Jan 2009 - Jan 2025 |
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | -11.3 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2000 - Dec 2024 |
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 94.8 Jan 2025 | Por mês | Jan 2009 - Jan 2025 |
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 8.6 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2000 - Dec 2024 |
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | 881.865 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1998 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 12.1 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -3.0 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1998 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 884.839 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1998 - Dec 2024 |
Dívida Externa (USD mn) | 37,117.3 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2000 - Dec 2024 |
Dívida externa:% do PIB (%) | 157.4 2024 | anualmente | 1992 - 2024 |
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 2,348.1 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2000 - Dec 2024 |
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 9.9 2024 | anualmente | 1992 - 2024 |
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | -3.388 2029 | anualmente | 1991 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -43,390.758 Dec 2024 | Trimestral | Dec 2010 - Dec 2024 |
Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Taxa de Inadimplência (%) | 5.2 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 27.5 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2004 - Dec 2024 |
Empréstimos não realizados (USD mn) | 560.438 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 3,141.363 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 12,130.036 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Variação do M2 (%) | 11.6 Jan 2025 | Por mês | Dec 1997 - Jan 2025 |
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 13.0 Feb 2025 | Por mês | Jan 2005 - Feb 2025 |
Reservas Internacionais (USD mn) | 4,118.2 Jan 2025 | Por mês | Dec 1992 - Jan 2025 |
Reservas cambiais:% do PIB (%) | 20.332 Dec 2024 | Trimestral | Dec 2010 - Dec 2024 |
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 4.2 Jan 2025 | Por mês | Jan 1997 - Jan 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 668.568 Jan 2025 | Por mês | Dec 1980 - Jan 2025 |
Depósitos totais (USD mn) | 7,685.080 Jan 2025 | Por mês | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 19.9 Jan 2025 | Por mês | Jan 2001 - Jan 2025 |
Crédito Doméstico (USD mn) | 10,474.5 Jan 2025 | Por mês | Dec 1992 - Jan 2025 |
Variação do Crédito Doméstico (%) | 24.7 Jan 2025 | Por mês | Dec 1993 - Jan 2025 |
Household Debt (USD mn) | 6,505.6 Jan 2025 | Por mês | Jan 2004 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 10,841.092 Jan 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 34.84 Jan 2025 | Por mês | Dec 1997 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 44.68 Dec 2024 | Trimestral | Dec 2010 - Dec 2024 |
Mais Indicadores para Mongólia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.