Brasil Sliver Production
.
Exibir Brasil e Sliver Production de 1986 ao 2023 no gráfico:
O que foi o Brasil Sliver Production no 2023?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.000 2023 | 76.000 2022 | 4.000 2009 | 171.000 1990 | Tonelada metrica | anualmente | 1986 - 2023 |
Sliver Production by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Argélia (Tonelada metrica) | 0.020 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| Argentina (Tonelada metrica) | 800.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Armênia (Tonelada metrica) | 19.000 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
| Austrália (Tonelada metrica) | 1,000.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Áustria (Tonelada metrica) | 2.000 1995 | anualmente | 1991 - 1995 |
| Azerbaijão (Tonelada metrica) | 3.853 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Bolívia (Tonelada metrica) | 1,500.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Botsuana (Tonelada metrica) | 42.955 2023 | anualmente | 2010 - 2023 |
| Brasil (Tonelada metrica) | 103.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Bulgária (Tonelada metrica) | 22.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Burkina Faso (Tonelada metrica) | 7.891 2023 | anualmente | 2010 - 2023 |
| Canadá (Tonelada metrica) | 306.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Chile (Tonelada metrica) | 1,400.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| China (Tonelada metrica) | 3,400.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Colômbia (Tonelada metrica) | 45.000 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| Costa Rica (Tonelada metrica) | 0.000 2003 | anualmente | 1990 - 2003 |
| Croácia (Tonelada metrica) | 1.000 1994 | anualmente | 1992 - 1994 |
| República Tcheca (Tonelada metrica) | 0.000 1994 | anualmente | 1993 - 1994 |
| República Democrática do Congo (Tonelada metrica) | 0.000 2020 | anualmente | 1993 - 2020 |
| República Dominicana (Tonelada metrica) | 75.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Equador (Tonelada metrica) | 2.000 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| El Salvador (Tonelada metrica) | 0.000 1999 | anualmente | 1991 - 1999 |
| Eritréia (Tonelada metrica) | 48.532 2023 | anualmente | 2009 - 2023 |
| Etiópia (Tonelada metrica) | 2.800 2023 | anualmente | 1999 - 2023 |
| Fiji (Tonelada metrica) | 0.607 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| Finlândia (Tonelada metrica) | 43.915 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| França (Tonelada metrica) | 0.000 2013 | anualmente | 1986 - 2013 |
| Geórgia (Tonelada metrica) | 24.423 2023 | anualmente | 2010 - 2023 |
| Alemanha (Tonelada metrica) | 6.000 1990 | anualmente | 1986 - 1990 |
| Gana (Tonelada metrica) | 1.000 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| Grécia (Tonelada metrica) | 42.988 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Gronelândia (Tonelada metrica) | 9.000 1990 | anualmente | 1986 - 1990 |
| Guatemala (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 2002 - 2021 |
| Honduras (Tonelada metrica) | 46.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Índia (Tonelada metrica) | 812.933 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Indonésia (Tonelada metrica) | 239.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Irã (Tonelada metrica) | 50.000 2020 | anualmente | 1990 - 2020 |
| Irlanda (Tonelada metrica) | 0.998 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Itália (Tonelada metrica) | 0.000 2004 | anualmente | 1986 - 2004 |
| Costa Do Marfim (Tonelada metrica) | 2.000 2021 | anualmente | 2010 - 2021 |
| Jamaica (Tonelada metrica) | 0.000 2003 | anualmente | 1998 - 2003 |
| Japão (Tonelada metrica) | 2.050 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Cazaquistão (Tonelada metrica) | 630.000 2025 | anualmente | 1992 - 2025 |
| Coréia Do Sul (Tonelada metrica) | 2.322 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Quirguistão (Tonelada metrica) | 17.600 2023 | anualmente | 2011 - 2023 |
| Laos (Tonelada metrica) | 21.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Macedônia (Tonelada metrica) | 11.000 2015 | anualmente | 1992 - 2015 |
| Malásia (Tonelada metrica) | 0.450 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Mali (Tonelada metrica) | 3.110 2016 | anualmente | 1990 - 2016 |
| México (Tonelada metrica) | 6,300.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Mongólia (Tonelada metrica) | 59.097 2023 | anualmente | 1996 - 2023 |
| Marrocos (Tonelada metrica) | 275.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Mianmar (Tonelada metrica) | 0.000 2011 | anualmente | 1986 - 2011 |
| Namíbia (Tonelada metrica) | 1.500 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Nova Zelândia (Tonelada metrica) | 3.900 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| Nicarágua (Tonelada metrica) | 23.000 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| Níger (Tonelada metrica) | 0.000 2023 | anualmente | 2012 - 2023 |
| Coreia do Norte (Tonelada metrica) | 20.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Omã (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 1996 - 2021 |
| Paquistão (Tonelada metrica) | 0.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Panamá (Tonelada metrica) | 84.737 2023 | anualmente | 1993 - 2023 |
| Papua Nova Guiné (Tonelada metrica) | 134.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Peru (Tonelada metrica) | 3,600.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Filipinas (Tonelada metrica) | 46.160 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Polônia (Tonelada metrica) | 1,300.000 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Portugal (Tonelada metrica) | 99.000 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| Romênia (Tonelada metrica) | 3.000 2015 | anualmente | 1986 - 2015 |
| Rússia (Tonelada metrica) | 1,200.000 2025 | anualmente | 1992 - 2025 |
| Arábia Saudita (Tonelada metrica) | 9.720 2016 | anualmente | 1990 - 2016 |
| Sérvia (Tonelada metrica) | 7.600 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
| Eslováquia (Tonelada metrica) | 0.001 2023 | anualmente | 2012 - 2023 |
| Eslovenia (Tonelada metrica) | 0.000 1992 | anualmente | 1992 - 1992 |
| Ilhas Salomão (Tonelada metrica) | 0.810 2023 | anualmente | 1990 - 2023 |
| África Do Sul (Tonelada metrica) | 59.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Espanha (Tonelada metrica) | 114.000 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Sudão (Tonelada metrica) | 12.000 2016 | anualmente | 2001 - 2016 |
| Suécia (Tonelada metrica) | 404.055 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Suíça (Tonelada metrica) | 2.500 2014 | anualmente | 2010 - 2014 |
| Taiwan, China (Tonelada metrica) | 4.000 1990 | anualmente | 1990 - 1990 |
| Tadjiquistão (Tonelada metrica) | 12.000 2023 | anualmente | 1998 - 2023 |
| Tanzânia (Tonelada metrica) | 14.481 2023 | anualmente | 1997 - 2023 |
| Tailândia (Tonelada metrica) | 0.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Tunísia (Tonelada metrica) | 1.200 2005 | anualmente | 1990 - 2005 |
| Turquia (Tonelada metrica) | 96.130 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
| Reino Unido (Tonelada metrica) | 1.300 2023 | anualmente | 2011 - 2023 |
| Estados Unidos (Tonelada metrica) | 1,100.000 2025 | anualmente | 1900 - 2025 |
| Uruguai (Tonelada metrica) | 0.000 2012 | anualmente | 2008 - 2012 |
| Uzbequistão (Tonelada metrica) | 182.000 2023 | anualmente | 1992 - 2023 |
| Zâmbia (Tonelada metrica) | 1.300 2019 | anualmente | 1986 - 2019 |
| Zimbábue (Tonelada metrica) | 1.550 2023 | anualmente | 1986 - 2023 |
Brasil Série Chave
| Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -7.4 Dec 2025 | Trimestral | Dec 1997 - Dec 2025 |
| Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) | -10,390.042 Dec 2025 | Por mês | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Receita fiscal (USD mn) | 36,516.487 Dec 2025 | Por mês | Jul 1994 - Dec 2025 |
| Receita tributária:% do PIB (%) | 15.6 Sep 2025 | Trimestral | Sep 1994 - Sep 2025 |
| Dívida do Governo (USD mn) | 1,829,088.8 Dec 2025 | Por mês | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Dívida do Governo:% do PIB (%) | 78.7 Dec 2025 | Trimestral | Dec 2006 - Dec 2025 |
| Previsão: Despesas do governo (BRL bn) | 7,607.101 2030 | anualmente | 2001 - 2030 |
| Previsão: dívida pública líquida (BRL bn) | 16,694.343 2030 | anualmente | 2000 - 2030 |
| Previsão: Receita do Governo (BRL bn) | 6,819.817 2030 | anualmente | 2001 - 2030 |
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 2.645 2028 | anualmente | 1980 - 2028 |
| Balança comercial (USD mn) | 4,342.8 Jan 2026 | Por mês | Jan 1959 - Jan 2026 |
| Exportações (USD mn) | 25,153.2 Jan 2026 | Por mês | Jan 1954 - Jan 2026 |
| Variação das Exportações (%) | -1.0 Jan 2026 | Por mês | Jan 1955 - Jan 2026 |
| Alumínio: Exportações (USD th) | 1,261,985.978 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 948,208.986 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 349,196.676 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações (USD mn) | 20,810.4 Jan 2026 | Por mês | Jan 1959 - Jan 2026 |
| Crescimento das Importações Totais (%) | -9.8 Jan 2026 | Por mês | Jan 1960 - Jan 2026 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 6,387,840.296 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 7,195,769.553 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações totais para os EUA (USD mn) | 2,399.619 Jan 2026 | Por mês | Jan 1960 - Jan 2026 |
| Importações totais dos EUA (USD mn) | 3,068.001 Jan 2026 | Por mês | Jan 1971 - Jan 2026 |
| Exportações totais para a China (USD mn) | 6,471.829 Jan 2026 | Por mês | Jan 1981 - Jan 2026 |
| Importações totais da China (USD mn) | 5,754.683 Jan 2026 | Por mês | Jan 1989 - Jan 2026 |
| Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 2,942.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -4,942.5 Nov 2025 | Por mês | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | -2.3 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 10,936.5 Oct 2025 | Por mês | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 2.6 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | 7,366.087 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) | 1.0 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) | -2,136.7 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) | 9,502.811 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Dívida Externa (USD mn) | 652,790.2 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Dívida externa:% do PIB (%) | 27.6 2024 | anualmente | 1992 - 2024 |
| Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 104,429.3 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 3.9 2024 | anualmente | 1999 - 2024 |
| Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | -49.231 2030 | anualmente | 1980 - 2030 |
| Posição de investimento internacional líquida (USD mn) | -1,133,555.641 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2001 - Sep 2025 |
| Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Taxa de Inadimplência (%) | 4.1 Dec 2025 | Por mês | Mar 2011 - Dec 2025 |
| Empréstimos não realizados (USD mn) | 54,404.357 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 120,517.676 Dec 2025 | Por mês | Feb 1986 - Dec 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 1,335,249.450 Oct 2025 | Por mês | Feb 1986 - Oct 2025 |
| Variação do M2 (%) | 10.2 Dec 2025 | Por mês | Jan 1971 - Dec 2025 |
| Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 21.0 Jan 2026 | Por mês | Jul 1994 - Jan 2026 |
| Reservas Internacionais (USD mn) | 312,250.9 Jan 2026 | Por mês | Nov 2000 - Jan 2026 |
| Reservas cambiais:% do PIB (%) | 13.600 Dec 2025 | Trimestral | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 15.0 Jan 2026 | Por mês | Nov 2000 - Jan 2026 |
| Reservas de ouro (USD mn) | 27,843.000 Jan 2026 | Por mês | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Depósitos totais (USD mn) | 1,166,649.719 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Crescimento total de depósitos (%) | 6.4 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Crédito Doméstico (USD mn) | 3,247,381.2 Dec 2025 | Por mês | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Variação do Crédito Doméstico (%) | 13.4 Nov 2025 | Por mês | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Rácio de serviço da dívida: setor privado não financeiro (%) | 28.100 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Crédito para famílias (USD bilhões) | 814.060 Jun 2025 | Trimestral | Sep 1994 - Jun 2025 |
| Crédito ao setor privado não financeiro (USD bilhões) | 2,027.766 Jun 2025 | Trimestral | Dec 1993 - Jun 2025 |
| Empréstimos totais (USD mn) | 1,305,572.951 Nov 2025 | Por mês | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Crescimento total de empréstimos (%) | 10.21 Dec 2025 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Dívida privada:% do PIB nominal (%) | 53.71 Dec 2025 | Trimestral | Mar 2012 - Dec 2025 |
| Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | -9.2 Nov 2025 | Por mês | Jan 2010 - Nov 2025 |
Mais Indicadores para Brasil
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.