Indonésia Sliver Production
.
Exibir Indonésia e Sliver Production de 1986 ao 2021 no gráfico:
O que foi o Indonésia Sliver Production no 2021?
Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|
335.000 2021 | 335.200 2020 | 47.000 1986 | 487.000 2019 | Tonelada metrica | anualmente | 1986 - 2021 |
Sliver Production by Country Comparison
País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Argélia (Tonelada metrica) | 0.012 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
Argentina (Tonelada metrica) | 800.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
Armênia (Tonelada metrica) | 22.200 2021 | anualmente | 1995 - 2021 |
Austrália (Tonelada metrica) | 1,000.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
Áustria (Tonelada metrica) | 2.000 1995 | anualmente | 1991 - 1995 |
Azerbaijão (Tonelada metrica) | 3.860 2021 | anualmente | 2008 - 2021 |
Bolívia (Tonelada metrica) | 1,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
Botsuana (Tonelada metrica) | 10.383 2021 | anualmente | 2010 - 2021 |
Brasil (Tonelada metrica) | 80.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Bulgária (Tonelada metrica) | 31.816 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Burkina Faso (Tonelada metrica) | 15.500 2021 | anualmente | 2010 - 2021 |
Canadá (Tonelada metrica) | 325.026 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Chile (Tonelada metrica) | 1,200.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
China (Tonelada metrica) | 3,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
Colômbia (Tonelada metrica) | 29.000 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
Costa Rica (Tonelada metrica) | 0.000 2003 | anualmente | 1990 - 2003 |
Croácia (Tonelada metrica) | 1.000 1994 | anualmente | 1992 - 1994 |
República Tcheca (Tonelada metrica) | 0.000 1994 | anualmente | 1993 - 1994 |
República Democrática do Congo (Tonelada metrica) | 0.000 2020 | anualmente | 1993 - 2020 |
República Dominicana (Tonelada metrica) | 72.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Equador (Tonelada metrica) | 1.500 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
El Salvador (Tonelada metrica) | 0.000 1999 | anualmente | 1991 - 1999 |
Eritréia (Tonelada metrica) | 68.624 2021 | anualmente | 2009 - 2021 |
Etiópia (Tonelada metrica) | 2.800 2021 | anualmente | 1999 - 2021 |
Fiji (Tonelada metrica) | 0.360 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
Finlândia (Tonelada metrica) | 43.265 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
França (Tonelada metrica) | 0.000 2013 | anualmente | 1986 - 2013 |
Geórgia (Tonelada metrica) | 12.674 2021 | anualmente | 2010 - 2021 |
Alemanha (Tonelada metrica) | 6.000 1990 | anualmente | 1986 - 1990 |
Gana (Tonelada metrica) | 1.800 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
Grécia (Tonelada metrica) | 29.281 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Gronelândia (Tonelada metrica) | 9.000 1990 | anualmente | 1986 - 1990 |
Guatemala (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 2002 - 2021 |
Honduras (Tonelada metrica) | 46.524 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Índia (Tonelada metrica) | 610.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Indonésia (Tonelada metrica) | 335.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Irã (Tonelada metrica) | 50.000 2020 | anualmente | 1990 - 2020 |
Irlanda (Tonelada metrica) | 1.342 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Itália (Tonelada metrica) | 0.000 2004 | anualmente | 1986 - 2004 |
Costa Do Marfim (Tonelada metrica) | 2.000 2021 | anualmente | 2010 - 2021 |
Jamaica (Tonelada metrica) | 0.000 2003 | anualmente | 1998 - 2003 |
Japão (Tonelada metrica) | 1.746 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Cazaquistão (Tonelada metrica) | 1,000.000 2024 | anualmente | 1992 - 2024 |
Coréia Do Sul (Tonelada metrica) | 5.800 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Quirguistão (Tonelada metrica) | 6.000 2021 | anualmente | 2011 - 2021 |
Laos (Tonelada metrica) | 25.797 2021 | anualmente | 2008 - 2021 |
Macedônia (Tonelada metrica) | 11.000 2015 | anualmente | 1992 - 2015 |
Malásia (Tonelada metrica) | 0.440 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Mali (Tonelada metrica) | 3.110 2016 | anualmente | 1990 - 2016 |
México (Tonelada metrica) | 6,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
Mongólia (Tonelada metrica) | 59.000 2021 | anualmente | 1996 - 2021 |
Marrocos (Tonelada metrica) | 288.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Mianmar (Tonelada metrica) | 0.000 2011 | anualmente | 1986 - 2011 |
Namíbia (Tonelada metrica) | 5.847 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Nova Zelândia (Tonelada metrica) | 2.893 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
Nicarágua (Tonelada metrica) | 23.160 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
Níger (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 2012 - 2021 |
Coreia do Norte (Tonelada metrica) | 20.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Omã (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 1996 - 2021 |
Paquistão (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 2008 - 2021 |
Panamá (Tonelada metrica) | 78.419 2021 | anualmente | 1993 - 2021 |
Papua Nova Guiné (Tonelada metrica) | 94.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Peru (Tonelada metrica) | 3,100.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
Filipinas (Tonelada metrica) | 30.856 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Polônia (Tonelada metrica) | 1,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 |
Portugal (Tonelada metrica) | 46.048 2021 | anualmente | 1990 - 2021 |
Romênia (Tonelada metrica) | 3.000 2015 | anualmente | 1986 - 2015 |
Rússia (Tonelada metrica) | 1,200.000 2024 | anualmente | 1992 - 2024 |
Arábia Saudita (Tonelada metrica) | 9.720 2016 | anualmente | 1990 - 2016 |
Sérvia (Tonelada metrica) | 8.400 2016 | anualmente | 2003 - 2016 |
Eslováquia (Tonelada metrica) | 0.250 2021 | anualmente | 2012 - 2021 |
Eslovenia (Tonelada metrica) | 0.000 1992 | anualmente | 1992 - 1992 |
Ilhas Salomão (Tonelada metrica) | 0.000 2018 | anualmente | 1990 - 2018 |
África Do Sul (Tonelada metrica) | 37.747 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Espanha (Tonelada metrica) | 92.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Sudão (Tonelada metrica) | 12.000 2016 | anualmente | 2001 - 2016 |
Suécia (Tonelada metrica) | 468.093 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Suíça (Tonelada metrica) | 2.500 2014 | anualmente | 2010 - 2014 |
Taiwan (Tonelada metrica) | 4.000 1990 | anualmente | 1990 - 1990 |
Tadjiquistão (Tonelada metrica) | 11.100 2021 | anualmente | 1998 - 2021 |
Tanzânia (Tonelada metrica) | 13.000 2021 | anualmente | 1997 - 2021 |
Tailândia (Tonelada metrica) | 0.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
Tunísia (Tonelada metrica) | 1.200 2005 | anualmente | 1990 - 2005 |
Turquia (Tonelada metrica) | 98.296 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Reino Unido (Tonelada metrica) | 0.250 2021 | anualmente | 2011 - 2021 |
Estados Unidos (Tonelada metrica) | 1,100.000 2024 | anualmente | 1900 - 2024 |
Uruguai (Tonelada metrica) | 0.000 2012 | anualmente | 2008 - 2012 |
Uzbequistão (Tonelada metrica) | 237.000 2021 | anualmente | 1992 - 2021 |
Zâmbia (Tonelada metrica) | 1.300 2019 | anualmente | 1986 - 2019 |
Zimbábue (Tonelada metrica) | 1.500 2021 | anualmente | 1986 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doIndonésia Série Chave
Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -2.3 Dec 2024 | Trimestral | Dec 2014 - Dec 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -474.357 Feb 2025 | Por mês | Jan 2014 - Feb 2025 |
Receita fiscal (USD mn) | 7,664.387 Feb 2025 | Por mês | Jan 2014 - Feb 2025 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 11.8 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2014 - Dec 2024 |
Dívida do Governo (USD mn) | 547,950.7 Jan 2025 | Por mês | Jun 2009 - Jan 2025 |
Dívida do Governo:% do PIB (%) | 39.2 Dec 2024 | Trimestral | Jun 2015 - Dec 2024 |
Previsão: Despesas do governo (IDR bn) | 5,468,663.624 2029 | anualmente | 1993 - 2029 |
Previsão: dívida pública líquida (IDR bn) | 12,893,956.614 2029 | anualmente | 2000 - 2029 |
Previsão: Receita do Governo (IDR bn) | 4,757,032.323 2029 | anualmente | 1981 - 2029 |
Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 6.805 2028 | anualmente | 1980 - 2028 |
Balança comercial (USD mn) | 3,451.8 Jan 2025 | Por mês | Jan 1967 - Jan 2025 |
Exportações (USD mn) | 23,828.1 Dec 2022 | Por mês | Oct 1983 - Dec 2022 |
Variação das Exportações (%) | 4.7 Jan 2025 | Por mês | Oct 1984 - Jan 2025 |
Alumínio: Exportações (USD th) | 692,434.860 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
Exportações: Medicamento (USD th) | 517,833.324 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 182,427.708 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
Importações (USD mn) | 19,939.8 Dec 2022 | Por mês | Jan 2008 - Dec 2022 |
Crescimento das Importações Totais (%) | -2.7 Jan 2025 | Por mês | Jan 2009 - Jan 2025 |
Importações: Medicamentos (USD th) | 758,416.969 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 2,501,361.982 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 2,460.004 Dec 2024 | Por mês | Jan 1971 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 939.097 Dec 2024 | Por mês | Jul 1982 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 6,033.051 Dec 2024 | Por mês | Nov 1982 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 7,352.238 Dec 2024 | Por mês | Mar 1988 - Dec 2024 |
Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 2,431.7 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2010 - Dec 2024 |
Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -1,144.8 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1981 - Dec 2024 |
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | 0.9 Mar 2023 | Trimestral | Mar 1993 - Mar 2023 |
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 5,256.0 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1981 - Dec 2024 |
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 1.5 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1990 - Dec 2024 |
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | -2,060.120 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2004 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.6 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2004 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -2,144.9 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1981 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 84.770 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1981 - Dec 2024 |
Dívida Externa (USD mn) | 424,848.6 Dec 2024 | Por mês | Jan 2008 - Dec 2024 |
Dívida externa:% do PIB (%) | 30.4 2024 | anualmente | 2003 - 2024 |
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 64,773.0 Dec 2024 | Por mês | Jan 2008 - Dec 2024 |
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 4.6 2024 | anualmente | 2003 - 2024 |
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | -29.041 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -245,284.868 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2014 - Dec 2024 |
Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Taxa de Inadimplência (%) | 2.5 Apr 2023 | Por mês | Jan 2003 - Apr 2023 |
Dívida familiar:% do PIB (%) | 10.0 Dec 2024 | Trimestral | Dec 2010 - Dec 2024 |
Empréstimos não realizados (USD mn) | 10,079.554 Dec 2024 | Por mês | Jan 2003 - Dec 2024 |
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 171,604.856 Jan 2025 | Por mês | Feb 1968 - Jan 2025 |
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 567,859.466 Jan 2025 | Por mês | Feb 1968 - Jan 2025 |
Variação do M2 (%) | 5.9 Jan 2025 | Por mês | Feb 1969 - Jan 2025 |
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 9.0 Feb 2025 | Por mês | Jan 1997 - Feb 2025 |
Reservas Internacionais (USD mn) | 138,963.6 Feb 2025 | Por mês | Apr 2000 - Feb 2025 |
Reservas cambiais:% do PIB (%) | 9.000 Feb 2025 | Por mês | Jan 1997 - Feb 2025 |
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 7.8 Jan 2025 | Por mês | Jan 2008 - Jan 2025 |
Reservas de ouro (USD mn) | 7,220.090 Feb 2025 | Por mês | Jun 1964 - Feb 2025 |
Depósitos totais (USD mn) | 500,228.111 Jan 2025 | Por mês | Jan 1999 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 4.3 Jan 2025 | Por mês | Jan 2000 - Jan 2025 |
Crédito Doméstico (USD mn) | 544,365.3 Jan 2025 | Por mês | Jan 2004 - Jan 2025 |
Variação do Crédito Doméstico (%) | 6.6 Jan 2025 | Por mês | Jan 2005 - Jan 2025 |
Rácio de serviço da dívida: setor privado não financeiro (%) | 4.400 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1999 - Sep 2024 |
Crédito para famílias (USD bilhões) | 233.629 Sep 2024 | Trimestral | Dec 2001 - Sep 2024 |
Crédito ao setor privado não financeiro (USD bilhões) | 564.020 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1976 - Sep 2024 |
Dívida das famílias (USD mn) | 135,178.3 Jan 2025 | Por mês | Jan 2002 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 469,843.090 Jan 2025 | Por mês | Jan 2002 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 8.97 Jan 2025 | Por mês | Jan 2003 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 30.77 Dec 2024 | Trimestral | Mar 2002 - Dec 2024 |
Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Índice de Competitividade Global (Score) | 64.629 2019 | anualmente | 2017 - 2019 |
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | -1.7 Mar 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Mar 2025 |
Mais Indicadores para Indonésia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.