斯威士兰 SZ:农业用地:占土地面积百分比
1961 - 2015 | 年 | % | World Bank
SZ:农业用地:占土地面积百分比在12-01-2015达71.047%,相较于12-01-2014的71.047%保持不变。SZ:农业用地:占土地面积百分比数据按年更新,12-01-1961至12-01-2015期间平均值为73.779%,共55份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1973,达87.965%,而历史最低值则出现于12-01-2015,为71.047%。CEIC提供的SZ:农业用地:占土地面积百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的斯威士兰 – 表 SZ.世行.WDI:土地利用,保护区和国家财富。
查看图表中 1961 到2015 期间的斯威士兰 斯威士兰 SZ: Agricultural Land: % of Land Area
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
斯威士兰2015的斯威士兰 SZ: Agricultural Land: % of Land Area是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
71.05 2015 | 71.05 2014 | 71.05 2015 | 87.97 1973 | % | 年 | 1961 - 2015 |
斯威士兰 SZ: Agricultural Land: % of Land Area的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
SZ:农业用地:占土地面积百分比 (%) | 71.05 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
SZ:农业用地 (平方公里) | 12,220.00 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
SZ:耕地面积 (公顷) | 175,000.00 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
SZ:耕地面积:人均公顷数 (公顷) | 0.13 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
SZ:耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 10.17 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
SZ:多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 0.87 2015 | 年 | 1961 - 2015 |
SZ:林业区域 (平方公里) | 5,860.00 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
SZ:林业区域:占土地面积百分比 (%) | 34.07 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
SZ:平均降水量 (mm/Year) | 788.00 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
SZ:土地面积 (平方公里) | 17,200.00 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
SZ:表面积 (平方公里) | 17,360.00 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
SZ:鸟类品种:受威胁的 (站) | 12.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:鱼种类:受威胁的 (站) | 4.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:植物物种:更高:受威胁的 (站) | 12.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:哺乳动物种类:受威胁的 (站) | 9.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:海洋保护区:占表面总面积百分比 (%) | 0.00 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
SZ:陆地保护区:占总土地面积百分比 (%) | 4.10 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
SZ:煤炭租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.13 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:森林租赁:占国内生产总值百分比 (%) | 3.02 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:矿物出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:天然气出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.00 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
SZ:石油租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.00 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
SZ:自然资源租金总额:占国内生产总值百分比 (%) | 3.15 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:海拔低于5米地区居住人口:占总人口百分比 (%) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:干旱、洪水、极端天气:1990至2009年平均值:占人口百分比 (%) | 9.23 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
SZ:高程低于5米土地面积:占总土地面积百分比 (%) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:陆地和海洋保护区:占领土总面积百分比 (%) | 4.10 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
SZ:面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:面积在5米以下农村土地:占总土地面积百分比 (%) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:海拔低于5米城市土地 (平方公里) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:海拔低于5米城市土地:占总土地面积百分比 (%) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:农村土地面积 (平方公里) | 16,551.39 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:城市土地面积 (平方公里) | 802.27 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:生活在高度不超过5米地区农村人口:占总人口百分比 (%) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
SZ:居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 0.00 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do斯威士兰重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 13,560.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 4,880.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.278 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 38.780 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
预测:政府净负债 (十亿) | 56.052 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
预测:政府收入 (十亿) | 35.866 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 1.227 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 25.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 4.406 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.066 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多斯威士兰的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
SZ:外债:NTR:PPG:官方债权人:多边 (百万美元) | 13.91 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 11.46 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:PPG:官方债权人 (百万美元) | 53.70 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | -1.44 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:NTR:PPG:私人债权人 (百万美元) | -1.44 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:按现价计算 (百万美元) | 147.45 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:收到的净官方发展援助:按现价计算 (百万美元) | 147.45 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:收到的净官方发展援助:占资本形成总额百分比 (%) | 31.86 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:收到的净官方发展援助:占国民总收入百分比 (%) | 3.97 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:收到的净官方发展援助:占进口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 8.55 2016 | 年 | 1974 - 2016 |
SZ:人均收到的净官方发展援助:按现价计算 (美元) | 109.78 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
SZ:收到的净官方发展援助:占中央政府支出百分比 (%) | 8.21 2012 | 年 | 1999 - 2012 |
SZ:外债:TDS:PPG:官方债权人:双边 (百万美元) | 19.38 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:官方债权人:双边:优惠的 (百万美元) | 17.58 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:债务还本付息:共计 (百万美元) | 37.80 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:债务服务总额:占出口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 2.09 2016 | 年 | 1974 - 2016 |
SZ:外债:债务服务总额:占国民总收入百分比 (%) | 1.02 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:国际货币基金组织回购和费用 (百万美元) | 0.06 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:债务还本付息:长期 (百万美元) | 36.84 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:债务还本付息:私人无担保 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:债务还本付息:占出口百分比 (%) | 2.04 2016 | 年 | 1974 - 2016 |
SZ:外债:TDS:债务还本付息:公共和公共担保的(PPG) (百万美元) | 36.84 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:公共和公共担保债务还本付息:占国民总收入百分比 (%) | 0.99 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:公共和公共担保债务还本付息:占出口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 1.94 2016 | 年 | 1974 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:国际复兴开发银行(IBRD) (百万美元) | 1.79 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:国际开发协会(IDA) (百万美元) | 0.15 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:多边债务还本付息 (百万美元) | 16.02 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:多边债务还本付息:占公共和公共担保债务还本付息的百分比 (%) | 43.48 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 5.63 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:官方债权人 (百万美元) | 35.39 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 1.44 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:TDS:PPG:私人债权人 (百万美元) | 1.44 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:重新安排后的总金额 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:UND:未偿付的:共计 (百万美元) | 266.57 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:UND:未偿付的:官方债权人 (百万美元) | 266.57 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:外债:UND:未偿付的:私人债权人 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
SZ:二氧化碳排放 (kt) | 1,202.78 2014 | 年 | 1960 - 2014 |
SZ:二氧化碳排放:公吨 (公吨) | 0.93 2014 | 年 | 1960 - 2014 |
SZ:二氧化碳排放:千克/国内生产总值的购买力平价 (公斤) | 0.11 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
SZ:鸟类品种:受威胁的 (站) | 12.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:鱼种类:受威胁的 (站) | 4.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:植物物种:更高:受威胁的 (站) | 12.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:哺乳动物种类:受威胁的 (站) | 9.00 2017 | 年 | 2017 - 2017 |
SZ:人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 79.49 2017 | 年 | 1961 - 2017 |
SZ:柴油零售价:美元/公升 (美元) | 0.77 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
SZ:汽油零售价格:美元/公升 (美元) | 0.77 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
SZ:可再生内陆淡水资源:共计:十亿立方米 (十亿立方米) | 2.64 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
SZ:人均可再生内陆淡水资源 (立方米) | 2,038.46 2014 | 年 | 1962 - 2014 |
SZ:海洋保护区:占表面总面积百分比 (%) | 0.00 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
SZ:银行不良贷款占总贷款 (%) | 7.92 2017 | 年 | 2009 - 2017 |
SZ:银行资本与资产比率 (%) | 13.45 2017 | 年 | 2009 - 2017 |
SZ:银行流动储备:与银行资产比率 (%) | 11.73 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
SZ:总储备:包括黄金 (百万美元) | 563.12 2017 | 年 | 1974 - 2017 |
SZ:总储备:占外债总额百分比 (%) | 113.49 2016 | 年 | 1974 - 2016 |
SZ:总储备:进口月份 (NA) | 3.93 2016 | 年 | 1974 - 2016 |
SZ:总储备:黄金除外 (百万美元) | 563.12 2017 | 年 | 1974 - 2017 |
SZ:国内信贷:净额 (百万) | 14,162.37 2017 | 年 | 1974 - 2017 |
SZ:国外资产:净额 (百万) | 7,954.68 2017 | 年 | 1974 - 2017 |
SZ:存款利率 (年利率%) | 3.20 2017 | 年 | 1974 - 2017 |
SZ:贷款利率 (年利率%) | 10.75 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SZ:利率差 (年利率%) | 7.55 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SZ:实际利率 (年利率%) | 5.18 2017 | 年 | 1975 - 2017 |
SZ:贷款的风险溢价:贷款利率减去国债利率 (年利率%) | 2.65 2017 | 年 | 1982 - 2017 |
SZ:国内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 24.09 2017 | 年 | 1974 - 2017 |
SZ:国内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 20.88 2017 | 年 | 1973 - 2017 |
SZ:补助金和其他收入 (百万) | 257.57 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:补助金和其他收入:占收入百分比 (%) | 2.22 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入,不包括补助金 (百万) | 11,569.18 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入,不包括补助金:占国内生产总值百分比 (%) | 29.21 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:出口税 (百万) | 0.00 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:出口税:占税收收入百分比 (%) | 0.00 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:商品和服务税 (百万) | 2,080.02 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:商品和服务税:占收入百分比 (%) | 17.96 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:商品和服务税:行业和服务附加值百分比 (%) | 6.28 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:海关和其他进口关税 (百万) | 7,062.52 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:海关和其他进口关税:占税收收入百分比 (%) | 62.35 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:国际贸易税 (百万) | 7,062.52 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:国际贸易税:占收入百分比 (%) | 60.97 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:其他税收 (百万) | 24.41 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:其他税收:占收入百分比 (%) | 0.21 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:税收 (百万) | 11,326.79 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:税收:占国内生产总值百分比 (%) | 28.60 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益 (百万) | 2,159.84 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占收入百分比 (%) | 18.64 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占总税收百分比 (%) | 19.07 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:员工薪酬 (百万) | 4,485.71 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:员工薪酬:占支出百分比 (%) | 50.07 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:商品和服务花费 (百万) | 1,850.10 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:商品和服务花费:占支出百分比 (%) | 20.65 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:利息支出 (百万) | 270.13 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:利息支出:占收入百分比 (%) | 2.33 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
SZ:支出:利息支出:占支出百分比 (%) | 3.02 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.