巴哈马 集装箱港口吞吐量
巴哈马的集装箱港口吞吐量在12-01-2022达1,724,000.000国际标准箱,相较于12-01-2021的1,792,780.000国际标准箱有所下降。巴哈马集装箱港口吞吐量数据按年更新,12-01-2008至12-01-2022期间平均值为1,450,000.000国际标准箱,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2021,达1,792,780.000国际标准箱,而历史最低值则出现于12-01-2017,为920,652.000国际标准箱。CEIC提供的巴哈马集装箱港口吞吐量数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.CPT:港口集装箱吞吐量(CPT)。
查看图表中 2008 到2022 期间的巴哈马 集装箱港口吞吐量
巴哈马2022的集装箱港口吞吐量是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,724,000.000 2022 | 1,792,780.000 2021 | 920,652.000 2017 | 1,792,780.000 2021 | 国际标准箱 | 年 | 2008 - 2022 |
集装箱港口吞吐量 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (国际标准箱) | 145,762.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
阿尔及利亚 (国际标准箱) | 1,541,273.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
安哥拉 (国际标准箱) | 654,590.000 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
安圭拉 (国际标准箱) | 5,991.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
安提瓜和巴布达 (国际标准箱) | 27,657.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
阿根廷 (国际标准箱) | 1,667,161.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
阿鲁巴 (国际标准箱) | 57,062.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
澳大利亚 (国际标准箱) | 9,375,992.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
奥地利 (国际标准箱) | 285,900.000 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
巴哈马 (国际标准箱) | 1,724,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
巴林 (国际标准箱) | 404,904.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
孟加拉国 (国际标准箱) | 3,200,236.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
巴巴多斯 (国际标准箱) | 97,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
比利时 (国际标准箱) | 12,303,822.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
伯利兹 (国际标准箱) | 20,259.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
贝宁 (国际标准箱) | 510,895.551 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
巴西 (国际标准箱) | 11,683,239.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
文莱 (国际标准箱) | 106,174.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
保加利亚 (国际标准箱) | 254,854.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
柬埔寨 (国际标准箱) | 732,387.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
喀麦隆 (国际标准箱) | 366,667.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
加拿大 (国际标准箱) | 7,010,704.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
开曼群岛 (国际标准箱) | 40,829.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
智利 (国际标准箱) | 4,158,260.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
中国 (国际标准箱) | 268,990,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
哥伦比亚 (国际标准箱) | 4,480,670.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
刚果 (国际标准箱) | 999,999.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
哥斯达黎加 (国际标准箱) | 1,594,323.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
克罗地亚 (国际标准箱) | 544,015.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
古巴 (国际标准箱) | 261,080.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
塞浦路斯 (国际标准箱) | 371,740.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
丹麦 (国际标准箱) | 1,079,649.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
吉布提 (国际标准箱) | 635,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
多米尼加 (国际标准箱) | 7,401.000 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
多明尼加共和国 (国际标准箱) | 2,043,326.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
厄瓜多尔 (国际标准箱) | 2,682,600.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
埃及 (国际标准箱) | 7,765,482.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
萨尔瓦多 (国际标准箱) | 242,307.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
爱沙尼亚 (国际标准箱) | 288,456.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
芬兰 (国际标准箱) | 1,446,004.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
法国 (国际标准箱) | 6,467,242.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
法属波利尼西亚 (国际标准箱) | 69,166.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
加蓬 (国际标准箱) | 180,000.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
格鲁吉亚 (国际标准箱) | 401,269.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
德国 (国际标准箱) | 13,733,867.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
加纳 (国际标准箱) | 1,244,245.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
希腊 (国际标准箱) | 5,166,629.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
关岛 (国际标准箱) | 84,954.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
危地马拉 (国际标准箱) | 1,660,504.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
圭亚那 (国际标准箱) | 58,376.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
海地 (国际标准箱) | 177,042.750 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
洪都拉斯 (国际标准箱) | 923,321.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
中国香港特别行政区 (国际标准箱) | 16,573,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
冰岛 (国际标准箱) | 390,000.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
印度 (国际标准箱) | 19,717,168.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
印度尼西亚 (国际标准箱) | 12,380,584.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
伊朗 (国际标准箱) | 1,550,304.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
爱尔兰 (国际标准箱) | 1,154,803.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
以色列 (国际标准箱) | 2,951,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
意大利 (国际标准箱) | 11,577,495.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
象牙海岸 (国际标准箱) | 1,042,418.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
牙买加 (国际标准箱) | 2,137,500.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
日本 (国际标准箱) | 22,515,870.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
约旦 (国际标准箱) | 765,662.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
肯尼亚 (国际标准箱) | 1,450,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
韩国 (国际标准箱) | 28,502,044.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
科威特 (国际标准箱) | 863,618.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
拉脱维亚 (国际标准箱) | 471,684.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
黎巴嫩 (国际标准箱) | 675,077.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
利比亚 (国际标准箱) | 271,230.550 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
立陶宛 (国际标准箱) | 1,047,941.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
马达加斯加 (国际标准箱) | 199,712.500 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
马来西亚 (国际标准箱) | 27,293,935.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
马尔代夫 (国际标准箱) | 107,728.183 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
马耳他 (国际标准箱) | 2,993,799.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
毛里塔尼亚 (国际标准箱) | 84,457.992 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
毛里求斯 (国际标准箱) | 407,825.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
墨西哥 (国际标准箱) | 8,307,884.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
蒙特塞拉特 (国际标准箱) | 1,894.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
摩洛哥 (国际标准箱) | 8,835,181.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
莫桑比克 (国际标准箱) | 420,500.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
缅甸 (国际标准箱) | 846,426.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
纳米比亚 (国际标准箱) | 160,368.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
荷兰 (国际标准箱) | 14,929,333.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
荷属安的列斯 (国际标准箱) | 164,465.000 2010 | 年 | 2008 - 2010 |
新喀里多尼亚 (国际标准箱) | 111,875.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
新西兰 (国际标准箱) | 3,426,030.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
尼加拉瓜 (国际标准箱) | 153,390.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
尼日利亚 (国际标准箱) | 1,566,109.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
挪威 (国际标准箱) | 933,300.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
阿曼 (国际标准箱) | 5,228,456.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
巴基斯坦 (国际标准箱) | 3,383,580.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
巴拿马 (国际标准箱) | 8,518,425.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
巴布亚新几内亚 (国际标准箱) | 204,518.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
巴拉圭 (国际标准箱) | 37,901.250 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
秘鲁 (国际标准箱) | 2,865,239.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
菲律宾 (国际标准箱) | 9,249,451.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
波兰 (国际标准箱) | 3,061,848.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
葡萄牙 (国际标准箱) | 2,794,454.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
卡塔尔 (国际标准箱) | 1,543,591.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do巴哈马重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 3.693 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 12.215 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 3.778 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.545 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
铝:出口 (千美元) | 11,348.112 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 22.288 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3.875 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 22,976.634 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 3,805.895 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口值指数 (2015=100) | 108.473 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 93.268 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 88.808 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.207 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际收支平衡表:金融账户:净额 (百万美元) | -1,245.493 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -170.912 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万美元) | 53.921 2021 | 年 | 2019 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 2,198.029 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) | -859.161 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) | -1,074.581 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 295.654 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务:货物 (百万美元) | -3,213.294 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 5,143.645 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) | 949.255 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) | 861.502 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) | 90.094 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) | 4,074.796 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 62.673 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
更多巴哈马的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.