日本 集装箱港口吞吐量
日本的集装箱港口吞吐量在12-01-2023达21,498,446.000国际标准箱,相较于12-01-2022的22,462,583.000国际标准箱有所下降。日本集装箱港口吞吐量数据按年更新,12-01-2008至12-01-2023期间平均值为21,094,824.000国际标准箱,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2018,达23,424,446.000国际标准箱,而历史最低值则出现于12-01-2009,为16,285,918.000国际标准箱。CEIC提供的日本集装箱港口吞吐量数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.CPT:港口集装箱吞吐量(CPT)。
查看图表中 2008 到2023 期间的日本 集装箱港口吞吐量
日本2023的集装箱港口吞吐量是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,498,446.000 2023 | 22,462,583.000 2022 | 16,285,918.000 2009 | 23,424,446.000 2018 | 国际标准箱 | 年 | 2008 - 2023 |
集装箱港口吞吐量 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (国际标准箱) | 184,017.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿尔及利亚 (国际标准箱) | 1,551,565.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 安哥拉 (国际标准箱) | 677,326.000 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
| 安圭拉 (国际标准箱) | 5,991.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 安提瓜和巴布达 (国际标准箱) | 27,657.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 阿根廷 (国际标准箱) | 1,490,437.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿鲁巴 (国际标准箱) | 65,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 澳大利亚 (国际标准箱) | 9,291,164.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 奥地利 (国际标准箱) | 285,900.000 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
| 巴哈马 (国际标准箱) | 1,353,256.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴林 (国际标准箱) | 404,443.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 孟加拉国 (国际标准箱) | 3,108,732.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴巴多斯 (国际标准箱) | 101,300.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 比利时 (国际标准箱) | 11,482,434.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 伯利兹 (国际标准箱) | 44,510.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 贝宁 (国际标准箱) | 510,895.551 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 巴西 (国际标准箱) | 11,613,563.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 文莱 (国际标准箱) | 106,174.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 保加利亚 (国际标准箱) | 282,160.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 柬埔寨 (国际标准箱) | 732,387.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 喀麦隆 (国际标准箱) | 340,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 加拿大 (国际标准箱) | 6,102,658.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 开曼群岛 (国际标准箱) | 40,829.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 智利 (国际标准箱) | 4,203,293.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 中国 (国际标准箱) | 279,793,800.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 哥伦比亚 (国际标准箱) | 4,503,448.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 刚果 (国际标准箱) | 1,003,734.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 哥斯达黎加 (国际标准箱) | 1,658,363.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 克罗地亚 (国际标准箱) | 508,491.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 古巴 (国际标准箱) | 311,127.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 塞浦路斯 (国际标准箱) | 359,778.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 丹麦 (国际标准箱) | 926,423.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 吉布提 (国际标准箱) | 635,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 多米尼加 (国际标准箱) | 7,401.000 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 多明尼加共和国 (国际标准箱) | 2,101,589.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (国际标准箱) | 2,588,075.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 埃及 (国际标准箱) | 8,360,875.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (国际标准箱) | 256,043.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 爱沙尼亚 (国际标准箱) | 221,405.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 芬兰 (国际标准箱) | 1,368,831.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 法国 (国际标准箱) | 4,869,539.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 法属波利尼西亚 (国际标准箱) | 84,772.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 加蓬 (国际标准箱) | 180,000.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 格鲁吉亚 (国际标准箱) | 701,520.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 德国 (国际标准箱) | 12,660,224.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 加纳 (国际标准箱) | 1,228,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 希腊 (国际标准箱) | 5,818,508.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 关岛 (国际标准箱) | 84,954.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 危地马拉 (国际标准箱) | 1,768,269.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 圭亚那 (国际标准箱) | 58,377.000 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
| 海地 (国际标准箱) | 200,000.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 洪都拉斯 (国际标准箱) | 907,410.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 中国香港特别行政区 (国际标准箱) | 14,345,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 冰岛 (国际标准箱) | 425,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 印度 (国际标准箱) | 22,208,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 印度尼西亚 (国际标准箱) | 12,427,811.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 伊朗 (国际标准箱) | 1,550,304.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 爱尔兰 (国际标准箱) | 895,278.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 以色列 (国际标准箱) | 3,142,212.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 意大利 (国际标准箱) | 11,302,270.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 象牙海岸 (国际标准箱) | 1,083,605.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 牙买加 (国际标准箱) | 1,995,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 日本 (国际标准箱) | 21,498,446.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 约旦 (国际标准箱) | 900,768.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 肯尼亚 (国际标准箱) | 1,623,080.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 韩国 (国际标准箱) | 30,003,141.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 科威特 (国际标准箱) | 863,618.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 拉脱维亚 (国际标准箱) | 468,895.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 黎巴嫩 (国际标准箱) | 481,099.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 利比亚 (国际标准箱) | 271,230.550 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 立陶宛 (国际标准箱) | 1,050,804.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 马达加斯加 (国际标准箱) | 199,712.500 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 马来西亚 (国际标准箱) | 28,246,849.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 马尔代夫 (国际标准箱) | 107,728.183 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 马耳他 (国际标准箱) | 2,907,257.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 毛里塔尼亚 (国际标准箱) | 84,457.992 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 毛里求斯 (国际标准箱) | 407,825.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 墨西哥 (国际标准箱) | 8,319,202.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 蒙特塞拉特 (国际标准箱) | 1,894.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 摩洛哥 (国际标准箱) | 9,964,410.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 莫桑比克 (国际标准箱) | 489,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 缅甸 (国际标准箱) | 761,557.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 纳米比亚 (国际标准箱) | 160,883.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 荷兰 (国际标准箱) | 14,111,298.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 荷属安的列斯 (国际标准箱) | 164,465.000 2010 | 年 | 2008 - 2010 |
| 新喀里多尼亚 (国际标准箱) | 111,875.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 新西兰 (国际标准箱) | 3,184,218.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 尼加拉瓜 (国际标准箱) | 155,815.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 尼日利亚 (国际标准箱) | 1,466,109.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 挪威 (国际标准箱) | 882,560.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿曼 (国际标准箱) | 4,608,110.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴基斯坦 (国际标准箱) | 2,850,087.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴拿马 (国际标准箱) | 8,322,863.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴布亚新几内亚 (国际标准箱) | 204,518.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 巴拉圭 (国际标准箱) | 37,901.250 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 秘鲁 (国际标准箱) | 3,131,889.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 菲律宾 (国际标准箱) | 8,803,874.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 波兰 (国际标准箱) | 2,995,174.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 葡萄牙 (国际标准箱) | 3,178,259.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 卡塔尔 (国际标准箱) | 1,318,414.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
日本重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.6 2026 | 年 | 1996 - 2026 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -286,722.348 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 49,274.659 Jan 2026 | 月 | Apr 1983 - Jan 2026 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.4 Sep 2025 | 季 | Jun 1983 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 9,012,579.6 Sep 2025 | 月 | Apr 1982 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 203.0 Sep 2025 | 季 | Jun 1982 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿日元) | 296,833.681 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿日元) | 1,593,466.283 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿日元) | 265,307.900 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中央政府营运:支出 (亿日元) | 215,847.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 中央政府营运:收入 (亿日元) | 129,768.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 中央政府营运:余额(赤字/盈余) (亿日元) | -86,079.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 中央政府债务 (十亿日元) | 1,342,172.000 Dec 2025 | 月 | Apr 1982 - Dec 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 1.389 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,337.8 Dec 2025 | 月 | Apr 1995 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 60,899.5 Dec 2025 | 月 | Apr 1995 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 2.9 Dec 2025 | 月 | Apr 1996 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,318,489.720 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 4,836,711.939 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 3,090,129.972 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 62,237.3 Dec 2025 | 月 | Apr 1995 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 3.6 Dec 2025 | 月 | Apr 1996 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 16,119,707.679 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 14,839,728.966 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 11,615.446 Dec 2025 | 月 | Jan 1960 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 7,143.168 Dec 2025 | 月 | Feb 1960 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 11,608.836 Dec 2025 | 月 | Jan 1960 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 15,806.744 Dec 2025 | 月 | Feb 1960 - Dec 2025 |
| 出口:机械和交通设备:机械 (十亿日元) | 1,870.888 Dec 2025 | 月 | Feb 1991 - Dec 2025 |
| 出口:机械和交通设备:运输设备 (十亿日元) | 2,133.056 Dec 2025 | 月 | Feb 1991 - Dec 2025 |
| 出口:工业制成品 (十亿日元) | 1,058.271 Dec 2025 | 月 | Jan 1988 - Dec 2025 |
| 出口:机械和交通设备:电气机械 (十亿日元) | 1,832.268 Dec 2025 | 月 | May 1994 - Dec 2025 |
| 出口:化学品 (十亿日元) | 1,065.197 Dec 2025 | 月 | Dec 1984 - Dec 2025 |
| 贸易差额:经季节性调整后 (十亿日元) | -208.583 Dec 2025 | 月 | Apr 1995 - Dec 2025 |
| 出口:经季节性调整后 (十亿日元) | 9,495.153 Dec 2025 | 月 | Apr 1995 - Dec 2025 |
| 进口:经季节性调整后 (十亿日元) | 9,703.736 Dec 2025 | 月 | Apr 1995 - Dec 2025 |
| 出口单位价值指数:费雪公式(FF) (2015=100) | 100.40 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
| 进口单位价值指数:费雪公式(FF) (2015=100) | 101.17 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
| 出口量指数 (2015=100) | 106.65 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
| 进口数量指数:美国 (2015=100) | 106.43 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
| 进口数量指数:中国 (2015=100) | 104.22 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 26,054.6 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 29,402.7 Sep 2025 | 月 | Jan 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 18,936.5 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 84,827.260 Dec 2025 | 季 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 45,357.2 Dec 2025 | 季 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 39,470.048 Dec 2025 | 季 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 4,711,856.0 Sep 2025 | 季 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 108.0 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 3,369,994.9 Sep 2025 | 季 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 78.9 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1,169.6 Sep 2025 | 季 | Jun 1998 - Sep 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 177.000 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 3,663,116.222 Sep 2025 | 季 | Jun 2010 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (十亿日元) | 2,952.481 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (十亿日元) | 4,062.305 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:共计:记入贷方 (十亿日元) | 3,141.840 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:共计:记入借方 (十亿日元) | 3,481.944 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经季节性调整后:经常账户:产品和服务:货物:进口 (十亿日元) | 9,275.827 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经季节性调整后:经常账户:产品和服务:货物:净额 (十亿日元) | 56.246 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经季节性调整后:经常账户:净额 (十亿日元) | 2,697.141 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经季节性调整后:经常账户:产品和服务:服务业:净额 (十亿日元) | -452.243 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经季节性调整后:经常账户:产品和服务:货物:出口 (十亿日元) | 9,332.073 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经季节性调整后:经常账户:主要收入:净额 (十亿日元) | 3,501.194 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经季节性调整后:经常账户:次要收入:净额 (十亿日元) | -408.056 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:出口 (十亿日元) | 9,943.336 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (十亿日元) | 735.985 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务 (十亿日元) | -340.104 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (十亿日元) | 793.010 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (十亿日元) | 728.810 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物 (十亿日元) | 134.944 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (十亿日元) | 1,189.401 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (十亿日元) | -14.056 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (十亿日元) | 1,109.824 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:进口 (十亿日元) | 9,808.391 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (十亿日元) | -255.431 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (十亿日元) | 1,924.147 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (十亿日元) | 21.231 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 电子数据处理:DTC:长期(LT) (十亿日元) | 30,684.872 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 对外债务总额头寸(EDP) (十亿日元) | 697,213.330 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 电子数据处理:GG:长期(LT) (十亿日元) | 105,015.043 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 电子数据处理:GG:短期(ST) (十亿日元) | 78,157.523 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 电子数据处理:DTC:短期(ST) (十亿日元) | 223,393.503 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性调整后:CA:次要收入:借 (十亿日元) | 365.341 Mar 2019 | 月 | Jan 1996 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:季节性调整后:CA:次要收入:贷 (十亿日元) | 284.009 Mar 2019 | 月 | Jan 1996 - Mar 2019 |
| 企业破产宗数:共计 (宗) | 861.000 Jan 2026 | 月 | Mar 2001 - Jan 2026 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.1 Mar 2025 | 半年 | Mar 1999 - Mar 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 61.1 Sep 2025 | 季 | Dec 1997 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 56,124.083 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 7,067,766.582 Dec 2025 | 月 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 10,284,873.724 Dec 2025 | 月 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 1.6 Jan 2026 | 月 | Jan 1968 - Jan 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 0.8 Nov 2025 | 月 | Oct 1980 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 1,186,456.0 Jan 2026 | 月 | Apr 2000 - Jan 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.840 Nov 2025 | 月 | Oct 1980 - Nov 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 17.9 Dec 2025 | 月 | Apr 2000 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 135,502.000 Jan 2026 | 月 | Dec 1956 - Jan 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 8,590,424.107 Dec 2025 | 月 | Apr 1998 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 1.2 Nov 2025 | 月 | Apr 1999 - Nov 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 11,698,906.3 Dec 2025 | 月 | Apr 2003 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -0.2 Dec 2025 | 月 | Apr 2004 - Dec 2025 |
| 债务比率:家庭住户 (%) | 7.700 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 16.000 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 2,762.394 Jun 2025 | 季 | Dec 1964 - Jun 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 7,737.915 Jun 2025 | 季 | Dec 1964 - Jun 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 2,713,425.7 Sep 2025 | 季 | Dec 1997 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 5,087,393.495 Dec 2025 | 月 | Oct 2000 - Dec 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.36 Nov 2025 | 月 | Oct 2001 - Nov 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 114.06 Jun 2025 | 季 | Dec 2001 - Jun 2025 |
| 货币存量:货币供应量:M3 (十亿日元) | 1,635,088.800 Dec 2025 | 月 | Apr 2003 - Dec 2025 |
| 货币存量:平均值:货币供应量:M2 (十亿日元) | 1,279,111.700 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 货币存量:货币供应量:M1 (十亿日元) | 1,102,158.700 Dec 2025 | 月 | Apr 2003 - Dec 2025 |
| 货币存量:经季节性调整后:货币供应量 M3 (十亿日元) | 1,636,710.200 Dec 2025 | 月 | Apr 2003 - Dec 2025 |
| 货币存量:平均:经季节性调整后:货币供应量 M2 (十亿日元) | 1,282,114.400 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 货币存量:经季节性调整后:货币供应量 M1 (十亿日元) | 1,108,225.800 Dec 2025 | 月 | Apr 2003 - Dec 2025 |
| 贷款和贴现:未偿:DLB:企业:包括金融和保险(FI) (十亿日元) | 312,385.90 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
| 贷款和贴现:未偿:DLB:地方政府(LG) (十亿日元) | 29,197.20 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
| 贷款和贴现:未偿:DLB:个人 (十亿日元) | 140,008.40 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
| 贷款和贴现:未偿:DLB:海外日元贷款、国内转账 (十亿日元) | 12,191.20 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
| 未偿不良贷款:共计 (十亿日元) | 1,800.000 Sep 2018 | 半年 | Mar 2002 - Sep 2018 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| Monetary Policy Uncertainty Index (指数) | 103.179 Jan 2026 | 月 | Jan 1987 - Jan 2026 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 3.0 Mar 2026 | 季 | Mar 2005 - Mar 2026 |
| 经济观察家:扩散指数:当前经济状况:SA (NA) | 47.600 Jan 2026 | 月 | Aug 2001 - Jan 2026 |
| 经营状况判断:所有行业 (%) | -20.000 Dec 2025 | 季 | Jun 1994 - Dec 2025 |
| 短观调查:所有企业:扩散指数:实际:商业条件:制造业:电气机械 (%) | 13.000 Dec 2025 | 季 | Dec 2003 - Dec 2025 |
| 短观调查:所有企业:扩散指数:预测:商业条件:所有行业 (%) | 11.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2004 - Mar 2026 |
| 短观调查:所有企业:扩散指数:预测:商业条件:制造业 (%) | 8.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2004 - Mar 2026 |
| 短观调查:所有企业:扩散指数:预测:商业条件:制造业:电气机械 (%) | 10.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2004 - Mar 2026 |
| 短观调查:所有企业:扩散指数:预测:商业条件:非制造业 (%) | 16.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2004 - Mar 2026 |
更多日本的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.