伯利兹 班轮运输连接指数
伯利兹的班轮运输连接指数在04-01-2018达8.1302004=100,相较于04-01-2017的8.2202004=100有所下降。伯利兹班轮运输连接指数数据按年更新,04-01-2004至04-01-2018期间平均值为3.9502004=100,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于04-01-2013,达10.3202004=100,而历史最低值则出现于04-01-2004,为2.1902004=100。CEIC提供的伯利兹班轮运输连接指数数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.LSCI:班轮运输连接指数,2004 = 100(LSCI)。
查看图表中 2004 到2018 期间的伯利兹 班轮运输连接指数
伯利兹2018的班轮运输连接指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.130 2018 | 8.220 2017 | 2.190 2004 | 10.320 2013 | 2004=100 | 年 | 2004 - 2018 |
班轮运输连接指数 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (2004=100) | 3.040 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿尔及利亚 (2004=100) | 10.360 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
美属萨摩亚 (2004=100) | 5.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
安哥拉 (2004=100) | 25.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
安圭拉 (2006=100) | 4.386 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
安提瓜和巴布达 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿根廷 (2004=100) | 35.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿鲁巴 (2004=100) | 6.460 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
澳大利亚 (2004=100) | 31.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴哈马 (2004=100) | 31.550 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴林 (2004=100) | 38.100 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
孟加拉国 (2004=100) | 12.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴巴多斯 (2004=100) | 5.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
比利时 (2004=100) | 91.080 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伯利兹 (2004=100) | 8.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
贝宁 (2004=100) | 16.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
百慕大 (2004=100) | 1.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴西 (2004=100) | 38.210 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
文莱 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
保加利亚 (2004=100) | 6.830 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
柬埔寨 (2004=100) | 8.200 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
喀麦隆 (2004=100) | 25.530 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加拿大 (2004=100) | 51.690 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
佛得角 (2004=100) | 6.110 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
开曼群岛 (2004=100) | 1.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
智利 (2004=100) | 42.940 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
中国 (2004=100) | 187.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
哥伦比亚 (2004=100) | 50.120 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
科摩罗 (2004=100) | 5.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
刚果 (2004=100) | 25.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
库克群岛 (2006=100) | 2.676 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
哥斯达黎加 (2004=100) | 15.640 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
克罗地亚 (2004=100) | 38.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
古巴 (2004=100) | 7.230 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
塞浦路斯 (2004=100) | 19.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
刚果民主共和国 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
丹麦 (2004=100) | 58.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
吉布提 (2004=100) | 37.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
多米尼加 (2004=100) | 4.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
多明尼加共和国 (2004=100) | 39.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
厄瓜多尔 (2004=100) | 24.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
埃及 (2004=100) | 70.280 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
萨尔瓦多 (2004=100) | 9.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
赤道几内亚 (2004=100) | 10.650 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
厄立特里亚 (2004=100) | 5.510 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
爱沙尼亚 (2004=100) | 7.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法罗群岛 (2004=100) | 4.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
斐济 (2004=100) | 9.730 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
芬兰 (2004=100) | 13.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法国 (2004=100) | 84.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法属波利尼西亚 (2004=100) | 13.430 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加蓬 (2004=100) | 11.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
冈比亚 (2004=100) | 8.300 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格鲁吉亚 (2004=100) | 6.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
德国 (2004=100) | 97.090 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加纳 (2004=100) | 18.500 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
直布罗陀 (2006=100) | 2.174 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
希腊 (2004=100) | 59.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格陵兰岛 (2004=100) | 2.260 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格林纳达 (2004=100) | 5.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
关岛 (2004=100) | 8.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
危地马拉 (2004=100) | 24.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
几内亚 (2004=100) | 8.590 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
几内亚比绍 (2004=100) | 5.740 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
圭亚那 (2004=100) | 6.450 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
海地 (2004=100) | 8.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
洪都拉斯 (2004=100) | 10.980 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
中国香港特别行政区 (2004=100) | 113.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
冰岛 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
印度 (2004=100) | 59.900 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
印度尼西亚 (2004=100) | 47.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伊朗 (2004=100) | 42.470 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伊拉克 (2004=100) | 23.560 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
爱尔兰 (2004=100) | 10.720 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
以色列 (2004=100) | 46.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
意大利 (2004=100) | 67.220 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
象牙海岸 (2004=100) | 16.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
牙买加 (2004=100) | 31.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
日本 (2004=100) | 76.750 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
约旦 (2004=100) | 37.800 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
肯尼亚 (2004=100) | 21.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
基里巴斯 (2004=100) | 4.840 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
韩国 (2004=100) | 118.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
科威特 (2004=100) | 11.440 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
拉脱维亚 (2004=100) | 8.050 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
黎巴嫩 (2004=100) | 47.170 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
利比里亚 (2004=100) | 8.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
利比亚 (2004=100) | 11.710 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
立陶宛 (2004=100) | 21.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马达加斯加 (2004=100) | 8.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马来西亚 (2004=100) | 109.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马尔代夫 (2004=100) | 7.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马耳他 (2004=100) | 52.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马绍尔群岛 (2004=100) | 5.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
毛里塔尼亚 (2004=100) | 11.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
毛里求斯 (2004=100) | 34.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
墨西哥 (2004=100) | 49.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
密克罗尼西亚联邦 (2004=100) | 3.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
Moldova (2006=100) | 0.658 2019 | 年 | 2012 - 2019 |
黑山 (2004=100) | 2.990 2018 | 年 | 2008 - 2018 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do伯利兹重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.937 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 4.122 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.856 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.015 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
铝:出口 (千美元) | 158.257 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 803.158 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 0.514 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 17,471.114 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 2,381.175 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口值指数 (2015=100) | 106.995 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 57.289 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 91.629 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 78.815 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.098 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际收支平衡表:金融账户:净额 (百万美元) | -34.024 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -39.419 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) | 131.970 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) | -19.753 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 307.792 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) | -111.183 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 40.720 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) | 20.787 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) | 488.062 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 1,048.001 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:个人转账:收款 (百万美元) | 147.210 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 149.567 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
更多伯利兹的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.