爱沙尼亚 班轮运输连接指数
爱沙尼亚的班轮运输连接指数在04-01-2018达7.1902004=100,相较于04-01-2017的7.3002004=100有所下降。爱沙尼亚班轮运输连接指数数据按年更新,04-01-2004至04-01-2018期间平均值为5.8402004=100,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于04-01-2017,达7.3002004=100,而历史最低值则出现于04-01-2015,为5.3102004=100。CEIC提供的爱沙尼亚班轮运输连接指数数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.LSCI:班轮运输连接指数,2004 = 100(LSCI)。
查看图表中 2004 到2018 期间的爱沙尼亚 班轮运输连接指数
爱沙尼亚2018的班轮运输连接指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.190 2018 | 7.300 2017 | 5.310 2015 | 7.300 2017 | 2004=100 | 年 | 2004 - 2018 |
班轮运输连接指数 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (2004=100) | 3.040 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿尔及利亚 (2004=100) | 10.360 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
美属萨摩亚 (2004=100) | 5.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
安哥拉 (2004=100) | 25.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
安圭拉 (2006=100) | 4.386 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
安提瓜和巴布达 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿根廷 (2004=100) | 35.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿鲁巴 (2004=100) | 6.460 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
澳大利亚 (2004=100) | 31.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴哈马 (2004=100) | 31.550 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴林 (2004=100) | 38.100 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
孟加拉国 (2004=100) | 12.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴巴多斯 (2004=100) | 5.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
比利时 (2004=100) | 91.080 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伯利兹 (2004=100) | 8.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
贝宁 (2004=100) | 16.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
百慕大 (2004=100) | 1.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴西 (2004=100) | 38.210 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
文莱 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
保加利亚 (2004=100) | 6.830 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
柬埔寨 (2004=100) | 8.200 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
喀麦隆 (2004=100) | 25.530 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加拿大 (2004=100) | 51.690 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
佛得角 (2004=100) | 6.110 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
开曼群岛 (2004=100) | 1.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
智利 (2004=100) | 42.940 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
中国 (2004=100) | 187.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
哥伦比亚 (2004=100) | 50.120 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
科摩罗 (2004=100) | 5.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
刚果 (2004=100) | 25.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
库克群岛 (2006=100) | 2.676 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
哥斯达黎加 (2004=100) | 15.640 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
克罗地亚 (2004=100) | 38.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
古巴 (2004=100) | 7.230 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
塞浦路斯 (2004=100) | 19.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
刚果民主共和国 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
丹麦 (2004=100) | 58.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
吉布提 (2004=100) | 37.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
多米尼加 (2004=100) | 4.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
多明尼加共和国 (2004=100) | 39.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
厄瓜多尔 (2004=100) | 24.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
埃及 (2004=100) | 70.280 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
萨尔瓦多 (2004=100) | 9.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
赤道几内亚 (2004=100) | 10.650 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
厄立特里亚 (2004=100) | 5.510 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
爱沙尼亚 (2004=100) | 7.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法罗群岛 (2004=100) | 4.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
斐济 (2004=100) | 9.730 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
芬兰 (2004=100) | 13.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法国 (2004=100) | 84.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法属波利尼西亚 (2004=100) | 13.430 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加蓬 (2004=100) | 11.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
冈比亚 (2004=100) | 8.300 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格鲁吉亚 (2004=100) | 6.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
德国 (2004=100) | 97.090 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加纳 (2004=100) | 18.500 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
直布罗陀 (2006=100) | 2.174 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
希腊 (2004=100) | 59.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格陵兰岛 (2004=100) | 2.260 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格林纳达 (2004=100) | 5.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
关岛 (2004=100) | 8.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
危地马拉 (2004=100) | 24.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
几内亚 (2004=100) | 8.590 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
几内亚比绍 (2004=100) | 5.740 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
圭亚那 (2004=100) | 6.450 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
海地 (2004=100) | 8.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
洪都拉斯 (2004=100) | 10.980 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
中国香港特别行政区 (2004=100) | 113.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
冰岛 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
印度 (2004=100) | 59.900 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
印度尼西亚 (2004=100) | 47.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伊朗 (2004=100) | 42.470 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伊拉克 (2004=100) | 23.560 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
爱尔兰 (2004=100) | 10.720 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
以色列 (2004=100) | 46.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
意大利 (2004=100) | 67.220 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
象牙海岸 (2004=100) | 16.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
牙买加 (2004=100) | 31.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
日本 (2004=100) | 76.750 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
约旦 (2004=100) | 37.800 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
肯尼亚 (2004=100) | 21.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
基里巴斯 (2004=100) | 4.840 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
韩国 (2004=100) | 118.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
科威特 (2004=100) | 11.440 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
拉脱维亚 (2004=100) | 8.050 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
黎巴嫩 (2004=100) | 47.170 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
利比里亚 (2004=100) | 8.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
利比亚 (2004=100) | 11.710 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
立陶宛 (2004=100) | 21.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马达加斯加 (2004=100) | 8.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马来西亚 (2004=100) | 109.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马尔代夫 (2004=100) | 7.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马耳他 (2004=100) | 52.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马绍尔群岛 (2004=100) | 5.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
毛里塔尼亚 (2004=100) | 11.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
毛里求斯 (2004=100) | 34.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
墨西哥 (2004=100) | 49.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
密克罗尼西亚联邦 (2004=100) | 3.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
Moldova (2006=100) | 0.658 2019 | 年 | 2012 - 2019 |
黑山 (2004=100) | 2.990 2018 | 年 | 2008 - 2018 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do爱沙尼亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.1 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -37.473 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 2,584.461 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 10,409.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 23.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 21.897 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 18.370 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 19.987 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
一般政府:合并:贷款或借款净值 (百万欧元) | -34.100 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
一般政府:综合(CON):收入 (百万欧元) | 4,263.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
一般政府:综合(CON):支出 (百万欧元) | 4,297.100 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
一般政府债务:综合:名义价值总额 (百万欧元) | 9,339.800 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 20.200 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
国家预算:税收:增值税 (千欧元) | 411,318.937 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国家预算:税收:消费税 (千欧元) | 111,250.069 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.000 2028 | 年 | 1994 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -343.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 1,561.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 12.7 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 18,764.112 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 130,452.030 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 22,465.240 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,904.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 16.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 589,160.406 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 162,199.657 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 70.757 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (百万美元) | 29.929 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
Total Exports to China (百万美元) | 22.218 Jan 2025 | 月 | Dec 1997 - Jan 2025 |
Total Imports from China (百万美元) | 67.015 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 25,522,140.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
出口:瑞典 (欧元) | 129,687,033.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
出口:拉脱维亚 (欧元) | 127,489,944.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
出口:芬兰 (欧元) | 262,557,539.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
出口:立陶宛 (欧元) | 117,441,047.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
进口:拉脱维亚 (欧元) | 251,873,202.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
进口:芬兰 (欧元) | 179,153,727.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
进口:立陶宛 (欧元) | 181,747,540.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
进口:瑞典 (欧元) | 122,564,916.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
进口:德国 (欧元) | 216,216,237.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
出口值指数 (2015=100) | 167.638 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | -1,097.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 94.3 Apr 2023 | 月 | Jan 1999 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.3 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
外商直接投资 (百万美元) | 184.6 Apr 2023 | 月 | Jan 2008 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -6.4 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 365.258 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 3.4 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 17.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 347.574 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 41,661.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 89.2 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 11,961.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 26.2 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 370.3 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.545 2029 | 年 | 1993 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -5,730.090 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 78.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 182.300 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万欧元) | 236.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 47.700 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) | -277.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (百万欧元) | 1,530.300 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:非储备和雇员股票期权的金融衍生品 (百万欧元) | -2.300 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 1,251.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 994.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -256.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 58.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 6.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -96.700 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (百万欧元) | 1,807.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (百万欧元) | 1,031.400 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | -136.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (百万欧元) | 814.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | -10.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -116.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 592.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | -64.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万欧元) | 301.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -103.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -1,261.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -669.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) | 216.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | -1.200 Nov 2018 | 月 | Jan 2008 - Nov 2018 |
IIP:对外资产 (百万欧元) | 68,802.300 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
IIP:对外负债 (百万欧元) | 73,943.700 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | -5,141.400 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外债总额:一般政府:长期 (百万欧元) | 8,495.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外债总额:一般政府:短期 (百万欧元) | 1,465.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 37,381.200 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外债总额:一般政府 (百万欧元) | 9,959.900 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外商直接投资:流量:芬兰 (百万欧元) | 40.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:俄罗斯联邦 (百万欧元) | -3.800 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:瑞典 (百万欧元) | 0.500 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) | 731.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:拉脱维亚 (百万欧元) | 89.800 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:立陶宛 (百万欧元) | -34.400 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):制造业 (百万欧元) | -109.500 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):运输及仓储业 (百万欧元) | 6.700 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):金融和保险活动 (百万欧元) | 559.500 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):房地产活动 (百万欧元) | 22.800 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):批发和零售贸易 (百万欧元) | -36.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
DIA:流量:立陶宛 (百万欧元) | 47.700 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
直接境外投资(DIA):流量 (百万欧元) | 476.700 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
DIA:流量:瑞典 (百万欧元) | -0.100 Dec 2024 | 季 | Jun 1995 - Dec 2024 |
DIA:流量:俄罗斯联邦 (百万欧元) | -0.100 Dec 2024 | 季 | Sep 1995 - Dec 2024 |
DIA:流量:芬兰 (百万欧元) | 7.100 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
DIA:流量:拉脱维亚 (百万欧元) | -6.900 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):制造业 (百万欧元) | 71.200 Dec 2024 | 季 | Dec 1994 - Dec 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):房地产活动 (百万欧元) | 71.700 Dec 2024 | 季 | Dec 1996 - Dec 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):金融和保险活动 (百万欧元) | 132.400 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):专业、科学和技术活动 (百万欧元) | -11.400 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):运输及仓储业 (百万欧元) | -47.800 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
企业数量:统计资料(SP) (个) | 158,378.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 0.3 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 39.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 82.368 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
货币供应M1 (百万美元) | 18,548.400 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 30,233.840 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 6.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2012 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 1,612.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.860 Dec 2024 | 季 | Sep 2002 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
Gold Reserves (百万美元) | 23.613 Feb 2025 | 月 | Jun 1992 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 32,408.064 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 6.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 29,866.8 Dec 2024 | 月 | Jun 1992 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 9.6 Dec 2024 | 月 | Jun 1993 - Dec 2024 |
Household Debt (百万美元) | 16,947.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
Total Loans (百万美元) | 31,382.624 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 10.13 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 60.43 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
货币总量:欧元区:EC:M3:M2 (百万欧元) | 29,071.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2011 - Jan 2025 |
货币总量:欧元区:爱沙尼亚占比(EC):M3 (百万欧元) | 29,199.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2011 - Jan 2025 |
货币总量:欧元区:EC:M3:M2:M1 (百万欧元) | 17,835.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2011 - Jan 2025 |
官方储备资产 (百万欧元) | 2,024.400 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
官方储备资产:外汇(FC) (百万欧元) | 1,548.900 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
贷款:逾期:90天以上 (百万欧元) | 121.70 Mar 2018 | 月 | Dec 2000 - Mar 2018 |
存款 (百万欧元) | 31,161.600 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
贷款:非金融企业 (百万欧元) | 10,944.600 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
贷款:家庭:住房 (百万欧元) | 12,030.800 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
贷款:家庭:消费者 (百万欧元) | 803.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
贷款 (百万欧元) | 30,175.600 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | 13.0 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
企业前景调查:服务业:信心指数 (%) | -6.000 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
企业前景调查:零售贸易:信心指数 (%) | -18.000 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
企业前景调查:建筑业:信心指数 (%) | -21.500 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
经济信心指数:季节性调整后 (NA) | 88.500 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
更多爱沙尼亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.