博茨瓦纳 兑美元汇率
博茨瓦纳的兑美元汇率在05-01-2023达13.479USD/BWP,相较于04-01-2023的13.149USD/BWP有所增长。博茨瓦纳兑美元汇率数据按月更新,01-01-1957至05-01-2023期间平均值为1.990USD/BWP,共797份观测结果。该数据的历史最高值出现于05-01-2023,达13.479USD/BWP,而历史最低值则出现于07-01-1974,为0.667USD/BWP。CEIC提供的博茨瓦纳兑美元汇率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:兑美元汇率:期内平均:月度。
查看图表中 1957-01 到2023-05 期间的博茨瓦纳 兑美元汇率
博茨瓦纳2023-05的兑美元汇率是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
13.479 2023-05 | 13.149 2023-04 | 0.667 1974-07 | 13.479 2023-05 | USD/BWP | 月 | 1957-01 - 2023-05 |
兑美元汇率 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (USD/ALL) | 101.837 May 2023 | 月 | Jan 1992 - May 2023 |
阿尔及利亚 (USD/DZD) | 135.952 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
阿根廷 (USD/ARS) | 235.870 May 2023 | 月 | Nov 1977 - May 2023 |
亚美尼亚 (USD/AMD) | 386.558 May 2023 | 月 | Apr 1992 - May 2023 |
澳大利亚 (USD/AUD) | 1.505 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
奥地利 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
阿塞拜疆 (USD/AZN) | 1.700 May 2023 | 月 | Dec 1992 - May 2023 |
巴林 (USD/BHD) | 0.376 Jun 2023 | 月 | Jan 1966 - Jun 2023 |
孟加拉国 (USD/BDT) | 104.390 May 2023 | 月 | May 1970 - May 2023 |
白俄罗斯 (USD/BYN) | 2.895 May 2023 | 月 | Jan 1994 - May 2023 |
比利时 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
玻利维亚 (USD/BOB) | 6.910 Feb 2025 | 月 | Mar 1959 - Feb 2025 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (USD/BAM) | 1.799 May 2023 | 月 | Jan 1997 - May 2023 |
博茨瓦纳 (USD/BWP) | 13.479 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
巴西 (USD/BRL) | 4.981 May 2023 | 月 | Feb 1986 - May 2023 |
文莱 (USD/BND) | 1.339 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
保加利亚 (USD/BGN) | 1.801 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
柬埔寨 (USD/KHR) | 4,115.350 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
加拿大 (USD/CAD) | 1.352 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
智利 (USD/CLP) | 798.635 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
中国 (美元/人民币) | 6.985 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
哥伦比亚 (USD/COP) | 4,539.540 May 2023 | 月 | Jan 1950 - May 2023 |
克罗地亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1992 - May 2023 |
塞浦路斯 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
捷克 (USD/CZK) | 21.734 May 2023 | 月 | Jan 1993 - May 2023 |
丹麦 (USD/DKK) | 6.855 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
厄瓜多尔 (美元/美元) | 1.000 Feb 2025 | 月 | May 2006 - Feb 2025 |
埃及 (USD/EGP) | 30.887 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
爱沙尼亚 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jun 1992 - Jun 2023 |
欧盟 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
芬兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
法国 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
格鲁吉亚 (USD/GEL) | 2.534 May 2023 | 月 | Sep 1995 - May 2023 |
德国 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
加纳 (USD/GHS) | 15.486 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
希腊 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
中国香港特别行政区 (USD/HKD) | 7.837 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
匈牙利 (USD/HUF) | 342.746 May 2023 | 月 | Jan 1968 - May 2023 |
冰岛 (USD/ISK) | 138.352 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
印度 (USD/INR) | 82.298 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
印度尼西亚 (USD/IDR) | 14,810.857 May 2023 | 月 | Jan 1967 - May 2023 |
伊朗 (USD/IRR) | 42,000.000 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
爱尔兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
以色列 (USD/ILS) | 3.660 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
意大利 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
象牙海岸 (USD/XOF) | 603.595 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
日本 (USD/JPY) | 137.053 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
约旦 (USD/JOD) | 0.709 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
哈萨克斯坦 (USD/KZT) | 446.600 May 2023 | 月 | Nov 1993 - May 2023 |
肯尼亚 (USD/KES) | 137.240 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
韩国 (USD/KRW) | 1,327.480 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
科索沃 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
科威特 (USD/KWD) | 0.307 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (USD/KGS) | 87.450 May 2023 | 月 | May 1993 - May 2023 |
老挝 (USD/LAK) | 16,862.318 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
拉脱维亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Feb 1992 - May 2023 |
黎巴嫩 (USD/LBP) | 15,000.000 Apr 2023 | 月 | Jan 1957 - Apr 2023 |
立陶宛 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Dec 1992 - May 2023 |
卢森堡 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
中国澳门特别行政区 (USD/MOP) | 8.072 May 2023 | 月 | Dec 1967 - May 2023 |
马其顿 (USD/MKD) | 56.509 May 2023 | 月 | Dec 1993 - May 2023 |
马拉维 (USD/MWK) | 1,034.870 Mar 2023 | 月 | Jan 1957 - Mar 2023 |
马来西亚 (USD/MYR) | 4.512 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
马耳他 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
毛里求斯 (USD/MUR) | 45.200 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
墨西哥 (USD/MXN) | 17.749 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
Moldova (USD/MDL) | 17.807 May 2023 | 月 | May 1994 - May 2023 |
蒙古 (USD/MNT) | 3,461.180 May 2023 | 月 | Jul 1990 - May 2023 |
黑山 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1999 - May 2023 |
摩洛哥 (USD/MAD) | 10.112 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
莫桑比克 (USD/MZN) | 63.900 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
缅甸 (USD/MMK) | 2,100.000 May 2023 | 月 | Apr 2012 - May 2023 |
尼泊尔 (USD/NPR) | 131.101 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
荷兰 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
新西兰 (USD/NZD) | 1.609 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
尼日利亚 (USD/NGN) | 460.702 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
挪威 (USD/NOK) | 10.807 May 2023 | 月 | Sep 1914 - May 2023 |
阿曼 (USD/OMR) | 0.385 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
巴基斯坦 (USD/PKR) | 286.584 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
巴拿马 (USD/PAB) | 1.000 May 2023 | 月 | Jan 1940 - May 2023 |
巴拉圭 (USD/PYG) | 7,224.544 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
秘鲁 (USD/PEN) | 3.689 May 2023 | 月 | Jan 1960 - May 2023 |
菲律宾 (USD/PHP) | 55.728 May 2023 | 月 | Jan 1945 - May 2023 |
波兰 (USD/PLN) | 4.179 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
葡萄牙 (美元/欧元) | 0.923 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
卡塔尔 (USD/QAR) | 3.640 May 2023 | 月 | Jan 1966 - May 2023 |
罗马尼亚 (USD/RON) | 4.555 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
俄罗斯 (USD/RUB) | 83.161 Jun 2023 | 月 | Jun 1992 - Jun 2023 |
沙特阿拉伯 (USD/SAR) | 3.750 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
塞尔维亚 (USD/RSD) | 108.240 Jun 2023 | 月 | Jan 1995 - Jun 2023 |
新加坡 (USD/SGD) | 1.339 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
斯洛伐克 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1993 - May 2023 |
斯洛文尼亚 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Nov 1991 - May 2023 |
南非 (USD/ZAR) | 19.032 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
西班牙 (美元/欧元) | 0.920 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
斯里兰卡 (USD/LKR) | 309.420 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
苏丹 (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | 月 | Jan 1957 - Mar 2022 |
瑞典 (USD/SEK) | 10.769 Jun 2023 | 月 | Jan 1957 - Jun 2023 |
瑞士 (USD/CHF) | 0.898 May 2023 | 月 | Jan 1957 - May 2023 |
叙利亚 (USD/SYP) | 7,861.364 May 2023 | 月 | Jan 1990 - May 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do博茨瓦纳重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.5 Jun 2023 | 季 | Mar 2004 - Jun 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -37.355 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
税收 (百万美元) | 496.639 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 34.2 Jun 2023 | 季 | Jun 2007 - Jun 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 3,497.5 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 23.3 Sep 2024 | 季 | Jun 2014 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿博茨瓦纳普拉) | 117.247 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
预测:政府净负债 (十亿博茨瓦纳普拉) | 89.559 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
预测:政府收入 (十亿博茨瓦纳普拉) | 119.488 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
政府预算:收入 (百万博茨瓦纳普拉) | 10,566.963 Jul 2023 | 月 | Apr 2007 - Jul 2023 |
政府预算:支出:贷款净值 (百万博茨瓦纳普拉) | -8.630 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
政府预算:支出:经常性 (百万博茨瓦纳普拉) | 5,717.440 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
政府预算:收入:税收 (百万博茨瓦纳普拉) | 10,265.170 Jul 2023 | 月 | Apr 2007 - Jul 2023 |
政府预算:支出 (百万博茨瓦纳普拉) | 7,433.300 Jul 2023 | 月 | Apr 2007 - Jul 2023 |
政府预算:盈余或赤字 (百万博茨瓦纳普拉) | -502.517 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.332 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -351.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 227.9 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | -37.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 46.032 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 3,260.566 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 6,587.101 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 579.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | 18.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 103,115.303 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 19,497.032 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 1.245 Nov 2024 | 月 | Feb 2019 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 7.608 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 25.762 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 25.847 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:CIF(到岸价) (百万美元) | 1,873.744 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外贸:出口:再出口 (百万博茨瓦纳普拉) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
外贸:出口 (百万博茨瓦纳普拉) | 3,117.662 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
对外贸易差额 (百万博茨瓦纳普拉) | -4,809.583 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
外贸:进口 (百万博茨瓦纳普拉) | 7,927.245 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:铜和镍 (百万博茨瓦纳普拉) | 769.478 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:肉及肉制品 (百万博茨瓦纳普拉) | 6.977 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:钻石 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,728.307 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:机械和电气设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 139.980 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:车辆和运输设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 41.135 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:钢铁和相关产品 (百万博茨瓦纳普拉) | 45.254 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:亚洲:以色列 (百万博茨瓦纳普拉) | 57.776 Nov 2024 | 月 | Apr 2006 - Nov 2024 |
出口:非洲:SADC:SACU:南非 (百万博茨瓦纳普拉) | 409.338 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
出口:欧盟:比利时 (百万博茨瓦纳普拉) | 125.648 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
进口:机械和电气设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 973.495 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:燃料 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,231.516 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:食品、饮料和烟草 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,344.988 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:化学品和橡胶制品 (百万博茨瓦纳普拉) | 713.013 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:钻石 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,849.469 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
进口:车辆和运输设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 572.853 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:金属和金属产品 (百万博茨瓦纳普拉) | 387.818 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:非洲:SADC:SACU:纳米比亚 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,747.075 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
进口:非洲:SADC:SACU:南非 (百万博茨瓦纳普拉) | 4,322.829 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
出口量指数 (2015=100) | 117.152 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 114.093 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 101.817 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 115.483 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 0.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -44.3 Dec 2022 | 季 | Mar 2004 - Dec 2022 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -11.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 89.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 13.682 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 40.1 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
外债 (百万美元) | 1,431.8 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 7.3 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 290.3 2023 | 年 | 1973 - 2023 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 1.5 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.062 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | 5,613.990 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.2 Dec 2024 | 季 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 20.9 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 203.021 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 2,384.746 Nov 2024 | 月 | Dec 2000 - Nov 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 8,697.800 Nov 2024 | 月 | Jan 2001 - Nov 2024 |
M2增长 (%) | 7.8 Nov 2024 | 月 | Jan 2002 - Nov 2024 |
存款准备金率 (%) | 2.5 Feb 2021 | 月 | Feb 2006 - Feb 2021 |
外汇储备 (百万美元) | 5,165.9 Apr 2021 | 月 | Jan 1992 - Apr 2021 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 21.129 Sep 2024 | 季 | Jun 1994 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 8.2 Mar 2023 | 月 | Jan 2003 - Mar 2023 |
总存款 (百万美元) | 7,689.039 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 3.0 Dec 2024 | 月 | Dec 2003 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 6,007.9 Feb 2023 | 月 | Dec 2004 - Feb 2023 |
国内信贷增长 (%) | 27.4 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
Household Debt (百万美元) | 3,998.6 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Loans (百万美元) | 6,247.041 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 6.51 Dec 2024 | 月 | Dec 2003 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 30.03 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
货币总量:M2 (百万博茨瓦纳普拉) | 118,498.633 Nov 2024 | 月 | Jan 2001 - Nov 2024 |
货币总量:M1 (百万博茨瓦纳普拉) | 32,489.729 Nov 2024 | 月 | Dec 2004 - Nov 2024 |
博茨瓦纳银行:外汇储备 (千美元) | 3,941,105.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1992 - Nov 2024 |
商业银行存款 (百万博茨瓦纳普拉) | 107,239.032 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿 (百万博茨瓦纳普拉) | 87,127.487 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿:家庭:物业购买 (百万博茨瓦纳普拉) | 14,877.585 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿:居民企业 (百万博茨瓦纳普拉) | 30,861.566 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿:家庭 (百万博茨瓦纳普拉) | 55,767.832 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:拖欠:90天以上 (百万博茨瓦纳普拉) | 2,831.533 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
更多博茨瓦纳的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.