博茨瓦纳 预测:经常账户余额
12-01-2024博茨瓦纳预测:经常账户余额有望实现-0.391十亿美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2023的-0.123十亿美元,此次有所下降。放眼未来,博茨瓦纳12-01-2029预测:经常账户余额预计将达0.062十亿美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:美元。
查看图表中 1980 到2029 期间的博茨瓦纳 预测:经常账户余额
博茨瓦纳2029的预测:经常账户余额是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.062 2029 | 0.167 2028 | -1.531 2020 | 1.951 2006 | 十亿美元 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:经常账户余额 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (十亿美元) | 2.814 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
阿尔巴尼亚 (十亿美元) | -0.217 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
阿尔及利亚 (十亿美元) | -7.532 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
安道尔 (十亿美元) | 0.814 2029 | 年 | 2019 - 2029 |
安哥拉 (十亿美元) | 1.605 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
安提瓜和巴布达 (十亿美元) | -0.253 2029 | 年 | 2014 - 2029 |
阿根廷 (十亿美元) | 10.560 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
亚美尼亚 (十亿美元) | -1.665 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
阿鲁巴 (十亿美元) | 0.152 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
澳大利亚 (十亿美元) | -28.731 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
奥地利 (十亿美元) | 14.304 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
阿塞拜疆 (十亿美元) | 0.418 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
巴哈马 (十亿美元) | -1.207 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
巴林 (十亿美元) | 1.690 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
孟加拉国 (十亿美元) | -9.885 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
巴巴多斯 (十亿美元) | -0.445 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
白俄罗斯 (十亿美元) | -2.218 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
比利时 (十亿美元) | 6.520 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伯利兹 (十亿美元) | -0.098 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
贝宁 (十亿美元) | -1.412 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
不丹 (十亿美元) | -0.728 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
玻利维亚 (十亿美元) | -3.985 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿美元) | -1.411 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
博茨瓦纳 (十亿美元) | 0.062 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
巴西 (十亿美元) | -44.939 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
文莱 (十亿美元) | 2.412 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
保加利亚 (十亿美元) | -0.401 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
布基纳法索 (十亿美元) | -0.678 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
布隆迪 (十亿美元) | -0.585 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
柬埔寨 (十亿美元) | -2.164 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
喀麦隆 (十亿美元) | -2.355 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加拿大 (十亿美元) | -73.006 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
佛得角 (十亿美元) | -0.121 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
中非共和国 (十亿美元) | -0.155 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
乍得 (十亿美元) | -0.328 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
智利 (十亿美元) | -13.126 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
中国 (十亿美元) | 285.473 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
哥伦比亚 (十亿美元) | -17.950 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
科摩罗 (十亿美元) | -0.093 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
刚果 (十亿美元) | -0.221 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
哥斯达黎加 (十亿美元) | -1.809 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
克罗地亚 (十亿美元) | 0.502 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
塞浦路斯 (十亿美元) | -3.624 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
捷克 (十亿美元) | 2.915 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
刚果民主共和国 (十亿美元) | -2.988 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
丹麦 (十亿美元) | 42.035 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
吉布提 (十亿美元) | 0.380 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
多米尼加 (十亿美元) | -0.136 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
多明尼加共和国 (十亿美元) | -4.947 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
厄瓜多尔 (十亿美元) | 3.608 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
埃及 (十亿美元) | -22.028 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
萨尔瓦多 (十亿美元) | -1.305 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
赤道几内亚 (十亿美元) | -0.968 2029 | 年 | 1987 - 2029 |
厄立特里亚 (十亿美元) | 0.257 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
爱沙尼亚 (十亿美元) | -1.545 2029 | 年 | 1993 - 2029 |
斯威士兰 (十亿美元) | 0.066 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
埃塞俄比亚 (十亿美元) | -6.377 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
斐济 (十亿美元) | -0.568 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
芬兰 (十亿美元) | -3.245 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
法国 (十亿美元) | -4.507 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加蓬 (十亿美元) | -1.367 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
冈比亚 (十亿美元) | -0.046 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格鲁吉亚 (十亿美元) | -2.751 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
德国 (十亿美元) | 310.516 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加纳 (十亿美元) | -2.128 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
希腊 (十亿美元) | -10.465 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (十亿美元) | -0.152 2029 | 年 | 2014 - 2029 |
危地马拉 (十亿美元) | 0.184 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
几内亚 (十亿美元) | -2.577 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
几内亚比绍 (十亿美元) | -0.127 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
圭亚那 (十亿美元) | 8.231 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
海地 (十亿美元) | -0.463 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
洪都拉斯 (十亿美元) | -1.912 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
中国香港特别行政区 (十亿美元) | 43.397 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
匈牙利 (十亿美元) | 4.539 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
冰岛 (十亿美元) | 0.224 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (十亿美元) | -139.437 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度尼西亚 (十亿美元) | -29.041 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伊朗 (十亿美元) | 17.997 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伊拉克 (十亿美元) | -22.319 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
爱尔兰 (十亿美元) | 53.932 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
以色列 (十亿美元) | 27.247 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
意大利 (十亿美元) | 68.336 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
象牙海岸 (十亿美元) | -3.091 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
牙买加 (十亿美元) | -0.506 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
日本 (十亿美元) | 156.819 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (十亿美元) | -2.793 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
哈萨克斯坦 (十亿美元) | -13.182 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
肯尼亚 (十亿美元) | -5.665 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
基里巴斯 (十亿美元) | 0.035 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
韩国 (十亿美元) | 97.775 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
科索沃 (十亿美元) | -1.071 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
科威特 (十亿美元) | 25.453 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
吉尔吉斯斯坦 (十亿美元) | -1.291 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
老挝 (十亿美元) | 0.176 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
拉脱维亚 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
黎巴嫩 (十亿美元) | -5.647 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
莱索托 (十亿美元) | -0.060 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
利比里亚 (十亿美元) | -1.080 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
利比亚 (十亿美元) | 5.770 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do博茨瓦纳重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.5 Jun 2023 | 季 | Mar 2004 - Jun 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -37.355 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
税收 (百万美元) | 496.639 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 34.2 Jun 2023 | 季 | Jun 2007 - Jun 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 3,497.5 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 23.3 Sep 2024 | 季 | Jun 2014 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿博茨瓦纳普拉) | 117.247 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
预测:政府净负债 (十亿博茨瓦纳普拉) | 89.559 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
预测:政府收入 (十亿博茨瓦纳普拉) | 119.488 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
政府预算:收入 (百万博茨瓦纳普拉) | 10,566.963 Jul 2023 | 月 | Apr 2007 - Jul 2023 |
政府预算:支出:贷款净值 (百万博茨瓦纳普拉) | -8.630 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
政府预算:收入:税收 (百万博茨瓦纳普拉) | 10,265.170 Jul 2023 | 月 | Apr 2007 - Jul 2023 |
政府预算:支出:经常性 (百万博茨瓦纳普拉) | 5,717.440 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
政府预算:支出 (百万博茨瓦纳普拉) | 7,433.300 Jul 2023 | 月 | Apr 2007 - Jul 2023 |
政府预算:盈余或赤字 (百万博茨瓦纳普拉) | -502.517 Jun 2023 | 月 | Apr 2007 - Jun 2023 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.332 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -351.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 227.9 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | -37.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 46.032 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 3,260.566 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 6,587.101 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 579.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | 18.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 103,115.303 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 19,497.032 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 1.245 Nov 2024 | 月 | Feb 2019 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 7.608 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 25.762 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 25.847 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:CIF(到岸价) (百万美元) | 1,873.744 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外贸:出口:再出口 (百万博茨瓦纳普拉) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
外贸:出口 (百万博茨瓦纳普拉) | 3,117.662 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
对外贸易差额 (百万博茨瓦纳普拉) | -4,809.583 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
外贸:进口 (百万博茨瓦纳普拉) | 7,927.245 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:铜和镍 (百万博茨瓦纳普拉) | 769.478 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:钻石 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,728.307 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:肉及肉制品 (百万博茨瓦纳普拉) | 6.977 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:机械和电气设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 139.980 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:车辆和运输设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 41.135 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:钢铁和相关产品 (百万博茨瓦纳普拉) | 45.254 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:亚洲:以色列 (百万博茨瓦纳普拉) | 57.776 Nov 2024 | 月 | Apr 2006 - Nov 2024 |
出口:非洲:SADC:SACU:南非 (百万博茨瓦纳普拉) | 409.338 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
出口:欧盟:比利时 (百万博茨瓦纳普拉) | 125.648 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
进口:机械和电气设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 973.495 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:食品、饮料和烟草 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,344.988 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:燃料 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,231.516 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:化学品和橡胶制品 (百万博茨瓦纳普拉) | 713.013 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:钻石 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,849.469 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
进口:车辆和运输设备 (百万博茨瓦纳普拉) | 572.853 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:金属和金属产品 (百万博茨瓦纳普拉) | 387.818 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:非洲:SADC:SACU:纳米比亚 (百万博茨瓦纳普拉) | 1,747.075 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
进口:非洲:SADC:SACU:南非 (百万博茨瓦纳普拉) | 4,322.829 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
出口量指数 (2015=100) | 117.152 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 114.093 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 101.817 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 115.483 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 0.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -44.3 Dec 2022 | 季 | Mar 2004 - Dec 2022 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -11.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 89.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 13.682 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 40.1 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
外债 (百万美元) | 1,431.8 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 7.3 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 290.3 2023 | 年 | 1973 - 2023 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 1.5 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.062 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | 5,613.990 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.2 Dec 2024 | 季 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 20.9 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 203.021 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 2,384.746 Nov 2024 | 月 | Dec 2000 - Nov 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 8,697.800 Nov 2024 | 月 | Jan 2001 - Nov 2024 |
M2增长 (%) | 7.8 Nov 2024 | 月 | Jan 2002 - Nov 2024 |
存款准备金率 (%) | 2.5 Feb 2021 | 月 | Feb 2006 - Feb 2021 |
外汇储备 (百万美元) | 5,165.9 Apr 2021 | 月 | Jan 1992 - Apr 2021 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 21.129 Sep 2024 | 季 | Jun 1994 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 8.2 Mar 2023 | 月 | Jan 2003 - Mar 2023 |
总存款 (百万美元) | 7,689.039 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 3.0 Dec 2024 | 月 | Dec 2003 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 6,007.9 Feb 2023 | 月 | Dec 2004 - Feb 2023 |
国内信贷增长 (%) | 27.4 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
Household Debt (百万美元) | 3,998.6 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Loans (百万美元) | 6,247.041 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 6.51 Dec 2024 | 月 | Dec 2003 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 30.03 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
货币总量:M2 (百万博茨瓦纳普拉) | 118,498.633 Nov 2024 | 月 | Jan 2001 - Nov 2024 |
货币总量:M1 (百万博茨瓦纳普拉) | 32,489.729 Nov 2024 | 月 | Dec 2004 - Nov 2024 |
博茨瓦纳银行:外汇储备 (千美元) | 3,941,105.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1992 - Nov 2024 |
商业银行存款 (百万博茨瓦纳普拉) | 107,239.032 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿:家庭:物业购买 (百万博茨瓦纳普拉) | 14,877.585 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿 (百万博茨瓦纳普拉) | 87,127.487 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿:居民企业 (百万博茨瓦纳普拉) | 30,861.566 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:未偿:家庭 (百万博茨瓦纳普拉) | 55,767.832 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
商业银行贷款和垫款:拖欠:90天以上 (百万博茨瓦纳普拉) | 2,831.533 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
更多博茨瓦纳的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.