匈牙利 预测:经常账户余额
12-01-2024匈牙利预测:经常账户余额有望实现3.553十亿美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2023的0.409十亿美元,此次有所增长。放眼未来,匈牙利12-01-2029预测:经常账户余额预计将达4.539十亿美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:美元。
查看图表中 1980 到2029 期间的匈牙利 预测:经常账户余额
匈牙利2029的预测:经常账户余额是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.539 2029 | 3.024 2028 | -14.855 2022 | 5.765 2016 | 十亿美元 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:经常账户余额 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (十亿美元) | 2.814 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
阿尔巴尼亚 (十亿美元) | -0.217 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
阿尔及利亚 (十亿美元) | -7.532 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
安道尔 (十亿美元) | 0.814 2029 | 年 | 2019 - 2029 |
安哥拉 (十亿美元) | 1.605 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
安提瓜和巴布达 (十亿美元) | -0.253 2029 | 年 | 2014 - 2029 |
阿根廷 (十亿美元) | 10.560 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
亚美尼亚 (十亿美元) | -1.665 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
阿鲁巴 (十亿美元) | 0.152 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
澳大利亚 (十亿美元) | -28.731 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
奥地利 (十亿美元) | 14.304 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
阿塞拜疆 (十亿美元) | 0.418 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
巴哈马 (十亿美元) | -1.207 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
巴林 (十亿美元) | 1.690 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
孟加拉国 (十亿美元) | -9.885 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
巴巴多斯 (十亿美元) | -0.445 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
白俄罗斯 (十亿美元) | -2.218 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
比利时 (十亿美元) | 6.520 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伯利兹 (十亿美元) | -0.098 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
贝宁 (十亿美元) | -1.412 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
不丹 (十亿美元) | -0.728 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
玻利维亚 (十亿美元) | -3.985 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿美元) | -1.411 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
博茨瓦纳 (十亿美元) | 0.062 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
巴西 (十亿美元) | -44.939 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
文莱 (十亿美元) | 2.412 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
保加利亚 (十亿美元) | -0.401 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
布基纳法索 (十亿美元) | -0.678 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
布隆迪 (十亿美元) | -0.585 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
柬埔寨 (十亿美元) | -2.164 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
喀麦隆 (十亿美元) | -2.355 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加拿大 (十亿美元) | -73.006 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
佛得角 (十亿美元) | -0.121 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
中非共和国 (十亿美元) | -0.155 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
乍得 (十亿美元) | -0.328 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
智利 (十亿美元) | -13.126 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
中国 (十亿美元) | 285.473 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
哥伦比亚 (十亿美元) | -17.950 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
科摩罗 (十亿美元) | -0.093 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
刚果 (十亿美元) | -0.221 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
哥斯达黎加 (十亿美元) | -1.809 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
克罗地亚 (十亿美元) | 0.502 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
塞浦路斯 (十亿美元) | -3.624 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
捷克 (十亿美元) | 2.915 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
刚果民主共和国 (十亿美元) | -2.988 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
丹麦 (十亿美元) | 42.035 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
吉布提 (十亿美元) | 0.380 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
多米尼加 (十亿美元) | -0.136 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
多明尼加共和国 (十亿美元) | -4.947 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
厄瓜多尔 (十亿美元) | 3.608 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
埃及 (十亿美元) | -22.028 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
萨尔瓦多 (十亿美元) | -1.305 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
赤道几内亚 (十亿美元) | -0.968 2029 | 年 | 1987 - 2029 |
厄立特里亚 (十亿美元) | 0.257 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
爱沙尼亚 (十亿美元) | -1.545 2029 | 年 | 1993 - 2029 |
斯威士兰 (十亿美元) | 0.066 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
埃塞俄比亚 (十亿美元) | -6.377 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
斐济 (十亿美元) | -0.568 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
芬兰 (十亿美元) | -3.245 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
法国 (十亿美元) | -4.507 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加蓬 (十亿美元) | -1.367 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
冈比亚 (十亿美元) | -0.046 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格鲁吉亚 (十亿美元) | -2.751 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
德国 (十亿美元) | 310.516 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加纳 (十亿美元) | -2.128 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
希腊 (十亿美元) | -10.465 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (十亿美元) | -0.152 2029 | 年 | 2014 - 2029 |
危地马拉 (十亿美元) | 0.184 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
几内亚 (十亿美元) | -2.577 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
几内亚比绍 (十亿美元) | -0.127 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
圭亚那 (十亿美元) | 8.231 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
海地 (十亿美元) | -0.463 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
洪都拉斯 (十亿美元) | -1.912 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
中国香港特别行政区 (十亿美元) | 43.397 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
匈牙利 (十亿美元) | 4.539 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
冰岛 (十亿美元) | 0.224 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (十亿美元) | -139.437 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度尼西亚 (十亿美元) | -29.041 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伊朗 (十亿美元) | 17.997 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伊拉克 (十亿美元) | -22.319 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
爱尔兰 (十亿美元) | 53.932 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
以色列 (十亿美元) | 27.247 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
意大利 (十亿美元) | 68.336 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
象牙海岸 (十亿美元) | -3.091 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
牙买加 (十亿美元) | -0.506 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
日本 (十亿美元) | 156.819 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (十亿美元) | -2.793 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
哈萨克斯坦 (十亿美元) | -13.182 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
肯尼亚 (十亿美元) | -5.665 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
基里巴斯 (十亿美元) | 0.035 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
韩国 (十亿美元) | 97.775 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
科索沃 (十亿美元) | -1.071 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
科威特 (十亿美元) | 25.453 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
吉尔吉斯斯坦 (十亿美元) | -1.291 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
老挝 (十亿美元) | 0.176 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
拉脱维亚 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
黎巴嫩 (十亿美元) | -5.647 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
莱索托 (十亿美元) | -0.060 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
利比里亚 (十亿美元) | -1.080 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
利比亚 (十亿美元) | 5.770 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do匈牙利重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -1,730.421 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 13,766.382 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 152,122.0 Dec 2024 | 季 | Dec 1989 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 73.6 Dec 2024 | 季 | Dec 1990 - Dec 2024 |
预测:政府开支 (十亿匈牙利福林) | 50,519.031 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿匈牙利福林) | 74,554.598 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿匈牙利福林) | 47,604.865 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
中央政府收入:年初至今 (百万匈牙利福林) | 26,655,554.684 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
中央政府收入:年初至今:TC:增值税 (百万匈牙利福林) | 7,376,217.929 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
中央政府支出:年初至今 (百万匈牙利福林) | 30,659,451.860 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
中央政府收入:年初至今:TC:ET:消费税 (百万匈牙利福林) | 171,973.189 Feb 2019 | 月 | Jan 2005 - Feb 2019 |
中央政府债务:总额 (十亿匈牙利福林) | 57,580.785 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.701 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 951.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1976 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 14,479.5 Jun 2023 | 月 | Jan 2002 - Jun 2023 |
出口总额增长 (%) | 4.5 Apr 2023 | 月 | Jan 2003 - Apr 2023 |
铝:出口 (千美元) | 781,447.139 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 6,579,517.076 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 2,633,665.346 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 12,872.6 Jun 2023 | 月 | Jan 2002 - Jun 2023 |
进口总额增长 (%) | 8.4 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 3,172,738.829 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 3,026,980.863 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 536.330 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 254.310 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 139.022 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 832.900 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
出口:年初至今:奥地利 (百万欧元) | 5,293.831 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
出口:年初至今:意大利 (百万欧元) | 6,921.359 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
出口:年初至今:德国 (百万欧元) | 33,811.499 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
出口量指数:原料 (上年同月=100) | 99.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) | 100.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数 (上年同月=100) | 103.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) | 166.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) | 101.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:工业制成品 (上年同月=100) | 102.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口 (十亿匈牙利福林) | 4,535.716 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:原料 (十亿匈牙利福林) | 77.885 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:机械和运输设备 (十亿匈牙利福林) | 2,004.733 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:食品、饮料和烟草 (十亿匈牙利福林) | 302.567 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:工业产品 (十亿匈牙利福林) | 1,629.590 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:Fuels & Electric Energy (十亿匈牙利福林) | 520.942 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:年初至今:奥地利 (百万欧元) | 7,369.468 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口:年初至今:俄罗斯 (百万欧元) | 4,421.352 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口:年初至今:德国 (百万欧元) | 28,196.544 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口:年初至今:中国 (百万欧元) | 8,231.016 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口量指数:原料 (上年同月=100) | 104.300 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:工业制成品 (上年同月=100) | 101.700 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) | 108.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) | 111.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) | 98.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数 (上年同月=100) | 101.400 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口值指数 (2015=100) | 154.363 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 144.046 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 3,675.9 Sep 2024 | 季 | Sep 1992 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 746.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 5,593.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1991 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 9.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,877.711 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 3.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 774.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 1,103.035 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 342,515.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 128.8 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 27,731.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 14.4 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 430.5 Sep 2024 | 季 | Dec 1995 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 4.539 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -90,047.654 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (十亿匈牙利福林) | 11,472.311 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (十亿匈牙利福林) | 3,822.902 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:信贷 (十亿匈牙利福林) | 18,383.506 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (十亿匈牙利福林) | -927.238 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (十亿匈牙利福林) | 116.875 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (十亿匈牙利福林) | 1,319.255 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (十亿匈牙利福林) | 7.223 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (十亿匈牙利福林) | 973.697 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常和资本账户结余 (十亿匈牙利福林) | 384.621 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (十亿匈牙利福林) | 2,007.556 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (十亿匈牙利福林) | 212.930 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (十亿匈牙利福林) | 2,875.363 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (十亿匈牙利福林) | -197.532 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (十亿匈牙利福林) | -377.398 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (十亿匈牙利福林) | 11,717.615 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户(CA) (十亿匈牙利福林) | 267.746 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (十亿匈牙利福林) | 673.896 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (十亿匈牙利福林) | -895.312 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (十亿匈牙利福林) | 2,550.930 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:借 (十亿匈牙利福林) | 18,115.760 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (十亿匈牙利福林) | -561.391 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (十亿匈牙利福林) | 844.630 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (十亿匈牙利福林) | 90.117 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (十亿匈牙利福林) | 1,271.973 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (十亿匈牙利福林) | 170.734 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (十亿匈牙利福林) | -688.301 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (十亿匈牙利福林) | -151.897 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:借 (十亿匈牙利福林) | 410.462 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:借 (十亿匈牙利福林) | 3,436.754 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (十亿匈牙利福林) | -1,125.594 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (十亿匈牙利福林) | 206.992 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (十亿匈牙利福林) | 31.926 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (十亿匈牙利福林) | -245.304 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (十亿匈牙利福林) | 255.760 Dec 2018 | 季 | Mar 2006 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:FA:储备资产 (十亿匈牙利福林) | 1,070.680 Dec 2018 | 季 | Mar 2006 - Dec 2018 |
IIP:资产 (十亿匈牙利福林) | 195,664.208 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP):净额 (十亿匈牙利福林) | -26,427.616 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
IIP:债务 (十亿匈牙利福林) | 222,091.825 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其中短期 (十亿匈牙利福林) | 9,839.392 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其他:一般政府 (十亿匈牙利福林) | 22,768.026 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额 (十亿匈牙利福林) | 121,527.833 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其他:中央银行 (十亿匈牙利福林) | 5,901.605 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其中长期 (十亿匈牙利福林) | 40,733.880 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):流量 (百万匈牙利福林) | 2,010,666.514 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中意大利 (百万匈牙利福林) | 74,991.890 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中爱尔兰 (百万匈牙利福林) | 3,080.163 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中挪威 (百万匈牙利福林) | 13,466.422 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中荷兰 (百万匈牙利福林) | 396,625.045 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中德国 (百万匈牙利福林) | -72,649.769 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) | 355,915.838 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) | 422,564.592 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
直接境外投资(DI):流量 (百万匈牙利福林) | 1,322,365.664 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中斯洛伐克 (百万匈牙利福林) | 176,295.738 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中克罗地亚 (百万匈牙利福林) | 24,664.730 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中卢森堡 (百万匈牙利福林) | 104,138.426 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中俄罗斯 (百万匈牙利福林) | 11,872.575 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:美洲:北部:其中美国 (百万匈牙利福林) | -1,426.458 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) | 63,325.218 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) | 70,958.253 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
经济单位数量:按法定形式分类(LF):2014年分类 (个) | 1,966,256.000 Jan 2025 | 月 | Mar 2014 - Jan 2025 |
经济单位数量:新增登记(NR):按法定形式分类(LF):2014年分类 (个) | 11,750.000 Jan 2025 | 月 | Mar 2014 - Jan 2025 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.6 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 20.4 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 2,289.047 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 84,207.648 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 110,699.608 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 7.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 10.0 Feb 2025 | 月 | Mar 1994 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 35,352.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 15.636 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 3.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
Gold Reserves (百万美元) | 10,123.098 Feb 2025 | 月 | Dec 1971 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 104,647.122 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 2.7 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 113,905.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 13.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
债务比率:私人非金融部门 (%) | 12.400 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
Credit to Households (十亿美元) | 38.079 Sep 2024 | 季 | Dec 1964 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 197.017 Sep 2024 | 季 | Dec 1969 - Sep 2024 |
Household Debt (百万美元) | 44,624.7 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
Total Loans (百万美元) | 142,987.673 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 11.27 Dec 2024 | 季 | Dec 2006 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 54.54 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
货币供应:M3 (十亿匈牙利福林) | 45,642.225 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
货币供应:M3:M2:M1:流通货币 (十亿匈牙利福林) | 8,590.017 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
货币供应:M3:M2 (十亿匈牙利福林) | 43,450.272 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
货币供应:M3:M2:M1 (十亿匈牙利福林) | 32,901.475 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
