建筑许可

国家/地区 数值 频率 范围
加拿大 (单位) 20,666.000 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
巴西 (单位) 7.000 Apr 2024 Jan 2004 - Apr 2024
希腊 (单位) 2,630.000 Nov 2024 Jan 2007 - Nov 2024
德国 (单位) 11,715.000 Nov 2024 Jan 2003 - Nov 2024
意大利 (单位) 13,556.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
澳大利亚 (单位) 17,050.000 Jan 2025 Jul 2001 - Jan 2025
玻利维亚 (单位) 241.000 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
美国 (单位) 111,517.000 Jan 2025 Jan 1959 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
丹麦 (单位) 2,472.000 Dec 2024 Jan 1998 - Dec 2024
伊朗 (单位) 33,047.000 Mar 2023 Jun 1978 - Mar 2023
保加利亚 (单位) 3,115.000 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
克罗地亚 (单位) 875.000 Nov 2024 Jan 2002 - Nov 2024
加拿大 (单位) 20,666.000 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
匈牙利 (单位) 854.000 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
南非 (单位) 2,677.000 Dec 2024 Jan 1993 - Dec 2024
卡塔尔 (单位) 2,982.000 2023 1988 - 2023
卢森堡 (单位) 234.000 Mar 2023 Jan 1992 - Mar 2023
厄瓜多尔 (单位) 30,896.000 2023 2000 - 2023
台湾地区 (单位) 2,568.000 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
哥伦比亚 (单位) 23,770.000 Dec 2024 Jan 2009 - Dec 2024
土耳其 (单位) 40,956.000 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
塞尔维亚 (单位) 2,811.000 Nov 2024 Jan 2008 - Nov 2024
塞浦路斯 (单位) 470.000 Oct 2024 Jan 2002 - Oct 2024
奥地利 (单位) 3,842.577 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
巴勒斯坦领土 (单位) 1,905.000 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
巴拿马 (单位) 218.000 Jan 2025 Jan 2012 - Jan 2025
巴西 (单位) 7.000 Apr 2024 Jan 2004 - Apr 2024
希腊 (单位) 2,630.000 Nov 2024 Jan 2007 - Nov 2024
德国 (单位) 11,715.000 Nov 2024 Jan 2003 - Nov 2024
意大利 (单位) 13,556.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
拉脱维亚 (单位) 875.000 Dec 2024 Mar 2003 - Dec 2024
捷克 (单位) 4,391.000 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
摩洛哥 (单位) 3,956.000 Dec 2013 Apr 1997 - Dec 2013
斯洛伐克 (单位) 2,337.000 Dec 2024 Mar 2003 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (单位) 449.000 Jan 2025 Jan 2013 - Jan 2025
新西兰 (单位) 4,238.000 Jan 2025 Apr 1990 - Jan 2025
智利 (单位) 7,150.000 Jan 2025 Jan 1991 - Jan 2025
格鲁吉亚 (单位) 10,822.000 2022 2001 - 2022
比利时 (单位) 2,276.000 Nov 2024 Jan 1990 - Nov 2024
毛里求斯 (单位) 7,167.000 2023 1979 - 2023
沙特阿拉伯 (单位) 145,661.000 2020 1987 - 2020
波兰 (单位) 19,600.000 Jan 2025 Jun 2001 - Jan 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 415.000 Jan 2025 Jan 2013 - Jan 2025
泰国 (单位) 17,249.000 Nov 2024 Jan 2017 - Nov 2024
澳大利亚 (单位) 17,050.000 Jan 2025 Jul 2001 - Jan 2025
爱尔兰 (单位) 5,878.000 Dec 2024 Mar 1975 - Dec 2024
爱沙尼亚 (单位) 1,702.000 Dec 2024 Mar 2011 - Dec 2024
玻利维亚 (单位) 241.000 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
瑞典 (单位) 1,633,851.000 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
瑞士 (单位) 11,920.000 2016 2012 - 2016
立陶宛 (单位) 1,807.000 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
约旦 (单位) 2,079.000 Nov 2024 Jan 1998 - Nov 2024
罗马尼亚 (单位) 2,263.000 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
美国 (单位) 111,517.000 Jan 2025 Jan 1959 - Jan 2025
芬兰 (单位) 1,532.000 Nov 2024 Jan 1990 - Nov 2024
荷兰 (单位) 1,532.000 Dec 2024 Jan 2012 - Dec 2024
菲律宾 (单位) 10,809.000 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
葡萄牙 (单位) 3,982.000 Sep 2024 Mar 1971 - Sep 2024
西班牙 (单位) 2,866.000 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
阿尔及利亚 (单位) 12,776.000 Dec 2019 Mar 2017 - Dec 2019
阿尔巴尼亚 (单位) 317.000 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
阿曼 (单位) 43,701.000 2023 1997 - 2023
韩国 (单位) 7,417.000 Jan 2025 Oct 1979 - Jan 2025
马其顿 (单位) 287.000 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
马耳他 (单位) 750.000 Dec 2016 Jan 2000 - Dec 2016
黑山 (单位) 59.000 Dec 2024 Mar 2011 - Dec 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data