预测:政府开支

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿人民币) 61,759.865 2029 1982 - 2029
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 94,438.577 2029 1998 - 2029
加拿大 (十亿加拿大元) 1,546.047 2029 1980 - 2029
印度 (十亿印度卢比) 151,611.822 2030 1989 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 5,468,663.624 2029 1993 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 6,975.892 2029 2001 - 2029
希腊 (十亿欧元) 126.705 2029 1980 - 2029
德国 (十亿欧元) 2,430.883 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 1,200.142 2029 1988 - 2029
新加坡 (十亿新加坡元) 146.244 2030 1991 - 2030
日本 (十亿日元) 285,838.584 2029 1980 - 2029
法国 (十亿欧元) 1,934.691 2029 1980 - 2029
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,268.078 2029 1988 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 154.661 2029 1984 - 2029
美国 (十亿美元) 13,147.693 2029 2001 - 2029
英国 (十亿英镑) 1,419.992 2029 1980 - 2029
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 560.959 2029 1990 - 2029

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (十亿摩尔多瓦列伊) 196.947 2029 1995 - 2029
不丹 (十亿) 141.129 2029 1981 - 2029
东帝汶 (十亿美元) 2.109 2029 2001 - 2029
中国 (十亿人民币) 61,759.865 2029 1982 - 2029
中国澳门特别行政区 (十亿澳门币) 206.920 2029 1996 - 2029
中国香港特别行政区 (十亿港元) 865.064 2030 1982 - 2030
中非共和国 (十亿) 431.460 2029 1988 - 2029
丹麦 (十亿丹麦克朗) 1,663.394 2029 1980 - 2029
乌克兰 (十亿乌克兰格里夫纳) 5,579.652 2029 1995 - 2029
乌兹别克斯坦 (十亿乌兹别克斯坦苏姆 ) 789,563.753 2029 1992 - 2029
乌干达 (十亿乌干达先令 ) 76,291.575 2029 1997 - 2029
乌拉圭 (十亿乌拉圭新比索) 1,426.196 2029 1999 - 2029
乍得 (十亿) 2,650.660 2029 1995 - 2029
也门 (十亿也门里亚尔) 14,384.285 2029 1990 - 2029
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 4,374.501 2029 2005 - 2029
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 1,053.304 2029 2000 - 2029
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 204,643.953 2029 2004 - 2029
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 102,170,609.775 2030 1991 - 2030
伯利兹 (十亿) 1.937 2029 1996 - 2029
佛得角 (十亿) 97.798 2029 1994 - 2029
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 94,438.577 2029 1998 - 2029
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 97.888 2029 1998 - 2029
克罗地亚 (十亿欧元) 49.722 2029 1992 - 2029
冈比亚 (十亿) 56.764 2029 2000 - 2029
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,558.091 2029 1980 - 2029
几内亚 (十亿) 74,925.820 2029 1990 - 2029
几内亚比绍 (十亿) 366.276 2029 1991 - 2029
刚果 (十亿) 2,406.260 2029 1989 - 2029
刚果民主共和国 (十亿) 58,691.414 2029 1996 - 2029
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 128.676 2029 1990 - 2029
利比里亚 (十亿) 1.506 2029 2000 - 2029
加拿大 (十亿加拿大元) 1,546.047 2029 1980 - 2029
加纳 (十亿加纳赛地 ) 408.854 2029 1980 - 2029
加蓬 (十亿) 3,683.236 2029 1990 - 2029
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 50,519.031 2029 1995 - 2029
南非 (十亿南非兰特) 3,210.549 2029 2000 - 2029
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 117.247 2030 1981 - 2030
卡塔尔 (十亿卡塔尔里亚尔) 243.250 2029 1990 - 2029
卢旺达 (十亿) 7,969.310 2028 1992 - 2028
卢森堡 (十亿欧元) 52.013 2029 1995 - 2029
印度 (十亿印度卢比) 151,611.822 2030 1989 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 5,468,663.624 2029 1993 - 2029
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 192.425 2029 1995 - 2029
厄瓜多尔 (十亿美元) 51.430 2029 1995 - 2029
厄立特里亚 (十亿) 9.338 2019 1992 - 2019
叙利亚 (十亿叙利亚镑) 799.504 2010 1990 - 2010
台湾地区 (十亿新台币) 5,932.852 2029 1980 - 2029
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 792.705 2029 1995 - 2029
吉布提 (十亿) 212.245 2029 1990 - 2029
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 45,053.221 2029 2002 - 2029
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 719,334.932 2029 1982 - 2029
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 11,444.353 2029 1990 - 2029
喀麦隆 (十亿) 7,713.943 2029 2000 - 2029
图瓦卢 (十亿澳大利亚元) 0.137 2029 2004 - 2029
土库曼斯坦 (十亿) 50.950 2029 1997 - 2029
土耳其 (十亿土耳其里拉) 40,421.476 2029 2000 - 2029
圣卢西亚 (十亿) 2.119 2030 1986 - 2030
圣基茨和尼维斯 (十亿) 1.513 2029 1980 - 2029
圣多美和普林西比 (十亿) 6.332 2029 2000 - 2029
圣文森特和格林纳丁斯 (十亿) 1.108 2029 1980 - 2029
圣马力诺 (十亿欧元) 0.449 2029 2004 - 2029
圭亚那 (十亿) 1,506.994 2029 1997 - 2029
坦桑尼亚 (十亿坦桑尼亚先令 ) 68,354.984 2029 1991 - 2029
埃及 (十亿埃及镑) 7,219.600 2029 1999 - 2029
埃塞俄比亚 (十亿) 4,819.139 2029 1980 - 2029
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.615 2029 1990 - 2029
塔吉克斯坦 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 74.061 2029 1998 - 2029
塞内加尔 (十亿非洲法郎) 8,449.351 2029 1994 - 2029
塞尔维亚 (十亿塞尔维亚第纳尔) 5,827.950 2029 2000 - 2029
塞拉利昂 (十亿) 46,764.196 2029 2000 - 2029
塞浦路斯 (十亿欧元) 17.597 2029 1995 - 2029
塞舌尔 (十亿) 14.162 2029 1983 - 2029
墨西哥 (十亿墨西哥比索) 11,652.146 2029 1990 - 2029
多哥 (十亿非洲法郎) 1,999.666 2029 1989 - 2029
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 1,982.578 2029 1997 - 2029
多米尼加 (十亿) 1.034 2029 1990 - 2029
奥地利 (十亿欧元) 308.609 2029 1988 - 2029
委内瑞拉 (十亿) 437.177 2023 2018 - 2023
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 7,011.275 2024 1980 - 2024
安哥拉 (十亿) 30,579.806 2029 1996 - 2029
安提瓜和巴布达 (十亿) 1.469 2029 1990 - 2029
安道尔 (%) 36.271 2028 2001 - 2028
密克罗尼西亚联邦 (十亿美元) 0.379 2029 1995 - 2029
尼加拉瓜 (十亿尼加拉瓜科多巴 ) 307.521 2029 2000 - 2029
尼日利亚 (十亿尼日利亚奈拉) 100,505.650 2029 1990 - 2029
尼日尔 (十亿非洲法郎) 2,921.423 2029 1995 - 2029
尼泊尔 (十亿尼泊尔卢比) 2,481.360 2029 2000 - 2029
巴勒斯坦领土 (%) 30.818 2023 2009 - 2023
巴哈马 (十亿) 3.693 2029 1990 - 2029
巴基斯坦 (十亿巴基斯坦卢比) 34,964.514 2029 1993 - 2029
巴巴多斯 (十亿) 4.732 2030 1995 - 2030
巴布亚新几内亚 (十亿) 33.210 2029 1983 - 2029
巴拉圭 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 96,759.226 2029 1980 - 2029
巴拿马 (十亿巴拿马巴波亚) 23.007 2029 1994 - 2029
巴林 (十亿巴林第纳尔) 5.683 2029 1990 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 6,975.892 2029 2001 - 2029
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 5,183.536 2029 1985 - 2029
布隆迪 (十亿) 8,634.540 2029 1990 - 2029
希腊 (十亿欧元) 126.705 2029 1980 - 2029
帕劳 (十亿美元) 0.196 2029 2000 - 2029
德国 (十亿欧元) 2,430.883 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 1,200.142 2029 1988 - 2029
所罗门群岛 (十亿) 6.378 2029 1980 - 2029
拉脱维亚 (十亿欧元) 22.508 2029 1998 - 2029
挪威 (十亿挪威克朗) 3,010.754 2029 1980 - 2029
捷克 (十亿捷克克朗) 3,989.504 2029 1995 - 2029
摩洛哥 (十亿摩洛哥迪拉姆) 612.407 2029 1990 - 2029
文莱 (十亿文莱元) 6.627 2029 1980 - 2029
斐济 (十亿) 5.348 2028 1992 - 2028
斯威士兰 (十亿) 38.780 2030 1981 - 2030
斯洛伐克 (十亿欧元) 75.142 2029 1995 - 2029
斯洛文尼亚 (十亿欧元) 38.612 2029 1995 - 2029
斯里兰卡 (十亿斯里兰卡卢比) 4,472.546 2022 1990 - 2022
新加坡 (十亿新加坡元) 146.244 2030 1991 - 2030
新西兰 (十亿新西兰元) 194.423 2029 1985 - 2029
日本 (十亿日元) 285,838.584 2029 1980 - 2029
智利 (十亿智利比索) 105,724.758 2029 1990 - 2029
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 49,759.239 2029 1996 - 2029
格林纳达 (十亿) 1.362 2029 1990 - 2029
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 40.909 2029 1995 - 2029
比利时 (十亿欧元) 400.202 2029 1980 - 2029
毛里塔尼亚 (十亿) 158.972 2029 2004 - 2029
毛里求斯 (十亿毛里求斯卢比) 151.348 2022 1990 - 2022
汤加 (十亿) 0.526 2024 1999 - 2024
沙特阿拉伯 (十亿沙特里亚尔) 1,583.493 2029 1990 - 2029
法国 (十亿欧元) 1,934.691 2029 1980 - 2029
波兰 (十亿波兰兹罗提) 2,308.537 2029 1995 - 2029
波多黎各 (%) 19.145 2029 2014 - 2029
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 28.027 2029 1998 - 2029
泰国 (十亿泰铢) 5,366.801 2029 1995 - 2029
津巴布韦 (十亿美元) 196.069 2029 2005 - 2029
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 363.532 2029 1990 - 2029
海地 (十亿) 545.979 2029 1997 - 2029
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,268.078 2029 1988 - 2029
爱尔兰 (十亿欧元) 161.203 2029 1980 - 2029
爱沙尼亚 (十亿欧元) 21.897 2029 1995 - 2029
牙买加 (十亿牙买加元 ) 1,331.228 2030 1991 - 2030
特立尼达和多巴哥 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 63.110 2029 1988 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 154.661 2029 1984 - 2029
瑙鲁 (%) 77.854 2029 2009 - 2029
瑞典 (十亿瑞典克朗) 3,699.430 2029 1980 - 2029
瑞士 (十亿瑞士法郎) 296.896 2029 1983 - 2029
瓦努阿图 (十亿) 54.194 2029 1991 - 2029
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 138.225 2029 2001 - 2029
科威特 (十亿科威特第纳尔) 27.335 2029 1985 - 2029
科摩罗 (十亿) 162.544 2029 1984 - 2029
科索沃 (十亿欧元) 4.315 2029 2000 - 2029
秘鲁 (十亿秘鲁索尔) 270.344 2029 2000 - 2029
突尼斯 (十亿突尼斯第纳尔) 85.114 2029 1991 - 2029
立陶宛 (十亿欧元) 37.085 2029 1990 - 2029
索马里 (%) 5.901 2028 2013 - 2028
约旦 (十亿约旦第纳尔) 14.085 2029 1985 - 2029
纳米比亚 (十亿) 106.487 2024 1990 - 2024
缅甸 (十亿缅甸元) 56,281.157 2029 1998 - 2029
罗马尼亚 (十亿罗马尼亚列伊) 902.150 2029 1990 - 2029
美国 (十亿美元) 13,147.693 2029 2001 - 2029
老挝 (十亿老挝基普) 50,372.610 2022 2000 - 2022
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 6,278.921 2029 1982 - 2029
芬兰 (十亿欧元) 185.332 2029 1980 - 2029
苏丹 (十亿苏丹第纳尔) 41,029.150 2029 1990 - 2029
苏里南 (十亿苏里南元 ) 67.992 2029 1990 - 2029
英国 (十亿英镑) 1,419.992 2029 1980 - 2029
荷兰 (十亿欧元) 615.768 2029 1980 - 2029
莫桑比克 (十亿) 657.770 2029 1980 - 2029
莱索托 (十亿) 34.905 2030 1983 - 2030
菲律宾 (十亿菲律宾比索) 8,856.329 2029 1989 - 2029
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 14.164 2029 1990 - 2029
萨摩亚 (十亿) 1.377 2029 1992 - 2029
葡萄牙 (十亿欧元) 144.404 2029 1986 - 2029
蒙古 (十亿蒙古图格里克) 56,654.300 2029 1981 - 2029
西班牙 (十亿欧元) 851.685 2029 1980 - 2029
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 17,297.009 2029 1997 - 2029
贝宁 (十亿非洲法郎) 3,898.638 2029 1989 - 2029
赞比亚 (十亿) 308.498 2029 2000 - 2029
赤道几内亚 (十亿) 1,878.274 2029 1980 - 2029
越南 (十亿越南盾) 3,619,434.484 2029 1998 - 2029
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 46.605 2029 1994 - 2029
阿富汗 (十亿) 229.209 2023 2002 - 2023
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 16,911.079 2029 1990 - 2029
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,027.504 2029 1997 - 2029
阿拉伯联合酋长国 (十亿阿联酋迪拉姆) 612.294 2029 1991 - 2029
阿曼 (十亿阿曼里奥) 11.851 2029 1990 - 2029
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 740,993.414 2029 1993 - 2029
阿鲁巴 (%) 21.292 2028 1995 - 2028
韩国 (十亿韩元) 700,035.486 2029 1995 - 2029
马其顿 (十亿马其顿第纳尔) 481.670 2029 1997 - 2029
马尔代夫 (十亿) 59.305 2029 1990 - 2029
马拉维 (十亿马拉维克瓦查) 8,041.529 2029 2002 - 2029
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 560.959 2029 1990 - 2029
马绍尔群岛 (十亿美元) 0.268 2029 1995 - 2029
马耳他 (十亿欧元) 10.365 2029 2000 - 2029
马达加斯加 (十亿) 22,149.542 2029 1980 - 2029
马里 (十亿非洲法郎) 4,942.259 2029 2000 - 2029
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 277,571.056 2023 1990 - 2023
黑山 (十亿欧元) 4.457 2029 2002 - 2029
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data