外汇储备

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 3,227,224.0 Feb 2025 Jan 1989 - Feb 2025
俄罗斯 (百万美元) 387,128.0 Feb 2025 Dec 1994 - Feb 2025
加拿大 (百万美元) 91,801.0 Feb 2025 Jun 1999 - Feb 2025
印度 (百万美元) 537,684.0 Jan 2025 Apr 1989 - Jan 2025
印度尼西亚 (百万美元) 138,963.6 Feb 2025 Apr 2000 - Feb 2025
巴西 (百万美元) 298,464.5 Feb 2025 Nov 2000 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 3,659.8 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
德国 (百万美元) 36,674.6 Jan 2025 Jan 1957 - Jan 2025
意大利 (百万美元) 51,622.5 Feb 2025 Dec 1999 - Feb 2025
新加坡 (百万美元) 363,294.4 Jan 2025 Apr 2000 - Jan 2025
日本 (百万美元) 1,108,410.0 Feb 2025 Apr 2000 - Feb 2025
欧盟 (百万美元) 297,453.5 Jan 2025 Dec 1999 - Jan 2025
法国 (百万美元) 31,822.1 Jan 2025 Feb 2004 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 41,949.7 Feb 2025 Jul 1969 - Feb 2025
玻利维亚 (百万美元) 153.1 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
美国 (百万美元) 35,208.0 Jan 2025 Mar 1961 - Jan 2025
英国 (百万美元) 113,770.3 Feb 2025 Jul 1999 - Feb 2025
马来西亚 (百万美元) 108,100.0 Feb 2025 Apr 2000 - Feb 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) 5,125.2 Feb 2025 Jan 2000 - Feb 2025
中国 (百万美元) 3,227,224.0 Feb 2025 Jan 1989 - Feb 2025
中国澳门特别行政区 (百万美元) 29,970.1 Jan 2025 Jun 1984 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (百万美元) 421,292.0 Jan 2025 Apr 2000 - Jan 2025
丹麦 (百万美元) 79,109.1 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
乌克兰 (百万美元) 36,792.9 Feb 2025 Dec 2002 - Feb 2025
乌兹别克斯坦 (百万美元) 9,533.2 Feb 2025 Jan 2013 - Feb 2025
乌拉圭 (百万美元) 16,908.6 Jan 2025 Aug 2003 - Jan 2025
也门 (百万美元) 1,768.2 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 3,365.4 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
以色列 (百万美元) 211,710.5 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
俄罗斯 (百万美元) 387,128.0 Feb 2025 Dec 1994 - Feb 2025
保加利亚 (百万美元) 34,617.5 Feb 2025 Sep 2003 - Feb 2025
克罗地亚 (百万美元) 28,293.0 Dec 2022 Dec 1992 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 5,560.1 Jan 2025 Oct 2000 - Jan 2025
加拿大 (百万美元) 91,801.0 Feb 2025 Jun 1999 - Feb 2025
加纳 (百万美元) 3,368.9 Jan 2024 Jan 1965 - Jan 2024
匈牙利 (百万美元) 35,352.2 Feb 2025 Jan 1998 - Feb 2025
南非 (百万美元) 47,911.0 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
博茨瓦纳 (百万美元) 5,165.9 Apr 2021 Jan 1992 - Apr 2021
卡塔尔 (百万美元) 42,415.0 Jan 2025 Dec 1966 - Jan 2025
卢森堡 (百万美元) 65.4 Feb 2025 Jan 1999 - Feb 2025
印度 (百万美元) 537,684.0 Jan 2025 Apr 1989 - Jan 2025
印度尼西亚 (百万美元) 138,963.6 Feb 2025 Apr 2000 - Feb 2025
厄瓜多尔 (百万美元) 5,271.6 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
叙利亚 (百万美元) 16,221.1 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
台湾地区 (百万美元) 577,584.0 Feb 2025 Mar 1969 - Feb 2025
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 1,653.2 Feb 2025 Jul 1995 - Feb 2025
哈萨克斯坦 (百万美元) 19,158.5 Jan 2025 Dec 2002 - Jan 2025
哥伦比亚 (百万美元) 58,455.3 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
土耳其 (百万美元) 83,523.0 Dec 2024 Apr 2000 - Dec 2024
埃及 (百万美元) 32,939.7 Feb 2025 Dec 2004 - Feb 2025
塔吉克斯坦 (百万美元) 3,563.4 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
塞尔维亚 (百万美元) 25,733.8 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
塞浦路斯 (百万美元) 245.7 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
墨西哥 (百万美元) 211,268.8 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
奥地利 (百万美元) 4,134.8 Feb 2025 Jan 1957 - Feb 2025
委内瑞拉 (百万美元) 10,397.0 Jan 2025 Dec 1961 - Jan 2025
孟加拉国 (百万美元) 26,152.4 May 2023 Dec 1972 - May 2023
尼日利亚 (百万美元) 40,380.0 Nov 2024 Jan 1960 - Nov 2024
尼泊尔 (百万美元) 15,152.6 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (百万美元) 652.2 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
巴基斯坦 (百万美元) 15,598.8 Jan 2025 Jan 1959 - Jan 2025
巴拉圭 (百万美元) 8,439.2 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
巴拿马 (百万美元) 5,610.8 Jan 2025 Oct 1969 - Jan 2025
巴林 (百万美元) 4,077.4 Feb 2024 Oct 1965 - Feb 2024
巴西 (百万美元) 298,464.5 Feb 2025 Nov 2000 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 3,659.8 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
德国 (百万美元) 36,674.6 Jan 2025 Jan 1957 - Jan 2025
意大利 (百万美元) 51,622.5 Feb 2025 Dec 1999 - Feb 2025
拉脱维亚 (百万美元) 3,942.4 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
挪威 (百万美元) 78,999.1 Feb 2025 Jan 1999 - Feb 2025
捷克 (百万美元) 139,581.4 Feb 2025 Mar 2000 - Feb 2025
摩洛哥 (百万美元) 32,987.4 Feb 2025 Dec 2001 - Feb 2025
文莱 (百万美元) 3,321.9 Dec 2024 Dec 1999 - Dec 2024
斯洛伐克 (百万美元) 9,431.5 Feb 2025 Dec 1999 - Feb 2025
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,398.0 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
斯里兰卡 (百万美元) 6,031.2 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
新加坡 (百万美元) 363,294.4 Jan 2025 Apr 2000 - Jan 2025
新西兰 (百万美元) 23,546.0 Jan 2025 Sep 2005 - Jan 2025
日本 (百万美元) 1,108,410.0 Feb 2025 Apr 2000 - Feb 2025
智利 (百万美元) 40,862.1 Feb 2025 Jan 1982 - Feb 2025
柬埔寨 (百万美元) 18,268.9 Jan 2025 Dec 1993 - Jan 2025
格鲁吉亚 (百万美元) 3,129.6 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
欧盟 (百万美元) 297,453.5 Jan 2025 Dec 1999 - Jan 2025
比利时 (百万美元) 5,300.0 Feb 2025 Jan 1999 - Feb 2025
毛里求斯 (百万美元) 7,055.9 Jan 2025 Mar 1960 - Jan 2025
沙特阿拉伯 (百万美元) 410,186.2 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
法国 (百万美元) 31,822.1 Jan 2025 Feb 2004 - Jan 2025
波兰 (百万美元) 178,124.9 Feb 2025 Jan 1998 - Feb 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 8,854.1 Jan 2025 Aug 1997 - Jan 2025
泰国 (百万美元) 216,711.1 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
澳大利亚 (百万美元) 41,949.7 Feb 2025 Jul 1969 - Feb 2025
爱尔兰 (百万美元) 4,302.9 Feb 2025 Jan 1999 - Feb 2025
爱沙尼亚 (百万美元) 1,612.3 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
玻利维亚 (百万美元) 153.1 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
瑞典 (百万美元) 44,156.0 Jan 2025 Mar 2000 - Jan 2025
瑞士 (百万美元) 809,259.3 Jan 2025 Jun 1999 - Jan 2025
白俄罗斯 (百万美元) 3,148.6 Feb 2025 Dec 2002 - Feb 2025
科威特 (百万美元) 39,988.8 Jan 2025 Jan 1964 - Jan 2025
科索沃 (百万美元) 1,176.8 Jan 2025 Dec 2000 - Jan 2025
秘鲁 (百万美元) 72,795.0 Dec 2024 Dec 1956 - Dec 2024
突尼斯 (百万美元) 8,456.6 Sep 2024 Jan 1964 - Sep 2024
立陶宛 (百万美元) 4,325.3 Feb 2025 Jun 1993 - Feb 2025
约旦 (百万美元) 15,162.3 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
缅甸 (百万美元) 8,473.8 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 61,523.2 Feb 2025 Apr 2005 - Feb 2025
美国 (百万美元) 35,208.0 Jan 2025 Mar 1961 - Jan 2025
老挝 (百万美元) 1,819.3 Jun 2024 Dec 1988 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 9,578.0 Nov 2024 Dec 2000 - Nov 2024
芬兰 (百万美元) 9,200.9 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
苏丹 (百万美元) 0.0 Dec 2017 Jul 1960 - Dec 2017
英国 (百万美元) 113,770.3 Feb 2025 Jul 1999 - Feb 2025
荷兰 (百万美元) 6,864.0 Jan 2025 Sep 1999 - Jan 2025
莫桑比克 (百万美元) 3,739.6 Dec 2024 Mar 1984 - Dec 2024
菲律宾 (百万美元) 90,922.5 Feb 2025 Jan 1960 - Feb 2025
葡萄牙 (百万美元) 4,577.8 Jan 2025 Dec 1999 - Jan 2025
蒙古 (百万美元) 4,118.2 Jan 2025 Dec 1992 - Jan 2025
西班牙 (百万美元) 62,234.8 Feb 2025 Jan 1987 - Feb 2025
象牙海岸 (百万美元) 6.3 Dec 2024 Jul 1962 - Dec 2024
赞比亚 (百万美元) 4,092.1 Nov 2024 Jan 2010 - Nov 2024
越南 (百万美元) 85,801.6 Feb 2023 Jan 1995 - Feb 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 11,893.8 Jan 2025 Dec 1992 - Jan 2025
阿尔及利亚 (百万美元) 59,978.6 Feb 2025 Jan 1968 - Feb 2025
阿尔巴尼亚 (百万美元) 5,900.8 Nov 2024 Dec 1993 - Nov 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 218,525.7 Nov 2024 Jun 1973 - Nov 2024
阿曼 (百万美元) 16,581.5 Dec 2024 Apr 1970 - Dec 2024
阿根廷 (百万美元) 22,050.9 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
韩国 (百万美元) 387,316.3 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
马其顿 (百万美元) 4,425.6 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
马拉维 (百万美元) 413.8 Oct 2021 Jun 1965 - Oct 2021
马来西亚 (百万美元) 108,100.0 Feb 2025 Apr 2000 - Feb 2025
马耳他 (百万美元) 1,006.1 Jan 2025 Jan 1960 - Jan 2025
黎巴嫩 (百万美元) 9,970.1 Jun 2024 Jan 2024 - Jun 2024
黑山 (百万美元) 1,395.0 Jan 2025 Dec 2002 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data