Foreign Portfolio Investment: Debt Securities

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 15,860.253 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) -501.870 Dec 2023 Mar 1994 - Dec 2023
加拿大 (百万美元) 34,376.683 Dec 2024 Mar 1950 - Dec 2024
印度 (百万美元) 9,132.301 Sep 2024 Jun 2009 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 84.770 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
巴西 (百万美元) 6,020.619 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
希腊 (百万美元) 1,749.664 Sep 2024 Mar 1976 - Sep 2024
德国 (百万美元) 43,784.072 Dec 2024 Mar 1971 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 34,076.064 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
日本 (百万美元) -6,750.062 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
欧盟 (百万美元) 132,807.557 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
法国 (百万美元) 14,049.707 Dec 2024 Mar 1997 - Dec 2024
澳大利亚 (百万美元) 32,154.719 Dec 2024 Sep 1988 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
美国 (百万美元) 407,587.000 Sep 2024 Mar 1973 - Sep 2024
英国 (百万美元) 13,409.011 Sep 2024 Sep 1980 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 4,399.936 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 15,860.253 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) -7,841.624 2023 2002 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 6,498.865 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 9,659.746 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 117.000 Dec 2024 Mar 1998 - Dec 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 835.007 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 399.250 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
也门 (百万美元) 0.000 Dec 2016 Mar 2006 - Dec 2016
亚美尼亚 (百万美元) 6.368 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
以色列 (百万美元) -2,140.900 Dec 2024 Mar 1972 - Dec 2024
俄罗斯 (百万美元) -501.870 Dec 2023 Mar 1994 - Dec 2023
保加利亚 (百万美元) 3,389.204 Sep 2024 Mar 1992 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) -258.645 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 72.330 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
加拿大 (百万美元) 34,376.683 Dec 2024 Mar 1950 - Dec 2024
加纳 (百万美元) 13.739 Mar 2024 Mar 2011 - Mar 2024
匈牙利 (百万美元) 1,103.035 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
南非 (百万美元) 2,307.615 Sep 2024 Mar 1985 - Sep 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 0.000 2023 1975 - 2023
卡塔尔 (百万美元) 762.363 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 9,683.611 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
印度 (百万美元) 9,132.301 Sep 2024 Jun 2009 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 84.770 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
厄瓜多尔 (百万美元) -24.443 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
台湾地区 (百万美元) 521.000 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) -16.354 Jun 2023 Mar 1995 - Jun 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) -39.592 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,696.937 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
土耳其 (百万美元) 4,939.000 Dec 2024 Mar 1992 - Dec 2024
埃及 (百万美元) 53.168 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
塞尔维亚 (百万美元) 421.394 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
塞浦路斯 (百万美元) -255.417 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
墨西哥 (百万美元) 914.758 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
奥地利 (百万美元) 11,745.351 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
委内瑞拉 (百万美元) 581.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
孟加拉国 (百万美元) -20.036 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
尼日利亚 (百万美元) 4,726.039 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.000 Mar 2024 Mar 2013 - Mar 2024
巴基斯坦 (百万美元) -15.000 Dec 2024 Sep 2002 - Dec 2024
巴拉圭 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) -361.598 Sep 2024 Mar 2013 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 6,020.619 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
希腊 (百万美元) 1,749.664 Sep 2024 Mar 1976 - Sep 2024
德国 (百万美元) 43,784.072 Dec 2024 Mar 1971 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 34,076.064 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
拉脱维亚 (百万美元) 98.607 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
挪威 (百万美元) 9,727.822 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
捷克 (百万美元) 4,785.050 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 0.070 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) -156.311 Sep 2024 Mar 2003 - Sep 2024
斯洛伐克 (百万美元) 966.105 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 387.033 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
斯里兰卡 (百万美元) 119.064 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 5,769.990 Sep 2024 Jun 1995 - Sep 2024
日本 (百万美元) -6,750.062 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
智利 (百万美元) 366.179 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 356.988 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 132,807.557 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 19,855.889 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
毛里求斯 (百万美元) 322.000 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
法国 (百万美元) 14,049.707 Dec 2024 Mar 1997 - Dec 2024
波兰 (百万美元) 8,187.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 0.124 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 1,450.320 Sep 2024 Mar 1976 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 32,154.719 Dec 2024 Sep 1988 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 18,962.726 Dec 2024 Mar 1998 - Dec 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 347.574 Dec 2024 Mar 2008 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
瑞典 (百万美元) -11,944.402 Dec 2024 Mar 1982 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) -1,631.328 Sep 2024 Mar 1985 - Sep 2024
白俄罗斯 (百万美元) -2.700 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
科威特 (百万美元) -298.682 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 1,486.615 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
突尼斯 (百万美元) -667.990 2023 1976 - 2023
立陶宛 (百万美元) 1,694.647 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 90.268 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
罗马尼亚 (百万美元) -1,487.285 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
美国 (百万美元) 407,587.000 Sep 2024 Mar 1973 - Sep 2024
老挝 (百万美元) -132.717 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
肯尼亚 (百万美元) -0.807 2023 2009 - 2023
芬兰 (百万美元) -3,464.312 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
苏丹 (百万美元) 0.000 Dec 2022 Jun 2010 - Dec 2022
英国 (百万美元) 13,409.011 Sep 2024 Sep 1980 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 33,022.854 Sep 2024 Mar 1967 - Sep 2024
莫桑比克 (百万美元) 7.066 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
菲律宾 (百万美元) 3,699.289 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
葡萄牙 (百万美元) -957.757 Sep 2024 Mar 1975 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 884.839 Dec 2024 Mar 1998 - Dec 2024
西班牙 (百万美元) 38,571.696 Sep 2024 Mar 1975 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 321.012 2022 2005 - 2022
赞比亚 (百万美元) -87.173 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
越南 (百万美元) -83.000 Dec 2014 Mar 2005 - Dec 2014
阿塞拜疆 (百万美元) -57.892 Sep 2024 Mar 2003 - Sep 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) -21.407 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
阿曼 (百万美元) -3,188.557 2023 1974 - 2023
阿根廷 (百万美元) -2,687.685 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 5,024.600 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
马其顿 (百万美元) -70.708 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 2.597 2023 2003 - 2023
马来西亚 (百万美元) 4,399.936 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
马耳他 (百万美元) -14.784 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
黎巴嫩 (百万美元) 125.710 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 17.205 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data