人均国内生产总值

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 13,306.173 2024 1957 - 2024
俄罗斯 (美元) 12,593.146 2021 1992 - 2021
加拿大 (美元) 54,104.301 2022 1971 - 2022
印度 (美元) 2,301.418 2022 1958 - 2022
印度尼西亚 (美元) 4,783.269 2022 2010 - 2022
巴西 (美元) 7,732.460 2021 1962 - 2021
希腊 (美元) 20,192.496 2021 1960 - 2021
德国 (美元) 48,562.101 2022 1970 - 2022
意大利 (美元) 35,643.132 2021 1957 - 2021
新加坡 (美元) 90,689.000 2024 1960 - 2024
日本 (美元) 33,911.210 2022 1957 - 2022
欧盟 (美元) 38,454.191 2021 1999 - 2021
法国 (美元) 43,359.790 2021 1957 - 2021
澳大利亚 (美元) 65,005.795 2022 1960 - 2022
玻利维亚 (美元) 3,137.990 2020 1960 - 2020
美国 (美元) 59,484.000 2017 1929 - 2017
英国 (美元) 46,373.940 2021 1957 - 2021
马来西亚 (美元) 12,471.769 2022 1957 - 2022

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (美元) 5,719.317 2022 2010 - 2022
中国 (美元) 13,306.173 2024 1957 - 2024
中国澳门特别行政区 (美元) 32,418.334 2022 1982 - 2022
中国香港特别行政区 (美元) 49,146.654 2022 1961 - 2022
丹麦 (美元) 67,743.599 2022 1966 - 2022
乌克兰 (美元) 4,835.560 2021 1993 - 2021
乌兹别克斯坦 (美元) 2,790.035 2023 1987 - 2023
乌拉圭 (美元) 15,471.854 2020 1960 - 2020
也门 (美元) 736.212 2017 1991 - 2017
亚美尼亚 (美元) 6,572.248 2022 1994 - 2022
以色列 (美元) 54,191.462 2024 1995 - 2024
伊朗 (美元) 11,556.954 2021 1960 - 2021
俄罗斯 (美元) 12,593.146 2021 1992 - 2021
保加利亚 (美元) 12,291.055 2021 1985 - 2021
克罗地亚 (美元) 2,178.494 2021 1996 - 2021
冰岛 (美元) 72,684.247 2022 1960 - 2022
加拿大 (美元) 54,104.301 2022 1971 - 2022
加纳 (美元) 2,353.040 2022 1960 - 2022
匈牙利 (美元) 18,719.000 2021 1991 - 2021
南非 (美元) 6,667.325 2022 1957 - 2022
博茨瓦纳 (美元) 7,830.671 2021 1994 - 2021
卡塔尔 (美元) 65,274.725 2021 2000 - 2021
卢森堡 (美元) 132,485.619 2021 1995 - 2021
印度 (美元) 2,301.418 2022 1958 - 2022
印度尼西亚 (美元) 4,783.269 2022 2010 - 2022
厄瓜多尔 (美元) 5,670.330 2020 1960 - 2020
叙利亚 (美元) 1,012.801 2019 2002 - 2019
台湾地区 (美元) 32,756.000 2022 1951 - 2022
吉尔吉斯斯坦 (美元) 1,295.430 2021 1994 - 2021
哈萨克斯坦 (美元) 14,291.300 2024 1993 - 2024
哥伦比亚 (美元) 6,239.274 2021 1960 - 2021
土耳其 (美元) 15,463.390 2024 1998 - 2024
埃及 (美元) 4,585.331 2022 1982 - 2022
塔吉克斯坦 (美元) 1,131.183 2022 1993 - 2022
塞尔维亚 (美元) 12,280.000 2023 1995 - 2023
塞浦路斯 (美元) 31,114.992 2022 1995 - 2022
墨西哥 (美元) 10,934.885 2022 1993 - 2022
奥地利 (美元) 53,660.663 2021 1957 - 2021
委内瑞拉 (美元) 640,750.491 2017 1960 - 2017
孟加拉国 (美元) 2,687.000 2022 1960 - 2022
尼日利亚 (美元) 2,057.020 2021 1981 - 2021
尼泊尔 (美元) 1,399.011 2023 1960 - 2023
巴勒斯坦领土 (美元) 3,458.500 2023 1994 - 2023
巴基斯坦 (美元) 1,551.180 2021 1960 - 2021
巴拉圭 (美元) 6,823.521 2023 1950 - 2023
巴拿马 (美元) 14,339.427 2016 1950 - 2016
巴林 (美元) 26,120.615 2021 1981 - 2021
巴西 (美元) 7,732.460 2021 1962 - 2021
希腊 (美元) 20,192.496 2021 1960 - 2021
德国 (美元) 48,562.101 2022 1970 - 2022
意大利 (美元) 35,643.132 2021 1957 - 2021
拉脱维亚 (美元) 21,786.804 2022 1995 - 2022
挪威 (美元) 89,114.684 2021 1915 - 2021
捷克 (美元) 27,566.510 2022 1990 - 2022
摩洛哥 (美元) 3,934.243 2021 1960 - 2021
文莱 (美元) 37,452.922 2022 1965 - 2022
斯洛伐克 (美元) 20,578.587 2022 1995 - 2022
斯洛文尼亚 (美元) 32,172.000 2023 1980 - 2023
斯里兰卡 (美元) 3,833.000 2023 1959 - 2023
新加坡 (美元) 90,689.000 2024 1960 - 2024
新西兰 (美元) 48,249.300 2024 1961 - 2024
日本 (美元) 33,911.210 2022 1957 - 2022
智利 (美元) 15,158.291 2022 1960 - 2022
柬埔寨 (美元) 2,344.595 2022 1993 - 2022
格鲁吉亚 (美元) 5,023.229 2021 1993 - 2021
欧盟 (美元) 38,454.191 2021 1999 - 2021
比利时 (美元) 49,392.667 2022 1957 - 2022
毛里求斯 (美元) 10,134.349 2022 1976 - 2022
沙特阿拉伯 (美元) 34,441.065 2022 1963 - 2022
法国 (美元) 43,359.790 2021 1957 - 2021
波兰 (美元) 18,221.636 2022 1965 - 2022
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) 7,976.000 2023 2000 - 2023
泰国 (美元) 7,985.337 2024 1960 - 2024
澳大利亚 (美元) 65,005.795 2022 1960 - 2022
爱尔兰 (美元) 85,376.592 2020 2000 - 2020
爱沙尼亚 (美元) 28,567.539 2022 1993 - 2022
玻利维亚 (美元) 3,137.990 2020 1960 - 2020
瑞典 (美元) 52,838.491 2020 1957 - 2020
瑞士 (美元) 91,640.930 2021 1980 - 2021
白俄罗斯 (美元) 7,829.152 2023 1995 - 2023
科威特 (美元) 22,682.592 2020 1993 - 2020
科索沃 (美元) 5,305.641 2021 2000 - 2021
秘鲁 (美元) 6,963.308 2022 1991 - 2022
突尼斯 (美元) 3,975.139 2021 1960 - 2021
立陶宛 (美元) 26,750.600 2022 1994 - 2022
约旦 (美元) 4,142.967 2021 1957 - 2021
缅甸 (美元) 1,116.432 2022 1985 - 2022
罗马尼亚 (美元) 14,987.806 2021 1981 - 2021
美国 (美元) 59,484.000 2017 1929 - 2017
老挝 (美元) 2,595.000 2021 1984 - 2021
肯尼亚 (美元) 2,235.994 2021 2006 - 2021
芬兰 (美元) 50,836.576 2022 1960 - 2022
苏丹 (美元) 2,825.832 2016 1970 - 2016
英国 (美元) 46,373.940 2021 1957 - 2021
荷兰 (美元) 57,578.343 2021 1960 - 2021
莫桑比克 (美元) 466.557 2020 1991 - 2020
菲律宾 (美元) 3,623.316 2022 1950 - 2022
葡萄牙 (美元) 27,832.655 2023 1960 - 2023
蒙古 (美元) 4,482.907 2021 1991 - 2021
西班牙 (美元) 27,002.608 2020 1960 - 2020
象牙海岸 (美元) 2,272.556 2022 1960 - 2022
赞比亚 (美元) 1,375.334 2015 2000 - 2015
越南 (美元) 3,716.800 2021 2010 - 2021
阿塞拜疆 (美元) 7,283.800 2024 1990 - 2024
阿尔及利亚 (美元) 3,630.400 2021 1963 - 2021
阿尔巴尼亚 (美元) 6,376.075 2021 1984 - 2021
阿拉伯联合酋长国 (美元) 38,661.163 2020 1985 - 2020
阿曼 (美元) 23,240.897 2022 1980 - 2022
阿根廷 (美元) 13,659.387 2022 1962 - 2022
韩国 (美元) 36,113.000 2024 1953 - 2024
马其顿 (美元) 5,975.851 2020 1994 - 2020
马拉维 (美元) 655.000 2021 1960 - 2021
马来西亚 (美元) 12,471.769 2022 1957 - 2022
马耳他 (美元) 33,532.213 2022 2000 - 2022
黎巴嫩 (美元) 9,300.837 2020 1997 - 2020
黑山 (美元) 9,464.241 2021 2000 - 2021
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data