匈牙利 进口:电信设备
匈牙利的进口:电信设备在12-01-2023达4,644,439.572千美元,相较于12-01-2022的4,092,750.355千美元有所增长。匈牙利进口:电信设备数据按年更新,12-01-1995至12-01-2023期间平均值为4,092,750.355千美元,共29份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达9,329,118.000千美元,而历史最低值则出现于12-01-1995,为391,505.984千美元。CEIC提供的匈牙利进口:电信设备数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:电子行业 – 表 RF.贸发会议.TE:电信设备:进口值。
查看图表中 1995 到2023 期间的匈牙利 进口:电信设备
匈牙利2023的进口:电信设备是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,644,439.572 2023 | 4,092,750.355 2022 | 391,505.984 1995 | 9,329,118.000 2010 | 千美元 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电信设备 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (千美元) | 56,609.538 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (千美元) | 108,657.912 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿尔及利亚 (千美元) | 961,003.030 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
美属萨摩亚 (千美元) | 801.538 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
安道尔 (千美元) | 38,837.196 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安哥拉 (千美元) | 303,530.561 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安圭拉 (千美元) | 2,482.312 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安提瓜和巴布达 (千美元) | 3,814.141 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿根廷 (千美元) | 1,057,942.578 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
亚美尼亚 (千美元) | 841,466.593 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿鲁巴 (千美元) | 16,619.007 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
澳大利亚 (千美元) | 10,928,803.283 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
奥地利 (千美元) | 7,614,669.782 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿塞拜疆 (千美元) | 482,859.623 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴哈马 (千美元) | 28,094.149 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴林 (千美元) | 289,130.594 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
孟加拉国 (千美元) | 826,665.749 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴巴多斯 (千美元) | 18,096.512 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
白俄罗斯 (千美元) | 516,014.993 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
比利时 (千美元) | 4,891,183.855 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
伯利兹 (千美元) | 6,570.715 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
贝宁 (千美元) | 36,496.760 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
百慕大 (千美元) | 10,729.067 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
不丹 (千美元) | 24,333.716 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
玻利维亚 (千美元) | 130,970.944 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 188,384.310 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
博茨瓦纳 (千美元) | 69,659.266 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴西 (千美元) | 3,559,785.270 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
文莱 (千美元) | 42,261.293 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
保加利亚 (千美元) | 1,187,892.806 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
布基纳法索 (千美元) | 59,278.614 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
布隆迪 (千美元) | 11,902.636 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
柬埔寨 (千美元) | 240,228.379 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
喀麦隆 (千美元) | 67,722.001 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加拿大 (千美元) | 15,539,223.600 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
佛得角 (千美元) | 9,091.764 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
开曼群岛 (千美元) | 8,300.269 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中非共和国 (千美元) | 19,124.747 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
乍得 (千美元) | 68,832.908 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
智利 (千美元) | 2,466,554.048 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中国 (千美元) | 35,799,818.767 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哥伦比亚 (千美元) | 2,570,904.382 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
科摩罗 (千美元) | 1,815.811 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
刚果 (千美元) | 54,475.937 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
库克群岛 (千美元) | 2,430.318 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哥斯达黎加 (千美元) | 633,057.373 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
克罗地亚 (千美元) | 741,703.691 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
古巴 (千美元) | 63,198.240 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
塞浦路斯 (千美元) | 226,254.972 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
捷克 (千美元) | 16,785,454.746 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
刚果民主共和国 (千美元) | 757.098 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
丹麦 (千美元) | 3,287,125.858 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
吉布提 (千美元) | 56,586.440 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
多米尼加 (千美元) | 4,050.592 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
多明尼加共和国 (千美元) | 345,596.056 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
厄瓜多尔 (千美元) | 708,423.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
埃及 (千美元) | 974,457.352 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
萨尔瓦多 (千美元) | 296,487.657 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
赤道几内亚 (千美元) | 30,191.116 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
厄立特里亚 (千美元) | 2,306.095 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
爱沙尼亚 (千美元) | 702,279.221 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
斯威士兰 (千美元) | 18,050.069 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
埃塞俄比亚 (千美元) | 300,705.331 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
福克兰群岛 (千美元) | 1,207.292 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法罗群岛 (千美元) | 13,254.160 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
斐济 (千美元) | 84,768.924 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
芬兰 (千美元) | 1,952,425.145 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法国 (千美元) | 15,868,551.479 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法属波利尼西亚 (千美元) | 54,299.365 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加蓬 (千美元) | 49,551.086 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
冈比亚 (千美元) | 4,992.060 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格鲁吉亚 (千美元) | 395,242.552 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
德国 (千美元) | 35,343,425.388 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加纳 (千美元) | 186,833.138 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
直布罗陀 (千美元) | 2,352.595 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
希腊 (千美元) | 1,486,125.150 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格陵兰岛 (千美元) | 10,298.153 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格林纳达 (千美元) | 9,261.759 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
关岛 (千美元) | 17,400.795 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
危地马拉 (千美元) | 1,078,003.577 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
几内亚 (千美元) | 85,202.054 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
几内亚比绍 (千美元) | 7,107.266 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
圭亚那 (千美元) | 67,819.857 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
海地 (千美元) | 35,723.646 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
洪都拉斯 (千美元) | 359,143.937 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中国香港特别行政区 (千美元) | 59,406,301.501 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
匈牙利 (千美元) | 4,644,439.572 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
冰岛 (千美元) | 166,321.155 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
印度 (千美元) | 11,012,104.331 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
印度尼西亚 (千美元) | 4,339,425.562 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
伊朗 (千美元) | 8,218,009.436 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
伊拉克 (千美元) | 1,017,793.058 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
爱尔兰 (千美元) | 2,645,654.976 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
以色列 (千美元) | 2,559,136.299 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
意大利 (千美元) | 13,041,785.439 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
象牙海岸 (千美元) | 1,793.859 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
牙买加 (千美元) | 77,261.166 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
日本 (千美元) | 31,848,063.058 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
约旦 (千美元) | 604,429.304 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哈萨克斯坦 (千美元) | 2,000,239.527 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do匈牙利重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -1,730.421 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 13,766.382 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 152,122.0 Dec 2024 | 季 | Dec 1989 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 73.6 Dec 2024 | 季 | Dec 1990 - Dec 2024 |
预测:政府开支 (十亿匈牙利福林) | 50,519.031 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿匈牙利福林) | 74,554.598 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿匈牙利福林) | 47,604.865 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
中央政府收入:年初至今 (百万匈牙利福林) | 26,655,554.684 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
中央政府收入:年初至今:TC:增值税 (百万匈牙利福林) | 7,376,217.929 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
中央政府支出:年初至今 (百万匈牙利福林) | 30,659,451.860 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
中央政府收入:年初至今:TC:ET:消费税 (百万匈牙利福林) | 171,973.189 Feb 2019 | 月 | Jan 2005 - Feb 2019 |
中央政府债务:总额 (十亿匈牙利福林) | 57,580.785 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.701 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 951.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1976 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 14,479.5 Jun 2023 | 月 | Jan 2002 - Jun 2023 |
出口总额增长 (%) | 4.5 Apr 2023 | 月 | Jan 2003 - Apr 2023 |
铝:出口 (千美元) | 781,447.139 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 6,579,517.076 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 2,633,665.346 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 12,872.6 Jun 2023 | 月 | Jan 2002 - Jun 2023 |
进口总额增长 (%) | 8.4 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 3,172,738.829 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 3,026,980.863 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 536.330 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 254.310 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 139.022 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 832.900 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
出口:年初至今:奥地利 (百万欧元) | 5,293.831 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
出口:年初至今:意大利 (百万欧元) | 6,921.359 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
出口:年初至今:德国 (百万欧元) | 33,811.499 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
出口量指数:原料 (上年同月=100) | 99.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) | 100.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数 (上年同月=100) | 103.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:工业制成品 (上年同月=100) | 102.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) | 101.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) | 166.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口 (十亿匈牙利福林) | 4,535.716 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:原料 (十亿匈牙利福林) | 77.885 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:机械和运输设备 (十亿匈牙利福林) | 2,004.733 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:食品、饮料和烟草 (十亿匈牙利福林) | 302.567 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:Fuels & Electric Energy (十亿匈牙利福林) | 520.942 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:工业产品 (十亿匈牙利福林) | 1,629.590 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口:年初至今:奥地利 (百万欧元) | 7,369.468 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口:年初至今:俄罗斯 (百万欧元) | 4,421.352 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口:年初至今:德国 (百万欧元) | 28,196.544 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口:年初至今:中国 (百万欧元) | 8,231.016 Nov 2024 | 月 | Nov 2002 - Nov 2024 |
进口量指数:原料 (上年同月=100) | 104.300 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:工业制成品 (上年同月=100) | 101.700 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) | 98.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数 (上年同月=100) | 101.400 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) | 108.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) | 111.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口值指数 (2015=100) | 154.363 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 144.046 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 3,675.9 Sep 2024 | 季 | Sep 1992 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 746.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 5,593.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1991 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 9.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,877.711 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 3.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 774.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 1,103.035 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 342,515.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 128.8 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 27,731.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 14.4 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 430.5 Sep 2024 | 季 | Dec 1995 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 4.539 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -90,047.654 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:信贷 (十亿匈牙利福林) | 18,383.506 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (十亿匈牙利福林) | 116.875 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (十亿匈牙利福林) | -927.238 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (十亿匈牙利福林) | 212.930 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常和资本账户结余 (十亿匈牙利福林) | 384.621 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (十亿匈牙利福林) | 3,822.902 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (十亿匈牙利福林) | 11,472.311 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (十亿匈牙利福林) | -377.398 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (十亿匈牙利福林) | 206.992 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (十亿匈牙利福林) | -197.532 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (十亿匈牙利福林) | 973.697 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (十亿匈牙利福林) | 844.630 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (十亿匈牙利福林) | -688.301 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (十亿匈牙利福林) | 2,550.930 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (十亿匈牙利福林) | 673.896 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (十亿匈牙利福林) | -895.312 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (十亿匈牙利福林) | -1,125.594 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (十亿匈牙利福林) | -245.304 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:借 (十亿匈牙利福林) | 18,115.760 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (十亿匈牙利福林) | 7.223 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:借 (十亿匈牙利福林) | 3,436.754 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (十亿匈牙利福林) | -151.897 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (十亿匈牙利福林) | 2,875.363 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (十亿匈牙利福林) | 31.926 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (十亿匈牙利福林) | 11,717.615 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (十亿匈牙利福林) | 170.734 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (十亿匈牙利福林) | 1,319.255 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:借 (十亿匈牙利福林) | 410.462 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (十亿匈牙利福林) | 1,271.973 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (十亿匈牙利福林) | -561.391 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (十亿匈牙利福林) | 2,007.556 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户(CA) (十亿匈牙利福林) | 267.746 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (十亿匈牙利福林) | 90.117 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (十亿匈牙利福林) | 255.760 Dec 2018 | 季 | Mar 2006 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:FA:储备资产 (十亿匈牙利福林) | 1,070.680 Dec 2018 | 季 | Mar 2006 - Dec 2018 |
IIP:资产 (十亿匈牙利福林) | 195,664.208 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP):净额 (十亿匈牙利福林) | -26,427.616 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
IIP:债务 (十亿匈牙利福林) | 222,091.825 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其他:一般政府 (十亿匈牙利福林) | 22,768.026 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其中短期 (十亿匈牙利福林) | 9,839.392 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其中长期 (十亿匈牙利福林) | 40,733.880 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额 (十亿匈牙利福林) | 121,527.833 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外债总额:其他:中央银行 (十亿匈牙利福林) | 5,901.605 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):流量 (百万匈牙利福林) | 2,010,666.514 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中荷兰 (百万匈牙利福林) | 396,625.045 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中爱尔兰 (百万匈牙利福林) | 3,080.163 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中挪威 (百万匈牙利福林) | 13,466.422 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中德国 (百万匈牙利福林) | -72,649.769 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中意大利 (百万匈牙利福林) | 74,991.890 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) | 355,915.838 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) | 422,564.592 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
直接境外投资(DI):流量 (百万匈牙利福林) | 1,322,365.664 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中斯洛伐克 (百万匈牙利福林) | 176,295.738 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中俄罗斯 (百万匈牙利福林) | 11,872.575 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中克罗地亚 (百万匈牙利福林) | 24,664.730 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:美洲:北部:其中美国 (百万匈牙利福林) | -1,426.458 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中卢森堡 (百万匈牙利福林) | 104,138.426 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) | 63,325.218 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) | 70,958.253 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
经济单位数量:按法定形式分类(LF):2014年分类 (个) | 1,966,256.000 Jan 2025 | 月 | Mar 2014 - Jan 2025 |
经济单位数量:新增登记(NR):按法定形式分类(LF):2014年分类 (个) | 11,750.000 Jan 2025 | 月 | Mar 2014 - Jan 2025 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.6 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 20.4 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 2,289.047 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 84,207.648 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 110,699.608 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 7.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 10.0 Feb 2025 | 月 | Mar 1994 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 35,352.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 15.636 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 3.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 10,123.098 Feb 2025 | 月 | Dec 1971 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 104,647.122 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 2.7 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 113,905.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 13.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
债务比率:私人非金融部门 (%) | 12.400 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 38.079 Sep 2024 | 季 | Dec 1964 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 197.017 Sep 2024 | 季 | Dec 1969 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 44,624.7 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
Total Loans (百万美元) | 142,987.673 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 11.27 Dec 2024 | 季 | Dec 2006 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 54.54 Dec 2024 | 季 | Dec 2015 - Dec 2024 |
货币供应:M3:M2 (十亿匈牙利福林) | 43,450.272 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
货币供应:M3:M2:M1 (十亿匈牙利福林) | 32,901.475 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
