列支敦士登 用户数量
列支敦士登的用户数量在12-01-2023达50,356.000人,相较于12-01-2022的49,660.000人有所增长。列支敦士登用户数量数据按年更新,12-01-1990至12-01-2023期间平均值为35,500.000人,共27份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达50,356.000人,而历史最低值则出现于12-01-1990,为0.000人。CEIC提供的列支敦士登用户数量数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 LI.世界银行.WDI:电信。
查看图表中 1990 到2023 期间的列支敦士登 用户数量
列支敦士登2023的用户数量是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
50,356.000 2023 | 49,660.000 2022 | 0.000 1990 | 50,356.000 2023 | 人 | 年 | 1990 - 2023 |
用户数量 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (人) | 23,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (人) | 2,610,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔及利亚 (人) | 51,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安道尔 (人) | 126,214.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安哥拉 (人) | 25,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安提瓜和巴布达 (人) | 184,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿根廷 (人) | 62,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
亚美尼亚 (人) | 3,960,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿鲁巴 (人) | 141,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
澳大利亚 (人) | 29,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
奥地利 (人) | 11,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿塞拜疆 (人) | 11,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴哈马 (人) | 399,630.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴林 (人) | 2,420,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
孟加拉国 (人) | 191,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴巴多斯 (人) | 323,482.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (人) | 11,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
比利时 (人) | 12,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伯利兹 (人) | 264,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
贝宁 (人) | 16,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
百慕大 (人) | 68,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
不丹 (人) | 751,989.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
玻利维亚 (人) | 12,033,941.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 3,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
博茨瓦纳 (人) | 4,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴西 (人) | 213,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
文莱 (人) | 528,723.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
保加利亚 (人) | 8,010,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
布基纳法索 (人) | 24,678,315.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布隆迪 (人) | 8,650,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
柬埔寨 (人) | 19,500,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
喀麦隆 (人) | 26,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加拿大 (人) | 36,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
佛得角 (人) | 590,354.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
开曼群岛 (人) | 100,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中非共和国 (人) | 1,830,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
乍得 (人) | 12,086,643.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
智利 (人) | 26,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国 (人) | 1,810,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥伦比亚 (人) | 87,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科摩罗 (人) | 934,198.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果 (人) | 5,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥斯达黎加 (人) | 7,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
克罗地亚 (人) | 4,560,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
古巴 (人) | 7,670,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
塞浦路斯 (人) | 1,430,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
捷克 (人) | 13,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果民主共和国 (人) | 49,800,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
丹麦 (人) | 7,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉布提 (人) | 573,620.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
多米尼加 (人) | 56,929.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
多明尼加共和国 (人) | 10,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
厄瓜多尔 (人) | 18,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃及 (人) | 106,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
萨尔瓦多 (人) | 11,508,619.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
赤道几内亚 (人) | 893,441.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄立特里亚 (人) | 1,801,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱沙尼亚 (人) | 2,050,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
斯威士兰 (人) | 1,520,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃塞俄比亚 (人) | 71,400,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法罗群岛 (人) | 59,213.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
斐济 (人) | 991,500.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
芬兰 (人) | 7,140,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法国 (人) | 77,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法属波利尼西亚 (人) | 327,667.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
加蓬 (人) | 3,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冈比亚 (人) | 2,680,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格鲁吉亚 (人) | 5,910,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
德国 (人) | 105,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加纳 (人) | 33,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
希腊 (人) | 11,300,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
格陵兰岛 (人) | 66,605.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格林纳达 (人) | 101,018.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
危地马拉 (人) | 22,124,839.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚 (人) | 13,800,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚比绍 (人) | 2,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
圭亚那 (人) | 856,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
海地 (人) | 7,319,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
洪都拉斯 (人) | 7,920,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国香港特别行政区 (人) | 23,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
匈牙利 (人) | 10,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
冰岛 (人) | 478,176.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
印度 (人) | 1,140,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度尼西亚 (人) | 352,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊朗 (人) | 151,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊拉克 (人) | 45,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
爱尔兰 (人) | 5,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
以色列 (人) | 13,800,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
意大利 (人) | 78,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
象牙海岸 (人) | 53,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
牙买加 (人) | 3,270,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
日本 (人) | 219,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
约旦 (人) | 7,730,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哈萨克斯坦 (人) | 25,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
肯尼亚 (人) | 66,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
基里巴斯 (人) | 70,296.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
韩国 (人) | 83,900,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科威特 (人) | 8,110,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (人) | 7,680,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
老挝 (人) | 4,820,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do列支敦士登重点数据
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
用户数量 (人) | 50,356.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
电话普及率:手机 (数量) | 126.280 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.