中国澳门特别行政区 预测:人均购买力平价GDP
12-01-2026中国澳门特别行政区预测:人均购买力平价GDP有望实现136,808.605购买力平价国际美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的132,648.291购买力平价国际美元,此次有所增长。放眼未来,中国澳门特别行政区12-01-2030预测:人均购买力平价GDP预计将达160,219.802购买力平价国际美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:国内生产总值:购买力平价(PPP):人均:按现价计算。
查看图表中 2001 到2030 期间的中国澳门特别行政区 预测:人均购买力平价GDP
中国澳门特别行政区2030的预测:人均购买力平价GDP是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,219.802 2030 | 153,643.453 2029 | 38,276.126 2001 | 160,219.802 2030 | 购买力平价国际美元 | 年 | 2001 - 2030 |
预测:人均购买力平价GDP 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (购买力平价国际美元) | 2,196.131 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 阿尔巴尼亚 (购买力平价国际美元) | 23,696.800 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 阿尔及利亚 (购买力平价国际美元) | 15,351.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 安道尔 (购买力平价国际美元) | 75,766.690 2030 | 年 | 2010 - 2030 |
| 安哥拉 (购买力平价国际美元) | 8,699.480 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 安提瓜和巴布达 (购买力平价国际美元) | 29,409.138 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 阿根廷 (购买力平价国际美元) | 30,656.300 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 亚美尼亚 (购买力平价国际美元) | 26,849.701 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
| 阿鲁巴 (购买力平价国际美元) | 58,790.314 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 澳大利亚 (购买力平价国际美元) | 75,508.049 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 奥地利 (购买力平价国际美元) | 80,532.854 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 阿塞拜疆 (购买力平价国际美元) | 20,812.270 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 巴哈马 (购买力平价国际美元) | 47,416.240 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 巴林 (购买力平价国际美元) | 67,924.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 孟加拉国 (购买力平价国际美元) | 7,514.217 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 巴巴多斯 (购买力平价国际美元) | 22,233.861 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 白俄罗斯 (购买力平价国际美元) | 25,731.740 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 比利时 (购买力平价国际美元) | 86,347.400 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伯利兹 (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 贝宁 (购买力平价国际美元) | 5,464.500 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 不丹 (购买力平价国际美元) | 25,514.216 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 玻利维亚 (购买力平价国际美元) | 11,910.610 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (购买力平价国际美元) | 23,303.050 2027 | 年 | 1996 - 2027 |
| 博茨瓦纳 (购买力平价国际美元) | 23,714.829 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 巴西 (购买力平价国际美元) | 21,348.753 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 文莱 (购买力平价国际美元) | 96,482.790 2028 | 年 | 1985 - 2028 |
| 保加利亚 (购买力平价国际美元) | 39,189.200 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 布基纳法索 (购买力平价国际美元) | 3,411.313 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 布隆迪 (购买力平价国际美元) | 1,049.290 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 柬埔寨 (购买力平价国际美元) | 8,130.410 2027 | 年 | 1987 - 2027 |
| 喀麦隆 (购买力平价国际美元) | 5,542.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 加拿大 (购买力平价国际美元) | 75,935.794 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 佛得角 (购买力平价国际美元) | 12,753.161 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 中非共和国 (购买力平价国际美元) | 1,308.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 乍得 (购买力平价国际美元) | 1,983.850 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 智利 (购买力平价国际美元) | 33,491.820 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 中国 (购买力平价国际美元) | 31,424.403 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 哥伦比亚 (购买力平价国际美元) | 23,024.659 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 科摩罗 (购买力平价国际美元) | 3,816.780 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 刚果 (购买力平价国际美元) | 6,116.301 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 哥斯达黎加 (购买力平价国际美元) | 30,858.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 克罗地亚 (购买力平价国际美元) | 48,706.970 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 塞浦路斯 (购买力平价国际美元) | 80,941.294 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 捷克 (购买力平价国际美元) | 62,681.580 2027 | 年 | 1995 - 2027 |
| 刚果民主共和国 (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 丹麦 (购买力平价国际美元) | 82,528.870 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 吉布提 (购买力平价国际美元) | 9,076.360 2027 | 年 | 1991 - 2027 |
| 多米尼加 (购买力平价国际美元) | 17,064.840 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
| 多明尼加共和国 (购买力平价国际美元) | 32,810.350 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 厄瓜多尔 (购买力平价国际美元) | 15,897.915 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 埃及 (购买力平价国际美元) | 22,049.363 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 萨尔瓦多 (购买力平价国际美元) | 13,945.219 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 赤道几内亚 (购买力平价国际美元) | 14,690.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 厄立特里亚 (购买力平价国际美元) | 2,448.280 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 爱沙尼亚 (购买力平价国际美元) | 60,515.080 2027 | 年 | 1993 - 2027 |
| 斯威士兰 (购买力平价国际美元) | 13,560.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 埃塞俄比亚 (购买力平价国际美元) | 5,228.439 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 斐济 (购买力平价国际美元) | 19,500.100 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 芬兰 (购买力平价国际美元) | 71,565.296 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 法国 (购买力平价国际美元) | 66,540.840 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 加蓬 (购买力平价国际美元) | 22,980.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 冈比亚 (购买力平价国际美元) | 3,464.005 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 格鲁吉亚 (购买力平价国际美元) | 28,693.990 2027 | 年 | 1994 - 2027 |
| 德国 (购买力平价国际美元) | 76,204.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 加纳 (购买力平价国际美元) | 8,459.410 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 希腊 (购买力平价国际美元) | 53,626.717 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 格林纳达 (购买力平价国际美元) | 25,304.917 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 危地马拉 (购买力平价国际美元) | 11,957.230 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 几内亚 (购买力平价国际美元) | 3,813.090 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
| 几内亚比绍 (购买力平价国际美元) | 3,878.060 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 圭亚那 (购买力平价国际美元) | 118,658.320 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 海地 (购买力平价国际美元) | 3,534.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 洪都拉斯 (购买力平价国际美元) | 8,348.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 中国香港特别行政区 (购买力平价国际美元) | 93,231.730 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 匈牙利 (购买力平价国际美元) | 54,081.390 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 冰岛 (购买力平价国际美元) | 89,119.494 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度 (购买力平价国际美元) | 17,277.755 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度尼西亚 (购买力平价国际美元) | 20,191.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 伊朗 (购买力平价国际美元) | 21,984.390 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
| 伊拉克 (购买力平价国际美元) | 13,943.870 2027 | 年 | 2003 - 2027 |
| 爱尔兰 (购买力平价国际美元) | 165,603.810 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 以色列 (购买力平价国际美元) | 65,789.789 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 意大利 (购买力平价国际美元) | 59,611.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 象牙海岸 (购买力平价国际美元) | 8,547.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 牙买加 (购买力平价国际美元) | 14,751.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 日本 (购买力平价国际美元) | 63,223.476 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 约旦 (购买力平价国际美元) | 15,433.720 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 哈萨克斯坦 (购买力平价国际美元) | 38,928.440 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 肯尼亚 (购买力平价国际美元) | 8,001.790 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 基里巴斯 (购买力平价国际美元) | 2,500.470 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 韩国 (购买力平价国际美元) | 70,250.328 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 科索沃 (购买力平价国际美元) | 27,151.967 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 科威特 (购买力平价国际美元) | 60,433.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 吉尔吉斯斯坦 (购买力平价国际美元) | 6,999.110 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 老挝 (购买力平价国际美元) | 11,638.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 拉脱维亚 (购买力平价国际美元) | 49,984.890 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
| 黎巴嫩 (购买力平价国际美元) | 11,376.760 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
| 莱索托 (购买力平价国际美元) | 3,381.947 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 利比里亚 (购买力平价国际美元) | 2,151.070 2027 | 年 | 2000 - 2027 |
| 利比亚 (购买力平价国际美元) | 29,874.070 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国澳门特别行政区重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 7.9 Jun 2025 | 季 | Dec 2003 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 13,562.046 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.4 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿澳门币) | 169.020 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿澳门币) | 0.000 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 政府财政:收入 (百万澳门币) | 33,343.897 Jun 2025 | 季 | Mar 2003 - Jun 2025 |
| 政府财政:支出 (百万澳门币) | 19,003.222 Jun 2025 | 季 | Mar 2003 - Jun 2025 |
| 政府财政:收入:税收:收入、利润和资本收益(IG) (千澳门币) | 10,374,832.000 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 政府财政:收入:税收:商品和服务(GS) (千澳门币) | 72,333,916.000 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 政府财政:收入:税收:GS:商品和服务总税 (千澳门币) | 728,994.000 2023 | 年 | 2014 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,323.8 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 146.2 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 11.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 278.908 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 11,777.851 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 15,759.782 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 1,470.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 0.7 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 396,738.283 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 86,734.597 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 2.504 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 75.448 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 7.292 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 490.691 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 再出口 (千澳门币) | 1,035,086.044 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口 (千澳门币) | 11,781,176.032 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:美洲:美国 (千澳门币) | 604,652.556 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:亚洲:中国 (千澳门币) | 3,932,488.773 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口总额:亚洲:中国 (千澳门币) | 58,442.777 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口总额:美洲:美国 (千澳门币) | 20,063.699 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口总额:亚洲:中国香港特别行政区 (千澳门币) | 847,042.478 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:亚洲:中国香港特别行政区 (千澳门币) | 729,798.829 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:饮料 (千澳门币) | 352,663.623 Jan 2019 | 月 | Jan 2000 - Jan 2019 |
| 进口量指数 (2015=100) | 160.190 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 出口量指数 (2015=100) | 115.980 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 1,240.6 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 16,687.2 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 33.7 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 1,891.5 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 3.8 2024 | 年 | 1982 - 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -4,790.366 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -9.7 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 4.8 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -4,795.708 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 22.200 2030 | 年 | 2002 - 2030 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质的金融资产:其他投资(OI) (百万澳门币) | -19,464.149 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:二次收入 (百万澳门币) | -29,308.824 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户(FA) (百万澳门币) | 163,638.905 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质的金融资产:PI:负债 (百万澳门币) | -38,499.362 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:贷方 (百万澳门币) | 482,935.110 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质的金融资产:直接投资(DI) (百万澳门币) | -5,231.190 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质的金融资产:OI:负债 (百万澳门币) | -37,790.267 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质的金融资产:DI:资产 (百万澳门币) | 9,970.092 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借方 (百万澳门币) | 0.840 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万澳门币) | 29,527.445 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:初次收入(PI) (百万澳门币) | -4,746.619 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质的金融资产:证券投资(PI) (百万澳门币) | 185,658.447 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:非储备性质的金融资产:PI:资产 (百万澳门币) | 147,159.085 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 国际收支(BOP) (百万澳门币) | 4,425.009 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:CU:货物 (百万澳门币) | -97,674.952 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:CA:信贷 (百万澳门币) | 0.029 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:CU:借 (百万澳门币) | 333,939.833 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万澳门币) | 4,425.009 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:CU:服务业 (百万澳门币) | 247,929.785 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:FA:NR:FD:资产 (百万澳门币) | -499.474 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:FA:NR:金融衍生品(FD) (百万澳门币) | -499.474 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:FA:NR:OI:资产 (百万澳门币) | -106,797.472 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 国际收支平衡表:FA:NR:DI:Lia (百万澳门币) | 13,251.172 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 已解散公司(DP):数量 (家) | 233.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2002 - Dec 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 73.8 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 6,194.982 Dec 2025 | 月 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 9,204.711 Dec 2025 | 月 | Jun 1984 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 103,791.703 Nov 2025 | 月 | Jun 1984 - Nov 2025 |
| M2增长 (%) | 7.5 Dec 2025 | 月 | Jun 1985 - Dec 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 30,639.4 Dec 2025 | 月 | Jun 1984 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 59.035 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 20.8 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 173,766.053 Nov 2025 | 月 | Jun 1984 - Nov 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 9.6 Dec 2025 | 月 | Jun 1985 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 21,410.8 Dec 2025 | 月 | Jun 1984 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -27.7 Nov 2025 | 月 | Jun 1985 - Nov 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 38,606.0 Sep 2025 | 季 | Jun 1984 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 124,966.963 Nov 2025 | 月 | Jun 1984 - Nov 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | -0.40 Dec 2025 | 月 | Jun 1985 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 120.71 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币基础 (百万澳门币) | 57,846.017 Dec 2025 | 月 | Jun 1984 - Dec 2025 |
| 存款 (百万澳门币) | 1,392,439.514 Nov 2025 | 月 | Jun 1984 - Nov 2025 |
| 总贷款 (百万澳门币) | 1,001,397.766 Nov 2025 | 月 | Jun 1984 - Nov 2025 |
| 抵押贷款:值:共计 (千澳门币) | 1,670,857.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
更多中国澳门特别行政区的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.