马耳他 预测:人均购买力平价GDP
12-01-2023马耳他预测:人均购买力平价GDP有望实现59,860.120购买力平价国际美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2022的56,337.690购买力平价国际美元,此次有所增长。放眼未来,马耳他12-01-2027预测:人均购买力平价GDP预计将达72,880.940购买力平价国际美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:国内生产总值:购买力平价(PPP):人均:按现价计算。
查看图表中 1980 到2027 期间的马耳他 预测:人均购买力平价GDP
马耳他2027的预测:人均购买力平价GDP是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
72,880.940 2027 | 69,465.090 2026 | 5,853.050 1980 | 72,880.940 2027 | 购买力平价国际美元 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:人均购买力平价GDP by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (购买力平价国际美元) | 2,173.745 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (购买力平价国际美元) | 23,696.800 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
阿尔及利亚 (购买力平价国际美元) | 15,351.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
安道尔 (购买力平价国际美元) | 71,377.930 2028 | 年 | 2010 - 2028 |
安哥拉 (购买力平价国际美元) | 8,699.480 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
安提瓜和巴布达 (购买力平价国际美元) | 29,409.138 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿根廷 (购买力平价国际美元) | 30,656.300 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
亚美尼亚 (购买力平价国际美元) | 26,849.701 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
阿鲁巴 (购买力平价国际美元) | 63,105.542 2029 | 年 | 1986 - 2029 |
澳大利亚 (购买力平价国际美元) | 75,508.049 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
奥地利 (购买力平价国际美元) | 80,532.854 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿塞拜疆 (购买力平价国际美元) | 20,812.270 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
巴哈马 (购买力平价国际美元) | 47,416.240 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
巴林 (购买力平价国际美元) | 67,924.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
孟加拉国 (购买力平价国际美元) | 7,514.217 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
巴巴多斯 (购买力平价国际美元) | 22,233.861 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
白俄罗斯 (购买力平价国际美元) | 25,731.740 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
比利时 (购买力平价国际美元) | 84,000.968 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伯利兹 (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
贝宁 (购买力平价国际美元) | 5,464.500 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
不丹 (购买力平价国际美元) | 23,750.736 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
玻利维亚 (购买力平价国际美元) | 11,910.610 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (购买力平价国际美元) | 23,303.050 2027 | 年 | 1996 - 2027 |
博茨瓦纳 (购买力平价国际美元) | 23,714.829 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴西 (购买力平价国际美元) | 21,348.753 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
文莱 (购买力平价国际美元) | 96,482.790 2028 | 年 | 1985 - 2028 |
保加利亚 (购买力平价国际美元) | 39,189.200 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
布基纳法索 (购买力平价国际美元) | 3,411.313 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布隆迪 (购买力平价国际美元) | 1,049.290 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
柬埔寨 (购买力平价国际美元) | 8,130.410 2027 | 年 | 1987 - 2027 |
喀麦隆 (购买力平价国际美元) | 5,542.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加拿大 (购买力平价国际美元) | 72,005.614 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
佛得角 (购买力平价国际美元) | 12,753.161 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中非共和国 (购买力平价国际美元) | 1,308.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
乍得 (购买力平价国际美元) | 1,983.850 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
智利 (购买力平价国际美元) | 33,491.820 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国 (购买力平价国际美元) | 31,424.403 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥伦比亚 (购买力平价国际美元) | 23,024.659 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
科摩罗 (购买力平价国际美元) | 3,816.780 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
刚果 (购买力平价国际美元) | 6,116.301 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥斯达黎加 (购买力平价国际美元) | 30,858.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
克罗地亚 (购买力平价国际美元) | 48,706.970 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
塞浦路斯 (购买力平价国际美元) | 73,090.029 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
捷克 (购买力平价国际美元) | 62,681.580 2027 | 年 | 1995 - 2027 |
刚果民主共和国 (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
丹麦 (购买力平价国际美元) | 82,528.870 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉布提 (购买力平价国际美元) | 9,076.360 2027 | 年 | 1991 - 2027 |
多米尼加 (购买力平价国际美元) | 17,064.840 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
多明尼加共和国 (购买力平价国际美元) | 32,810.350 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
厄瓜多尔 (购买力平价国际美元) | 15,897.915 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃及 (购买力平价国际美元) | 22,049.363 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
萨尔瓦多 (购买力平价国际美元) | 13,945.219 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
赤道几内亚 (购买力平价国际美元) | 14,690.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
厄立特里亚 (购买力平价国际美元) | 2,448.280 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
爱沙尼亚 (购买力平价国际美元) | 60,515.080 2027 | 年 | 1993 - 2027 |
斯威士兰 (购买力平价国际美元) | 13,560.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃塞俄比亚 (购买力平价国际美元) | 5,228.439 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
斐济 (购买力平价国际美元) | 19,500.100 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
芬兰 (购买力平价国际美元) | 71,565.296 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
法国 (购买力平价国际美元) | 66,540.840 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加蓬 (购买力平价国际美元) | 22,980.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
冈比亚 (购买力平价国际美元) | 3,464.005 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
格鲁吉亚 (购买力平价国际美元) | 28,693.990 2027 | 年 | 1994 - 2027 |
德国 (购买力平价国际美元) | 76,204.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加纳 (购买力平价国际美元) | 8,459.410 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
希腊 (购买力平价国际美元) | 50,259.887 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (购买力平价国际美元) | 25,304.917 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
危地马拉 (购买力平价国际美元) | 11,957.230 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
几内亚 (购买力平价国际美元) | 3,813.090 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
几内亚比绍 (购买力平价国际美元) | 3,878.060 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
圭亚那 (购买力平价国际美元) | 118,658.320 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
海地 (购买力平价国际美元) | 3,534.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
洪都拉斯 (购买力平价国际美元) | 8,348.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国香港特别行政区 (购买力平价国际美元) | 91,773.191 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
匈牙利 (购买力平价国际美元) | 54,081.390 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
冰岛 (购买力平价国际美元) | 86,450.115 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (购买力平价国际美元) | 15,973.137 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
印度尼西亚 (购买力平价国际美元) | 20,191.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
伊朗 (购买力平价国际美元) | 21,984.390 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
伊拉克 (购买力平价国际美元) | 13,943.870 2027 | 年 | 2003 - 2027 |
爱尔兰 (购买力平价国际美元) | 165,603.810 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
以色列 (购买力平价国际美元) | 64,292.363 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
意大利 (购买力平价国际美元) | 59,611.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
象牙海岸 (购买力平价国际美元) | 8,547.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
牙买加 (购买力平价国际美元) | 14,751.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
日本 (购买力平价国际美元) | 61,983.116 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (购买力平价国际美元) | 15,433.720 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
哈萨克斯坦 (购买力平价国际美元) | 38,928.440 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
肯尼亚 (购买力平价国际美元) | 8,001.790 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
基里巴斯 (购买力平价国际美元) | 2,500.470 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
韩国 (购买力平价国际美元) | 70,250.328 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科索沃 (购买力平价国际美元) | 22,312.640 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
科威特 (购买力平价国际美元) | 60,433.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉尔吉斯斯坦 (购买力平价国际美元) | 6,999.110 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
老挝 (购买力平价国际美元) | 11,638.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
拉脱维亚 (购买力平价国际美元) | 49,984.890 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
黎巴嫩 (购买力平价国际美元) | 11,376.760 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
莱索托 (购买力平价国际美元) | 3,733.382 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
利比里亚 (购买力平价国际美元) | 2,151.070 2027 | 年 | 2000 - 2027 |
利比亚 (购买力平价国际美元) | 29,874.070 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do马耳他重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.9 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 31.881 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 1,582.179 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 24.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 11,184.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 45.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 10.365 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 14.874 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 9.476 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
政府支出:资本 (千欧元) | 11,773.937 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入 (千欧元) | 395,777.877 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入:经常性:关税和消费税 (千欧元) | 26,069.474 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入:经常性:所得税 (千欧元) | 186,104.024 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府支出 (千欧元) | 581,428.107 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府支出:经常性 (千欧元) | 546,571.199 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入:经常性:增值税 (千欧元) | 20,394.506 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
一般政府赤字或盈余 (千欧元) | 29,010.841 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
政府债务总额 (千欧元) | 10,562,534.570 Jan 2025 | 月 | Dec 1996 - Jan 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.550 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -358.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 540.6 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
出口总额增长 (%) | 2.2 Nov 2024 | 月 | Oct 1995 - Nov 2024 |
铝:出口 (千美元) | 1,384.984 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 352,491.101 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 12,773.183 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 763.3 Dec 2024 | 月 | Oct 1994 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | -2.2 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 236,674.752 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 45,385.190 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 14.612 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 19.075 Nov 2024 | 月 | Mar 1982 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 2.024 Dec 2024 | 月 | Jun 2001 - Dec 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 31.216 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) | 9.661 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
出口 (百万欧元) | 387.001 Dec 2024 | 月 | Oct 1994 - Dec 2024 |
出口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) | 8.502 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) | 2.726 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) | 74.512 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
出口:亚洲 (百万欧元) | 77.862 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 35.805 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
Exports: Asia: ow China (EUR mn) | 3.249 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
出口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) | 104.174 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:化学品 (百万欧元) | 49.642 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:饮料和烟草 (百万欧元) | 3.132 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:机械和运输设备 (百万欧元) | 119.839 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:食品 (百万欧元) | 27.763 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) | 31.194 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
进口 (百万欧元) | 728.903 Dec 2024 | 月 | Oct 1994 - Dec 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) | 38.369 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:荷兰 (百万欧元) | 17.194 Dec 2024 | 月 | Nov 2006 - Dec 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) | 122.442 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
进口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) | 25.851 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 25.408 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
Imports: Asia: ow China (EUR mn) | 15.697 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
进口:半成品 (百万欧元) | 45.041 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) | 228.092 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:化学品 (百万欧元) | 64.740 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:机械和运输设备 (百万欧元) | 241.249 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:食品 (百万欧元) | 60.053 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 7,687.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 495.9 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 7.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 10,887.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 168.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -81.545 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | -66.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | -14.784 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 207,454.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 858.9 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 39,522.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 163.8 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 1,377.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.823 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | 24,215.866 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (千欧元) | 1,873,921.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (千欧元) | 24,531.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (千欧元) | 212.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (千欧元) | 33,453.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (千欧元) | 451,236.500 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (千欧元) | 589,458.900 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (千欧元) | 8,024.700 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (千欧元) | 33,665.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (千欧元) | -696,021.500 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (千欧元) | -2,911,567.400 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (千欧元) | -751,194.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (千欧元) | 54,751.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (千欧元) | 3,368,267.600 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (千欧元) | 69,983.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (千欧元) | 104,769.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (千欧元) | 1,005,845.100 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (千欧元) | 1,757,039.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (千欧元) | 5,953,024.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (千欧元) | 4,079,103.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (千欧元) | 4,811,973.400 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (千欧元) | 5,507,994.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (千欧元) | 6,995,386.800 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (千欧元) | 9,906,954.200 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (千欧元) | -66,179.300 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (千欧元) | -74,204.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (千欧元) | 964,747.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (千欧元) | -2,403,520.400 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (千欧元) | 21,342.500 Dec 2018 | 季 | Mar 2014 - Dec 2018 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | 21,728.009 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 684,696.614 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 662,968.605 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:GG:长期 (百万欧元) | 2,059.315 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) | 2,281.282 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:MA:短期 (百万欧元) | 1,273.819 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他货币金融机构(OMFI) (百万欧元) | 14,307.449 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:MA:长期 (百万欧元) | 311.004 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 186,140.845 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业:长期 (百万欧元) | 25,673.250 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业 (百万欧元) | 48,762.039 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业:短期 (百万欧元) | 23,088.789 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:GG:短期 (百万欧元) | 221.967 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:OMFI:长期 (百万欧元) | 3,429.530 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:金融管理局(MA) (百万欧元) | 1,584.823 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:OMFI:短期 (百万欧元) | 10,877.919 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (千欧元) | 456,914,343.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) | 440,064.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) | 1,375,307.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) | 448,893,662.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量 (千欧元) | 435,552,589.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) | 215,858.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) | 234,778.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) | 433,302,771.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:信息和通信、专业、科学和技术活动 (千欧元) | 1,513,323.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:其他活动 (千欧元) | 285,859.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.2 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 40.6 Dec 2024 | 季 | Dec 2003 - Dec 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 25,289.830 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 29,952.237 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2009 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 1,006.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1960 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 4.309 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 1.5 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 19.175 Jan 2025 | 月 | Jan 1968 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 40,823.441 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 7.6 Jan 2025 | 月 | Oct 2004 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 21,894.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 8.4 Jan 2025 | 月 | Jan 2009 - Jan 2025 |
家庭债务 (百万美元) | 9,553.6 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
Total Loans (百万美元) | 40,823.441 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 7.64 Jan 2025 | 月 | Oct 2004 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 100.35 Dec 2024 | 季 | Dec 2003 - Dec 2024 |
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:其他欧元区居民 (百万欧元) | 870.436 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:已发行货币 (百万欧元) | 1,863.297 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
欧元区货币总量(EA):马耳他占比(MC):M3 (百万欧元) | 28,798.304 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
欧元区货币总量:MC:M3:M2 (百万欧元) | 28,800.228 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:马耳他居民 (百万欧元) | 21,583.411 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
官方储备资产:美元 (百万美元) | 1,429.973 Jan 2025 | 月 | May 2004 - Jan 2025 |
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) | 1,006.022 Jan 2025 | 月 | May 2004 - Jan 2025 |
其他货币金融机构存款:居民:家庭和非营利机构 (百万欧元) | 18,450.328 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
其他货币金融机构存款:居民:非金融公司 (百万欧元) | 4,350.759 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
其他货币金融机构存款 (百万欧元) | 39,253.309 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:非金融公司 (百万欧元) | 4,350.759 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:家庭和非营利机构 (百万欧元) | 18,450.328 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
其他货币金融机构贷款:未偿金额 (百万欧元) | 39,253.309 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
