摩洛哥 用户数量
摩洛哥的用户数量在12-01-2023达55,900,000.000人,相较于12-01-2022的53,000,000.000人有所增长。摩洛哥用户数量数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为95,558.500人,共52份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达55,900,000.000人,而历史最低值则出现于12-01-1986,为0.000人。CEIC提供的摩洛哥用户数量数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 MA.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2023 期间的摩洛哥 用户数量
摩洛哥2023的用户数量是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
55,900,000.000 2023 | 53,000,000.000 2022 | 0.000 1986 | 55,900,000.000 2023 | 人 | 年 | 1960 - 2023 |
用户数量 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (人) | 23,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (人) | 2,610,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔及利亚 (人) | 51,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安道尔 (人) | 126,214.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安哥拉 (人) | 25,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安提瓜和巴布达 (人) | 184,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿根廷 (人) | 62,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
亚美尼亚 (人) | 3,960,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿鲁巴 (人) | 141,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
澳大利亚 (人) | 29,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
奥地利 (人) | 11,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿塞拜疆 (人) | 11,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴哈马 (人) | 399,630.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴林 (人) | 2,420,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
孟加拉国 (人) | 191,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴巴多斯 (人) | 323,482.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (人) | 11,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
比利时 (人) | 12,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伯利兹 (人) | 264,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
贝宁 (人) | 16,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
百慕大 (人) | 68,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
不丹 (人) | 751,989.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
玻利维亚 (人) | 12,033,941.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 3,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
博茨瓦纳 (人) | 4,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴西 (人) | 213,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
文莱 (人) | 528,723.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
保加利亚 (人) | 8,010,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
布基纳法索 (人) | 24,678,315.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布隆迪 (人) | 8,650,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
柬埔寨 (人) | 19,500,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
喀麦隆 (人) | 26,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加拿大 (人) | 36,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
佛得角 (人) | 590,354.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
开曼群岛 (人) | 100,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中非共和国 (人) | 1,830,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
乍得 (人) | 12,086,643.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
智利 (人) | 26,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国 (人) | 1,810,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥伦比亚 (人) | 87,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科摩罗 (人) | 934,198.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果 (人) | 5,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥斯达黎加 (人) | 7,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
克罗地亚 (人) | 4,560,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
古巴 (人) | 7,670,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
塞浦路斯 (人) | 1,430,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
捷克 (人) | 13,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果民主共和国 (人) | 49,800,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
丹麦 (人) | 7,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉布提 (人) | 573,620.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
多米尼加 (人) | 56,929.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
多明尼加共和国 (人) | 10,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
厄瓜多尔 (人) | 18,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃及 (人) | 106,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
萨尔瓦多 (人) | 11,508,619.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
赤道几内亚 (人) | 893,441.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄立特里亚 (人) | 1,801,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱沙尼亚 (人) | 2,050,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
斯威士兰 (人) | 1,520,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃塞俄比亚 (人) | 71,400,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法罗群岛 (人) | 59,213.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
斐济 (人) | 991,500.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
芬兰 (人) | 7,140,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法国 (人) | 77,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法属波利尼西亚 (人) | 327,667.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
加蓬 (人) | 3,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冈比亚 (人) | 2,680,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格鲁吉亚 (人) | 5,910,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
德国 (人) | 105,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加纳 (人) | 33,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
希腊 (人) | 11,300,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
格陵兰岛 (人) | 66,605.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格林纳达 (人) | 101,018.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
危地马拉 (人) | 22,124,839.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚 (人) | 13,800,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚比绍 (人) | 2,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
圭亚那 (人) | 856,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
海地 (人) | 7,319,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
洪都拉斯 (人) | 7,920,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国香港特别行政区 (人) | 23,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
匈牙利 (人) | 10,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
冰岛 (人) | 478,176.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
印度 (人) | 1,140,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度尼西亚 (人) | 352,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊朗 (人) | 151,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊拉克 (人) | 45,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
爱尔兰 (人) | 5,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
以色列 (人) | 13,800,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
意大利 (人) | 78,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
象牙海岸 (人) | 53,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
牙买加 (人) | 3,270,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
日本 (人) | 219,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
约旦 (人) | 7,730,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哈萨克斯坦 (人) | 25,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
肯尼亚 (人) | 66,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
基里巴斯 (人) | 70,296.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
韩国 (人) | 83,900,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科威特 (人) | 8,110,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (人) | 7,680,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
老挝 (人) | 4,820,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do摩洛哥重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.1 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -2,107.526 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
税收 (百万美元) | 31,488.642 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 21.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 91,099.0 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 71.5 2022 | 年 | 1994 - 2022 |
预测:政府开支 (十亿摩洛哥迪拉姆) | 612.407 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿摩洛哥迪拉姆) | 1,340.928 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿摩洛哥迪拉姆) | 549.147 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
国库收入:年初至今:普通 (百万摩洛哥迪拉姆) | 56,574.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
国库:年初至今:融资净值 (百万摩洛哥迪拉姆) | -42,792.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
国库支出:年初至今:投资 (百万摩洛哥迪拉姆) | 17,110.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
国库收入:年初至今:普通:财政 (百万摩洛哥迪拉姆) | 54,047.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
国库:年初至今:盈余或赤字 (百万摩洛哥迪拉姆) | -21,057.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
国库支出:年初至今:普通 (百万摩洛哥迪拉姆) | 74,756.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
国库收入:年初至今:普通:财政:直接税 (百万摩洛哥迪拉姆) | 21,537.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
国库支出:年初至今 (百万摩洛哥迪拉姆) | 91,866.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
中央政府债务:未偿:中长期:国外 (百万摩洛哥迪拉姆) | 228,858.900 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
中央政府债务:未偿:短期 (百万摩洛哥迪拉姆) | 47,523.900 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
中央政府债务:未偿:短期:本土 (百万摩洛哥迪拉姆) | 47,523.900 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
中央政府债务:未偿:中长期 (百万摩洛哥迪拉姆) | 904,250.890 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
中央政府债务:未偿 (百万摩洛哥迪拉姆) | 951,774.790 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
中央政府债务:未偿:中长期:本土 (百万摩洛哥迪拉姆) | 675,391.990 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.695 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -2,439.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 3,522.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | -0.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 83,295.570 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 86,838.033 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 30,421.033 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 5,962.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 3.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 619,251.278 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 367,131.053 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 143.690 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 607.047 Sep 2024 | 月 | Jan 1980 - Sep 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 30.621 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 870.654 Sep 2024 | 月 | Jul 1981 - Sep 2024 |
出口 (百万摩洛哥迪拉姆) | 35,359.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口 (百万摩洛哥迪拉姆) | 59,844.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:其中原油 (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,015.175 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
出口:食品、饮料和烟草 (摩洛哥迪拉姆) | 4,789,749,605.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:半成品 (摩洛哥迪拉姆) | 8,725,454,529.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:原材料:矿物来源 (摩洛哥迪拉姆) | 1,586,269,860.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:制成品:消费 (摩洛哥迪拉姆) | 12,614,032,713.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:制成品:工业设备 (摩洛哥迪拉姆) | 7,349,456,374.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:值:不包括磷酸盐和衍生品 (百万摩洛哥迪拉姆) | 29,517.950 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
出口:值:磷酸盐及衍生品:磷酸 (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,171.684 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
出口:值:磷酸盐及衍生品:天然肥料和化学肥料 (百万摩洛哥迪拉姆) | 4,946.346 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
出口:值:磷酸盐及衍生品 (百万摩洛哥迪拉姆) | 6,899.050 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
出口:值:磷酸盐及衍生品:磷酸盐 (百万摩洛哥迪拉姆) | 781.020 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
出口:美洲:其中美国 (摩洛哥迪拉姆) | 1,397,227,143.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:亚洲:其中印度 (摩洛哥迪拉姆) | 2,049,781,670.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:欧洲:其中西班牙 (摩洛哥迪拉姆) | 8,390,869,093.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:欧洲:其中法国 (摩洛哥迪拉姆) | 6,945,280,345.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
出口:亚洲:其中中国 (摩洛哥迪拉姆) | 297,756,417.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
再出口 (百万摩洛哥迪拉姆) | 127,670.514 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
进口:制成品:消费 (摩洛哥迪拉姆) | 16,511,429,783.000 Sep 2024 | 月 | Dec 1995 - Sep 2024 |
进口:制成品:工业设备 (摩洛哥迪拉姆) | 14,896,279,257.000 Sep 2024 | 月 | Dec 1995 - Sep 2024 |
进口:半成品 (摩洛哥迪拉姆) | 13,377,045,501.000 Sep 2024 | 月 | Dec 1995 - Sep 2024 |
进口:食品、饮料和烟草 (摩洛哥迪拉姆) | 6,574,257,212.000 Sep 2024 | 月 | Dec 1995 - Sep 2024 |
进口:能源和润滑油 (摩洛哥迪拉姆) | 8,418,143,967.000 Sep 2024 | 月 | Dec 1995 - Sep 2024 |
进口:欧洲:其中德国 (摩洛哥迪拉姆) | 3,401,799,783.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
进口:亚洲:其中中国 (摩洛哥迪拉姆) | 8,466,128,133.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
进口:欧洲:其中西班牙 (摩洛哥迪拉姆) | 8,876,879,980.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
进口:欧洲:其中法国 (摩洛哥迪拉姆) | 5,504,192,240.000 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
进口值指数 (2015=100) | 152.320 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 160.484 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 170.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -811.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 636.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -155.902 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 0.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | -156.311 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 64,781.6 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 50.9 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
外债:短期 (百万美元) | 9,945.2 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 7.8 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -6.645 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -79,730.918 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万摩洛哥迪拉姆) | -77,100.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万摩洛哥迪拉姆) | 6,763.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万摩洛哥迪拉姆) | -4,567.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万摩洛哥迪拉姆) | 42,567.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入:信贷 (百万摩洛哥迪拉姆) | 2,677.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入 (百万摩洛哥迪拉姆) | 37,630.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (百万摩洛哥迪拉姆) | 36,556.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (百万摩洛哥迪拉姆) | 164,041.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入:信贷 (百万摩洛哥迪拉姆) | 39,409.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入:借 (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,779.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万摩洛哥迪拉姆) | 208,150.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万摩洛哥迪拉姆) | 159.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万摩洛哥迪拉姆) | -7,943.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万摩洛哥迪拉姆) | -11,040.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万摩洛哥迪拉姆) | -7,130.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (百万摩洛哥迪拉姆) | 86,941.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,174.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (百万摩洛哥迪拉姆) | 79,123.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:借 (百万摩洛哥迪拉姆) | 216,093.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入:借 (百万摩洛哥迪拉姆) | 13,717.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:投资组合 (百万摩洛哥迪拉姆) | 5,949.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万摩洛哥迪拉姆) | 9,117.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP):净额 (百万摩洛哥迪拉姆) | -791,520.400 2022 | 年 | 2013 - 2022 |
国际投资头寸(IIP):资产 (百万摩洛哥迪拉姆) | 532,845.100 2022 | 年 | 2013 - 2022 |
国际投资头寸(IIP):债务 (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,324,365.500 2022 | 年 | 2013 - 2022 |
外债:公共:服务支出:利息 (百万摩洛哥迪拉姆) | 4,270.000 Jun 2023 | 季 | Mar 2003 - Jun 2023 |
外债:公共:服务支出 (百万摩洛哥迪拉姆) | 11,885.000 Jun 2023 | 季 | Mar 2003 - Jun 2023 |
外债:总额 (百万摩洛哥迪拉姆) | 676,819.045 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 8.6 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 23.5 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
不良贷款 (百万美元) | 9,706.491 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
货币供应M1 (百万美元) | 138,008.855 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 156,682.612 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 7.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1986 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 0.0 Feb 2025 | 月 | Oct 1990 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 32,987.4 Feb 2025 | 月 | Dec 2001 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 21.679 Sep 2024 | 季 | Dec 2007 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 5.5 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
Gold Reserves (百万美元) | 2,035.811 Feb 2025 | 月 | Jan 1960 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 142,354.112 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国内信贷 (百万美元) | 174,800.0 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 7.3 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
Household Debt (百万美元) | 35,100.2 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
Total Loans (百万美元) | 113,043.683 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 4.10 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 55.72 Sep 2024 | 季 | Dec 2007 - Sep 2024 |
货币供应:M3:M2 (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,572,733.049 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
货币供应:M3 (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,866,596.321 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
货币供应:M3:M2:M1 (百万摩洛哥迪拉姆) | 1,385,291.484 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万摩洛哥迪拉姆) | 327,238.362 Feb 2025 | 月 | Dec 2001 - Feb 2025 |
官方储备资产 (百万摩洛哥迪拉姆) | 367,932.344 Feb 2025 | 月 | Dec 2001 - Feb 2025 |
官方储备资产:黄金:包括黄金存储及黄金交换 (百万摩洛哥迪拉姆) | 8,725.790 Jan 2019 | 月 | Dec 2001 - Jan 2019 |
银行贷款:不良贷款 (百万摩洛哥迪拉姆) | 97,430.846 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
银行贷款:抵押贷款 (百万摩洛哥迪拉姆) | 311,807.135 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
银行贷款:消费者 (百万摩洛哥迪拉姆) | 58,812.302 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
更多摩洛哥的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.