Total Imports from USA

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 15,325.825 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,311.100 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 30,440.336 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
印度 (百万美元) 3,048.830 Feb 2025 Apr 1964 - Feb 2025
印度尼西亚 (百万美元) 939.097 Dec 2024 Jul 1982 - Dec 2024
巴西 (百万美元) 3,340.837 Feb 2025 Jan 1971 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 2,337.545 2024 1995 - 2024
德国 (百万美元) 8,284.800 Jan 2025 Jul 1990 - Jan 2025
意大利 (百万美元) 1,555.536 Dec 2024 Jan 1960 - Dec 2024
新加坡 (百万美元) 3,960.459 Jan 2025 Jan 1976 - Jan 2025
日本 (百万美元) 6,504.385 Feb 2025 Feb 1960 - Feb 2025
欧盟 (百万美元) 28,779.360 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
法国 (百万美元) 5,158.324 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 2,925.675 Dec 2024 Apr 1969 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 46.426 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
英国 (百万美元) 5,674.779 Nov 2024 Jan 1997 - Nov 2024
马来西亚 (百万美元) 2,514.117 Jan 2025 Jan 1976 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) -123.082 Dec 2024 Jan 2007 - Dec 2024
中国 (百万美元) 15,325.825 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 63.987 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (百万美元) 1,858.168 Jan 2025 Apr 1964 - Jan 2025
丹麦 (百万美元) 897.548 Jan 2025 Feb 1975 - Jan 2025
乌克兰 (百万美元) 394.549 Dec 2024 Feb 1992 - Dec 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 48.772 Dec 2024 Jun 1992 - Dec 2024
乌拉圭 (百万美元) 58.674 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
也门 (百万美元) 9.049 Nov 2024 Jun 1990 - Nov 2024
亚美尼亚 (百万美元) 20.544 Nov 2024 Jan 1993 - Nov 2024
以色列 (百万美元) 770.700 Jan 2025 Apr 1964 - Jan 2025
伊朗 (百万美元) 16.137 Nov 2024 May 2001 - Nov 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,311.100 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 95.549 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
克罗地亚 (百万美元) 51.971 Dec 2024 Aug 2012 - Dec 2024
冰岛 (百万美元) 84.061 Jan 2025 Apr 1964 - Jan 2025
加拿大 (百万美元) 30,440.336 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
加纳 (百万美元) 81.943 Nov 2024 Jun 1995 - Nov 2024
匈牙利 (百万美元) 254.310 Nov 2024 Dec 2002 - Nov 2024
南非 (百万美元) 636.387 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
博茨瓦纳 (百万美元) 7.608 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
卡塔尔 (百万美元) 389.286 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
卢森堡 (百万美元) 89.419 Dec 2024 Jan 1988 - Dec 2024
印度 (百万美元) 3,048.830 Feb 2025 Apr 1964 - Feb 2025
印度尼西亚 (百万美元) 939.097 Dec 2024 Jul 1982 - Dec 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 822.790 Jan 2025 Jan 1973 - Jan 2025
叙利亚 (百万美元) 0.687 Nov 2024 Oct 2015 - Nov 2024
台湾地区 (百万美元) 3,746.127 Feb 2025 Jan 1986 - Feb 2025
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 7.662 Aug 2021 Jan 2003 - Aug 2021
哈萨克斯坦 (百万美元) 174.469 Dec 2024 Oct 1995 - Dec 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,489.523 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
土耳其 (百万美元) 1,430.275 Jan 2025 Apr 1964 - Jan 2025
埃及 (百万美元) 780.253 Dec 2024 Dec 2015 - Dec 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 7.946 Nov 2024 Jan 2001 - Nov 2024
塞尔维亚 (百万美元) 67.100 Dec 2024 Jun 2003 - Dec 2024
塞浦路斯 (百万美元) 85.918 Dec 2024 Apr 1964 - Dec 2024
墨西哥 (百万美元) 19,280.459 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
奥地利 (百万美元) 649.753 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
委内瑞拉 (百万美元) 350.345 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
孟加拉国 (百万美元) 178.853 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
尼日利亚 (百万美元) 275.937 Sep 2024 Dec 2009 - Sep 2024
尼泊尔 (百万美元) 24.224 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.668 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
巴基斯坦 (百万美元) 185.170 Dec 2024 Jan 2006 - Dec 2024
巴拉圭 (百万美元) 234.800 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
巴拿马 (百万美元) 172.879 Nov 2024 Jan 1967 - Nov 2024
巴林 (百万美元) 78.122 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
巴西 (百万美元) 3,340.837 Feb 2025 Jan 1971 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 2,337.545 2024 1995 - 2024
德国 (百万美元) 8,284.800 Jan 2025 Jul 1990 - Jan 2025
意大利 (百万美元) 1,555.536 Dec 2024 Jan 1960 - Dec 2024
拉脱维亚 (百万美元) 18.413 Dec 2024 Jan 1992 - Dec 2024
挪威 (百万美元) 864.150 Dec 2024 Apr 1963 - Dec 2024
捷克 (百万美元) 511.202 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
摩洛哥 (百万美元) 607.047 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 22.706 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
斯洛伐克 (百万美元) 191.878 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 50.179 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
斯里兰卡 (百万美元) 43.879 Nov 2024 Jan 1978 - Nov 2024
新加坡 (百万美元) 3,960.459 Jan 2025 Jan 1976 - Jan 2025
新西兰 (百万美元) 415.389 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
日本 (百万美元) 6,504.385 Feb 2025 Feb 1960 - Feb 2025
智利 (百万美元) 1,026.597 Feb 2025 Jan 1978 - Feb 2025
柬埔寨 (百万美元) 26.583 Nov 2024 Mar 1993 - Nov 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 167.008 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
欧盟 (百万美元) 28,779.360 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
比利时 (百万美元) 1,702.638 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
毛里求斯 (百万美元) 27.606 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 1,914.653 Dec 2024 Jan 2005 - Dec 2024
法国 (百万美元) 5,158.324 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
波兰 (百万美元) 1,501.272 Dec 2024 Aug 2011 - Dec 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 22.560 Jan 2025 Aug 1996 - Jan 2025
泰国 (百万美元) 1,745.124 Jan 2025 Jan 1971 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 2,925.675 Dec 2024 Apr 1969 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 1,731.341 Nov 2024 Apr 1964 - Nov 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 29.929 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
玻利维亚 (百万美元) 46.426 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
瑞典 (百万美元) 419.666 Dec 2024 Sep 1964 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) 2,445.409 Jan 2025 Jan 1960 - Jan 2025
白俄罗斯 (百万美元) 12.380 Jun 2022 Aug 1992 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 307.030 Nov 2024 Jan 2017 - Nov 2024
科索沃 (百万美元) 4.618 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
秘鲁 (百万美元) 949.000 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
突尼斯 (百万美元) 36.514 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
立陶宛 (百万美元) 198.837 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
约旦 (百万美元) 277.117 Dec 2024 Apr 1964 - Dec 2024
缅甸 (百万美元) 7.630 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 156.235 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
老挝 (百万美元) 15.888 Nov 2024 Aug 2003 - Nov 2024
肯尼亚 (百万美元) 75.816 Dec 2024 Jan 1998 - Dec 2024
芬兰 (百万美元) 382.348 Oct 2024 Jan 1996 - Oct 2024
苏丹 (百万美元) 0.370 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
英国 (百万美元) 5,674.779 Nov 2024 Jan 1997 - Nov 2024
荷兰 (百万美元) 6,282.153 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
莫桑比克 (百万美元) 16.471 Nov 2024 Jun 1996 - Nov 2024
菲律宾 (百万美元) 690.808 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
葡萄牙 (百万美元) 195.310 Dec 2024 Dec 1974 - Dec 2024
蒙古 (百万美元) 30.304 Feb 2025 Dec 1999 - Feb 2025
西班牙 (百万美元) 2,588.938 Nov 2024 Jan 1960 - Nov 2024
象牙海岸 (百万美元) 346.589 2018 1964 - 2018
赞比亚 (百万美元) 23.801 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
越南 (百万美元) 1,436.275 Feb 2025 Jan 1990 - Feb 2025
阿塞拜疆 (百万美元) 456.212 Nov 2024 Apr 1993 - Nov 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 1,335.880 2022 1970 - 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 13.413 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 2,622.044 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
阿曼 (百万美元) 111.142 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
阿根廷 (百万美元) 509.213 Jan 2025 Dec 1995 - Jan 2025
韩国 (百万美元) 5,733.114 Feb 2025 Apr 1964 - Feb 2025
马其顿 (百万美元) 12.417 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
马拉维 (百万美元) 2.635 Nov 2024 Jul 1987 - Nov 2024
马来西亚 (百万美元) 2,514.117 Jan 2025 Jan 1976 - Jan 2025
马耳他 (百万美元) 19.075 Nov 2024 Mar 1982 - Nov 2024
黎巴嫩 (百万美元) 30.491 Dec 2024 Jan 2010 - Dec 2024
黑山 (百万美元) 2.017 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data