乌拉圭 预测:人均购买力平价GDP
12-01-2023乌拉圭预测:人均购买力平价GDP有望实现28,740.234购买力平价国际美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2022的27,226.512购买力平价国际美元,此次有所增长。放眼未来,乌拉圭12-01-2028预测:人均购买力平价GDP预计将达35,175.169购买力平价国际美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:国内生产总值:购买力平价(PPP):人均:按现价计算。
查看图表中 1980 到2028 期间的乌拉圭 预测:人均购买力平价GDP
乌拉圭2028的预测:人均购买力平价GDP是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
35,175.169 2028 | 33,882.612 2027 | 5,049.966 1980 | 35,175.169 2028 | 购买力平价国际美元 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:人均购买力平价GDP by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (购买力平价国际美元) | 2,173.745 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (购买力平价国际美元) | 23,696.800 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
阿尔及利亚 (购买力平价国际美元) | 15,351.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
安道尔 (购买力平价国际美元) | 71,377.930 2028 | 年 | 2010 - 2028 |
安哥拉 (购买力平价国际美元) | 8,699.480 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
安提瓜和巴布达 (购买力平价国际美元) | 29,409.138 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿根廷 (购买力平价国际美元) | 30,656.300 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
亚美尼亚 (购买力平价国际美元) | 26,849.701 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
阿鲁巴 (购买力平价国际美元) | 63,105.542 2029 | 年 | 1986 - 2029 |
澳大利亚 (购买力平价国际美元) | 75,508.049 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
奥地利 (购买力平价国际美元) | 80,532.854 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿塞拜疆 (购买力平价国际美元) | 20,812.270 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
巴哈马 (购买力平价国际美元) | 47,416.240 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
巴林 (购买力平价国际美元) | 67,924.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
孟加拉国 (购买力平价国际美元) | 7,514.217 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
巴巴多斯 (购买力平价国际美元) | 22,233.861 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
白俄罗斯 (购买力平价国际美元) | 25,731.740 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
比利时 (购买力平价国际美元) | 84,000.968 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伯利兹 (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
贝宁 (购买力平价国际美元) | 5,464.500 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
不丹 (购买力平价国际美元) | 23,750.736 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
玻利维亚 (购买力平价国际美元) | 11,910.610 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (购买力平价国际美元) | 23,303.050 2027 | 年 | 1996 - 2027 |
博茨瓦纳 (购买力平价国际美元) | 23,714.829 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴西 (购买力平价国际美元) | 21,348.753 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
文莱 (购买力平价国际美元) | 96,482.790 2028 | 年 | 1985 - 2028 |
保加利亚 (购买力平价国际美元) | 39,189.200 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
布基纳法索 (购买力平价国际美元) | 3,411.313 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布隆迪 (购买力平价国际美元) | 1,049.290 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
柬埔寨 (购买力平价国际美元) | 8,130.410 2027 | 年 | 1987 - 2027 |
喀麦隆 (购买力平价国际美元) | 5,542.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加拿大 (购买力平价国际美元) | 72,005.614 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
佛得角 (购买力平价国际美元) | 12,753.161 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中非共和国 (购买力平价国际美元) | 1,308.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
乍得 (购买力平价国际美元) | 1,983.850 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
智利 (购买力平价国际美元) | 33,491.820 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国 (购买力平价国际美元) | 31,424.403 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥伦比亚 (购买力平价国际美元) | 23,024.659 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
科摩罗 (购买力平价国际美元) | 3,816.780 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
刚果 (购买力平价国际美元) | 6,116.301 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥斯达黎加 (购买力平价国际美元) | 30,858.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
克罗地亚 (购买力平价国际美元) | 48,706.970 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
塞浦路斯 (购买力平价国际美元) | 73,090.029 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
捷克 (购买力平价国际美元) | 62,681.580 2027 | 年 | 1995 - 2027 |
刚果民主共和国 (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
丹麦 (购买力平价国际美元) | 82,528.870 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉布提 (购买力平价国际美元) | 9,076.360 2027 | 年 | 1991 - 2027 |
多米尼加 (购买力平价国际美元) | 17,064.840 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
多明尼加共和国 (购买力平价国际美元) | 32,810.350 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
厄瓜多尔 (购买力平价国际美元) | 15,897.915 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃及 (购买力平价国际美元) | 22,049.363 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
萨尔瓦多 (购买力平价国际美元) | 13,945.219 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
赤道几内亚 (购买力平价国际美元) | 14,690.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
厄立特里亚 (购买力平价国际美元) | 2,448.280 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
爱沙尼亚 (购买力平价国际美元) | 60,515.080 2027 | 年 | 1993 - 2027 |
斯威士兰 (购买力平价国际美元) | 13,560.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃塞俄比亚 (购买力平价国际美元) | 5,228.439 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
斐济 (购买力平价国际美元) | 19,500.100 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
芬兰 (购买力平价国际美元) | 71,565.296 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
法国 (购买力平价国际美元) | 66,540.840 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加蓬 (购买力平价国际美元) | 22,980.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
冈比亚 (购买力平价国际美元) | 3,464.005 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
格鲁吉亚 (购买力平价国际美元) | 28,693.990 2027 | 年 | 1994 - 2027 |
德国 (购买力平价国际美元) | 76,204.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加纳 (购买力平价国际美元) | 8,459.410 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
希腊 (购买力平价国际美元) | 50,259.887 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (购买力平价国际美元) | 25,304.917 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
危地马拉 (购买力平价国际美元) | 11,957.230 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
几内亚 (购买力平价国际美元) | 3,813.090 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
几内亚比绍 (购买力平价国际美元) | 3,878.060 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
圭亚那 (购买力平价国际美元) | 118,658.320 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
海地 (购买力平价国际美元) | 3,534.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
洪都拉斯 (购买力平价国际美元) | 8,348.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国香港特别行政区 (购买力平价国际美元) | 91,773.191 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
匈牙利 (购买力平价国际美元) | 54,081.390 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
冰岛 (购买力平价国际美元) | 86,450.115 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (购买力平价国际美元) | 15,973.137 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
印度尼西亚 (购买力平价国际美元) | 20,191.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
伊朗 (购买力平价国际美元) | 21,984.390 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
伊拉克 (购买力平价国际美元) | 13,943.870 2027 | 年 | 2003 - 2027 |
爱尔兰 (购买力平价国际美元) | 165,603.810 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
以色列 (购买力平价国际美元) | 64,292.363 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
意大利 (购买力平价国际美元) | 59,611.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
象牙海岸 (购买力平价国际美元) | 8,547.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
牙买加 (购买力平价国际美元) | 14,751.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
日本 (购买力平价国际美元) | 61,983.116 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (购买力平价国际美元) | 15,433.720 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
哈萨克斯坦 (购买力平价国际美元) | 38,928.440 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
肯尼亚 (购买力平价国际美元) | 8,001.790 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
基里巴斯 (购买力平价国际美元) | 2,500.470 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
韩国 (购买力平价国际美元) | 70,250.328 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科索沃 (购买力平价国际美元) | 22,312.640 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
科威特 (购买力平价国际美元) | 60,433.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉尔吉斯斯坦 (购买力平价国际美元) | 6,999.110 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
老挝 (购买力平价国际美元) | 11,638.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
拉脱维亚 (购买力平价国际美元) | 49,984.890 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
黎巴嫩 (购买力平价国际美元) | 11,376.760 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
莱索托 (购买力平价国际美元) | 3,733.382 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
利比里亚 (购买力平价国际美元) | 2,151.070 2027 | 年 | 2000 - 2027 |
利比亚 (购买力平价国际美元) | 29,874.070 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do乌拉圭重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 190.718 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
税收 (百万美元) | 1,279.892 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 16.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 44,366.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 57.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿乌拉圭新比索) | 1,426.196 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿乌拉圭新比索) | 3,060.738 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿乌拉圭新比索) | 1,327.485 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
债务总额:公营领域 (百万美元) | 56,016.483 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
债务总额:公营领域:非居民 (百万美元) | 24,983.879 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
债务总额:公营领域:居民 (百万美元) | 31,032.603 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.066 2028 | 年 | 2013 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -213.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 807.3 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 18.5 Jan 2025 | 月 | Jul 1999 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 4,359.650 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 95,697.997 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 78,674.776 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,020.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 11.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 230,070.222 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 167,793.899 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 89.400 Jan 2025 | 月 | Apr 1971 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (百万美元) | 58.674 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
Total Exports to China (百万美元) | 79.500 Jan 2025 | 月 | Nov 1984 - Jan 2025 |
Total Imports from China (百万美元) | 224.800 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
出口:离岸价 (千美元) | 807,291.000 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价) (千美元) | 1,020,820.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):农作物:园艺、用于农作物的农业服务 (千美元) | 77,624.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):肉类和肉制品的生产、加工和保存 (千美元) | 223,484.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):奶产品制造 (千美元) | 88,981.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):皮革的鞣制和修整、行李箱、手提包、马具和挽具制造 (千美元) | 11,022.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):米及米制品制造 (千美元) | 61,827.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:离岸价:年初至今:世界其他地方:亚洲:中国内地 (百万美元) | 79.500 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
出口:离岸价:年初至今:美洲:LAIA:巴西 (百万美元) | 149.600 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
出口:离岸价:年初至今:美洲:美国 (百万美元) | 89.400 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
出口:离岸价:年初至今:欧洲:欧盟15国:德国 (百万美元) | 4.600 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
出口:离岸价:年初至今:美洲:LAIA:阿根廷 (百万美元) | 37.100 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品:食品和饮料 (千美元) | 98,737.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价):电子商务:资本货物:运输设备(TE) (千美元) | 42,372.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价):电子商务:中间产品:石油和精炼石油产品 (千美元) | 136,467.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价):电子商务:资本货物:机械和设备(ME) (千美元) | 128,043.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品:汽车和其他运输 (千美元) | 53,090.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价):美洲:LAIA:墨西哥 (千美元) | 19,659.900 Feb 2019 | 月 | Jan 2000 - Feb 2019 |
进口:CIF(到岸价):美洲:LAIA:巴西 (千美元) | 116,666.100 Feb 2019 | 月 | Jan 2000 - Feb 2019 |
燃油价格:重型 (乌拉圭比索/升) | 21.45 Jul 2018 | 月 | Jul 1999 - Jul 2018 |
出口值指数 (2015=100) | 124.087 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 108.757 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 524.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -140.9 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 90.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 399.854 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 2.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 0.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 399.250 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 47,839.9 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 64.8 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 8,961.8 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 10.4 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.110 2029 | 年 | 2012 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -14,807.877 Sep 2024 | 季 | Dec 2011 - Sep 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.6 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 11.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 399.734 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
货币供应M1 (百万美元) | 5,789.835 Jan 2025 | 月 | Dec 1972 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 13,987.476 Jan 2025 | 月 | Dec 1972 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 13.2 Jan 2025 | 月 | Dec 1973 - Jan 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 16,908.6 Jan 2025 | 月 | Aug 2003 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 22.380 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 16.6 Jan 2025 | 月 | Aug 2003 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 9.018 Jan 2025 | 月 | Dec 1975 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 1,020.117 Jan 2025 | 月 | Dec 1998 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 3.8 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 28,542.4 Dec 2024 | 月 | Dec 2001 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 13.5 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 6,856.5 May 2022 | 月 | Jun 2005 - May 2022 |
Total Loans (百万美元) | 25,707.245 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 13.25 Jan 2025 | 月 | Dec 2003 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 28.50 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
Money Supply: M3 (UYU mn) | 924,947.355 Dec 2018 | 月度 | Dec 1998 - Dec 2018 |
国际储备:官方储备资产 (百万美元) | 17,864.465 Jan 2025 | 月 | Aug 2003 - Jan 2025 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -7.0 Dec 2024 | 月 | Oct 1999 - Dec 2024 |
BCU Forecast: Consumer Price Index: Average: Next 24 Months (%) | 7.306 Apr 2019 | 月度 | Jul 2013 - Apr 2019 |
更多乌拉圭的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.