乌拉圭 用户数量
乌拉圭的用户数量在12-01-2023达4,801,570.000人,相较于12-01-2022的4,741,470.000人有所增长。乌拉圭用户数量数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为99,235.000人,共52份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014,达5,497,090.000人,而历史最低值则出现于12-01-1991,为0.000人。CEIC提供的乌拉圭用户数量数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 UY.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2023 期间的乌拉圭 用户数量
乌拉圭2023的用户数量是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,801,570.000 2023 | 4,741,470.000 2022 | 0.000 1991 | 5,497,090.000 2014 | 人 | 年 | 1960 - 2023 |
用户数量 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (人) | 23,027,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿尔巴尼亚 (人) | 2,614,760.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿尔及利亚 (人) | 51,522,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 安道尔 (人) | 126,214.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 安哥拉 (人) | 25,744,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 安提瓜和巴布达 (人) | 186,182.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 阿根廷 (人) | 62,709,200.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 亚美尼亚 (人) | 3,959,450.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿鲁巴 (人) | 140,815.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 澳大利亚 (人) | 29,761,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 奥地利 (人) | 11,116,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿塞拜疆 (人) | 11,111,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴哈马 (人) | 399,630.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴林 (人) | 2,415,720.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 孟加拉国 (人) | 196,081,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴巴多斯 (人) | 323,482.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 白俄罗斯 (人) | 11,757,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 比利时 (人) | 12,087,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 伯利兹 (人) | 270,536.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 贝宁 (人) | 16,373,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 百慕大 (人) | 68,164.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 不丹 (人) | 751,989.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 玻利维亚 (人) | 12,266,900.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 3,749,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 博茨瓦纳 (人) | 4,440,310.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴西 (人) | 213,295,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 文莱 (人) | 582,919.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 保加利亚 (人) | 8,014,470.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 布基纳法索 (人) | 26,889,900.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 布隆迪 (人) | 8,646,690.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 柬埔寨 (人) | 21,049,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 喀麦隆 (人) | 27,374,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 加拿大 (人) | 37,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 佛得角 (人) | 590,354.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 开曼群岛 (人) | 99,737.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 中非共和国 (人) | 1,979,150.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 乍得 (人) | 13,559,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 智利 (人) | 26,710,700.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 中国 (人) | 1,824,420,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 哥伦比亚 (人) | 87,365,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 科摩罗 (人) | 934,198.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 刚果 (人) | 5,865,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 哥斯达黎加 (人) | 7,443,280.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 克罗地亚 (人) | 4,562,730.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 古巴 (人) | 7,667,310.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 塞浦路斯 (人) | 1,433,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 捷克 (人) | 13,620,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 刚果民主共和国 (人) | 56,268,400.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 丹麦 (人) | 7,549,290.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 吉布提 (人) | 558,607.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 多米尼加 (人) | 56,929.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 多明尼加共和国 (人) | 10,409,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (人) | 18,165,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 埃及 (人) | 106,319,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (人) | 11,338,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 赤道几内亚 (人) | 893,441.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 厄立特里亚 (人) | 2,015,830.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 爱沙尼亚 (人) | 2,053,470.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 斯威士兰 (人) | 1,579,960.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 埃塞俄比亚 (人) | 71,424,300.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 法罗群岛 (人) | 57,146.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 斐济 (人) | 1,027,450.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 芬兰 (人) | 7,140,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 法国 (人) | 77,526,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 法属波利尼西亚 (人) | 333,905.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 加蓬 (人) | 3,046,520.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 冈比亚 (人) | 2,815,280.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 格鲁吉亚 (人) | 5,911,130.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 德国 (人) | 105,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 加纳 (人) | 33,384,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 希腊 (人) | 11,348,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 格陵兰岛 (人) | 66,425.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 格林纳达 (人) | 111,955.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 危地马拉 (人) | 20,609,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 几内亚 (人) | 15,303,900.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 几内亚比绍 (人) | 2,758,650.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 圭亚那 (人) | 924,876.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 海地 (人) | 7,499,080.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 洪都拉斯 (人) | 7,921,350.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 中国香港特别行政区 (人) | 23,779,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 匈牙利 (人) | 10,176,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 冰岛 (人) | 478,176.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 印度 (人) | 1,158,550,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 印度尼西亚 (人) | 352,157,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 伊朗 (人) | 150,664,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 伊拉克 (人) | 45,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 爱尔兰 (人) | 5,757,780.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 以色列 (人) | 14,193,300.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 意大利 (人) | 78,462,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 象牙海岸 (人) | 53,601,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 牙买加 (人) | 3,268,370.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 日本 (人) | 221,918,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 约旦 (人) | 7,726,690.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (人) | 25,842,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 肯尼亚 (人) | 66,745,700.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 基里巴斯 (人) | 67,927.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 韩国 (人) | 83,891,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 科威特 (人) | 8,113,880.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 吉尔吉斯斯坦 (人) | 7,681,220.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 老挝 (人) | 4,963,760.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
乌拉圭重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.1 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -826.256 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 税收 (百万美元) | 1,331.008 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 17.3 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 48,109.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 56.2 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿乌拉圭新比索) | 1,631.155 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿乌拉圭新比索) | 3,453.082 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿乌拉圭新比索) | 1,523.095 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 债务总额:公营领域 (百万美元) | 61,812.007 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 债务总额:公营领域:居民 (百万美元) | 35,803.832 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 债务总额:公营领域:非居民 (百万美元) | 26,008.175 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.066 2028 | 年 | 2013 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -222.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 894.8 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 23.7 Dec 2025 | 月 | Jul 1999 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 6,127.291 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 108,137.143 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 93,338.740 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 1,117.5 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 8.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 204,465.451 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 211,109.084 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 124.000 Dec 2025 | 月 | Apr 1971 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 64.448 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 93.600 Dec 2025 | 月 | Nov 1984 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 273.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:年初至今:美洲:LAIA:巴西 (百万美元) | 1,716.800 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:年初至今:世界其他地方:亚洲:中国内地 (百万美元) | 1,746.200 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:年初至今:美洲:美国 (百万美元) | 1,257.200 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:年初至今:欧洲:欧盟15国:德国 (百万美元) | 105.000 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:年初至今:美洲:LAIA:阿根廷 (百万美元) | 514.900 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):农作物:园艺、用于农作物的农业服务 (千美元) | 90,569.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):皮革的鞣制和修整、行李箱、手提包、马具和挽具制造 (千美元) | 7,998.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):肉类和肉制品的生产、加工和保存 (千美元) | 297,752.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):奶产品制造 (千美元) | 56,924.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):米及米制品制造 (千美元) | 21,525.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:中间产品:石油和精炼石油产品 (千美元) | 79,741.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:资本货物:机械和设备(ME) (千美元) | 126,814.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:资本货物:运输设备(TE) (千美元) | 53,344.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品:汽车和其他运输 (千美元) | 80,149.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品:食品和饮料 (千美元) | 121,465.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价 (千美元) | 894,833.000 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价) (千美元) | 1,117,511.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):美洲:LAIA:墨西哥 (千美元) | 19,659.900 Feb 2019 | 月 | Jan 2000 - Feb 2019 |
| 进口:CIF(到岸价):美洲:LAIA:巴西 (千美元) | 116,666.100 Feb 2019 | 月 | Jan 2000 - Feb 2019 |
| 燃油价格:重型 (乌拉圭比索/升) | 21.45 Jul 2018 | 月 | Jul 1999 - Jul 2018 |
| 出口值指数 (2015=100) | 124.087 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 108.757 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -40.5 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -88.6 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 476.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.3 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 151.843 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 1.1 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 150.750 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 47,785.6 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 55.8 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 9,826.9 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 10.4 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.911 2030 | 年 | 2012 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -17,799.486 Sep 2025 | 季 | Dec 2011 - Sep 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.7 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 11.7 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 483.191 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 6,267.727 Nov 2025 | 月 | Dec 1972 - Nov 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 16,104.916 Nov 2025 | 月 | Dec 1972 - Nov 2025 |
| M2增长 (%) | 6.7 Nov 2025 | 月 | Dec 1973 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 17,934.8 Dec 2025 | 月 | Aug 2003 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 21.279 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 14.4 Oct 2025 | 月 | Aug 2003 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 13.979 Dec 2025 | 月 | Dec 1975 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 48,174.841 Dec 2025 | 月 | Dec 1998 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 0.2 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 32,994.8 Aug 2025 | 月 | Dec 2001 - Aug 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 6.9 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 6,856.5 May 2022 | 月 | Jun 2005 - May 2022 |
| 总贷款 (百万美元) | 29,442.420 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.75 Dec 2025 | 月 | Dec 2003 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 29.00 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 国际储备:官方储备资产 (百万美元) | 19,786.885 Oct 2025 | 月 | Aug 2003 - Oct 2025 |
| Money Supply: M3 (UYU mn) | 924,947.355 Dec 2018 | 月度 | Dec 1998 - Dec 2018 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -6.8 Oct 2025 | 月 | Oct 1999 - Oct 2025 |
| BCU Forecast: Consumer Price Index: Average: Next 24 Months (%) | 7.306 Apr 2019 | 月度 | Jul 2013 - Apr 2019 |
更多乌拉圭的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.