葡萄牙 指数:里斯本泛欧交易所:PSI General指数
指数:里斯本泛欧交易所:PSI General指数在01-01-2026达5,658.5901988年1月5日=1000,相较于12-01-2025的5,368.0901988年1月5日=1000有所增长。指数:里斯本泛欧交易所:PSI General指数数据按月更新,01-01-1988至01-01-2026期间平均值为3,615.2301988年1月5日=1000,共457份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2026,达5,658.5901988年1月5日=1000,而历史最低值则出现于10-01-1992,为544.2301988年1月5日=1000。CEIC提供的指数:里斯本泛欧交易所:PSI General指数数据处于定期更新的状态,数据来源于Euronext,数据归类于全球数据库的葡萄牙 – Table PT.Z: Euronext Lisbon: Index。
查看图表中 1988-01 到2026-01 期间的葡萄牙 葡萄牙 Index: Euronext Lisbon: PSI General
葡萄牙2026-01的葡萄牙 Index: Euronext Lisbon: PSI General是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,658.590 2026-01 | 5,368.090 2025-12 | 544.230 1992-10 | 5,658.590 2026-01 | 1988年1月5日=1000 | 月 | 1988-01 - 2026-01 |
葡萄牙 Index: Euronext Lisbon: PSI General的相关指标
葡萄牙重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 54,620.039 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 31,271.688 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.900 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 4.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 29,270.712 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 18,938.953 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 83,783.505 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 总储蓄率 (%) | 27.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 20.9 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 90,787.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 6.673 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 55,150.511 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 57.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 15,387.048 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 15.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 1.8 Jun 2019 | 季 | Mar 1996 - Jun 2019 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 89.154 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 黄金生产 (公斤) | 89.000 1992 | 年 | 1990 - 1992 |
| 工业生产指数增长 (%) | 2.0 Sep 2025 | 月 | Jan 1996 - Sep 2025 |
| 矿产生产 (公吨) | 1,085,126.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 汽车生产 (单位) | 332,546.000 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 白银生产 (公吨) | 99.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 新增订单增长 (%) | -3.9 Dec 2013 | 月 | Jan 2006 - Dec 2013 |
| 建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 建筑许可 (单位) | 3,862.000 Jun 2025 | 季 | Mar 1971 - Jun 2025 |
| 房价增长 (%) | 17.2 Jun 2025 | 季 | Mar 2010 - Jun 2025 |
| 名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 241.045 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 名义住宅物业价格指数增长 (%) | 17.233 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 181.864 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数增长 (%) | 14.662 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.4 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 156.693 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 280.157 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 153.396 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 89.7 Dec 2025 | 季 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 345,501.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 27,008.651 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 3,449.979 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 29.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
更多葡萄牙的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.