Haushaltsausgaben pro Kopf

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (US Dollar) 27,595.458 2016 Jährlich 2004 - 2016
Brasilien (US Dollar) 5,769.489 2017 Jährlich 2002 - 2017
China (US Dollar) 4,802.362 2024 Jährlich 1957 - 2024
Deutschland (US Dollar) 18,766.086 2018 Jährlich 1998 - 2018
Griechenland (US Dollar) 9,037.918 2023 Jährlich 2008 - 2023
Großbritannien (US Dollar) 15,553.402 2023 Jährlich 2006 - 2023
Indien (US Dollar) 573.740 2012 Jährlich 1973 - 2012
Indonesien (US Dollar) 1,143.438 2023 Jährlich 2000 - 2023
Italien (US Dollar) 14,151.754 2020 Jährlich 2011 - 2020
Japan (US Dollar) 8,258.473 2024 Jährlich 2000 - 2024
Malaysia (US Dollar) 3,865.011 2022 Jährlich 2005 - 2022
Russland (US Dollar) 5,573.189 2023 Jährlich 2000 - 2023
Vereinigte Staaten Von Amerika (US Dollar) 30,912.000 2023 Jährlich 1984 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Armenien (US Dollar) 1,681.234 2023 Jährlich 1996 - 2023
Aserbaidschan (US Dollar) 4,334.832 2023 Jährlich 2000 - 2023
Australien (US Dollar) 27,595.458 2016 Jährlich 2004 - 2016
Bangladesch (US Dollar) 967.146 2022 Jährlich 2000 - 2022
Belgien (US Dollar) 19,127.378 2022 Jährlich 1999 - 2022
Besetzte palästinensische Gebiete (US Dollar) 3,102.630 2017 Jährlich 1997 - 2017
Botswana (US Dollar) 1,112.824 2003 Jährlich 1994 - 2003
Brasilien (US Dollar) 5,769.489 2017 Jährlich 2002 - 2017
Brunei (US Dollar) 4,119.540 2015 Jährlich 2005 - 2015
Bulgarien (US Dollar) 4,509.871 2022 Jährlich 1999 - 2022
Chile (US Dollar) 7,760.248 2022 Jährlich 2017 - 2022
China (US Dollar) 4,802.362 2024 Jährlich 1957 - 2024
Deutschland (US Dollar) 18,766.086 2018 Jährlich 1998 - 2018
Estland (US Dollar) 6,522.886 2020 Jährlich 2010 - 2020
Finnland (US Dollar) 21,960.610 2022 Jährlich 1990 - 2022
Georgien (US Dollar) 1,908.012 2023 Jährlich 2001 - 2023
Ghana (US Dollar) 1,161.488 2018 Jährlich 2006 - 2018
Griechenland (US Dollar) 9,037.918 2023 Jährlich 2008 - 2023
Großbritannien (US Dollar) 15,553.402 2023 Jährlich 2006 - 2023
Indien (US Dollar) 573.740 2012 Jährlich 1973 - 2012
Indonesien (US Dollar) 1,143.438 2023 Jährlich 2000 - 2023
Irland (US Dollar) 23,282.306 2023 Jährlich 2005 - 2023
Island (US Dollar) 17,805.253 2016 Jährlich 2002 - 2016
Israel (US Dollar) 19,706.695 2022 Jährlich 2000 - 2022
Italien (US Dollar) 14,151.754 2020 Jährlich 2011 - 2020
Japan (US Dollar) 8,258.473 2024 Jährlich 2000 - 2024
Jordanien (US Dollar) 3,577.653 2016 Jährlich 2016 - 2016
Kambodscha (US Dollar) 1,252.868 2021 Jährlich 2009 - 2021
Kasachstan (US Dollar) 2,166.876 2023 Jährlich 1997 - 2023
Katar (US Dollar) 15,978.396 2013 Jährlich 1983 - 2013
Kirgisistan (US Dollar) 663.722 2021 Jährlich 2004 - 2021
Kosovo (US Dollar) 2,001.076 2022 Jährlich 2003 - 2022
Kroatien (US Dollar) 4,449.842 2017 Jährlich 1998 - 2017
Lettland (US Dollar) 5,681.782 2019 Jährlich 2002 - 2019
Litauen (US Dollar) 6,223.549 2021 Jährlich 2003 - 2021
Malawi (US Dollar) 348.612 2011 Jährlich 2005 - 2011
Malaysia (US Dollar) 3,865.011 2022 Jährlich 2005 - 2022
Marokko (US Dollar) 1,814.924 2012 Jährlich 1960 - 2012
Mauritius (US Dollar) 3,449.384 2023 Jährlich 1987 - 2023
Mazedonien (US Dollar) 1,849.424 2023 Jährlich 2005 - 2023
Mexiko (US Dollar) 2,315.364 2022 Jährlich 2006 - 2022
Moldawien (US Dollar) 2,806.524 2023 Jährlich 2006 - 2023
Mongolei (US Dollar) 2,173.048 2023 Jährlich 1997 - 2023
Montenegro (US Dollar) 2,679.162 2021 Jährlich 2005 - 2021
Nepal (US Dollar) 581.732 2015 Jährlich 2006 - 2015
Neuseeland (US Dollar) 19,507.114 2023 Jährlich 2007 - 2023
Niederlande (US Dollar) 18,752.114 2020 Jährlich 1994 - 2020
Norwegen (US Dollar) 34,978.543 2012 Jährlich 2005 - 2012
Oman (US Dollar) 3,110.731 2011 Jährlich 2007 - 2011
Pakistan (US Dollar) 525.459 2019 Jährlich 2002 - 2019
Polen (US Dollar) 4,671.036 2023 Jährlich 1995 - 2023
Rumänien (US Dollar) 6,532.668 2023 Jährlich 2001 - 2023
Russland (US Dollar) 5,573.189 2023 Jährlich 2000 - 2023
Schweden (US Dollar) 45,985.059 2012 Jährlich 2003 - 2012
Schweiz (US Dollar) 51,578.271 2022 Jährlich 2006 - 2022
Serbien (US Dollar) 3,166.692 2022 Jährlich 2003 - 2022
Slowakei (US Dollar) 6,577.310 2023 Jährlich 2004 - 2023
Slowenien (US Dollar) 10,161.163 2018 Jährlich 2000 - 2018
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (US Dollar) 16,528.216 2020 Jährlich 1990 - 2020
Sonderverwaltungszone Macau, China (US Dollar) 28,498.516 2023 Jährlich 2003 - 2023
Spanien (US Dollar) 14,189.517 2023 Jährlich 2006 - 2023
Sri-Lanka (US Dollar) 1,182.126 2019 Jährlich 1981 - 2019
Südkorea (US Dollar) 15,353.591 2024 Jährlich 2003 - 2024
Tadschikistan (US Dollar) 829.579 2021 Jährlich 2010 - 2021
Taiwan (US Dollar) 12,654.264 2023 Jährlich 1997 - 2023
Thailand (US Dollar) 3,065.938 2023 Jährlich 1981 - 2023
Tschechische Republik (US Dollar) 9,195.794 2023 Jährlich 2006 - 2023
Türkei (US Dollar) 3,846.628 2023 Jährlich 2007 - 2023
Ukraine (US Dollar) 1,916.533 2021 Jährlich 1999 - 2021
Ungarn (US Dollar) 4,444.141 2020 Jährlich 2000 - 2020
Vereinigte Staaten Von Amerika (US Dollar) 30,912.000 2023 Jährlich 1984 - 2023
Vietnam (US Dollar) 1,441.275 2022 Jährlich 1999 - 2022
Ägypten (US Dollar) 950.771 2020 Jährlich 2005 - 2020
Österreich (US Dollar) 19,784.084 2019 Jährlich 1999 - 2019
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data