1 인당 가구 지출

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD) 9,037.918 2023 매년 2008 - 2023
독일 (USD) 18,766.086 2018 매년 1998 - 2018
러시아 (USD) 5,573.189 2023 매년 2000 - 2023
말레이시아 (USD) 3,865.011 2022 매년 2005 - 2022
미국 (USD) 30,912.000 2023 매년 1984 - 2023
브라질 (USD) 5,769.489 2017 매년 2002 - 2017
연합 왕국 (USD) 15,553.402 2023 매년 2006 - 2023
이탈리아 (USD) 14,151.754 2020 매년 2011 - 2020
인도 (USD) 573.740 2012 매년 1973 - 2012
인도네시아 (USD) 1,143.438 2023 매년 2000 - 2023
일본 (USD) 8,258.473 2024 매년 2000 - 2024
중국 (USD) 4,802.362 2024 매년 1957 - 2024
호주 (USD) 27,595.458 2016 매년 2004 - 2016

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (USD) 1,161.488 2018 매년 2006 - 2018
그루지야 (USD) 1,908.012 2023 매년 2001 - 2023
그리스 (USD) 9,037.918 2023 매년 2008 - 2023
네덜란드 (USD) 18,752.114 2020 매년 1994 - 2020
네팔 (USD) 581.732 2015 매년 2006 - 2015
노르웨이 (USD) 34,978.543 2012 매년 2005 - 2012
뉴질랜드 (USD) 19,507.114 2023 매년 2007 - 2023
대만 (USD) 12,654.264 2023 매년 1997 - 2023
대한민국 (USD) 15,353.591 2024 매년 2003 - 2024
독일 (USD) 18,766.086 2018 매년 1998 - 2018
라트비아 (USD) 5,681.782 2019 매년 2002 - 2019
러시아 (USD) 5,573.189 2023 매년 2000 - 2023
루마니아 (USD) 6,532.668 2023 매년 2001 - 2023
리투아니아 (USD) 6,223.549 2021 매년 2003 - 2021
마카오 SAR (USD) 28,498.516 2023 매년 2003 - 2023
마케도니아 (USD) 1,849.424 2023 매년 2005 - 2023
말라위 (USD) 348.612 2011 매년 2005 - 2011
말레이시아 (USD) 3,865.011 2022 매년 2005 - 2022
멕시코 (USD) 2,315.364 2022 매년 2006 - 2022
모리셔스 (USD) 3,449.384 2023 매년 1987 - 2023
몬테네그로 (USD) 2,679.162 2021 매년 2005 - 2021
몰르 더바 (USD) 2,806.524 2023 매년 2006 - 2023
몽골리아 (USD) 2,173.048 2023 매년 1997 - 2023
미국 (USD) 30,912.000 2023 매년 1984 - 2023
방글라데시 (USD) 967.146 2022 매년 2000 - 2022
베트남 (USD) 1,441.275 2022 매년 1999 - 2022
벨기에 (USD) 19,127.378 2022 매년 1999 - 2022
보츠와나 (USD) 1,112.824 2003 매년 1994 - 2003
불가리아 (USD) 4,509.871 2022 매년 1999 - 2022
브라질 (USD) 5,769.489 2017 매년 2002 - 2017
브루나이 (USD) 4,119.540 2015 매년 2005 - 2015
세르비아 (USD) 3,166.692 2022 매년 2003 - 2022
스리랑카 (USD) 1,182.126 2019 매년 1981 - 2019
스웨덴 (USD) 45,985.059 2012 매년 2003 - 2012
스위스 (USD) 51,578.271 2022 매년 2006 - 2022
스페인 (USD) 14,189.517 2023 매년 2006 - 2023
슬로바키아 (USD) 6,577.310 2023 매년 2004 - 2023
슬로베니아 (USD) 10,161.163 2018 매년 2000 - 2018
아르메니아 (USD) 1,681.234 2023 매년 1996 - 2023
아이슬란드 (USD) 17,805.253 2016 매년 2002 - 2016
아일랜드 (USD) 23,282.306 2023 매년 2005 - 2023
아제르바이잔 (USD) 4,334.832 2023 매년 2000 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD) 1,814.924 2012 매년 1960 - 2012
에스토니아 (USD) 6,522.886 2020 매년 2010 - 2020
연합 왕국 (USD) 15,553.402 2023 매년 2006 - 2023
오만 (USD) 3,110.731 2011 매년 2007 - 2011
오스트리아 (USD) 19,784.084 2019 매년 1999 - 2019
요르단 (USD) 3,577.653 2016 매년 2016 - 2016
우크라이나 (USD) 1,916.533 2021 매년 1999 - 2021
이스라엘 (USD) 19,706.695 2022 매년 2000 - 2022
이집트 (USD) 950.771 2020 매년 2005 - 2020
이탈리아 (USD) 14,151.754 2020 매년 2011 - 2020
인도 (USD) 573.740 2012 매년 1973 - 2012
인도네시아 (USD) 1,143.438 2023 매년 2000 - 2023
일본 (USD) 8,258.473 2024 매년 2000 - 2024
중국 (USD) 4,802.362 2024 매년 1957 - 2024
체코 (USD) 9,195.794 2023 매년 2006 - 2023
칠레 (USD) 7,760.248 2022 매년 2017 - 2022
카자흐스탄 (USD) 2,166.876 2023 매년 1997 - 2023
카타르 (USD) 15,978.396 2013 매년 1983 - 2013
캄보디아 (USD) 1,252.868 2021 매년 2009 - 2021
코소보 (USD) 2,001.076 2022 매년 2003 - 2022
크로아티아의 (USD) 4,449.842 2017 매년 1998 - 2017
키르기스스탄 (USD) 663.722 2021 매년 2004 - 2021
타지키스탄 (USD) 829.579 2021 매년 2010 - 2021
태국 (USD) 3,065.938 2023 매년 1981 - 2023
터키 (USD) 3,846.628 2023 매년 2007 - 2023
파키스탄 (USD) 525.459 2019 매년 2002 - 2019
팔레스타인 영토 (USD) 3,102.630 2017 매년 1997 - 2017
폴란드 (USD) 4,671.036 2023 매년 1995 - 2023
핀란드 (USD) 21,960.610 2022 매년 1990 - 2022
헝가리 (USD) 4,444.141 2020 매년 2000 - 2020
호주 (USD) 27,595.458 2016 매년 2004 - 2016
홍콩 SAR (USD) 16,528.216 2020 매년 1990 - 2020
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data