1人当たりの家計支出

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (米ドル) 15,553.402 2023 年次 2006 - 2023
イタリア (米ドル) 14,151.754 2020 年次 2011 - 2020
インド (米ドル) 573.740 2012 年次 1973 - 2012
インドネシア (米ドル) 1,143.438 2023 年次 2000 - 2023
オーストラリア (米ドル) 27,595.458 2016 年次 2004 - 2016
ギリシャ (米ドル) 9,037.918 2023 年次 2008 - 2023
ドイツ (米ドル) 18,766.086 2018 年次 1998 - 2018
ブラジル (米ドル) 5,769.489 2017 年次 2002 - 2017
マレーシア (米ドル) 3,865.011 2022 年次 2005 - 2022
ロシア (米ドル) 5,573.189 2023 年次 2000 - 2023
中国 (米ドル) 4,802.362 2024 年次 1957 - 2024
日本 (米ドル) 8,258.473 2024 年次 2000 - 2024
米国 (米ドル) 30,912.000 2023 年次 1984 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (米ドル) 17,805.253 2016 年次 2002 - 2016
アイルランド (米ドル) 23,282.306 2023 年次 2005 - 2023
アゼルバイジャン (米ドル) 4,334.832 2023 年次 2000 - 2023
アルメニア (米ドル) 1,681.234 2023 年次 1996 - 2023
イギリス (米ドル) 15,553.402 2023 年次 2006 - 2023
イスラエル (米ドル) 19,706.695 2022 年次 2000 - 2022
イタリア (米ドル) 14,151.754 2020 年次 2011 - 2020
インド (米ドル) 573.740 2012 年次 1973 - 2012
インドネシア (米ドル) 1,143.438 2023 年次 2000 - 2023
ウクライナ (米ドル) 1,916.533 2021 年次 1999 - 2021
エジプト (米ドル) 950.771 2020 年次 2005 - 2020
エストニア (米ドル) 6,522.886 2020 年次 2010 - 2020
オマーン (米ドル) 3,110.731 2011 年次 2007 - 2011
オランダ (米ドル) 18,752.114 2020 年次 1994 - 2020
オーストラリア (米ドル) 27,595.458 2016 年次 2004 - 2016
オーストリア (米ドル) 19,784.084 2019 年次 1999 - 2019
カザフスタン (米ドル) 2,166.876 2023 年次 1997 - 2023
カタール (米ドル) 15,978.396 2013 年次 1983 - 2013
カンボジア (米ドル) 1,252.868 2021 年次 2009 - 2021
ガーナ (米ドル) 1,161.488 2018 年次 2006 - 2018
キルギスタン (米ドル) 663.722 2021 年次 2004 - 2021
ギリシャ (米ドル) 9,037.918 2023 年次 2008 - 2023
クロアチア (米ドル) 4,449.842 2017 年次 1998 - 2017
グルジア (米ドル) 1,908.012 2023 年次 2001 - 2023
コソボ (米ドル) 2,001.076 2022 年次 2003 - 2022
スイス (米ドル) 51,578.271 2022 年次 2006 - 2022
スウェーデン (米ドル) 45,985.059 2012 年次 2003 - 2012
スペイン (米ドル) 14,189.517 2023 年次 2006 - 2023
スリ·ランカ (米ドル) 1,182.126 2019 年次 1981 - 2019
スロバキア (米ドル) 6,577.310 2023 年次 2004 - 2023
スロベニア (米ドル) 10,161.163 2018 年次 2000 - 2018
セルビア (米ドル) 3,166.692 2022 年次 2003 - 2022
タイ (米ドル) 3,065.938 2023 年次 1981 - 2023
タジキスタン (米ドル) 829.579 2021 年次 2010 - 2021
チェコ共和国 (米ドル) 9,195.794 2023 年次 2006 - 2023
チリ (米ドル) 7,760.248 2022 年次 2017 - 2022
トルコ (米ドル) 3,846.628 2023 年次 2007 - 2023
ドイツ (米ドル) 18,766.086 2018 年次 1998 - 2018
ニュージーランド (米ドル) 19,507.114 2023 年次 2007 - 2023
ネパール (米ドル) 581.732 2015 年次 2006 - 2015
ノルウェー (米ドル) 34,978.543 2012 年次 2005 - 2012
ハンガリー (米ドル) 4,444.141 2020 年次 2000 - 2020
バングラデシュ (米ドル) 967.146 2022 年次 2000 - 2022
パキスタン (米ドル) 525.459 2019 年次 2002 - 2019
パレスチナ自治区 (米ドル) 3,102.630 2017 年次 1997 - 2017
フィンランド (米ドル) 21,960.610 2022 年次 1990 - 2022
ブラジル (米ドル) 5,769.489 2017 年次 2002 - 2017
ブルガリア (米ドル) 4,509.871 2022 年次 1999 - 2022
ブルネイ (米ドル) 4,119.540 2015 年次 2005 - 2015
ベトナム (米ドル) 1,441.275 2022 年次 1999 - 2022
ベルギー (米ドル) 19,127.378 2022 年次 1999 - 2022
ボツワナ (米ドル) 1,112.824 2003 年次 1994 - 2003
ポーランド (米ドル) 4,671.036 2023 年次 1995 - 2023
マカオ特別行政区 (米ドル) 28,498.516 2023 年次 2003 - 2023
マケドニア (米ドル) 1,849.424 2023 年次 2005 - 2023
マラウイ (米ドル) 348.612 2011 年次 2005 - 2011
マレーシア (米ドル) 3,865.011 2022 年次 2005 - 2022
メキシコ (米ドル) 2,315.364 2022 年次 2006 - 2022
モルドバ (米ドル) 2,806.524 2023 年次 2006 - 2023
モロッコ (米ドル) 1,814.924 2012 年次 1960 - 2012
モンゴル国 (米ドル) 2,173.048 2023 年次 1997 - 2023
モンテネグロ (米ドル) 2,679.162 2021 年次 2005 - 2021
モーリシャス (米ドル) 3,449.384 2023 年次 1987 - 2023
ヨルダン (米ドル) 3,577.653 2016 年次 2016 - 2016
ラトビア (米ドル) 5,681.782 2019 年次 2002 - 2019
リトアニア (米ドル) 6,223.549 2021 年次 2003 - 2021
ルーマニア (米ドル) 6,532.668 2023 年次 2001 - 2023
ロシア (米ドル) 5,573.189 2023 年次 2000 - 2023
中国 (米ドル) 4,802.362 2024 年次 1957 - 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (米ドル) 16,528.216 2020 年次 1990 - 2020
台湾 (米ドル) 12,654.264 2023 年次 1997 - 2023
日本 (米ドル) 8,258.473 2024 年次 2000 - 2024
米国 (米ドル) 30,912.000 2023 年次 1984 - 2023
韓国 (米ドル) 15,353.591 2024 年次 2003 - 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data