Abonnentennummer Mobil

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (Person) 29,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bolivien (Person) 12,033,941.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Brasilien (Person) 213,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
China (Person) 1,810,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Deutschland (Person) 105,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Frankreich (Person) 77,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Griechenland (Person) 11,300,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Großbritannien (Person) 84,300,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indien (Person) 1,140,000,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Indonesien (Person) 352,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Italien (Person) 78,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Japan (Person) 219,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kanada (Person) 36,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Malaysia (Person) 50,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Russland (Person) 246,569,033.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Singapur (Person) 9,650,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Vereinigte Staaten Von Amerika (Person) 386,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (Person) 23,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Albanien (Person) 2,610,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Algerien (Person) 51,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Andorra (Person) 126,214.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Angola (Person) 25,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Antigua und Barbuda (Person) 184,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Argentinien (Person) 62,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Armenien (Person) 3,960,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aruba (Person) 141,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Aserbaidschan (Person) 11,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Australien (Person) 29,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahamas (Person) 399,630.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahrain (Person) 2,420,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bangladesch (Person) 191,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Barbados (Person) 323,482.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Belgien (Person) 12,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belize (Person) 264,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Benin (Person) 16,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bermuda (Person) 68,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Besetzte palästinensische Gebiete (Person) 4,150,000.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Bhutan (Person) 751,989.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bolivien (Person) 12,033,941.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Bosnien Und Herzegowina (Person) 3,870,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Botswana (Person) 4,440,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brasilien (Person) 213,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brunei (Person) 528,723.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bulgarien (Person) 8,010,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Burkina Faso (Person) 24,678,315.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Burundi (Person) 8,650,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Cayman Inseln (Person) 100,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Chile (Person) 26,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
China (Person) 1,810,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Costa Rica (Person) 7,440,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Deutschland (Person) 105,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dominica (Person) 56,929.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Dominikanische Republik (Person) 10,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dschibuti (Person) 573,620.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dänemark (Person) 7,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ecuador (Person) 18,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
El Salvador (Person) 11,508,619.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Elfenbeinküste (Person) 53,600,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Eritrea (Person) 1,801,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Estland (Person) 2,050,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Fidschi (Person) 991,500.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Finnland (Person) 7,140,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Frankreich (Person) 77,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Französisch Polynesien (Person) 327,667.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Färöer Inseln (Person) 59,213.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Gabun (Person) 3,000,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Gambia (Person) 2,680,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Gehen (Person) 7,050,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Georgien (Person) 5,910,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ghana (Person) 33,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Grenada (Person) 101,018.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Griechenland (Person) 11,300,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Großbritannien (Person) 84,300,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Grönland (Person) 66,605.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Guatemala (Person) 22,124,839.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Guinea (Person) 13,800,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Guinea-Bissau (Person) 2,760,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guyana (Person) 856,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Haiti (Person) 7,319,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Honduras (Person) 7,920,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indien (Person) 1,140,000,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Indonesien (Person) 352,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irak (Person) 45,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Iran (Person) 151,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irland (Person) 5,760,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Island (Person) 478,176.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Israel (Person) 13,800,000.000 2022 Jährlich 1990 - 2022
Italien (Person) 78,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jamaika (Person) 3,270,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Japan (Person) 219,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jemen (Person) 20,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jordanien (Person) 7,730,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kambodscha (Person) 19,500,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Kamerun (Person) 26,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kanada (Person) 36,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kap Verde (Person) 590,354.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kasachstan (Person) 25,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Katar (Person) 4,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kenia (Person) 66,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kirgisistan (Person) 7,680,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kiribati (Person) 70,296.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kolumbien (Person) 87,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Komoren (Person) 934,198.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo (Person) 5,870,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo, Demokratische Republik (Person) 49,800,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Kroatien (Person) 4,560,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuba (Person) 7,670,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuwait (Person) 8,110,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Laos (Person) 4,820,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Lesotho (Person) 1,600,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Lettland (Person) 2,260,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Libanon (Person) 4,290,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Liberia (Person) 1,650,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Libyen (Person) 13,900,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Liechtenstein (Person) 50,356.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Litauen (Person) 3,920,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Luxemburg (Person) 960,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Madagaskar (Person) 25,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Malawi (Person) 12,900,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Malaysia (Person) 50,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Malediven (Person) 744,814.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Mali (Person) 25,900,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Malta (Person) 749,302.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Marokko (Person) 55,900,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Mauretanien (Person) 5,360,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Mauritius (Person) 2,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Mazedonien (Person) 1,920,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Mexiko (Person) 140,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Mikronesien (Person) 22,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Moldova (Person) 4,010,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Monaco (Person) 38,955.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Mongolei (Person) 4,840,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Montenegro (Person) 1,310,000.000 2023 Jährlich 2004 - 2023
Mosambik (Person) 15,000,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Myanmar (Person) 65,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Namibia (Person) 2,600,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Nepal (Person) 38,213,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Neu-Kaledonien (Person) 260,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Neuseeland (Person) 6,560,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Nicaragua (Person) 7,220,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Niederlande (Person) 21,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Niger (Person) 14,239,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Nigeria (Person) 224,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Nord Korea (Person) 6,000,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Norwegen (Person) 6,014,642.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Oman (Person) 6,980,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Pakistan (Person) 189,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Palau (Person) 24,000.000 2023 Jährlich 2002 - 2023
Panama (Person) 6,980,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Papua Neu-Guinea (Person) 4,818,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Paraguay (Person) 8,670,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Peru (Person) 41,300,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Philippinen (Person) 135,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Polen (Person) 52,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Portugal (Person) 12,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Puerto Rico (Person) 3,483,570.000 2020 Jährlich 1960 - 2020
Ruanda (Person) 12,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Rumänien (Person) 23,200,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Russland (Person) 246,569,033.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Salomon-Inseln (Person) 474,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Sambia (Person) 21,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
San Marino (Person) 41,000.000 2022 Jährlich 1990 - 2022
Sao Tome und Principe (Person) 152,104.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Saudi-Arabien (Person) 52,500,000.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Schweden (Person) 14,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Schweiz (Person) 10,900,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Senegal (Person) 22,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Serbien (Person) 8,621,147.000 2022 Jährlich 2004 - 2022
Seychellen (Person) 165,369.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sierra Leone (Person) 8,227,093.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Simbabwe (Person) 15,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Singapur (Person) 9,650,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Slowakei (Person) 7,630,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Slowenien (Person) 2,730,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Somalia (Person) 8,844,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person) 23,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sonderverwaltungszone Macau, China (Person) 1,370,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Spanien (Person) 61,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sri-Lanka (Person) 30,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
St. Kitts und Nevis (Person) 55,592.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
St. Lucia (Person) 176,399.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
St. Vincent und die Grenadinen (Person) 104,428.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Sudan (Person) 34,496,300.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Suriname (Person) 988,899.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Swasiland (Person) 1,520,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Syrien (Person) 15,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Südafrika (Person) 108,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Südkorea (Person) 83,900,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tadschikistan (Person) 11,600,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Tansania (Person) 70,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Thailand (Person) 121,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Timor-Leste (Person) 1,560,000.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Tonga (Person) 64,328.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Trinidad und Tobago (Person) 2,020,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tschad (Person) 12,086,643.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Tschechische Republik (Person) 13,600,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tunesien (Person) 16,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Turkmenistan (Person) 6,254,681.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Tuvalu (Person) 9,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Türkei (Person) 92,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Uganda (Person) 42,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ukraine (Person) 50,300,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ungarn (Person) 10,200,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Uruguay (Person) 4,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Usbekistan (Person) 37,500,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Vanuatu (Person) 255,509.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Venezuela (Person) 18,800,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Vereinigte Arabische Emirate (Person) 21,200,000.000 2023 Jährlich 1982 - 2023
Vereinigte Staaten Von Amerika (Person) 386,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Vietnam (Person) 131,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Weißrussland (Person) 11,800,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Zentralafrikanische Republik (Person) 1,830,000.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Zypern (Person) 1,430,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ägypten (Person) 106,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äquatorialguinea (Person) 893,441.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Äthiopien (Person) 71,400,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Österreich (Person) 11,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data