モバイル数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (人) 84,300,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イタリア (人) 78,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
インド (人) 1,140,000,000.000 2022 年次 1960 - 2022
インドネシア (人) 352,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
オーストラリア (人) 29,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カナダ (人) 36,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ギリシャ (人) 11,300,000.000 2023 年次 1960 - 2023
シンガポール (人) 9,650,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ドイツ (人) 105,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
フランス (人) 77,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブラジル (人) 213,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ボリビア (人) 12,033,941.000 2021 年次 1960 - 2021
マレーシア (人) 50,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ロシア (人) 246,569,033.000 2021 年次 1960 - 2021
中国 (人) 1,810,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
日本 (人) 219,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
米国 (人) 386,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Moldova (人) 4,010,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アイスランド (人) 478,176.000 2023 年次 1960 - 2023
アイルランド (人) 5,760,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アゼルバイジャン (人) 11,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アフガニスタン (人) 23,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アラブ首長国連邦 (人) 21,200,000.000 2023 年次 1982 - 2023
アルジェリア (人) 51,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アルゼンチン (人) 62,700,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アルバ (人) 141,000.000 2021 年次 1960 - 2021
アルバニア (人) 2,610,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アルメニア (人) 3,960,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アンゴラ (人) 25,700,000.000 2023 年次 1960 - 2023
アンティグア・バーブーダ (人) 184,000.000 2021 年次 1960 - 2021
アンドラ (人) 126,214.000 2023 年次 1960 - 2023
イエメン (人) 20,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イギリス (人) 84,300,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イスラエル (人) 13,800,000.000 2022 年次 1990 - 2022
イタリア (人) 78,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イラク (人) 45,700,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イラン (人) 151,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
インド (人) 1,140,000,000.000 2022 年次 1960 - 2022
インドネシア (人) 352,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ウガンダ (人) 42,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ウクライナ (人) 50,300,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ウズベキスタン (人) 37,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ウルグアイ (人) 4,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
エクアドル (人) 18,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
エジプト (人) 106,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
エストニア (人) 2,050,000.000 2023 年次 1960 - 2023
エチオピア (人) 71,400,000.000 2022 年次 1960 - 2022
エリトリア (人) 1,801,000.000 2021 年次 1960 - 2021
エルサルバドル (人) 11,508,619.000 2022 年次 1960 - 2022
オマーン (人) 6,980,000.000 2023 年次 1960 - 2023
オランダ (人) 21,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
オーストラリア (人) 29,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
オーストリア (人) 11,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カザフスタン (人) 25,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カタール (人) 4,700,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カナダ (人) 36,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カメルーン (人) 26,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カンボジア (人) 19,500,000.000 2022 年次 1960 - 2022
カーボベルデ (人) 590,354.000 2023 年次 1960 - 2023
ガイアナ (人) 856,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ガボン (人) 3,000,000.000 2022 年次 1960 - 2022
ガンビア (人) 2,680,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ガーナ (人) 33,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
キプロス (人) 1,430,000.000 2023 年次 1960 - 2023
キューバ (人) 7,670,000.000 2023 年次 1960 - 2023
キリバス (人) 70,296.000 2023 年次 1960 - 2023
キルギスタン (人) 7,680,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ギニア (人) 13,800,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ギニアビサウ (人) 2,760,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ギリシャ (人) 11,300,000.000 2023 年次 1960 - 2023
クウェート (人) 8,110,000.000 2023 年次 1960 - 2023
クロアチア (人) 4,560,000.000 2023 年次 1960 - 2023
グアテマラ (人) 22,124,839.000 2021 年次 1960 - 2021
グリーンランド (人) 66,605.000 2021 年次 1960 - 2021
グルジア (人) 5,910,000.000 2023 年次 1960 - 2023
グレナダ (人) 101,018.000 2021 年次 1960 - 2021
ケイマン諸島 (人) 100,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ケニア (人) 66,700,000.000 2023 年次 1960 - 2023
コスタリカ (人) 7,440,000.000 2023 年次 1960 - 2023
コモロ (人) 934,198.000 2023 年次 1960 - 2023
コロンビア (人) 87,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
コンゴ (人) 5,870,000.000 2023 年次 1960 - 2023
コンゴ民主共和国 (人) 49,800,000.000 2022 年次 1960 - 2022
コートジボワー (人) 53,600,000.000 2023 年次 1960 - 2023
サウジアラビア (人) 52,500,000.000 2023 年次 1990 - 2023
サントメ・プリンシペ民主共和国 (人) 152,104.000 2023 年次 1960 - 2023
サンマリノ (人) 41,000.000 2022 年次 1990 - 2022
ザンビア (人) 21,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
シエラレオネ (人) 8,227,093.000 2021 年次 1960 - 2021
シリア (人) 15,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
シンガポール (人) 9,650,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ジブチ (人) 573,620.000 2023 年次 1960 - 2023
ジャマイカ (人) 3,270,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ジンバブエ (人) 15,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スイス (人) 10,900,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スウェーデン (人) 14,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スペイン (人) 61,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スリ·ランカ (人) 30,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スリナム (人) 988,899.000 2023 年次 1960 - 2023
スロバキア (人) 7,630,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スロベニア (人) 2,730,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スワジランド (人) 1,520,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スーダン (人) 34,496,300.000 2021 年次 1960 - 2021
セネガル (人) 22,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
セルビア (人) 8,621,147.000 2022 年次 2004 - 2022
セントクリストファー・ネイビス (人) 55,592.000 2023 年次 1960 - 2023
セントビンセント・グレナディーン (人) 104,428.000 2022 年次 1960 - 2022
セントルシア (人) 176,399.000 2022 年次 1960 - 2022
セーシェル (人) 165,369.000 2023 年次 1960 - 2023
ソマリア (人) 8,844,000.000 2022 年次 1960 - 2022
ソロモン諸島 (人) 474,000.000 2021 年次 1960 - 2021
タイ (人) 121,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
タジキスタン (人) 11,600,000.000 2021 年次 1960 - 2021
タンザニア (人) 70,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
チェコ共和国 (人) 13,600,000.000 2023 年次 1960 - 2023
チャド (人) 12,086,643.000 2022 年次 1960 - 2022
チュニジア (人) 16,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
チリ (人) 26,700,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ツバル (人) 9,000.000 2021 年次 1960 - 2021
デンマーク (人) 7,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
トリニダード・トバゴ (人) 2,020,000.000 2023 年次 1960 - 2023
トルクメニスタン (人) 6,254,681.000 2021 年次 1960 - 2021
トルコ (人) 92,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
トンガ (人) 64,328.000 2021 年次 1960 - 2021
トーゴ (人) 7,050,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ドイツ (人) 105,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ドミニカ (人) 56,929.000 2022 年次 1960 - 2022
ドミニカ共和国 (人) 10,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ナイジェリア (人) 224,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ナミビア (人) 2,600,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ニカラグア (人) 7,220,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ニジェール (人) 14,239,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ニューカレドニア (人) 260,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ニュージーランド (人) 6,560,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ネパール (人) 38,213,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ノルウェー (人) 6,014,642.000 2022 年次 1960 - 2022
ハイチ (人) 7,319,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ハンガリー (人) 10,200,000.000 2023 年次 1960 - 2023
バヌアツ (人) 255,509.000 2022 年次 1960 - 2022
バハマ (人) 399,630.000 2023 年次 1960 - 2023
バミューダ (人) 68,000.000 2021 年次 1960 - 2021
バルバドス (人) 323,482.000 2022 年次 1960 - 2022
バングラデシュ (人) 191,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
バーレーン (人) 2,420,000.000 2023 年次 1960 - 2023
パキスタン (人) 189,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
パナマ (人) 6,980,000.000 2023 年次 1960 - 2023
パプアニューギニア (人) 4,818,000.000 2021 年次 1960 - 2021
パラオ (人) 24,000.000 2023 年次 2002 - 2023
パラグアイ (人) 8,670,000.000 2023 年次 1960 - 2023
パレスチナ自治区 (人) 4,150,000.000 2023 年次 1990 - 2023
フィジー (人) 991,500.000 2021 年次 1960 - 2021
フィリピン (人) 135,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
フィンランド (人) 7,140,000.000 2023 年次 1960 - 2023
フェロー諸島 (人) 59,213.000 2021 年次 1960 - 2021
フランス (人) 77,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
フランス領ポリネシア (人) 327,667.000 2022 年次 1960 - 2022
ブラジル (人) 213,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブルガリア (人) 8,010,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブルキナファソ (人) 24,678,315.000 2021 年次 1960 - 2021
ブルネイ (人) 528,723.000 2022 年次 1960 - 2022
ブルンジ (人) 8,650,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブータン (人) 751,989.000 2023 年次 1960 - 2023
プエルトリコ (人) 3,483,570.000 2020 年次 1960 - 2020
ベトナム (人) 131,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ベナン (人) 16,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ベネズエラ (人) 18,800,000.000 2022 年次 1960 - 2022
ベラルーシ (人) 11,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ベリーズ (人) 264,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ベルギー (人) 12,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ペルー (人) 41,300,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ホンジュラス (人) 7,920,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (人) 3,870,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ボツワナ (人) 4,440,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ボリビア (人) 12,033,941.000 2021 年次 1960 - 2021
ポルトガル (人) 12,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ポーランド (人) 52,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
マカオ特別行政区 (人) 1,370,000.000 2023 年次 1960 - 2023
マケドニア (人) 1,920,000.000 2023 年次 1960 - 2023
マダガスカル (人) 25,400,000.000 2023 年次 1960 - 2023
マラウイ (人) 12,900,000.000 2023 年次 1960 - 2023
マリ (人) 25,900,000.000 2022 年次 1960 - 2022
マルタ (人) 749,302.000 2023 年次 1960 - 2023
マレーシア (人) 50,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ミクロネシア連邦 (人) 22,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ミャンマー (人) 65,500,000.000 2023 年次 1960 - 2023
メキシコ (人) 140,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
モザンビーク (人) 15,000,000.000 2022 年次 1960 - 2022
モナコ (人) 38,955.000 2022 年次 1960 - 2022
モルディブ (人) 744,814.000 2023 年次 1960 - 2023
モロッコ (人) 55,900,000.000 2023 年次 1960 - 2023
モンゴル国 (人) 4,840,000.000 2023 年次 1960 - 2023
モンテネグロ (人) 1,310,000.000 2023 年次 2004 - 2023
モーリシャス (人) 2,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
モーリタニア (人) 5,360,000.000 2022 年次 1960 - 2022
ヨルダン (人) 7,730,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ラオス (人) 4,820,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ラトビア (人) 2,260,000.000 2023 年次 1960 - 2023
リトアニア (人) 3,920,000.000 2023 年次 1960 - 2023
リヒテンシュタイン (人) 50,356.000 2023 年次 1990 - 2023
リビア (人) 13,900,000.000 2022 年次 1960 - 2022
リベリア (人) 1,650,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ルクセンブルク (人) 960,900.000 2023 年次 1960 - 2023
ルワンダ (人) 12,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ルーマニア (人) 23,200,000.000 2022 年次 1960 - 2022
レソト (人) 1,600,000.000 2023 年次 1960 - 2023
レバノン (人) 4,290,000.000 2021 年次 1960 - 2021
ロシア (人) 246,569,033.000 2021 年次 1960 - 2021
中国 (人) 1,810,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
中央アフリカ共和国 (人) 1,830,000.000 2021 年次 1960 - 2021
中華人民共和国香港特別行政区 (人) 23,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
北朝鮮 (人) 6,000,000.000 2021 年次 1960 - 2021
南アフリカ (人) 108,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
日本 (人) 219,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
東ティモール (人) 1,560,000.000 2023 年次 1990 - 2023
米国 (人) 386,000,000.000 2023 年次 1960 - 2023
赤道ギニア (人) 893,441.000 2022 年次 1960 - 2022
韓国 (人) 83,900,000.000 2023 年次 1960 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data