用户数量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 1,810,000,000.000 2023 1960 - 2023
俄罗斯 (人) 246,569,033.000 2021 1960 - 2021
加拿大 (人) 36,500,000.000 2023 1960 - 2023
印度 (人) 1,140,000,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (人) 352,000,000.000 2023 1960 - 2023
巴西 (人) 213,000,000.000 2023 1960 - 2023
希腊 (人) 11,300,000.000 2023 1960 - 2023
德国 (人) 105,000,000.000 2023 1960 - 2023
意大利 (人) 78,500,000.000 2023 1960 - 2023
新加坡 (人) 9,650,000.000 2023 1960 - 2023
日本 (人) 219,000,000.000 2023 1960 - 2023
法国 (人) 77,400,000.000 2023 1960 - 2023
澳大利亚 (人) 29,100,000.000 2023 1960 - 2023
玻利维亚 (人) 12,033,941.000 2021 1960 - 2021
美国 (人) 386,000,000.000 2023 1960 - 2023
英国 (人) 84,300,000.000 2023 1960 - 2023
马来西亚 (人) 50,100,000.000 2023 1960 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (人) 4,010,000.000 2023 1960 - 2023
不丹 (人) 751,989.000 2023 1960 - 2023
东帝汶 (人) 1,560,000.000 2023 1990 - 2023
中国 (人) 1,810,000,000.000 2023 1960 - 2023
中国澳门特别行政区 (人) 1,370,000.000 2023 1960 - 2023
中国香港特别行政区 (人) 23,800,000.000 2023 1960 - 2023
中非共和国 (人) 1,830,000.000 2021 1960 - 2021
丹麦 (人) 7,500,000.000 2023 1960 - 2023
乌克兰 (人) 50,300,000.000 2023 1960 - 2023
乌兹别克斯坦 (人) 37,500,000.000 2023 1960 - 2023
乌干达 (人) 42,100,000.000 2023 1960 - 2023
乌拉圭 (人) 4,800,000.000 2023 1960 - 2023
乍得 (人) 12,086,643.000 2022 1960 - 2022
也门 (人) 20,000,000.000 2023 1960 - 2023
亚美尼亚 (人) 3,960,000.000 2023 1960 - 2023
以色列 (人) 13,800,000.000 2022 1990 - 2022
伊拉克 (人) 45,700,000.000 2023 1960 - 2023
伊朗 (人) 151,000,000.000 2023 1960 - 2023
伯利兹 (人) 264,000.000 2021 1960 - 2021
佛得角 (人) 590,354.000 2023 1960 - 2023
俄罗斯 (人) 246,569,033.000 2021 1960 - 2021
保加利亚 (人) 8,010,000.000 2023 1960 - 2023
克罗地亚 (人) 4,560,000.000 2023 1960 - 2023
冈比亚 (人) 2,680,000.000 2021 1960 - 2021
冰岛 (人) 478,176.000 2023 1960 - 2023
几内亚 (人) 13,800,000.000 2021 1960 - 2021
几内亚比绍 (人) 2,760,000.000 2023 1960 - 2023
列支敦士登 (人) 50,356.000 2023 1990 - 2023
刚果 (人) 5,870,000.000 2023 1960 - 2023
刚果民主共和国 (人) 49,800,000.000 2022 1960 - 2022
利比亚 (人) 13,900,000.000 2022 1960 - 2022
利比里亚 (人) 1,650,000.000 2021 1960 - 2021
加拿大 (人) 36,500,000.000 2023 1960 - 2023
加纳 (人) 33,400,000.000 2023 1960 - 2023
加蓬 (人) 3,000,000.000 2022 1960 - 2022
匈牙利 (人) 10,200,000.000 2023 1960 - 2023
南非 (人) 108,000,000.000 2023 1960 - 2023
博茨瓦纳 (人) 4,440,000.000 2023 1960 - 2023
卡塔尔 (人) 4,700,000.000 2023 1960 - 2023
卢旺达 (人) 12,800,000.000 2023 1960 - 2023
卢森堡 (人) 960,900.000 2023 1960 - 2023
印度 (人) 1,140,000,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (人) 352,000,000.000 2023 1960 - 2023
危地马拉 (人) 22,124,839.000 2021 1960 - 2021
厄瓜多尔 (人) 18,200,000.000 2023 1960 - 2023
厄立特里亚 (人) 1,801,000.000 2021 1960 - 2021
叙利亚 (人) 15,100,000.000 2023 1960 - 2023
古巴 (人) 7,670,000.000 2023 1960 - 2023
吉尔吉斯斯坦 (人) 7,680,000.000 2023 1960 - 2023
吉布提 (人) 573,620.000 2023 1960 - 2023
哈萨克斯坦 (人) 25,800,000.000 2023 1960 - 2023
哥伦比亚 (人) 87,400,000.000 2023 1960 - 2023
哥斯达黎加 (人) 7,440,000.000 2023 1960 - 2023
喀麦隆 (人) 26,200,000.000 2023 1960 - 2023
图瓦卢 (人) 9,000.000 2021 1960 - 2021
土库曼斯坦 (人) 6,254,681.000 2021 1960 - 2021
土耳其 (人) 92,200,000.000 2023 1960 - 2023
圣卢西亚 (人) 176,399.000 2022 1960 - 2022
圣基茨和尼维斯 (人) 55,592.000 2023 1960 - 2023
圣多美和普林西比 (人) 152,104.000 2023 1960 - 2023
圣文森特和格林纳丁斯 (人) 104,428.000 2022 1960 - 2022
圣马力诺 (人) 41,000.000 2022 1990 - 2022
圭亚那 (人) 856,000.000 2021 1960 - 2021
坦桑尼亚 (人) 70,200,000.000 2023 1960 - 2023
埃及 (人) 106,000,000.000 2023 1960 - 2023
埃塞俄比亚 (人) 71,400,000.000 2022 1960 - 2022
基里巴斯 (人) 70,296.000 2023 1960 - 2023
塔吉克斯坦 (人) 11,600,000.000 2021 1960 - 2021
塞内加尔 (人) 22,400,000.000 2023 1960 - 2023
塞尔维亚 (人) 8,621,147.000 2022 2004 - 2022
塞拉利昂 (人) 8,227,093.000 2021 1960 - 2021
塞浦路斯 (人) 1,430,000.000 2023 1960 - 2023
塞舌尔 (人) 165,369.000 2023 1960 - 2023
墨西哥 (人) 140,000,000.000 2023 1960 - 2023
多哥 (人) 7,050,000.000 2023 1960 - 2023
多明尼加共和国 (人) 10,400,000.000 2023 1960 - 2023
多米尼加 (人) 56,929.000 2022 1960 - 2022
奥地利 (人) 11,100,000.000 2023 1960 - 2023
委内瑞拉 (人) 18,800,000.000 2022 1960 - 2022
孟加拉国 (人) 191,000,000.000 2023 1960 - 2023
安哥拉 (人) 25,700,000.000 2023 1960 - 2023
安提瓜和巴布达 (人) 184,000.000 2021 1960 - 2021
安道尔 (人) 126,214.000 2023 1960 - 2023
密克罗尼西亚联邦 (人) 22,000.000 2021 1960 - 2021
尼加拉瓜 (人) 7,220,000.000 2023 1960 - 2023
尼日利亚 (人) 224,000,000.000 2023 1960 - 2023
尼日尔 (人) 14,239,000.000 2021 1960 - 2021
尼泊尔 (人) 38,213,000.000 2021 1960 - 2021
巴勒斯坦领土 (人) 4,150,000.000 2023 1990 - 2023
巴哈马 (人) 399,630.000 2023 1960 - 2023
巴基斯坦 (人) 189,000,000.000 2023 1960 - 2023
巴巴多斯 (人) 323,482.000 2022 1960 - 2022
巴布亚新几内亚 (人) 4,818,000.000 2021 1960 - 2021
巴拉圭 (人) 8,670,000.000 2023 1960 - 2023
巴拿马 (人) 6,980,000.000 2023 1960 - 2023
巴林 (人) 2,420,000.000 2023 1960 - 2023
巴西 (人) 213,000,000.000 2023 1960 - 2023
布基纳法索 (人) 24,678,315.000 2021 1960 - 2021
布隆迪 (人) 8,650,000.000 2023 1960 - 2023
希腊 (人) 11,300,000.000 2023 1960 - 2023
帕劳 (人) 24,000.000 2023 2002 - 2023
开曼群岛 (人) 100,000.000 2021 1960 - 2021
德国 (人) 105,000,000.000 2023 1960 - 2023
意大利 (人) 78,500,000.000 2023 1960 - 2023
所罗门群岛 (人) 474,000.000 2021 1960 - 2021
拉脱维亚 (人) 2,260,000.000 2023 1960 - 2023
挪威 (人) 6,014,642.000 2022 1960 - 2022
捷克 (人) 13,600,000.000 2023 1960 - 2023
摩洛哥 (人) 55,900,000.000 2023 1960 - 2023
摩纳哥 (人) 38,955.000 2022 1960 - 2022
文莱 (人) 528,723.000 2022 1960 - 2022
斐济 (人) 991,500.000 2021 1960 - 2021
斯威士兰 (人) 1,520,000.000 2023 1960 - 2023
斯洛伐克 (人) 7,630,000.000 2023 1960 - 2023
斯洛文尼亚 (人) 2,730,000.000 2023 1960 - 2023
斯里兰卡 (人) 30,000,000.000 2023 1960 - 2023
新加坡 (人) 9,650,000.000 2023 1960 - 2023
新喀里多尼亚 (人) 260,000.000 2021 1960 - 2021
新西兰 (人) 6,560,000.000 2023 1960 - 2023
日本 (人) 219,000,000.000 2023 1960 - 2023
智利 (人) 26,700,000.000 2023 1960 - 2023
朝鲜 (人) 6,000,000.000 2021 1960 - 2021
柬埔寨 (人) 19,500,000.000 2022 1960 - 2022
格林纳达 (人) 101,018.000 2021 1960 - 2021
格陵兰岛 (人) 66,605.000 2021 1960 - 2021
格鲁吉亚 (人) 5,910,000.000 2023 1960 - 2023
比利时 (人) 12,100,000.000 2023 1960 - 2023
毛里塔尼亚 (人) 5,360,000.000 2022 1960 - 2022
毛里求斯 (人) 2,100,000.000 2023 1960 - 2023
汤加 (人) 64,328.000 2021 1960 - 2021
沙特阿拉伯 (人) 52,500,000.000 2023 1990 - 2023
法国 (人) 77,400,000.000 2023 1960 - 2023
法属波利尼西亚 (人) 327,667.000 2022 1960 - 2022
法罗群岛 (人) 59,213.000 2021 1960 - 2021
波兰 (人) 52,400,000.000 2023 1960 - 2023
波多黎各 (人) 3,483,570.000 2020 1960 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 3,870,000.000 2023 1960 - 2023
泰国 (人) 121,000,000.000 2023 1960 - 2023
津巴布韦 (人) 15,000,000.000 2023 1960 - 2023
洪都拉斯 (人) 7,920,000.000 2023 1960 - 2023
海地 (人) 7,319,000.000 2021 1960 - 2021
澳大利亚 (人) 29,100,000.000 2023 1960 - 2023
爱尔兰 (人) 5,760,000.000 2023 1960 - 2023
爱沙尼亚 (人) 2,050,000.000 2023 1960 - 2023
牙买加 (人) 3,270,000.000 2023 1960 - 2023
特立尼达和多巴哥 (人) 2,020,000.000 2023 1960 - 2023
玻利维亚 (人) 12,033,941.000 2021 1960 - 2021
瑞典 (人) 14,800,000.000 2023 1960 - 2023
瑞士 (人) 10,900,000.000 2023 1960 - 2023
瓦努阿图 (人) 255,509.000 2022 1960 - 2022
白俄罗斯 (人) 11,800,000.000 2023 1960 - 2023
百慕大 (人) 68,000.000 2021 1960 - 2021
科威特 (人) 8,110,000.000 2023 1960 - 2023
科摩罗 (人) 934,198.000 2023 1960 - 2023
秘鲁 (人) 41,300,000.000 2023 1960 - 2023
突尼斯 (人) 16,400,000.000 2023 1960 - 2023
立陶宛 (人) 3,920,000.000 2023 1960 - 2023
索马里 (人) 8,844,000.000 2022 1960 - 2022
约旦 (人) 7,730,000.000 2023 1960 - 2023
纳米比亚 (人) 2,600,000.000 2023 1960 - 2023
缅甸 (人) 65,500,000.000 2023 1960 - 2023
罗马尼亚 (人) 23,200,000.000 2022 1960 - 2022
美国 (人) 386,000,000.000 2023 1960 - 2023
老挝 (人) 4,820,000.000 2021 1960 - 2021
肯尼亚 (人) 66,700,000.000 2023 1960 - 2023
芬兰 (人) 7,140,000.000 2023 1960 - 2023
苏丹 (人) 34,496,300.000 2021 1960 - 2021
苏里南 (人) 988,899.000 2023 1960 - 2023
英国 (人) 84,300,000.000 2023 1960 - 2023
荷兰 (人) 21,200,000.000 2023 1960 - 2023
莫桑比克 (人) 15,000,000.000 2022 1960 - 2022
莱索托 (人) 1,600,000.000 2023 1960 - 2023
菲律宾 (人) 135,000,000.000 2023 1960 - 2023
萨尔瓦多 (人) 11,508,619.000 2022 1960 - 2022
葡萄牙 (人) 12,800,000.000 2023 1960 - 2023
蒙古 (人) 4,840,000.000 2023 1960 - 2023
西班牙 (人) 61,200,000.000 2023 1960 - 2023
象牙海岸 (人) 53,600,000.000 2023 1960 - 2023
贝宁 (人) 16,400,000.000 2023 1960 - 2023
赞比亚 (人) 21,200,000.000 2023 1960 - 2023
赤道几内亚 (人) 893,441.000 2022 1960 - 2022
越南 (人) 131,000,000.000 2023 1960 - 2023
阿塞拜疆 (人) 11,000,000.000 2023 1960 - 2023
阿富汗 (人) 23,000,000.000 2023 1960 - 2023
阿尔及利亚 (人) 51,500,000.000 2023 1960 - 2023
阿尔巴尼亚 (人) 2,610,000.000 2023 1960 - 2023
阿拉伯联合酋长国 (人) 21,200,000.000 2023 1982 - 2023
阿曼 (人) 6,980,000.000 2023 1960 - 2023
阿根廷 (人) 62,700,000.000 2023 1960 - 2023
阿鲁巴 (人) 141,000.000 2021 1960 - 2021
韩国 (人) 83,900,000.000 2023 1960 - 2023
马其顿 (人) 1,920,000.000 2023 1960 - 2023
马尔代夫 (人) 744,814.000 2023 1960 - 2023
马拉维 (人) 12,900,000.000 2023 1960 - 2023
马来西亚 (人) 50,100,000.000 2023 1960 - 2023
马耳他 (人) 749,302.000 2023 1960 - 2023
马达加斯加 (人) 25,400,000.000 2023 1960 - 2023
马里 (人) 25,900,000.000 2022 1960 - 2022
黎巴嫩 (人) 4,290,000.000 2021 1960 - 2021
黑山 (人) 1,310,000.000 2023 2004 - 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data