拉脱维亚 用户数量
拉脱维亚的用户数量在12-01-2023达2,260,000.000人,相较于12-01-2022的2,170,000.000人有所增长。拉脱维亚用户数量数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为122,280.000人,共52份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2016,达2,650,000.000人,而历史最低值则出现于12-01-1991,为0.000人。CEIC提供的拉脱维亚用户数量数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 LV.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2023 期间的拉脱维亚 用户数量
拉脱维亚2023的用户数量是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,260,000.000 2023 | 2,170,000.000 2022 | 0.000 1991 | 2,650,000.000 2016 | 人 | 年 | 1960 - 2023 |
用户数量 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (人) | 23,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (人) | 2,610,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔及利亚 (人) | 51,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安道尔 (人) | 126,214.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安哥拉 (人) | 25,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安提瓜和巴布达 (人) | 184,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿根廷 (人) | 62,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
亚美尼亚 (人) | 3,960,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿鲁巴 (人) | 141,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
澳大利亚 (人) | 29,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
奥地利 (人) | 11,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿塞拜疆 (人) | 11,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴哈马 (人) | 399,630.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴林 (人) | 2,420,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
孟加拉国 (人) | 191,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴巴多斯 (人) | 323,482.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (人) | 11,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
比利时 (人) | 12,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伯利兹 (人) | 264,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
贝宁 (人) | 16,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
百慕大 (人) | 68,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
不丹 (人) | 751,989.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
玻利维亚 (人) | 12,033,941.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 3,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
博茨瓦纳 (人) | 4,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴西 (人) | 213,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
文莱 (人) | 528,723.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
保加利亚 (人) | 8,010,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
布基纳法索 (人) | 24,678,315.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布隆迪 (人) | 8,650,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
柬埔寨 (人) | 19,500,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
喀麦隆 (人) | 26,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加拿大 (人) | 36,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
佛得角 (人) | 590,354.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
开曼群岛 (人) | 100,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中非共和国 (人) | 1,830,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
乍得 (人) | 12,086,643.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
智利 (人) | 26,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国 (人) | 1,810,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥伦比亚 (人) | 87,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科摩罗 (人) | 934,198.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果 (人) | 5,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥斯达黎加 (人) | 7,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
克罗地亚 (人) | 4,560,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
古巴 (人) | 7,670,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
塞浦路斯 (人) | 1,430,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
捷克 (人) | 13,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果民主共和国 (人) | 49,800,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
丹麦 (人) | 7,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉布提 (人) | 573,620.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
多米尼加 (人) | 56,929.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
多明尼加共和国 (人) | 10,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
厄瓜多尔 (人) | 18,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃及 (人) | 106,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
萨尔瓦多 (人) | 11,508,619.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
赤道几内亚 (人) | 893,441.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄立特里亚 (人) | 1,801,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱沙尼亚 (人) | 2,050,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
斯威士兰 (人) | 1,520,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃塞俄比亚 (人) | 71,400,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法罗群岛 (人) | 59,213.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
斐济 (人) | 991,500.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
芬兰 (人) | 7,140,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法国 (人) | 77,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法属波利尼西亚 (人) | 327,667.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
加蓬 (人) | 3,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冈比亚 (人) | 2,680,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格鲁吉亚 (人) | 5,910,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
德国 (人) | 105,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加纳 (人) | 33,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
希腊 (人) | 11,300,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
格陵兰岛 (人) | 66,605.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格林纳达 (人) | 101,018.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
危地马拉 (人) | 22,124,839.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚 (人) | 13,800,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚比绍 (人) | 2,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
圭亚那 (人) | 856,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
海地 (人) | 7,319,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
洪都拉斯 (人) | 7,920,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国香港特别行政区 (人) | 23,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
匈牙利 (人) | 10,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
冰岛 (人) | 478,176.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
印度 (人) | 1,140,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度尼西亚 (人) | 352,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊朗 (人) | 151,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊拉克 (人) | 45,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
爱尔兰 (人) | 5,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
以色列 (人) | 13,800,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
意大利 (人) | 78,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
象牙海岸 (人) | 53,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
牙买加 (人) | 3,270,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
日本 (人) | 219,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
约旦 (人) | 7,730,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哈萨克斯坦 (人) | 25,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
肯尼亚 (人) | 66,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
基里巴斯 (人) | 70,296.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
韩国 (人) | 83,900,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科威特 (人) | 8,110,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (人) | 7,680,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
老挝 (人) | 4,820,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 330.230 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,692.975 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,486.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 47.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 22.508 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 20.922 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 941.842 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,192.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -248.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 1,700.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | -2.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 25,067.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 710,253.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 53,671.035 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,949.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 16.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 847,102.111 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 178,444.602 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 47.893 Jan 2025 | 月 | Mar 1992 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (百万美元) | 18.413 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 16.401 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 111.226 Jan 2025 | 月 | Jun 1993 - Jan 2025 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 84,445.242 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:钢铁 (千欧元) | 15,145.841 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口 (千欧元) | 1,451,388.968 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 121,514.136 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 259,502.228 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,368.672 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 184,215,011.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:德国 (欧元) | 80,821,491.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 282,718,749.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:波兰 (欧元) | 54,487,787.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 60,420,353.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 166,770.344 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 22,178.178 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,132.676 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 176,027.555 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 292,284.257 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 149,058,465.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:德国 (欧元) | 197,403,965.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:立陶宛 (欧元) | 370,663,972.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口 (千欧元) | 1,882,125.904 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:波兰 (欧元) | 188,419,717.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 38,692,405.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 119.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 65.496 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | -33.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 98.607 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 41,153.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 98.9 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 17,015.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
Total Debt: % of GDP (%) | 340.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -8,543.715 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 97.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 18.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 1.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 190.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 48.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -383.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,452.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -148.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -99.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 653.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,888.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 14.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 147.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 1,584.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 1,201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -87.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 39.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 43.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -14.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 47.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -272.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -46.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -6.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 52.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 301.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 244.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 463.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 97.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
IIP:债务 (百万欧元) | 63,738.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 55,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,254.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 39,758.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,268.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 26,277.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 411.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,429.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,909.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,390.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,410.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 8,173.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,303.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,266.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 6,453.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 2,259.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 40.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 56.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) | 110.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 22.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 230.387 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,318.080 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,354.280 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2015 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 3,942.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 9.493 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
Gold Reserves (百万美元) | 610.597 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 20,147.296 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 6.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 16,599.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | -4.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2004 - Dec 2024 |
Household Debt (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
Total Loans (百万美元) | 20,024.680 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 7.77 Jan 2025 | 月 | Jul 2004 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 27.91 Dec 2024 | 季 | Sep 2003 - Dec 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 12,997.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 21,510.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,790.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,987.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 19,372.400 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 793.700 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 5,052.900 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 98.300 Feb 2025 | 月 | Apr 1993 - Feb 2025 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.