Algeria Monthly Earnings
Key information about Algeria Monthly Earnings
- Algeria Monthly Earnings stood at 306 USD in Dec 2022, compared with the previous figure of 317 USD in Dec 2021
- Algeria Monthly Earnings data is updated yearly, available from Dec 2009 to Dec 2022, with an average number of 390 USD
- The data reached the an all-time high of 469 USD in Dec 2014 and a record low of 306 USD in Dec 2022
CEIC converts Monthly Earnings into USD. The National Office of Statistics provides Net Average Monthly Wages in local currency. The International Monetary Fund average market exchange rate is used for currency conversions. Monthly Earnings exclude Agricultural and Administrative sectors
View Algeria's Monthly Earnings from 2009 to 2022 in the chart:
What was Algeria's Monthly Earnings in 2022?
Algeria Monthly Earnings stood at 306 USD in Dec 2022, compared with the previous figure of 317 USD in Dec 2021 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 2022 | 317 2021 | 306 2022 | 469 2014 | USD | yearly | 2009 - 2022 |
Monthly Earnings by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD) | 1,200 Sep 2025 | quarterly | Sep 1996 - Sep 2025 |
| Algeria (USD) | 306 2022 | yearly | 2009 - 2022 |
| Armenia (USD) | 753 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Australia (USD) | 3,896 May 2025 | semiannually | May 2012 - May 2025 |
| Austria (USD) | 3,183 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
| Azerbaijan (USD) | 649 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Bahrain (USD) | 739 Sep 2011 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2011 |
| Belarus (USD) | 1,067 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Belgium (USD) | 4,409 2022 | yearly | 1999 - 2022 |
| Bolivia (USD) | 728 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
| Bosnia and Herzegovina (USD) | 1,484 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Botswana (USD) | 519 Dec 2022 | quarterly | Sep 2007 - Dec 2022 |
| Brazil (USD) | 658 Oct 2025 | monthly | Mar 2012 - Oct 2025 |
| Bulgaria (USD) | 1,547 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Canada (USD) | 3,748 Nov 2025 | monthly | Jan 1991 - Nov 2025 |
| China (USD) | 1,438 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
| Colombia (USD) | 259 2021 | yearly | 2019 - 2021 |
| Croatia (USD) | 2,377 Sep 2025 | monthly | Jan 2015 - Sep 2025 |
| Cyprus (USD) | 3,041 Sep 2025 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2025 |
| Czech Republic (USD) | 2,246 Jun 2025 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Denmark (USD) | 7,344 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Ecuador (USD) | 444 Dec 2019 | quarterly | Jun 2007 - Dec 2019 |
| Egypt (USD) | 140 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| Estonia (USD) | 2,469 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Finland (USD) | 4,948 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Georgia (USD) | 807 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Germany (USD) | 5,640 Sep 2025 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Ghana (USD) | 242 2015 | yearly | 2013 - 2015 |
| Greece (USD) | 1,821 Mar 2013 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2013 |
| Hong Kong SAR, China (USD) | 2,502 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Hungary (USD) | 2,312 Nov 2025 | monthly | Jan 2002 - Nov 2025 |
| Iceland (USD) | 7,307 2024 | yearly | 1998 - 2024 |
| Indonesia (USD) | 187 2024 | yearly | 1991 - 2024 |
| Ireland (USD) | 4,692 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Israel (USD) | 4,335 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Italy (USD) | 4,311 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Japan (USD) | 4,053 Dec 2025 | monthly | Jan 1971 - Dec 2025 |
| Jordan (USD) | 777 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Kazakhstan (USD) | 782 May 2023 | monthly | Sep 2000 - May 2023 |
| Kenya (USD) | 540 2024 | yearly | 1997 - 2024 |
| South Korea (USD) | 2,953 Oct 2025 | monthly | Jan 2008 - Oct 2025 |
| Kosovo (USD) | 916 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Kyrgyzstan (USD) | 499 Sep 2025 | monthly | Jan 1999 - Sep 2025 |
| Latvia (USD) | 2,122 Sep 2025 | monthly | Jan 1997 - Sep 2025 |
| Lithuania (USD) | 2,837 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Luxembourg (USD) | 7,026 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Macau SAR, China (USD) | 2,234 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| North Macedonia (USD) | 1,299 Nov 2025 | monthly | Dec 2003 - Nov 2025 |
| Malaysia (USD) | 919 Dec 2025 | monthly | Jan 2013 - Dec 2025 |
| Malta (USD) | 2,491 Sep 2025 | quarterly | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Mauritius (USD) | 956 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| Mexico (USD) | 1,127 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Moldova (USD) | 894 Jun 2025 | quarterly | Mar 2015 - Jun 2025 |
| Mongolia (USD) | 756 Sep 2025 | quarterly | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Montenegro (USD) | 1,429 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Netherlands (USD) | 2,994 2022 | yearly | 2006 - 2022 |
| New Zealand (USD) | 3,927 Dec 2025 | quarterly | Mar 1989 - Dec 2025 |
| Norway (USD) | 5,974 2025 | yearly | 2015 - 2025 |
| Pakistan (USD) | 140 2025 | yearly | 2008 - 2025 |
| Panama (USD) | 1,310 2024 | yearly | 1970 - 2024 |
| Paraguay (USD) | 373 Jun 2025 | quarterly | Mar 2017 - Jun 2025 |
| Peru (USD) | 680 Dec 2025 | monthly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Poland (USD) | 2,475 Nov 2025 | monthly | Oct 1994 - Nov 2025 |
| Portugal (USD) | 1,438 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Qatar (USD) | 3,411 2024 | yearly | 2006 - 2024 |
| Romania (USD) | 2,270 Dec 2025 | monthly | Jan 1991 - Dec 2025 |
| Russia (USD) | 1,159 Sep 2025 | monthly | Jun 1992 - Sep 2025 |
| Saudi Arabia (USD) | 1,012 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Serbia (USD) | 1,526 Nov 2025 | monthly | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Singapore (USD) | 5,008 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Slovakia (USD) | 1,833 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Slovenia (USD) | 2,995 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| South Africa (USD) | 1,660 Aug 2025 | quarterly | Nov 2004 - Aug 2025 |
| Spain (USD) | 2,781 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Sweden (USD) | 5,399 Nov 2025 | monthly | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Switzerland (USD) | 6,955 2024 | yearly | 1991 - 2024 |
| Syria (USD) | 81 2020 | yearly | 1993 - 2020 |
| Taiwan, China (USD) | 1,993 Dec 2025 | monthly | Oct 1983 - Dec 2025 |
| Tajikistan (USD) | 338 Nov 2025 | monthly | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Thailand (USD) | 442 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
| Ukraine (USD) | 733 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| United Arab Emirates (USD) | 2,028 2016 | yearly | 1988 - 2016 |
| United Kingdom (USD) | 3,894 Nov 2025 | monthly | Jan 2000 - Nov 2025 |
| United States (USD) | 5,064 Dec 2025 | monthly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Uruguay (USD) | 2,509 2023 | yearly | 1998 - 2023 |
| Uzbekistan (USD) | 507 2025 | yearly | 2017 - 2025 |
| Vietnam (USD) | 383 Mar 2025 | quarterly | Mar 2011 - Mar 2025 |
| Zambia (USD) | 211 2021 | yearly | 2017 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doAlgeria Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 0.225 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -274.8 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Total Exports (USD mn) | 2,717.1 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Total Exports Growth (%) | -18.5 Mar 2020 | monthly | Jan 2001 - Mar 2020 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 94.570 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 47,253.417 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 3,136.160 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 2,988.0 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
| Total Imports Growth (%) | -15.4 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
| Imports: Medicament (USD th) | 892,911.848 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 736,006.557 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 132.320 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 1,402.747 2023 | yearly | 1970 - 2023 |
| Total Exports to China (USD mn) | 420.276 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 8,497.730 2023 | yearly | 1970 - 2023 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Agricultural Equipment (USD mn) | 0.010 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Raw Materials (USD mn) | 4.490 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: Energy and Lubricants (USD mn) | 2,477.270 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Food, Beverages and Tobacco (USD mn) | 39.820 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Semi Finished Equipment (USD mn) | 192.980 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Imports: USD: Energy and Lubricants (USD mn) | 38.500 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
| Import Value Index (2015=100) | 69.630 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 20.7 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 130,782.108 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 195,557.643 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
| M2 Growth (%) | 9.0 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 2.0 Oct 2025 | monthly | Jun 2006 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 47,056.4 Oct 2025 | monthly | Jan 1968 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 20.152 Jun 2025 | quarterly | Dec 1999 - Jun 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 15.7 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
| Gold Reserves (USD mn) | 265.294 Oct 2025 | monthly | Dec 1950 - Oct 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 129,772.213 Dec 2024 | monthly | Jun 2006 - Dec 2024 |
| Total Deposits Growth (%) | 8.2 Dec 2024 | monthly | Jun 2007 - Dec 2024 |
| Domestic Credit (USD mn) | 208,626.7 Sep 2025 | monthly | Dec 2001 - Sep 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 9.5 Sep 2025 | monthly | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 83,004.503 Dec 2024 | monthly | Jun 2006 - Dec 2024 |
| Total Loans Growth (%) | 5.26 Dec 2024 | monthly | Jun 2007 - Dec 2024 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 18.54 Dec 2024 | quarterly | Jun 2006 - Dec 2024 |
| Money Supply: M2: M1 (DZD bn) | 16,926.900 Mar 2024 | monthly | Jan 2001 - Mar 2024 |
| Money Supply: M2: M1: Currency in Circulation (DZD bn) | 8,289.900 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
More Indicators for Algeria
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.