Bolivia Visitor Arrivals
Key information about Bolivia Visitor Arrivals
- Bolivia Visitor Arrivals recorded 323,300 person in Dec 2020, compared with 1,239,000 person in the previous year
- Bolivia Visitor Arrivals data is updated yearly, available from Dec 1995 to Dec 2020
- The data reached an all-time high of 1,239,000 person in Dec 2019 and a record low of 284,000 person in Dec 1995
View Bolivia's Visitor Arrivals from 1995 to 2020 in the chart:
What was Bolivia's Visitor Arrivals in 2020?
Bolivia Visitor Arrivals recorded 323,300 person in Dec 2020, compared with 1,239,000 person in the previous year See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323,300 2020 | 1,239,000 2019 | 284,000 1995 | 1,239,000 2019 | Person | yearly | 1995 - 2020 |
Visitor Arrivals by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (Person) | 2,155,698 Dec 2025 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2025 |
| Algeria (Person) | 493,533 2016 | yearly | 2003 - 2016 |
| Argentina (Person) | 719,994 Dec 2025 | quarterly | Mar 2016 - Dec 2025 |
| Armenia (Person) | 2,208,179 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Australia (Person) | 1,036,660 Dec 2025 | monthly | Jan 1976 - Dec 2025 |
| Austria (Person) | 1,409,103 Nov 2025 | monthly | Jan 1974 - Nov 2025 |
| Azerbaijan (Person) | 796,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Bahrain (Person) | 1,909,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Bangladesh (Person) | 630,685 2024 | yearly | 1981 - 2024 |
| Belarus (Person) | 3,598,000 2020 | yearly | 2000 - 2020 |
| Belgium (Person) | 9,638,187 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
| Bolivia (Person) | 323,300 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Bosnia and Herzegovina (Person) | 67,717 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Botswana (Person) | 1,830,000 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Brazil (Person) | 6,657,377 2024 | yearly | 1989 - 2024 |
| Brunei (Person) | 1,071,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Bulgaria (Person) | 888,425 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Cambodia (Person) | 472,952 May 2019 | monthly | Jan 1998 - May 2019 |
| Canada (Person) | 1,035,499 Nov 2025 | monthly | Jan 1972 - Nov 2025 |
| Chile (Person) | 163,447 Mar 2020 | monthly | Jul 2016 - Mar 2020 |
| China (Person) | 4,096,200 Feb 2016 | monthly | Jan 2000 - Feb 2016 |
| Colombia (Person) | 687,777 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Croatia (Person) | 256,018 Dec 2025 | monthly | Nov 1999 - Dec 2025 |
| Cyprus (Person) | 156,959 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Czech Republic (Person) | 37,202,000 2019 | yearly | 2003 - 2019 |
| Denmark (Person) | 15,595,000 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Ecuador (Person) | 1,290,514 2024 | yearly | 1997 - 2024 |
| Egypt (Person) | 12,199,600 2022 | yearly | 1982 - 2022 |
| Estonia (Person) | 1,949,843 2025 | yearly | 1996 - 2025 |
| European Union (Person) | 434,502,604 2024 | yearly | 2008 - 2024 |
| Finland (Person) | 431,457 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| France (Person) | 117,109,000 2020 | yearly | 2004 - 2020 |
| Georgia (Person) | 1,513,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Germany (Person) | 2,568,050 Nov 2025 | monthly | Jan 1992 - Nov 2025 |
| Greece (Person) | 1,404,967 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Hong Kong SAR, China (Person) | 2,147,627 Dec 2025 | monthly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Hungary (Person) | 5,090,000 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Iceland (Person) | 488,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| India (Person) | 620,000 Sep 2025 | monthly | Mar 1987 - Sep 2025 |
| Indonesia (Person) | 1,405,860 Dec 2025 | monthly | Jan 1979 - Dec 2025 |
| Iran (Person) | 1,550,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Ireland (Person) | 6,404,500 2025 | yearly | 2023 - 2025 |
| Israel (Person) | 120,000 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Italy (Person) | 73,951,291 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Ivory Coast (Person) | 668,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Japan (Person) | 3,617,700 Dec 2025 | monthly | Jan 1962 - Dec 2025 |
| Jordan (Person) | 3,537,076 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| Kazakhstan (Person) | 2,035,000 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
| Kenya (Person) | 2,294,600 2024 | yearly | 1991 - 2024 |
| South Korea (Person) | 1,516,510 Dec 2025 | monthly | Jan 1975 - Dec 2025 |
| Kosovo (Person) | 149,707 Sep 2025 | quarterly | Mar 2016 - Sep 2025 |
| Kuwait (Person) | 11,332 Dec 2023 | monthly | Jan 1997 - Dec 2023 |
| Kyrgyzstan (Person) | 8,856,500 2024 | yearly | 1998 - 2024 |
| Laos (Person) | 4,120,832 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Latvia (Person) | 628,315 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Lebanon (Person) | 2,796,991 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| Lithuania (Person) | 5,034,600 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Luxembourg (Person) | 1,604,161 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
| Macau SAR, China (Person) | 1,472,791 Dec 2025 | monthly | Jan 2008 - Dec 2025 |
| North Macedonia (Person) | 37,706 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Malawi (Person) | 871,000 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
| Malaysia (Person) | 2,603,390 Dec 2025 | monthly | Jan 1989 - Dec 2025 |
| Malta (Person) | 304,620 Nov 2025 | monthly | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Mauritius (Person) | 161,440 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Mexico (Person) | 4,164,530 Nov 2025 | monthly | Jan 1980 - Nov 2025 |
| Moldova (Person) | 67,631 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
| Mongolia (Person) | 727,386 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Montenegro (Person) | 28,142 Dec 2025 | monthly | Jan 2010 - Dec 2025 |
| Morocco (Person) | 630,077 May 2023 | monthly | Jan 2005 - May 2023 |
| Myanmar (Person) | 1,063,072 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Nepal (Person) | 92,573 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Netherlands (Person) | 1,279,000 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| New Zealand (Person) | 489,135 Dec 2025 | monthly | Apr 1978 - Dec 2025 |
| Nigeria (Person) | 5,265,000 2016 | yearly | 1995 - 2016 |
| Norway (Person) | 1,397,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Oman (Person) | 869,000 2020 | yearly | 2001 - 2020 |
| Panama (Person) | 184,687 Oct 2025 | monthly | Jan 2005 - Oct 2025 |
| Paraguay (Person) | 109,791 Dec 2023 | monthly | Jan 1999 - Dec 2023 |
| Peru (Person) | 286,343 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Philippines (Person) | 396,852 Oct 2025 | monthly | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Poland (Person) | 19,723,200 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Portugal (Person) | 4,208,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Qatar (Person) | 4,907,000 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Romania (Person) | 916,132 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
| Russia (Person) | 9,054,084 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Saudi Arabia (Person) | 2,073,000 Sep 2015 | monthly | Jan 2004 - Sep 2015 |
| Serbia (Person) | 186,437 Dec 2025 | monthly | Feb 2005 - Dec 2025 |
| Singapore (Person) | 935,957 Dec 2025 | monthly | Jan 2008 - Dec 2025 |
| Slovakia (Person) | 2,165,345 2024 | yearly | 1998 - 2024 |
| Slovenia (Person) | 264,940 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| South Africa (Person) | 14,183,030 2025 | yearly | 1975 - 2025 |
| Spain (Person) | 5,286,397 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Sri Lanka (Person) | 258,928 Dec 2025 | monthly | Jan 1979 - Dec 2025 |
| Sudan (Person) | 824,169 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
| Sweden (Person) | 1,957,000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Switzerland (Person) | 588,565 Nov 2025 | monthly | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Syria (Person) | 2,424,000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
| Taiwan, China (Person) | 946,544 Dec 2025 | monthly | Jan 1983 - Dec 2025 |
| Tajikistan (Person) | 1,035,000 2018 | yearly | 1996 - 2018 |
| Thailand (Person) | 3,370,440 Dec 2025 | monthly | Jan 1981 - Dec 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBolivia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -11.2 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -5,230.120 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 8,287.621 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 17.8 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| National Government Debt (USD mn) | 8,960.7 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 27.2 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Forecast: Government Expenditure (BOB bn) | 149.554 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| Forecast: Government Net Debt (BOB bn) | 366.957 2025 | yearly | 2000 - 2025 |
| Forecast: Government Revenue (BOB bn) | 98.187 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| General Government: Revenue: Current (BOB mn) | 79,105.425 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.393 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 157.2 Dec 2025 | monthly | Oct 1994 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 1,015.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 31.7 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 18.486 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,225.006 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 715.503 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 858.3 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -4.2 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 174,990.697 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 95,868.475 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 33.043 Dec 2025 | monthly | Jan 1981 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 38.108 Dec 2025 | monthly | Jan 1981 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 267.538 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 219.743 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Non Traditional: Soy (USD mn) | 79.922 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Zinc (USD mn) | 116.497 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Tin (USD mn) | 46.886 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Hydrocarbons: Natural Gas (USD mn) | 62.561 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Non Traditional: Chestnuts (USD mn) | 3.323 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Argentina (USD mn) | 10.402 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Brazil (USD mn) | 78.191 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Colombia (USD mn) | 35.445 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Peru (USD mn) | 60.057 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: United States (USD mn) | 33.043 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: Argentina (USD mn) | 50.077 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: Brazil (USD mn) | 138.659 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: China (USD mn) | 219.743 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: United States (USD mn) | 38.108 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: Peru (USD mn) | 48.845 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 126.405 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 97.877 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.1 Jun 2025 | monthly | Aug 2014 - Jun 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 11.4 Dec 2024 | quarterly | Sep 2010 - Dec 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 18,758.214 Dec 2025 | monthly | Dec 1987 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 29,931.439 Dec 2025 | monthly | Dec 1987 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 17.6 Dec 2025 | monthly | Dec 1988 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 504.8 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.6 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 3,132.987 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 27,787.446 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 4.7 Sep 2025 | quarterly | Sep 2015 - Sep 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 58,983.8 Nov 2025 | monthly | Dec 2001 - Nov 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.5 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 5,384.3 Sep 2025 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 5,328.726 Jun 2025 | quarterly | Sep 2014 - Jun 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 2.84 Jun 2025 | quarterly | Sep 2015 - Jun 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 68.67 Dec 2024 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2024 |
| Central Bank: Reserves (USD mn) | 3,713.245 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Central Bank: Reserves: Gold (USD mn) | 3,132.987 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3 (BOB th) | 314,684,010.973 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Money Supply: M4 (BOB th) | 200,451,997.351 Jan 2019 | monthly | Jan 1998 - Jan 2019 |
| Commercial Banks: Consumer Loans (BOB th) | 13,198,881.121 Sep 2025 | quarterly | Sep 2014 - Sep 2025 |
| Commercial Banks: Mortgage (BOB th) | 20,088,848.805 Dec 2024 | quarterly | Sep 2014 - Dec 2024 |
More Indicators for Bolivia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.