Croatia Equity Market Index
Key information about Croatia CROBEX
- Croatia CROBEX closed at 3,985.9 points in Jan 2026, compared with 3,857.2 points at the previous month end
- Croatia Equity Market Index: Month End: CROBEX data is updated monthly, available from Jan 1997 to Jan 2026, with an average number of 2,173.7 points
- The data reached an all-time high of 5,239.0 points in Dec 2007 and a record low of 462.8 points in Aug 1998
The Zagreb Stock Exchange provides daily data on 3 major stock market indices, but the CROBEX index is the one most closely monitored by analysts
View Croatia's Equity Market Index from Jan 1997 to Jan 2026 in the chart:
What was Croatia's Equity Market Index in Jan 2026?
Croatia CROBEX closed at 3,985.9 points in Jan 2026, compared with 3,857.2 points at the previous month end See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,985.9 Jan 2026 | 3,857.2 Dec 2025 | 462.8 Aug 1998 | 5,239.0 Dec 2007 | 01Jul1997=1000 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
Equity Market Index by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Algeria (02Jan2008=1000) | 3,832.6 Jan 2026 | monthly | Sep 1999 - Jan 2026 |
| Argentina (30Jun1986=0.01) | 3,199,554.0 Jan 2026 | monthly | Jun 1986 - Jan 2026 |
| Australia (01Jan1996=100) | 8,869.1 Jan 2026 | monthly | May 1992 - Jan 2026 |
| Austria (02Jan1991=1000) | 5,604.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Bahrain (01Jul2004=1000) | 2,044.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Bangladesh (17Jan2008=2951.91) | 4,865.3 Dec 2025 | monthly | Jan 2013 - Dec 2025 |
| Belarus (01Sep2005=100) | 17.1 Feb 2022 | monthly | Sep 2005 - Feb 2022 |
| Belgium (30Dec1990=1000) | 5,385.4 Jan 2026 | monthly | Dec 2000 - Jan 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (31Dec2004=1000) | 1,511.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Botswana (19Jun1989=100) | 11,082.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Brazil (02Jan1968=100) | 181,363.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1983 - Jan 2026 |
| Bulgaria (20Oct2000=100) | 1,374.9 Jan 2026 | monthly | Oct 2000 - Jan 2026 |
| Cambodia (18Apr2012=1000) | 423.1 Dec 2025 | monthly | Apr 2012 - Dec 2025 |
| Canada (31Dec1976=1000) | 31,923.5 Jan 2026 | monthly | May 2002 - Jan 2026 |
| Chile (30Dec2002=1000) | 11,420.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| China (31Dec2004=1000) | 4,706.3 Jan 2026 | monthly | Apr 2005 - Jan 2026 |
| Colombia (15Jan2008=1000) | 2,474.8 Jan 2026 | monthly | Dec 2007 - Jan 2026 |
| Croatia (01Jul1997=1000) | 3,985.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Cyprus (03Sep2004=1000) | 300.3 Jan 2026 | monthly | Sep 2004 - Jan 2026 |
| Czech Republic (05Apr1994=1000) | 2,763.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Denmark (03Jul1989=100) | 1,723.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Ecuador (02Aug1993=1000) | 1,493.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Egypt (01Jan1998=1000) | 47,785.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Estonia (03Jun1996=100) | 2,089.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| European Union (31Dec1991=100) | 629.3 Jan 2026 | monthly | Dec 1986 - Jan 2026 |
| Finland (28Dec1990=1000) | 12,557.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| France (31Dec1987=1000) | 8,126.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1987 - Jan 2026 |
| Georgia (31Aug2006=100) | 292.9 Jan 2026 | monthly | Aug 2006 - Jan 2026 |
| Germany (30Dec1987=1000) | 24,538.8 Jan 2026 | monthly | Oct 1959 - Jan 2026 |
| Ghana (31Dec2010=1000) | 9,006.5 Jan 2026 | monthly | Jan 2011 - Jan 2026 |
| Greece (31Dec1980=100) | 2,314.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) | 25,858.9 Nov 2025 | monthly | Jul 1964 - Nov 2025 |
| Hungary (02Jan1991=1000) | 128,831.6 Jan 2026 | monthly | Apr 1997 - Jan 2026 |
| Iceland (31Dec1997=1000) | 2,291.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| India (1978-1979=100) | 85,220.6 Dec 2025 | monthly | Apr 1979 - Dec 2025 |
| Indonesia (10Aug1982=100) | 8,646.9 Dec 2025 | monthly | Apr 1983 - Dec 2025 |
| Iran (21Mar1998=1653.08) | 2,084,535.0 Sep 2023 | monthly | Sep 1997 - Sep 2023 |
| Ireland (04Jan1988=1000) | 13,147.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1983 - Jan 2026 |
| Israel (31Dec1991=100) | 3,273.4 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Italy (31Dec1997=24402) | 45,527.4 Jan 2026 | monthly | Sep 2003 - Jan 2026 |
| Ivory Coast (15Sep1998=100) | 364.9 Jan 2026 | monthly | Sep 1998 - Jan 2026 |
| Japan (16May1949=176.21) | 50,253.9 Nov 2025 | monthly | May 1949 - Nov 2025 |
| Jordan (Dec1999=1000) | 3,531.1 Jan 2026 | monthly | Dec 1999 - Jan 2026 |
| Kazakhstan (12Jul2000=100) | 7,702.6 Jan 2026 | monthly | Jul 2000 - Jan 2026 |
| Kenya (Jan1966=100) | 3,299.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| South Korea (04Jan1980=100) | 3,926.6 Nov 2025 | monthly | Jan 1976 - Nov 2025 |
| Kuwait (29Mar2018=1000) | 8,565.6 Jan 2026 | monthly | Apr 2018 - Jan 2026 |
| Kyrgyzstan (NA) | 6,317.6 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Laos (11Jan2011=1000) | 1,311.7 Jan 2026 | monthly | Jan 2011 - Jan 2026 |
| Latvia (31Dec1999=100) | 925.6 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Lebanon (Jan1996=100) | 4,636.0 Apr 2023 | monthly | Jan 1996 - Apr 2023 |
| Lithuania (31Dec1999=100) | 1,337.8 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Luxembourg (04Jan1999=1000) | 2.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| North Macedonia (30Dec2004=1000) | 9,971.7 Jan 2026 | monthly | Dec 2004 - Jan 2026 |
| Malawi (11Nov1996=100) | 588,918.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Malaysia (01Jan1977=100) | 1,604.5 Nov 2025 | monthly | Jan 1974 - Nov 2025 |
| Malta (27Dec1995=1000) | 3,773.3 Jan 2026 | monthly | Dec 1995 - Jan 2026 |
| Mauritius (05Jul1989=100) | 2,348.5 Jan 2026 | monthly | Nov 1997 - Jan 2026 |
| Mexico (30Oct1978=0.78) | 67,598.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1981 - Jan 2026 |
| Moldova (2000=100) | 431.1 Mar 2015 | monthly | Jan 2010 - Mar 2015 |
| Mongolia (23Sep2009=7479.18) | 54,916.3 Jan 2026 | monthly | May 1998 - Jan 2026 |
| Montenegro (01Mar2003=1000) | 18,499.1 Jan 2026 | monthly | Mar 2003 - Jan 2026 |
| Morocco (31Dec1991=1000) | 18,667.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Nepal (12Feb1994=100) | 2,714.1 Jan 2026 | monthly | Jul 2003 - Jan 2026 |
| Netherlands (03Jan1983=45.38) | 1,001.6 Jan 2026 | monthly | Nov 2002 - Jan 2026 |
| New Zealand (30Jun1986=1000) | 14,615.7 Jan 2026 | monthly | Aug 1996 - Jan 2026 |
| Nigeria (03Jan1984=100) | 165,370.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1985 - Jan 2026 |
| Norway (29Dec1995=100) | 1,760.4 Jan 2026 | monthly | Aug 2001 - Jan 2026 |
| Oman (Jun2004=1000) | 6,330.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Pakistan (01Nov1991=1000) | 166,677.7 Nov 2025 | monthly | Sep 1996 - Nov 2025 |
| Palestinian Territory (07Jul1997=100) | 630.1 Jan 2026 | monthly | May 1999 - Jan 2026 |
| Panama (Dec2002=100) | 630.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Paraguay (Oct1993=100) | 1,170.7 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
| Peru (30Dec1991=100) | 34,937.7 Aug 2025 | monthly | Jan 1992 - Aug 2025 |
| Philippines (28Feb1990=1022) | 6,022.2 Nov 2025 | monthly | Jan 1987 - Nov 2025 |
| Poland (16Apr1994=1000) | 3,360.1 Jan 2026 | monthly | Dec 1996 - Jan 2026 |
| Portugal (31Dec1992=3000) | 8,662.2 Jan 2026 | monthly | Dec 1992 - Jan 2026 |
| Qatar (01Jan1998=1000) | 11,310.4 Jan 2026 | monthly | Oct 2003 - Jan 2026 |
| Romania (19Sep1997=1000) | 27,190.5 Jan 2026 | monthly | Sep 1997 - Jan 2026 |
| Russia (01Sep1995=100) | 1,157.5 Jan 2026 | monthly | Sep 1995 - Jan 2026 |
| Saudi Arabia (05Jan2017=5000) | 11,382.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2007 - Jan 2026 |
| Serbia (01Oct2005=1000) | 1,279.2 Jan 2026 | monthly | Oct 2005 - Jan 2026 |
| Singapore (09Jan2008=3344.53) | 4,646.2 Dec 2025 | monthly | Jan 1985 - Dec 2025 |
| Slovakia (14Sep1993=100) | 295.9 Jan 2026 | monthly | Jul 1995 - Jan 2026 |
| Slovenia (31Mar2006=1000) | 2,789.3 Jan 2026 | monthly | Apr 2003 - Jan 2026 |
| South Africa (02Jan2002=100) | 75,534.4 Nov 2023 | monthly | Mar 2021 - Nov 2023 |
| Spain (31Dec1989=3000) | 17,589.7 Jan 2026 | monthly | Dec 1989 - Jan 2026 |
| Sri Lanka (1985=100) | 23,812.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1987 - Jan 2026 |
| Sudan (Jun2004=1000) | 57,793.4 Mar 2023 | monthly | Sep 2009 - Mar 2023 |
| Sweden (31Dec1995=100) | 1,068.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| Switzerland (30Jun1988=1500) | 13,188.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1988 - Jan 2026 |
| Syria (31Dec2009=1000) | 138,464.4 Jan 2026 | monthly | Dec 2009 - Jan 2026 |
| Taiwan, China (1966=100) | 27,626.5 Nov 2025 | monthly | Jan 1967 - Nov 2025 |
| Thailand (30Apr1975=100) | 1,325.6 Jan 2026 | monthly | Apr 1975 - Jan 2026 |
| Tunisia (31Dec1997=1000) | 14,353.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1997 - Jan 2026 |
| Turkey (01Jan1986=1) | 116,524.8 Jun 2020 | monthly | Jan 1986 - Jun 2020 |
| Ukraine (01Oct1997=100) | 461.2 Dec 2025 | monthly | Nov 1997 - Dec 2025 |
| United Arab Emirates (31Dec2003=1000) | 6,435.4 Jan 2026 | monthly | Nov 2022 - Jan 2026 |
| United Kingdom (30Dec1983=100) | 10,223.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1984 - Jan 2026 |
| United States (31Dec2002=5000) | 21,824.7 Nov 2025 | monthly | Dec 1965 - Nov 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCroatia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.4 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -963.223 Dec 2019 | quarterly | Mar 2015 - Dec 2019 |
| Tax Revenue (USD mn) | 8,004.448 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 25.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 59,850.6 Oct 2025 | monthly | Dec 1995 - Oct 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 57.2 Sep 2025 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 55.564 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 69.452 2030 | yearly | 1998 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 52.662 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.000 2028 | yearly | 1993 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -1,660.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 2,873.7 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 1,103.1 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 516,339.714 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 967,877.141 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 410,337.582 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 4,099.9 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 1,211.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 1,373,118.798 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 747,574.721 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 57.350 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 122.996 Nov 2025 | monthly | Aug 2012 - Nov 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 12.873 Oct 2025 | monthly | Sep 1997 - Oct 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 160.394 Oct 2025 | monthly | Jun 1994 - Oct 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Mineral Fuels and Lubricants (MF) (EUR th) | 2,808,646.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Chemical Products (CP) (EUR th) | 2,941,823.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Manufactured Goods (MG) (EUR th) | 3,558,529.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Miscellaneous Manufactured Articles (MA) (EUR th) | 2,975,863.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Food and Live Animals (FL) (EUR th) | 2,798,355.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Manufactured Goods (MG) (EUR th) | 6,182,466.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Mineral Fuels and Lubricants (MF) (EUR th) | 5,774,023.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Food and Live Animals (FL) (EUR th) | 5,147,366.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Chemical Products (CP) (EUR th) | 5,374,468.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Machinery and Transport Equipment (MT) (EUR th) | 11,016,187.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 176.496 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 168.142 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.4 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 33.8 Sep 2025 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 1,907.041 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 68,681.077 Dec 2025 | monthly | Jun 1994 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 86,930.711 Dec 2025 | monthly | Jun 1994 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 6.6 Dec 2025 | monthly | Jun 1995 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 2.7 Dec 2022 | monthly | Jan 1993 - Dec 2022 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 39.884 Dec 2022 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2022 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 8.0 Dec 2022 | monthly | Jan 1999 - Dec 2022 |
| Gold Reserves (USD mn) | 0.000 Sep 2025 | monthly | Jan 1992 - Sep 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 76,312.109 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 6.4 Dec 2025 | monthly | Dec 1994 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 75,910.5 Dec 2025 | monthly | Jun 1994 - Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 5.9 Dec 2022 | monthly | Jun 1995 - Dec 2022 |
| Household Debt (USD mn) | 35,927.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 78,993.899 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 3.30 Jun 2025 | quarterly | Dec 2002 - Jun 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 49.26 Jun 2025 | quarterly | Dec 2008 - Jun 2025 |
| Base Money and CNB Bills: Currency Outside Credit Institutions (HRK bn) | 30.331 Sep 2022 | monthly | Jun 1994 - Sep 2022 |
| HNB Forecast: Monetary Aggregates: YoY: Broadest Money M4 (%) | 9.900 2022 | yearly | 2017 - 2022 |
| Official Reserves (USD mn) | 29,620.371 Dec 2022 | monthly | Dec 1999 - Dec 2022 |
| Official Reserves: Foreign Currency Reserves in Convertible Foreign Currencies (... (USD mn) | 22,183.400 Dec 2022 | monthly | Dec 1999 - Dec 2022 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -2.6 Jan 2026 | monthly | May 2009 - Jan 2026 |
More Indicators for Croatia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.