Romania Equity Market Index
Key information about Romania RON
- Romania RON closed at 27,190.5 points in Jan 2026, compared with 24,438.9 points at the previous month end
- Romania Equity Market Index: BVB: Month End: BET: RON data is updated monthly, available from Sep 1997 to Jan 2026, with an average number of 4,245.3 points
- The data reached an all-time high of 27,190.5 points in Jan 2026 and a record low of 294.4 points in Sep 1998
Bucharest Stock Exchange provides more than major stock market indices, but the RON index is the one most closely monitored by analysts.
Further information about Romania RON
- In the latest reports, Bucharest Stock Exchange (BVB) recorded a monthly P/E ratio of 12.7 in Dec 2025
View Romania's Equity Market Index from Sep 1997 to Jan 2026 in the chart:
What was Romania's Equity Market Index in Jan 2026?
Romania RON closed at 27,190.5 points in Jan 2026, compared with 24,438.9 points at the previous month end See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,190.5 Jan 2026 | 24,438.9 Dec 2025 | 294.4 Sep 1998 | 27,190.5 Jan 2026 | 19Sep1997=1000 | monthly | Sep 1997 - Jan 2026 |
Equity Market Index by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Algeria (02Jan2008=1000) | 3,832.6 Jan 2026 | monthly | Sep 1999 - Jan 2026 |
| Argentina (30Jun1986=0.01) | 3,199,554.0 Jan 2026 | monthly | Jun 1986 - Jan 2026 |
| Australia (01Jan1996=100) | 8,869.1 Jan 2026 | monthly | May 1992 - Jan 2026 |
| Austria (02Jan1991=1000) | 5,604.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Bahrain (01Jul2004=1000) | 2,044.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Bangladesh (17Jan2008=2951.91) | 4,865.3 Dec 2025 | monthly | Jan 2013 - Dec 2025 |
| Belarus (01Sep2005=100) | 17.1 Feb 2022 | monthly | Sep 2005 - Feb 2022 |
| Belgium (30Dec1990=1000) | 5,385.4 Jan 2026 | monthly | Dec 2000 - Jan 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (31Dec2004=1000) | 1,511.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Botswana (19Jun1989=100) | 11,082.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Brazil (02Jan1968=100) | 181,363.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1983 - Jan 2026 |
| Bulgaria (20Oct2000=100) | 1,374.9 Jan 2026 | monthly | Oct 2000 - Jan 2026 |
| Cambodia (18Apr2012=1000) | 423.1 Dec 2025 | monthly | Apr 2012 - Dec 2025 |
| Canada (31Dec1976=1000) | 31,923.5 Jan 2026 | monthly | May 2002 - Jan 2026 |
| Chile (30Dec2002=1000) | 11,420.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| China (31Dec2004=1000) | 4,706.3 Jan 2026 | monthly | Apr 2005 - Jan 2026 |
| Colombia (15Jan2008=1000) | 2,474.8 Jan 2026 | monthly | Dec 2007 - Jan 2026 |
| Croatia (01Jul1997=1000) | 3,985.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Cyprus (03Sep2004=1000) | 300.3 Jan 2026 | monthly | Sep 2004 - Jan 2026 |
| Czech Republic (05Apr1994=1000) | 2,763.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Denmark (03Jul1989=100) | 1,723.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Ecuador (02Aug1993=1000) | 1,493.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Egypt (01Jan1998=1000) | 47,785.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Estonia (03Jun1996=100) | 2,089.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| European Union (31Dec1991=100) | 629.3 Jan 2026 | monthly | Dec 1986 - Jan 2026 |
| Finland (28Dec1990=1000) | 12,557.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| France (31Dec1987=1000) | 8,126.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1987 - Jan 2026 |
| Georgia (31Aug2006=100) | 292.9 Jan 2026 | monthly | Aug 2006 - Jan 2026 |
| Germany (30Dec1987=1000) | 24,538.8 Jan 2026 | monthly | Oct 1959 - Jan 2026 |
| Ghana (31Dec2010=1000) | 9,006.5 Jan 2026 | monthly | Jan 2011 - Jan 2026 |
| Greece (31Dec1980=100) | 2,314.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) | 25,858.9 Nov 2025 | monthly | Jul 1964 - Nov 2025 |
| Hungary (02Jan1991=1000) | 128,831.6 Jan 2026 | monthly | Apr 1997 - Jan 2026 |
| Iceland (31Dec1997=1000) | 2,291.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| India (1978-1979=100) | 85,220.6 Dec 2025 | monthly | Apr 1979 - Dec 2025 |
| Indonesia (10Aug1982=100) | 8,646.9 Dec 2025 | monthly | Apr 1983 - Dec 2025 |
| Iran (21Mar1998=1653.08) | 2,084,535.0 Sep 2023 | monthly | Sep 1997 - Sep 2023 |
| Ireland (04Jan1988=1000) | 13,147.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1983 - Jan 2026 |
| Israel (31Dec1991=100) | 3,273.4 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Italy (31Dec1997=24402) | 45,527.4 Jan 2026 | monthly | Sep 2003 - Jan 2026 |
| Ivory Coast (15Sep1998=100) | 364.9 Jan 2026 | monthly | Sep 1998 - Jan 2026 |
| Japan (16May1949=176.21) | 50,253.9 Nov 2025 | monthly | May 1949 - Nov 2025 |
| Jordan (Dec1999=1000) | 3,531.1 Jan 2026 | monthly | Dec 1999 - Jan 2026 |
| Kazakhstan (12Jul2000=100) | 7,702.6 Jan 2026 | monthly | Jul 2000 - Jan 2026 |
| Kenya (Jan1966=100) | 3,299.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| South Korea (04Jan1980=100) | 3,926.6 Nov 2025 | monthly | Jan 1976 - Nov 2025 |
| Kuwait (29Mar2018=1000) | 8,565.6 Jan 2026 | monthly | Apr 2018 - Jan 2026 |
| Kyrgyzstan (NA) | 6,317.6 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Laos (11Jan2011=1000) | 1,311.7 Jan 2026 | monthly | Jan 2011 - Jan 2026 |
| Latvia (31Dec1999=100) | 925.6 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Lebanon (Jan1996=100) | 4,636.0 Apr 2023 | monthly | Jan 1996 - Apr 2023 |
| Lithuania (31Dec1999=100) | 1,337.8 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Luxembourg (04Jan1999=1000) | 2.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| North Macedonia (30Dec2004=1000) | 9,971.7 Jan 2026 | monthly | Dec 2004 - Jan 2026 |
| Malawi (11Nov1996=100) | 588,918.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Malaysia (01Jan1977=100) | 1,604.5 Nov 2025 | monthly | Jan 1974 - Nov 2025 |
| Malta (27Dec1995=1000) | 3,773.3 Jan 2026 | monthly | Dec 1995 - Jan 2026 |
| Mauritius (05Jul1989=100) | 2,348.5 Jan 2026 | monthly | Nov 1997 - Jan 2026 |
| Mexico (30Oct1978=0.78) | 67,598.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1981 - Jan 2026 |
| Moldova (2000=100) | 431.1 Mar 2015 | monthly | Jan 2010 - Mar 2015 |
| Mongolia (23Sep2009=7479.18) | 54,916.3 Jan 2026 | monthly | May 1998 - Jan 2026 |
| Montenegro (01Mar2003=1000) | 18,499.1 Jan 2026 | monthly | Mar 2003 - Jan 2026 |
| Morocco (31Dec1991=1000) | 18,667.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Nepal (12Feb1994=100) | 2,714.1 Jan 2026 | monthly | Jul 2003 - Jan 2026 |
| Netherlands (03Jan1983=45.38) | 1,001.6 Jan 2026 | monthly | Nov 2002 - Jan 2026 |
| New Zealand (30Jun1986=1000) | 14,615.7 Jan 2026 | monthly | Aug 1996 - Jan 2026 |
| Nigeria (03Jan1984=100) | 165,370.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1985 - Jan 2026 |
| Norway (29Dec1995=100) | 1,760.4 Jan 2026 | monthly | Aug 2001 - Jan 2026 |
| Oman (Jun2004=1000) | 6,330.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Pakistan (01Nov1991=1000) | 166,677.7 Nov 2025 | monthly | Sep 1996 - Nov 2025 |
| Palestinian Territory (07Jul1997=100) | 630.1 Jan 2026 | monthly | May 1999 - Jan 2026 |
| Panama (Dec2002=100) | 630.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Paraguay (Oct1993=100) | 1,170.7 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
| Peru (30Dec1991=100) | 34,937.7 Aug 2025 | monthly | Jan 1992 - Aug 2025 |
| Philippines (28Feb1990=1022) | 6,022.2 Nov 2025 | monthly | Jan 1987 - Nov 2025 |
| Poland (16Apr1994=1000) | 3,360.1 Jan 2026 | monthly | Dec 1996 - Jan 2026 |
| Portugal (31Dec1992=3000) | 8,662.2 Jan 2026 | monthly | Dec 1992 - Jan 2026 |
| Qatar (01Jan1998=1000) | 11,310.4 Jan 2026 | monthly | Oct 2003 - Jan 2026 |
| Romania (19Sep1997=1000) | 27,190.5 Jan 2026 | monthly | Sep 1997 - Jan 2026 |
| Russia (01Sep1995=100) | 1,157.5 Jan 2026 | monthly | Sep 1995 - Jan 2026 |
| Saudi Arabia (05Jan2017=5000) | 11,382.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2007 - Jan 2026 |
| Serbia (01Oct2005=1000) | 1,279.2 Jan 2026 | monthly | Oct 2005 - Jan 2026 |
| Singapore (09Jan2008=3344.53) | 4,646.2 Dec 2025 | monthly | Jan 1985 - Dec 2025 |
| Slovakia (14Sep1993=100) | 295.9 Jan 2026 | monthly | Jul 1995 - Jan 2026 |
| Slovenia (31Mar2006=1000) | 2,789.3 Jan 2026 | monthly | Apr 2003 - Jan 2026 |
| South Africa (02Jan2002=100) | 75,534.4 Nov 2023 | monthly | Mar 2021 - Nov 2023 |
| Spain (31Dec1989=3000) | 17,589.7 Jan 2026 | monthly | Dec 1989 - Jan 2026 |
| Sri Lanka (1985=100) | 23,812.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1987 - Jan 2026 |
| Sudan (Jun2004=1000) | 57,793.4 Mar 2023 | monthly | Sep 2009 - Mar 2023 |
| Sweden (31Dec1995=100) | 1,068.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| Switzerland (30Jun1988=1500) | 13,188.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1988 - Jan 2026 |
| Syria (31Dec2009=1000) | 138,464.4 Jan 2026 | monthly | Dec 2009 - Jan 2026 |
| Taiwan, China (1966=100) | 27,626.5 Nov 2025 | monthly | Jan 1967 - Nov 2025 |
| Thailand (30Apr1975=100) | 1,325.6 Jan 2026 | monthly | Apr 1975 - Jan 2026 |
| Tunisia (31Dec1997=1000) | 14,353.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1997 - Jan 2026 |
| Turkey (01Jan1986=1) | 116,524.8 Jun 2020 | monthly | Jan 1986 - Jun 2020 |
| Ukraine (01Oct1997=100) | 461.2 Dec 2025 | monthly | Nov 1997 - Dec 2025 |
| United Arab Emirates (31Dec2003=1000) | 6,435.4 Jan 2026 | monthly | Nov 2022 - Jan 2026 |
| United Kingdom (30Dec1983=100) | 10,223.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1984 - Jan 2026 |
| United States (31Dec2002=5000) | 21,824.7 Nov 2025 | monthly | Dec 1965 - Nov 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doRomania Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -8.5 Sep 2025 | quarterly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 249,581.5 Aug 2025 | monthly | Nov 2011 - Aug 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 58.8 Sep 2025 | quarterly | Dec 2011 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (RON bn) | 974.100 2030 | yearly | 1990 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (RON bn) | 1,809.570 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (RON bn) | 842.175 2030 | yearly | 1990 - 2030 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Revenue: Current (RON mn) | 536,158.960 Nov 2025 | monthly | Jan 2006 - Nov 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Expenditure: Current (RON mn) | 744,632.040 Dec 2025 | monthly | Jan 2006 - Dec 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Balance (RON mn) | -146,033.242 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Expenditure (RON mn) | 808,731.415 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Revenue (RON mn) | 591,909.078 Nov 2025 | monthly | Jan 2004 - Nov 2025 |
| Public Debt: General Government (RON mn) | 1,223,548.475 Sep 2025 | monthly | Jun 2007 - Sep 2025 |
| Public Debt: General Government: ESA 2010 (RON mn) | 1,095,024.090 Sep 2025 | monthly | Nov 2011 - Sep 2025 |
| Public Debt: General Government: Domestic (RON mn) | 582,231.900 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.767 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -3,146.5 Dec 2025 | monthly | Aug 1990 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 8,426.9 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 9.4 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 1,411,133.808 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,991,996.110 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 94,437.286 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 11,573.3 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -0.4 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 5,206,484.997 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,481,914.950 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 214.078 Oct 2025 | monthly | Sep 1999 - Oct 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 133.988 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 74.735 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 866.789 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: BEC: Foods & Beverages (FB) (EUR mn) | 884.000 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: BEC: Transport Equipment & Parts & Accessories (TE) (EUR mn) | 2,308.400 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: BEC: Fuel & Lubricants (EUR mn) | 403.400 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: BEC: Consumer Goods (EUR mn) | 1,441.700 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: BEC: Industrial Supplies (EUR mn) | 1,752.100 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: France (EUR mn) | 546.200 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: Italy (EUR mn) | 792.400 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: Hungary (EUR mn) | 463.100 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: Germany (EUR mn) | 1,791.200 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: Turkey (EUR mn) | 384.900 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Industrial Supplies (EUR mn) | 3,360.500 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Foods & Beverages (FB) (EUR mn) | 1,032.100 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Transport Equipment & Parts & Accessories (TE) (EUR mn) | 1,748.000 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Fuel & Lubricants (EUR mn) | 852.700 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Consumer Goods (EUR mn) | 1,957.300 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: Italy (EUR mn) | 998.200 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: Germany (EUR mn) | 2,153.800 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: Turkey (EUR mn) | 708.600 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: Hungary (EUR mn) | 786.800 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: Russian Federation (EUR mn) | 0.500 Oct 2025 | monthly | Apr 2003 - Oct 2025 |
| Export Unit Value Index: EUR (Prev Year=100) | 100.800 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Import Unit Value Index: EUR (Prev Year=100) | 99.900 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Natural Gas: Indigenous Production (Cub m mn) | 753.000 Sep 2025 | monthly | Jan 2010 - Sep 2025 |
| Energy Consumption: Gross Domestic (GD) (TOE th) | 30,351.000 2023 | yearly | 1993 - 2023 |
| Energy Imports: Crude Oil (TOE th) | 7,370.000 2023 | yearly | 1992 - 2023 |
| Energy Production: (TOE th) | 21,918.000 2023 | yearly | 1992 - 2023 |
| Energy Production: Crude Oil (TOE th) | 3,548.000 2017 | yearly | 1992 - 2017 |
| Export Value Index (2015=100) | 144.211 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 166.459 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 167.6 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | -2,849.0 Nov 2025 | monthly | Jun 2002 - Nov 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -7.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 510.9 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 2.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 8,005.975 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 6.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 161.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 7,844.730 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| External Debt (USD mn) | 259,675.2 Sep 2025 | monthly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 57.5 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 56,739.2 Nov 2025 | monthly | Dec 2004 - Nov 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 13.3 2024 | yearly | 2004 - 2024 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 244.7 Sep 2025 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -25.876 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -192,286.190 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| BoP: Net: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | 249.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Assets: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | 145.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Assets: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | 612.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | -705.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Balance of Payments (BoP): Net: Financial Account (FA) (EUR mn) | -890.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: FA: Other Investment (OI) (EUR mn) | -881.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Assets: FA: Other Investment (EUR mn) | 74.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Liabilities: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | 442.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: CA: GS: Services (EUR mn) | 762.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | -170.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Credit: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | 622.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Balance of Payments (BoP): Debit: Current Account (CA) (EUR mn) | 14,890.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | -297.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: FA: Financial Derivatives (EUR mn) | -5.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Credit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 552.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2005 - Oct 2025 |
| Balance of Payments (BoP): Assets: Financial Account (FA) (EUR mn) | 870.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Balance of Payments (BoP): Liabilities: Financial Account (FA) (EUR mn) | 1,761.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Credit: Capital Account (EUR mn) | 624.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Liabilities: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | 363.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Balance of Payments (BoP): Credit: Current Account (CA) (EUR mn) | 12,425.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Debit: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | 792.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Debit: Capital Account (EUR mn) | 14.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Debit: CA: GS: Goods (EUR mn) | 10,179.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Credit: CA: GS: Goods (EUR mn) | 7,826.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Assets: FA: Reserve Assets (EUR mn) | 44.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: CA: GS: Goods (EUR mn) | -2,353.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Balance of Payments (BoP): Net: Current Account (CA) (EUR mn) | -2,465.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net Errors & Omissions (EUR mn) | 965.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Liabilities: FA: Other Investment (OI) (EUR mn) | 955.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Credit: CA: GS: Services (EUR mn) | 3,410.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Debit: CA: GS: Services (EUR mn) | 2,648.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Net: Capital Account (EUR mn) | 610.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| BoP: Debit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 1,272.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| External Debt Service: Long Term (LT) (EUR mn) | 21,032.300 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| External Debt Service: Short Term (EUR mn) | 56,916.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| IIP: Liabilities (EUR mn) | 321,372.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2025 |
| International Investment Position (IIP): Net (EUR mn) | -163,857.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2025 |
| BoP: Liabilities: FA: PI: Equity & Investment Fund Shares (EUR mn) | -50.000 Nov 2018 | monthly | Jan 2005 - Nov 2018 |
| IIP: Assets (EUR mn) | 147,109.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2024 |
| Gross External Debt: Total (EUR mn) | 203,575.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2024 |
| External Debt: Long Term (EUR mn) | 67,725.800 Nov 2018 | monthly | Jan 2008 - Nov 2018 |
| No of Companies Registered (Unit) | 263,118.000 Dec 2025 | monthly | Dec 2001 - Dec 2025 |
| FDI: Stock: BPM6: Trade (EUR mn) | 20,224.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| Foreign Direct Investment (FDI): Stock (EUR mn) | 118,231.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry: Manufacturing (Mfg) (EUR mn) | 34,675.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry: Electricity, Heating, Natural Gas & Water (EUR mn) | 6,289.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry (EUR mn) | 45,663.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Financial Intermediation & Insurance (EUR mn) | 15,862.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Italy (EUR mn) | 6,626.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Germany (EUR mn) | 14,839.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow France (EUR mn) | 8,583.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Netherlands (EUR mn) | 24,283.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Austria (EUR mn) | 14,714.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.7 Nov 2025 | monthly | Sep 2014 - Nov 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 15.7 Sep 2025 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 1,741.139 Sep 2017 | monthly | Jun 2015 - Sep 2017 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 110,920.209 Dec 2025 | monthly | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 183,202.029 Dec 2025 | monthly | Dec 2001 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 7.2 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.0 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 74,448.6 Jan 2026 | monthly | Apr 2005 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 16.648 Sep 2025 | quarterly | Jun 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.2 Dec 2025 | monthly | Apr 2005 - Dec 2025 |
