固定回線数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (単位) 26,627,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イタリア (単位) 20,106,800.000 2023 年次 1960 - 2023
インド (単位) 27,450,000.000 2022 年次 1960 - 2022
インドネシア (単位) 9,160,120.000 2023 年次 1960 - 2023
オーストラリア (単位) 6,458,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カナダ (単位) 10,897,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ギリシャ (単位) 4,961,810.000 2023 年次 1960 - 2023
シンガポール (単位) 1,906,200.000 2022 年次 1960 - 2022
ドイツ (単位) 38,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
フランス (単位) 37,220,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブラジル (単位) 25,574,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ボリビア (単位) 550,011.000 2021 年次 1980 - 2021
マレーシア (単位) 8,401,800.000 2023 年次 1960 - 2023
ロシア (単位) 21,987,500.000 2022 年次 1975 - 2022
中国 (単位) 173,326,000.000 2023 年次 1975 - 2023
日本 (単位) 59,757,500.000 2023 年次 1960 - 2023
米国 (単位) 87,987,000.000 2023 年次 1960 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Moldova (単位) 847,414.000 2023 年次 1960 - 2023
アイスランド (単位) 82,491.000 2023 年次 1960 - 2023
アイルランド (単位) 1,176,010.000 2023 年次 1960 - 2023
アゼルバイジャン (単位) 1,641,150.000 2022 年次 1975 - 2022
アラブ首長国連邦 (単位) 2,286,104.000 2022 年次 1975 - 2022
アルジェリア (単位) 6,324,380.000 2023 年次 1965 - 2023
アルゼンチン (単位) 7,615,491.000 2022 年次 1960 - 2022
アルバニア (単位) 173,135.000 2023 年次 1960 - 2023
アルメニア (単位) 365,649.000 2022 年次 1975 - 2022
アンゴラ (単位) 93,968.000 2022 年次 1960 - 2022
イエメン (単位) 727,821.000 2022 年次 1980 - 2022
イギリス (単位) 26,627,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イスラエル (単位) 2,905,000.000 2023 年次 1960 - 2023
イタリア (単位) 20,106,800.000 2023 年次 1960 - 2023
イラク (単位) 1,977,360.000 2023 年次 1970 - 2023
イラン (単位) 29,019,900.000 2023 年次 1960 - 2023
インド (単位) 27,450,000.000 2022 年次 1960 - 2022
インドネシア (単位) 9,160,120.000 2023 年次 1960 - 2023
ウガンダ (単位) 115,529.000 2023 年次 1960 - 2023
ウクライナ (単位) 1,434,270.000 2023 年次 1960 - 2023
ウルグアイ (単位) 1,204,880.000 2023 年次 1960 - 2023
エクアドル (単位) 1,434,440.000 2023 年次 1965 - 2023
エジプト (単位) 12,474,700.000 2023 年次 1960 - 2023
エストニア (単位) 238,455.000 2023 年次 1975 - 2023
エルサルバドル (単位) 862,717.000 2022 年次 1965 - 2022
オマーン (単位) 579,270.000 2023 年次 1965 - 2023
オランダ (単位) 4,262,000.000 2023 年次 1960 - 2023
オーストラリア (単位) 6,458,000.000 2023 年次 1960 - 2023
オーストリア (単位) 3,603,820.000 2023 年次 1960 - 2023
カザフスタン (単位) 2,573,560.000 2023 年次 1975 - 2023
カタール (単位) 525,562.000 2023 年次 1960 - 2023
カナダ (単位) 10,897,000.000 2023 年次 1960 - 2023
カンボジア (単位) 38,284.000 2022 年次 1960 - 2022
ガーナ (単位) 319,520.000 2023 年次 1965 - 2023
キプロス (単位) 269,918.000 2023 年次 1960 - 2023
キルギスタン (単位) 185,463.000 2023 年次 1975 - 2023
ギリシャ (単位) 4,961,810.000 2023 年次 1960 - 2023
クウェート (単位) 572,621.000 2023 年次 1960 - 2023
クロアチア (単位) 1,203,270.000 2023 年次 1970 - 2023
グアテマラ (単位) 1,940,400.000 2023 年次 1960 - 2023
グルジア (単位) 277,967.000 2023 年次 1975 - 2023
ケニア (単位) 67,840.000 2023 年次 1965 - 2023
コスタリカ (単位) 678,432.000 2023 年次 1960 - 2023
コロンビア (単位) 7,276,990.000 2023 年次 1960 - 2023
コンゴ (単位) 17,000.000 2020 年次 1965 - 2020
コートジボワー (単位) 244,387.000 2023 年次 1960 - 2023
サウジアラビア (単位) 6,788,090.000 2023 年次 1970 - 2023
ザンビア (単位) 81,264.000 2023 年次 1960 - 2023
シリア (単位) 2,816,070.000 2023 年次 1960 - 2023
シンガポール (単位) 1,906,200.000 2022 年次 1960 - 2022
ジャマイカ (単位) 458,723.000 2023 年次 1960 - 2023
スイス (単位) 3,002,850.000 2023 年次 1960 - 2023
スウェーデン (単位) 898,000.000 2023 年次 1960 - 2023
スペイン (単位) 18,431,400.000 2023 年次 1960 - 2023
スリ·ランカ (単位) 1,706,640.000 2023 年次 1960 - 2023
スロバキア (単位) 505,449.000 2023 年次 1960 - 2023
スロベニア (単位) 646,917.000 2023 年次 1985 - 2023
スーダン (単位) 155,802.000 2022 年次 1960 - 2022
セルビア (単位) 2,484,670.000 2023 年次 2004 - 2023
タイ (単位) 4,087,000.000 2023 年次 1960 - 2023
タジキスタン (単位) 502,000.000 2021 年次 1975 - 2021
タンザニア (単位) 84,696.000 2022 年次 1960 - 2022
チェコ共和国 (単位) 1,197,410.000 2023 年次 1979 - 2023
チュニジア (単位) 1,863,140.000 2023 年次 1960 - 2023
チリ (単位) 2,216,786.000 2022 年次 1960 - 2022
デンマーク (単位) 755,273.000 2023 年次 1960 - 2023
トリニダード・トバゴ (単位) 326,483.000 2022 年次 1965 - 2022
トルコ (単位) 11,197,979.000 2022 年次 1960 - 2022
ドイツ (単位) 38,800,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ドミニカ共和国 (単位) 1,144,210.000 2023 年次 1980 - 2023
ナイジェリア (単位) 96,996.000 2022 年次 1960 - 2022
ニカラグア (単位) 234,323.000 2023 年次 1970 - 2023
ニュージーランド (単位) 660,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ネパール (単位) 726,000.000 2021 年次 1975 - 2021
ノルウェー (単位) 140,033.000 2022 年次 1960 - 2022
ハンガリー (単位) 2,693,220.000 2023 年次 1960 - 2023
バングラデシュ (単位) 274,295.000 2022 年次 1970 - 2022
バーレーン (単位) 253,431.000 2022 年次 1965 - 2022
パキスタン (単位) 2,573,430.000 2023 年次 1960 - 2023
パナマ (単位) 811,350.000 2023 年次 1978 - 2023
パラグアイ (単位) 205,511.000 2023 年次 1960 - 2023
フィリピン (単位) 4,884,608.000 2022 年次 1965 - 2022
フィンランド (単位) 158,000.000 2023 年次 1960 - 2023
フランス (単位) 37,220,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブラジル (単位) 25,574,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブルガリア (単位) 619,365.000 2023 年次 1979 - 2023
ブルネイ (単位) 121,819.000 2023 年次 1977 - 2023
ベトナム (単位) 2,316,280.000 2023 年次 1960 - 2023
ベネズエラ (単位) 3,146,844.000 2022 年次 1960 - 2022
ベラルーシ (単位) 4,172,630.000 2023 年次 1960 - 2023
ベルギー (単位) 2,952,930.000 2022 年次 1960 - 2022
ペルー (単位) 1,504,400.000 2023 年次 1965 - 2023
ホンジュラス (単位) 443,823.000 2023 年次 1975 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (単位) 613,646.000 2023 年次 1992 - 2023
ボツワナ (単位) 89,785.000 2023 年次 1960 - 2023
ボリビア (単位) 550,011.000 2021 年次 1980 - 2021
ポルトガル (単位) 5,504,700.000 2023 年次 1960 - 2023
ポーランド (単位) 4,987,020.000 2023 年次 1960 - 2023
マカオ特別行政区 (単位) 92,382.000 2022 年次 1960 - 2022
マケドニア (単位) 436,182.000 2022 年次 1983 - 2022
マラウイ (単位) 4,808.000 2023 年次 1960 - 2023
マルタ (単位) 259,180.000 2023 年次 1960 - 2023
マレーシア (単位) 8,401,800.000 2023 年次 1960 - 2023
ミャンマー (単位) 587,710.000 2023 年次 1960 - 2023
メキシコ (単位) 25,636,700.000 2023 年次 1960 - 2023
モザンビーク (単位) 29,080.000 2022 年次 1960 - 2022
モロッコ (単位) 2,511,357.000 2021 年次 1960 - 2021
モンゴル国 (単位) 524,075.000 2023 年次 1982 - 2023
モンテネグロ (単位) 190,344.000 2023 年次 2005 - 2023
モーリシャス (単位) 463,800.000 2023 年次 1960 - 2023
ヨルダン (単位) 450,761.000 2023 年次 1960 - 2023
ラオス (単位) 1,300,200.000 2021 年次 1960 - 2021
ラトビア (単位) 141,635.000 2023 年次 1975 - 2023
リトアニア (単位) 223,500.000 2023 年次 1960 - 2023
リビア (単位) 1,218,180.000 2022 年次 1960 - 2022
ルクセンブルク (単位) 260,060.000 2022 年次 1960 - 2022
ルーマニア (単位) 1,960,000.000 2023 年次 1965 - 2023
レバノン (単位) 875,480.000 2021 年次 1982 - 2021
ロシア (単位) 21,987,500.000 2022 年次 1975 - 2022
中国 (単位) 173,326,000.000 2023 年次 1975 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (単位) 3,486,660.000 2023 年次 1960 - 2023
南アフリカ (単位) 1,353,130.000 2023 年次 1960 - 2023
日本 (単位) 59,757,500.000 2023 年次 1960 - 2023
米国 (単位) 87,987,000.000 2023 年次 1960 - 2023
韓国 (単位) 22,155,000.000 2023 年次 1965 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data