고정 회선 가입자 수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (단위) 4,961,810.000 2023 매년 1960 - 2023
독일 (단위) 38,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
러시아 (단위) 21,987,500.000 2022 매년 1975 - 2022
말레이시아 (단위) 8,401,800.000 2023 매년 1960 - 2023
미국 (단위) 87,987,000.000 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (단위) 550,011.000 2021 매년 1980 - 2021
브라질 (단위) 25,574,000.000 2023 매년 1960 - 2023
싱가포르 (단위) 1,906,200.000 2022 매년 1960 - 2022
연합 왕국 (단위) 26,627,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (단위) 20,106,800.000 2023 매년 1960 - 2023
인도 (단위) 27,450,000.000 2022 매년 1960 - 2022
인도네시아 (단위) 9,160,120.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (단위) 59,757,500.000 2023 매년 1960 - 2023
중국 (단위) 173,326,000.000 2023 매년 1975 - 2023
캐나다 (단위) 10,897,000.000 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 (단위) 37,220,000.000 2023 매년 1960 - 2023
호주 (단위) 6,458,000.000 2023 매년 1960 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Moldova (단위) 847,414.000 2023 매년 1960 - 2023
가나 (단위) 319,520.000 2023 매년 1965 - 2023
과테말라 (단위) 1,940,400.000 2023 매년 1960 - 2023
그루지야 (단위) 277,967.000 2023 매년 1975 - 2023
그리스 (단위) 4,961,810.000 2023 매년 1960 - 2023
나이지리아 (단위) 96,996.000 2022 매년 1960 - 2022
남아프리카 공화국 (단위) 1,353,130.000 2023 매년 1960 - 2023
네덜란드 (단위) 4,262,000.000 2023 매년 1960 - 2023
네팔 (단위) 726,000.000 2021 매년 1975 - 2021
노르웨이 (단위) 140,033.000 2022 매년 1960 - 2022
뉴질랜드 (단위) 660,000.000 2023 매년 1960 - 2023
니카라과 (단위) 234,323.000 2023 매년 1970 - 2023
대한민국 (단위) 22,155,000.000 2023 매년 1965 - 2023
덴마크 (단위) 755,273.000 2023 매년 1960 - 2023
도미니카 공화국 (단위) 1,144,210.000 2023 매년 1980 - 2023
독일 (단위) 38,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
라오스 (단위) 1,300,200.000 2021 매년 1960 - 2021
라트비아 (단위) 141,635.000 2023 매년 1975 - 2023
러시아 (단위) 21,987,500.000 2022 매년 1975 - 2022
레바논 (단위) 875,480.000 2021 매년 1982 - 2021
루마니아 (단위) 1,960,000.000 2023 매년 1965 - 2023
룩셈부르크 (단위) 260,060.000 2022 매년 1960 - 2022
리비아 (단위) 1,218,180.000 2022 매년 1960 - 2022
리투아니아 (단위) 223,500.000 2023 매년 1960 - 2023
마카오 SAR (단위) 92,382.000 2022 매년 1960 - 2022
마케도니아 (단위) 436,182.000 2022 매년 1983 - 2022
말라위 (단위) 4,808.000 2023 매년 1960 - 2023
말레이시아 (단위) 8,401,800.000 2023 매년 1960 - 2023
멕시코 (단위) 25,636,700.000 2023 매년 1960 - 2023
모리셔스 (단위) 463,800.000 2023 매년 1960 - 2023
모잠비크 (단위) 29,080.000 2022 매년 1960 - 2022
몬테네그로 (단위) 190,344.000 2023 매년 2005 - 2023
몰타 (단위) 259,180.000 2023 매년 1960 - 2023
몽골리아 (단위) 524,075.000 2023 매년 1982 - 2023
미국 (단위) 87,987,000.000 2023 매년 1960 - 2023
미얀마 (단위) 587,710.000 2023 매년 1960 - 2023
바레인 (단위) 253,431.000 2022 매년 1965 - 2022
방글라데시 (단위) 274,295.000 2022 매년 1970 - 2022
베네수엘라 (단위) 3,146,844.000 2022 매년 1960 - 2022
베트남 (단위) 2,316,280.000 2023 매년 1960 - 2023
벨기에 (단위) 2,952,930.000 2022 매년 1960 - 2022
벨라루스 (단위) 4,172,630.000 2023 매년 1960 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (단위) 613,646.000 2023 매년 1992 - 2023
보츠와나 (단위) 89,785.000 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (단위) 550,011.000 2021 매년 1980 - 2021
불가리아 (단위) 619,365.000 2023 매년 1979 - 2023
브라질 (단위) 25,574,000.000 2023 매년 1960 - 2023
브루나이 (단위) 121,819.000 2023 매년 1977 - 2023
사우디 아라비아 (단위) 6,788,090.000 2023 매년 1970 - 2023
세르비아 (단위) 2,484,670.000 2023 매년 2004 - 2023
수단 (단위) 155,802.000 2022 매년 1960 - 2022
스리랑카 (단위) 1,706,640.000 2023 매년 1960 - 2023
스웨덴 (단위) 898,000.000 2023 매년 1960 - 2023
스위스 (단위) 3,002,850.000 2023 매년 1960 - 2023
스페인 (단위) 18,431,400.000 2023 매년 1960 - 2023
슬로바키아 (단위) 505,449.000 2023 매년 1960 - 2023
슬로베니아 (단위) 646,917.000 2023 매년 1985 - 2023
시리아 (단위) 2,816,070.000 2023 매년 1960 - 2023
싱가포르 (단위) 1,906,200.000 2022 매년 1960 - 2022
아랍 에미리트 (단위) 2,286,104.000 2022 매년 1975 - 2022
아르메니아 (단위) 365,649.000 2022 매년 1975 - 2022
아르헨티나 (단위) 7,615,491.000 2022 매년 1960 - 2022
아이슬란드 (단위) 82,491.000 2023 매년 1960 - 2023
아일랜드 (단위) 1,176,010.000 2023 매년 1960 - 2023
아제르바이잔 (단위) 1,641,150.000 2022 매년 1975 - 2022
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (단위) 2,511,357.000 2021 매년 1960 - 2021
알바니아 (단위) 173,135.000 2023 매년 1960 - 2023
알제리 (단위) 6,324,380.000 2023 매년 1965 - 2023
앙골라 (단위) 93,968.000 2022 매년 1960 - 2022
에스토니아 (단위) 238,455.000 2023 매년 1975 - 2023
에콰도르 (단위) 1,434,440.000 2023 매년 1965 - 2023
엘살바도르 (단위) 862,717.000 2022 매년 1965 - 2022
연합 왕국 (단위) 26,627,000.000 2023 매년 1960 - 2023
예멘 (단위) 727,821.000 2022 매년 1980 - 2022
오만 (단위) 579,270.000 2023 매년 1965 - 2023
오스트리아 (단위) 3,603,820.000 2023 매년 1960 - 2023
온두라스 (단위) 443,823.000 2023 매년 1975 - 2023
요르단 (단위) 450,761.000 2023 매년 1960 - 2023
우간다 (단위) 115,529.000 2023 매년 1960 - 2023
우루과이 (단위) 1,204,880.000 2023 매년 1960 - 2023
우크라이나 (단위) 1,434,270.000 2023 매년 1960 - 2023
이라크 (단위) 1,977,360.000 2023 매년 1970 - 2023
이란 (단위) 29,019,900.000 2023 매년 1960 - 2023
이스라엘 (단위) 2,905,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이집트 (단위) 12,474,700.000 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (단위) 20,106,800.000 2023 매년 1960 - 2023
인도 (단위) 27,450,000.000 2022 매년 1960 - 2022
인도네시아 (단위) 9,160,120.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (단위) 59,757,500.000 2023 매년 1960 - 2023
자메이카 (단위) 458,723.000 2023 매년 1960 - 2023
잠비아 (단위) 81,264.000 2023 매년 1960 - 2023
중국 (단위) 173,326,000.000 2023 매년 1975 - 2023
체코 (단위) 1,197,410.000 2023 매년 1979 - 2023
칠레 (단위) 2,216,786.000 2022 매년 1960 - 2022
카자흐스탄 (단위) 2,573,560.000 2023 매년 1975 - 2023
카타르 (단위) 525,562.000 2023 매년 1960 - 2023
캄보디아 (단위) 38,284.000 2022 매년 1960 - 2022
캐나다 (단위) 10,897,000.000 2023 매년 1960 - 2023
케냐 (단위) 67,840.000 2023 매년 1965 - 2023
코스타리카 (단위) 678,432.000 2023 매년 1960 - 2023
코트디부아르 (단위) 244,387.000 2023 매년 1960 - 2023
콜롬비아 (단위) 7,276,990.000 2023 매년 1960 - 2023
콩고 (단위) 17,000.000 2020 매년 1965 - 2020
쿠웨이트 (단위) 572,621.000 2023 매년 1960 - 2023
크로아티아의 (단위) 1,203,270.000 2023 매년 1970 - 2023
키르기스스탄 (단위) 185,463.000 2023 매년 1975 - 2023
키프로스 (단위) 269,918.000 2023 매년 1960 - 2023
타지키스탄 (단위) 502,000.000 2021 매년 1975 - 2021
탄자니아 (단위) 84,696.000 2022 매년 1960 - 2022
태국 (단위) 4,087,000.000 2023 매년 1960 - 2023
터키 (단위) 11,197,979.000 2022 매년 1960 - 2022
튀니지 (단위) 1,863,140.000 2023 매년 1960 - 2023
트리니다드 토바고 (단위) 326,483.000 2022 매년 1965 - 2022
파나마 (단위) 811,350.000 2023 매년 1978 - 2023
파라과이 (단위) 205,511.000 2023 매년 1960 - 2023
파키스탄 (단위) 2,573,430.000 2023 매년 1960 - 2023
페루 (단위) 1,504,400.000 2023 매년 1965 - 2023
포르투갈 (단위) 5,504,700.000 2023 매년 1960 - 2023
폴란드 (단위) 4,987,020.000 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 (단위) 37,220,000.000 2023 매년 1960 - 2023
핀란드 (단위) 158,000.000 2023 매년 1960 - 2023
필리핀 (단위) 4,884,608.000 2022 매년 1965 - 2022
헝가리 (단위) 2,693,220.000 2023 매년 1960 - 2023
호주 (단위) 6,458,000.000 2023 매년 1960 - 2023
홍콩 SAR (단위) 3,486,660.000 2023 매년 1960 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data