用户固定线数量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 173,326,000.000 2023 1975 - 2023
俄罗斯 (单位) 21,987,500.000 2022 1975 - 2022
加拿大 (单位) 10,897,000.000 2023 1960 - 2023
印度 (单位) 27,450,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (单位) 9,160,120.000 2023 1960 - 2023
巴西 (单位) 25,574,000.000 2023 1960 - 2023
希腊 (单位) 4,961,810.000 2023 1960 - 2023
德国 (单位) 38,800,000.000 2023 1960 - 2023
意大利 (单位) 20,106,800.000 2023 1960 - 2023
新加坡 (单位) 1,906,200.000 2022 1960 - 2022
日本 (单位) 59,757,500.000 2023 1960 - 2023
法国 (单位) 37,220,000.000 2023 1960 - 2023
澳大利亚 (单位) 6,458,000.000 2023 1960 - 2023
玻利维亚 (单位) 550,011.000 2021 1980 - 2021
美国 (单位) 87,987,000.000 2023 1960 - 2023
英国 (单位) 26,627,000.000 2023 1960 - 2023
马来西亚 (单位) 8,401,800.000 2023 1960 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (单位) 847,414.000 2023 1960 - 2023
中国 (单位) 173,326,000.000 2023 1975 - 2023
中国澳门特别行政区 (单位) 92,382.000 2022 1960 - 2022
中国香港特别行政区 (单位) 3,486,660.000 2023 1960 - 2023
丹麦 (单位) 755,273.000 2023 1960 - 2023
乌克兰 (单位) 1,434,270.000 2023 1960 - 2023
乌干达 (单位) 115,529.000 2023 1960 - 2023
乌拉圭 (单位) 1,204,880.000 2023 1960 - 2023
也门 (单位) 727,821.000 2022 1980 - 2022
亚美尼亚 (单位) 365,649.000 2022 1975 - 2022
以色列 (单位) 2,905,000.000 2023 1960 - 2023
伊拉克 (单位) 1,977,360.000 2023 1970 - 2023
伊朗 (单位) 29,019,900.000 2023 1960 - 2023
俄罗斯 (单位) 21,987,500.000 2022 1975 - 2022
保加利亚 (单位) 619,365.000 2023 1979 - 2023
克罗地亚 (单位) 1,203,270.000 2023 1970 - 2023
冰岛 (单位) 82,491.000 2023 1960 - 2023
刚果 (单位) 17,000.000 2020 1965 - 2020
利比亚 (单位) 1,218,180.000 2022 1960 - 2022
加拿大 (单位) 10,897,000.000 2023 1960 - 2023
加纳 (单位) 319,520.000 2023 1965 - 2023
匈牙利 (单位) 2,693,220.000 2023 1960 - 2023
南非 (单位) 1,353,130.000 2023 1960 - 2023
博茨瓦纳 (单位) 89,785.000 2023 1960 - 2023
卡塔尔 (单位) 525,562.000 2023 1960 - 2023
卢森堡 (单位) 260,060.000 2022 1960 - 2022
印度 (单位) 27,450,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (单位) 9,160,120.000 2023 1960 - 2023
危地马拉 (单位) 1,940,400.000 2023 1960 - 2023
厄瓜多尔 (单位) 1,434,440.000 2023 1965 - 2023
叙利亚 (单位) 2,816,070.000 2023 1960 - 2023
吉尔吉斯斯坦 (单位) 185,463.000 2023 1975 - 2023
哈萨克斯坦 (单位) 2,573,560.000 2023 1975 - 2023
哥伦比亚 (单位) 7,276,990.000 2023 1960 - 2023
哥斯达黎加 (单位) 678,432.000 2023 1960 - 2023
土耳其 (单位) 11,197,979.000 2022 1960 - 2022
坦桑尼亚 (单位) 84,696.000 2022 1960 - 2022
埃及 (单位) 12,474,700.000 2023 1960 - 2023
塔吉克斯坦 (单位) 502,000.000 2021 1975 - 2021
塞尔维亚 (单位) 2,484,670.000 2023 2004 - 2023
塞浦路斯 (单位) 269,918.000 2023 1960 - 2023
墨西哥 (单位) 25,636,700.000 2023 1960 - 2023
多明尼加共和国 (单位) 1,144,210.000 2023 1980 - 2023
奥地利 (单位) 3,603,820.000 2023 1960 - 2023
委内瑞拉 (单位) 3,146,844.000 2022 1960 - 2022
孟加拉国 (单位) 274,295.000 2022 1970 - 2022
安哥拉 (单位) 93,968.000 2022 1960 - 2022
尼加拉瓜 (单位) 234,323.000 2023 1970 - 2023
尼日利亚 (单位) 96,996.000 2022 1960 - 2022
尼泊尔 (单位) 726,000.000 2021 1975 - 2021
巴基斯坦 (单位) 2,573,430.000 2023 1960 - 2023
巴拉圭 (单位) 205,511.000 2023 1960 - 2023
巴拿马 (单位) 811,350.000 2023 1978 - 2023
巴林 (单位) 253,431.000 2022 1965 - 2022
巴西 (单位) 25,574,000.000 2023 1960 - 2023
希腊 (单位) 4,961,810.000 2023 1960 - 2023
德国 (单位) 38,800,000.000 2023 1960 - 2023
意大利 (单位) 20,106,800.000 2023 1960 - 2023
拉脱维亚 (单位) 141,635.000 2023 1975 - 2023
挪威 (单位) 140,033.000 2022 1960 - 2022
捷克 (单位) 1,197,410.000 2023 1979 - 2023
摩洛哥 (单位) 2,511,357.000 2021 1960 - 2021
文莱 (单位) 121,819.000 2023 1977 - 2023
斯洛伐克 (单位) 505,449.000 2023 1960 - 2023
斯洛文尼亚 (单位) 646,917.000 2023 1985 - 2023
斯里兰卡 (单位) 1,706,640.000 2023 1960 - 2023
新加坡 (单位) 1,906,200.000 2022 1960 - 2022
新西兰 (单位) 660,000.000 2023 1960 - 2023
日本 (单位) 59,757,500.000 2023 1960 - 2023
智利 (单位) 2,216,786.000 2022 1960 - 2022
柬埔寨 (单位) 38,284.000 2022 1960 - 2022
格鲁吉亚 (单位) 277,967.000 2023 1975 - 2023
比利时 (单位) 2,952,930.000 2022 1960 - 2022
毛里求斯 (单位) 463,800.000 2023 1960 - 2023
沙特阿拉伯 (单位) 6,788,090.000 2023 1970 - 2023
法国 (单位) 37,220,000.000 2023 1960 - 2023
波兰 (单位) 4,987,020.000 2023 1960 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 613,646.000 2023 1992 - 2023
泰国 (单位) 4,087,000.000 2023 1960 - 2023
洪都拉斯 (单位) 443,823.000 2023 1975 - 2023
澳大利亚 (单位) 6,458,000.000 2023 1960 - 2023
爱尔兰 (单位) 1,176,010.000 2023 1960 - 2023
爱沙尼亚 (单位) 238,455.000 2023 1975 - 2023
牙买加 (单位) 458,723.000 2023 1960 - 2023
特立尼达和多巴哥 (单位) 326,483.000 2022 1965 - 2022
玻利维亚 (单位) 550,011.000 2021 1980 - 2021
瑞典 (单位) 898,000.000 2023 1960 - 2023
瑞士 (单位) 3,002,850.000 2023 1960 - 2023
白俄罗斯 (单位) 4,172,630.000 2023 1960 - 2023
科威特 (单位) 572,621.000 2023 1960 - 2023
秘鲁 (单位) 1,504,400.000 2023 1965 - 2023
突尼斯 (单位) 1,863,140.000 2023 1960 - 2023
立陶宛 (单位) 223,500.000 2023 1960 - 2023
约旦 (单位) 450,761.000 2023 1960 - 2023
缅甸 (单位) 587,710.000 2023 1960 - 2023
罗马尼亚 (单位) 1,960,000.000 2023 1965 - 2023
美国 (单位) 87,987,000.000 2023 1960 - 2023
老挝 (单位) 1,300,200.000 2021 1960 - 2021
肯尼亚 (单位) 67,840.000 2023 1965 - 2023
芬兰 (单位) 158,000.000 2023 1960 - 2023
苏丹 (单位) 155,802.000 2022 1960 - 2022
英国 (单位) 26,627,000.000 2023 1960 - 2023
荷兰 (单位) 4,262,000.000 2023 1960 - 2023
莫桑比克 (单位) 29,080.000 2022 1960 - 2022
菲律宾 (单位) 4,884,608.000 2022 1965 - 2022
萨尔瓦多 (单位) 862,717.000 2022 1965 - 2022
葡萄牙 (单位) 5,504,700.000 2023 1960 - 2023
蒙古 (单位) 524,075.000 2023 1982 - 2023
西班牙 (单位) 18,431,400.000 2023 1960 - 2023
象牙海岸 (单位) 244,387.000 2023 1960 - 2023
赞比亚 (单位) 81,264.000 2023 1960 - 2023
越南 (单位) 2,316,280.000 2023 1960 - 2023
阿塞拜疆 (单位) 1,641,150.000 2022 1975 - 2022
阿尔及利亚 (单位) 6,324,380.000 2023 1965 - 2023
阿尔巴尼亚 (单位) 173,135.000 2023 1960 - 2023
阿拉伯联合酋长国 (单位) 2,286,104.000 2022 1975 - 2022
阿曼 (单位) 579,270.000 2023 1965 - 2023
阿根廷 (单位) 7,615,491.000 2022 1960 - 2022
韩国 (单位) 22,155,000.000 2023 1965 - 2023
马其顿 (单位) 436,182.000 2022 1983 - 2022
马拉维 (单位) 4,808.000 2023 1960 - 2023
马来西亚 (单位) 8,401,800.000 2023 1960 - 2023
马耳他 (单位) 259,180.000 2023 1960 - 2023
黎巴嫩 (单位) 875,480.000 2021 1982 - 2021
黑山 (单位) 190,344.000 2023 2005 - 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data