Reino Unido Produção de minerais
Os dados de Produção de minerais do Reino Unido foram registrados em 74,896,951.000 Tonelada metrica em 2022. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 72,833,604.000 Tonelada metrica em 2021. Os dados de Produção de minerais do Reino Unido são atualizados anualmente, com uma média de 92,540,779.500 Tonelada metrica em 2009 até 2022, com 14 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 140,941,545.000 Tonelada metrica em 2009 e um baixo recorde de 72,833,604.000 Tonelada metrica em 2021. Os dados de Produção de minerais do Reino Unido permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: Federal Ministry Republic of Austria. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Metal and Mining Sector – Table WB.BMF.WMPC: World Mining Production by Country.
Exibir Reino Unido e Produção de minerais de 2009 ao 2022 no gráfico:
O que foi o Reino Unido Produção de minerais no 2022?
Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|
74,896,951.000 2022 | 72,833,604.000 2021 | 72,833,604.000 2021 | 140,941,545.000 2009 | Tonelada metrica | anualmente | 2009 - 2022 |
Produção de minerais by Country Comparison
País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Afeganistão (Tonelada metrica) | 1,146,475.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Albânia (Tonelada metrica) | 1,376,961.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Argélia (Tonelada metrica) | 147,937,200.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Angola (Tonelada metrica) | 61,542,932.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Argentina (Tonelada metrica) | 65,277,312.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Armênia (Tonelada metrica) | 282,677.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Austrália (Tonelada metrica) | 1,321,311,762.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Áustria (Tonelada metrica) | 4,809,930.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Azerbaijão (Tonelada metrica) | 61,270,470.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bahamas (Tonelada metrica) | 633,380.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bahrein (Tonelada metrica) | 24,444,911.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bangladesh (Tonelada metrica) | 21,694,236.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Barbados (Tonelada metrica) | 26,330.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Belarus (Tonelada metrica) | 7,770,000.000 2022 | anualmente | 2011 - 2022 |
Bélgica (Tonelada metrica) | 1,219.000 2022 | anualmente | 2011 - 2022 |
Benin (Tonelada metrica) | 500.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Butão (Tonelada metrica) | 561,756.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bolívia (Tonelada metrica) | 15,656,532.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bósnia-Herzegóvina (Tonelada metrica) | 16,628,873.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Botsuana (Tonelada metrica) | 2,818,408.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Brasil (Tonelada metrica) | 483,161,516.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Brunei (Tonelada metrica) | 12,789,960.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Bulgária (Tonelada metrica) | 40,420,253.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Burkina Faso (Tonelada metrica) | 22,945.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Burundi (Tonelada metrica) | 189.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Camboja (Tonelada metrica) | 35,003.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Camarões (Tonelada metrica) | 5,217,970.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Canadá (Tonelada metrica) | 550,100,636.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
cabo Verde (Tonelada metrica) | 2,600.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Chade (Tonelada metrica) | 6,160,600.000 2022 | anualmente | 2010 - 2022 |
Chile (Tonelada metrica) | 32,040,030.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
China (Tonelada metrica) | 5,038,785,218.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Colômbia (Tonelada metrica) | 112,754,954.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Congo (Tonelada metrica) | 14,009,077.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Costa Rica (Tonelada metrica) | 14,643.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Croácia (Tonelada metrica) | 1,543,001.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Cuba (Tonelada metrica) | 3,635,666.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Chipre (Tonelada metrica) | 774,832.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Tcheca (Tonelada metrica) | 39,447,475.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Democrática do Congo (Tonelada metrica) | 3,828,547.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Dinamarca (Tonelada metrica) | 5,062,155.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
República Dominicana (Tonelada metrica) | 587,131.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Equador (Tonelada metrica) | 24,254,344.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Egito (Tonelada metrica) | 84,204,274.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
El Salvador (Tonelada metrica) | 30,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiné Equatorial (Tonelada metrica) | 11,869,330.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Eritréia (Tonelada metrica) | 483,680.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Estônia (Tonelada metrica) | 13,967,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Suazilândia (Tonelada metrica) | 215,581.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Etiópia (Tonelada metrica) | 216,522.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Fiji (Tonelada metrica) | 28,801.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Finlândia (Tonelada metrica) | 2,196,544.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
França (Tonelada metrica) | 10,769,757.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiana Francesa (Tonelada metrica) | 1.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Gabão (Tonelada metrica) | 15,231,301.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Geórgia (Tonelada metrica) | 487,374.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Alemanha (Tonelada metrica) | 166,835,929.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Gana (Tonelada metrica) | 12,082,622.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Grécia (Tonelada metrica) | 19,172,291.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guatemala (Tonelada metrica) | 714,725.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiné (Tonelada metrica) | 103,723,499.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Guiana (Tonelada metrica) | 14,643,746.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Honduras (Tonelada metrica) | 175,632.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Hungria (Tonelada metrica) | 7,370,640.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Islândia (Tonelada metrica) | 735,394.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Índia (Tonelada metrica) | 1,244,257,269.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Indonésia (Tonelada metrica) | 800,312,947.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Irã (Tonelada metrica) | 457,715,465.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Iraque (Tonelada metrica) | 230,193,350.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Irlanda (Tonelada metrica) | 1,259,448.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Israel (Tonelada metrica) | 18,965,978.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Itália (Tonelada metrica) | 12,886,028.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Costa Do Marfim (Tonelada metrica) | 3,713,759.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Jamaica (Tonelada metrica) | 4,458,700.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Japão (Tonelada metrica) | 6,529,277.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Jordânia (Tonelada metrica) | 6,146,680.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Cazaquistão (Tonelada metrica) | 251,229,451.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Quênia (Tonelada metrica) | 399,022.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Coréia Do Sul (Tonelada metrica) | 5,520,318.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Kosovo (Tonelada metrica) | 8,262,577.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Kuweit (Tonelada metrica) | 151,579,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Quirguistão (Tonelada metrica) | 251,229,451.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Laos (Tonelada metrica) | 20,584,430.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Letônia (Tonelada metrica) | 383,990.000 2021 | anualmente | 2009 - 2021 |
Líbano (Tonelada metrica) | 3,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Libéria (Tonelada metrica) | 2,640,012.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Líbia (Tonelada metrica) | 63,245,020.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Lituânia (Tonelada metrica) | 91,537.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Macedônia (Tonelada metrica) | 5,897,993.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Madagáscar (Tonelada metrica) | 614,108.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malauí (Tonelada metrica) | 62,756.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malásia (Tonelada metrica) | 90,885,331.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mali (Tonelada metrica) | 75.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Malta (Tonelada metrica) | 2,000.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mauritânia (Tonelada metrica) | 8,548,731.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
México (Tonelada metrica) | 157,369,503.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Moldávia (Tonelada metrica) | 274,852.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Mongólia (Tonelada metrica) | 33,050,408.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Montenegro (Tonelada metrica) | 2,213,356.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Marrocos (Tonelada metrica) | 12,264,993.000 2022 | anualmente | 2009 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doReino Unido Série Chave
Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -5.3 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -36,947.234 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1957 - Dec 2024 |
Receita fiscal (USD mn) | 256,267.723 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1957 - Dec 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 27.3 Dec 2024 | Trimestral | Mar 1955 - Dec 2024 |
Dívida do Governo (USD mn) | 3,810,886.0 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1966 - Sep 2024 |
Dívida do Governo:% do PIB (%) | 101.1 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1966 - Sep 2024 |
Previsão: Despesas do governo (GBP bn) | 1,419.992 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Previsão: dívida pública líquida (GBP bn) | 3,606.306 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Previsão: Receita do Governo (GBP bn) | 1,308.576 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 1.526 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Balança comercial (USD mn) | -19,448.6 Dec 2024 | Por mês | Jan 1957 - Dec 2024 |
Exportações (USD mn) | 45,957.7 Dec 2024 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2024 |
Variação das Exportações (%) | 24.7 Dec 2024 | Por mês | Jan 1997 - Dec 2024 |
Alumínio: Exportações (USD th) | 1,458,126.267 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Exportações: Medicamento (USD th) | 19,925,693.109 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 9,675,948.854 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Importações (USD mn) | 65,406.3 Dec 2024 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2024 |
Crescimento das Importações Totais (%) | 2.7 Dec 2024 | Por mês | Jan 1997 - Dec 2024 |
Importações: Medicamentos (USD th) | 17,480,037.352 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 10,586,132.172 2023 | anualmente | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 5,776.683 Nov 2024 | Por mês | Jan 1997 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 5,674.779 Nov 2024 | Por mês | Jan 1997 - Nov 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 1,309.466 Nov 2024 | Por mês | Jan 1997 - Nov 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 6,058.193 Nov 2024 | Por mês | Jan 1988 - Nov 2024 |
Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Investimento Direto no Exterior (USD mn) | -6,996.6 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -13,072.6 Mar 2023 | Trimestral | Mar 1957 - Mar 2023 |
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | -2.5 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1955 - Sep 2024 |
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | -8,586.3 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | -0.9 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | 2,778.854 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.3 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -10,630.2 Sep 2024 | Trimestral | Sep 1980 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 13,409.011 Sep 2024 | Trimestral | Sep 1980 - Sep 2024 |
Dívida Externa (USD mn) | 10,527,772.5 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Dívida externa:% do PIB (%) | 277.2 2023 | anualmente | 1987 - 2023 |
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 7,515,264.6 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1979 - Sep 2024 |
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 196.0 2023 | anualmente | 1979 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 872.5 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | -107.298 2029 | anualmente | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -1,121,062.176 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1977 - Sep 2024 |
Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Taxa de Inadimplência (%) | 1.0 2022 | anualmente | 2005 - 2022 |
Dívida familiar:% do PIB (%) | 81.6 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 2,780,568.535 Dec 2024 | Por mês | Sep 1986 - Dec 2024 |
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 3,878,344.565 Jan 2025 | Por mês | Dec 1986 - Jan 2025 |
Variação do M2 (%) | 3.7 Jan 2025 | Por mês | Dec 1987 - Jan 2025 |
Reservas Internacionais (USD mn) | 113,770.3 Feb 2025 | Por mês | Jul 1999 - Feb 2025 |
Reservas cambiais:% do PIB (%) | 3.125 Dec 2024 | Trimestral | Sep 1999 - Dec 2024 |
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 1.7 Dec 2024 | Por mês | Jul 1999 - Dec 2024 |
Reservas de ouro (USD mn) | 28,029.084 Jan 2025 | Por mês | Dec 1956 - Jan 2025 |
Depósitos totais (USD mn) | 4,450,122.406 Jan 2025 | Por mês | Jul 2009 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 4.8 Jan 2025 | Por mês | Jul 2010 - Jan 2025 |
Crédito Doméstico (USD mn) | 4,866,162.7 Dec 2024 | Por mês | Jan 1987 - Dec 2024 |
Variação do Crédito Doméstico (%) | -1.3 Dec 2024 | Por mês | Jan 1988 - Dec 2024 |
Rácio de serviço da dívida: famílias (%) | 9.000 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1999 - Sep 2024 |
Rácio de serviço da dívida: setor privado não financeiro (%) | 13.700 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1999 - Sep 2024 |
Crédito para famílias (USD bilhões) | 2,897.706 Sep 2024 | Trimestral | Dec 1966 - Sep 2024 |
Crédito ao setor privado não financeiro (USD bilhões) | 5,227.367 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1963 - Sep 2024 |
Dívida das famílias (USD mn) | 3,076,418.4 Sep 2024 | Trimestral | Mar 1987 - Sep 2024 |
Total Loans (USD mn) | 8,750,934.334 Jan 2025 | Por mês | Apr 1998 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 4.72 Jan 2025 | Por mês | Apr 1999 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 113.96 Dec 2024 | Trimestral | Jun 1998 - Dec 2024 |
Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | 8.4 Dec 2020 | Por mês | Jan 1986 - Dec 2020 |
Mais Indicadores para Reino Unido
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.