阿曼 班轮运输连接指数
阿曼的班轮运输连接指数在04-01-2018达62.9702004=100,相较于04-01-2017的62.0202004=100有所增长。阿曼班轮运输连接指数数据按年更新,04-01-2004至04-01-2018期间平均值为49.3302004=100,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于04-01-2018,达62.9702004=100,而历史最低值则出现于04-01-2006,为20.2802004=100。CEIC提供的阿曼班轮运输连接指数数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.LSCI:班轮运输连接指数,2004 = 100(LSCI)。
查看图表中 2004 到2018 期间的阿曼 班轮运输连接指数
阿曼2018的班轮运输连接指数是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.970 2018 | 62.020 2017 | 20.280 2006 | 62.970 2018 | 2004=100 | 年 | 2004 - 2018 |
班轮运输连接指数 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (2004=100) | 3.040 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 阿尔及利亚 (2004=100) | 10.360 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 美属萨摩亚 (2004=100) | 5.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 安哥拉 (2004=100) | 25.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 安圭拉 (2006=100) | 4.386 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
| 安提瓜和巴布达 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 阿根廷 (2004=100) | 35.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 阿鲁巴 (2004=100) | 6.460 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 澳大利亚 (2004=100) | 31.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 巴哈马 (2004=100) | 31.550 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 巴林 (2004=100) | 38.100 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 孟加拉国 (2004=100) | 12.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 巴巴多斯 (2004=100) | 5.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 比利时 (2004=100) | 91.080 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 伯利兹 (2004=100) | 8.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 贝宁 (2004=100) | 16.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 百慕大 (2004=100) | 1.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 巴西 (2004=100) | 38.210 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 文莱 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 保加利亚 (2004=100) | 6.830 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 柬埔寨 (2004=100) | 8.200 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 喀麦隆 (2004=100) | 25.530 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 加拿大 (2004=100) | 51.690 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 佛得角 (2004=100) | 6.110 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 开曼群岛 (2004=100) | 1.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 智利 (2004=100) | 42.940 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 中国 (2004=100) | 187.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 哥伦比亚 (2004=100) | 50.120 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 科摩罗 (2004=100) | 5.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 刚果 (2004=100) | 25.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 库克群岛 (2006=100) | 2.676 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
| 哥斯达黎加 (2004=100) | 15.640 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 克罗地亚 (2004=100) | 38.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 古巴 (2004=100) | 7.230 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 塞浦路斯 (2004=100) | 19.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 刚果民主共和国 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 丹麦 (2004=100) | 58.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 吉布提 (2004=100) | 37.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 多米尼加 (2004=100) | 4.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 多明尼加共和国 (2004=100) | 39.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 厄瓜多尔 (2004=100) | 24.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 埃及 (2004=100) | 70.280 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 萨尔瓦多 (2004=100) | 9.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 赤道几内亚 (2004=100) | 10.650 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 厄立特里亚 (2004=100) | 5.510 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 爱沙尼亚 (2004=100) | 7.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 法罗群岛 (2004=100) | 4.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 斐济 (2004=100) | 9.730 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 芬兰 (2004=100) | 13.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 法国 (2004=100) | 84.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 法属波利尼西亚 (2004=100) | 13.430 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 加蓬 (2004=100) | 11.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 冈比亚 (2004=100) | 8.300 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 格鲁吉亚 (2004=100) | 6.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 德国 (2004=100) | 97.090 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 加纳 (2004=100) | 18.500 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 直布罗陀 (2006=100) | 2.174 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
| 希腊 (2004=100) | 59.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 格陵兰岛 (2004=100) | 2.260 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 格林纳达 (2004=100) | 5.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 关岛 (2004=100) | 8.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 危地马拉 (2004=100) | 24.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 几内亚 (2004=100) | 8.590 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 几内亚比绍 (2004=100) | 5.740 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 圭亚那 (2004=100) | 6.450 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 海地 (2004=100) | 8.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 洪都拉斯 (2004=100) | 10.980 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 中国香港特别行政区 (2004=100) | 113.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 冰岛 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 印度 (2004=100) | 59.900 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 印度尼西亚 (2004=100) | 47.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 伊朗 (2004=100) | 42.470 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 伊拉克 (2004=100) | 23.560 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 爱尔兰 (2004=100) | 10.720 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 以色列 (2004=100) | 46.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 意大利 (2004=100) | 67.220 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 象牙海岸 (2004=100) | 16.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 牙买加 (2004=100) | 31.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 日本 (2004=100) | 76.750 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 约旦 (2004=100) | 37.800 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 肯尼亚 (2004=100) | 21.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 基里巴斯 (2004=100) | 4.840 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 韩国 (2004=100) | 118.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 科威特 (2004=100) | 11.440 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 拉脱维亚 (2004=100) | 8.050 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 黎巴嫩 (2004=100) | 47.170 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 利比里亚 (2004=100) | 8.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 利比亚 (2004=100) | 11.710 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 立陶宛 (2004=100) | 21.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 马达加斯加 (2004=100) | 8.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 马来西亚 (2004=100) | 109.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 马尔代夫 (2004=100) | 7.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 马耳他 (2004=100) | 52.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 马绍尔群岛 (2004=100) | 5.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 毛里塔尼亚 (2004=100) | 11.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 毛里求斯 (2004=100) | 34.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 墨西哥 (2004=100) | 49.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 密克罗尼西亚联邦 (2004=100) | 3.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 摩尔多瓦 (2006=100) | 0.658 2019 | 年 | 2012 - 2019 |
| 黑山 (2004=100) | 2.990 2018 | 年 | 2008 - 2018 |
阿曼重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.3 Sep 2023 | 季 | Dec 2005 - Sep 2023 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -5.202 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 税收 (百万美元) | 4,871.382 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 4.5 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 37,971.4 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 35.4 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿阿曼里奥) | 11.786 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿阿曼里奥) | 14.788 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿阿曼里奥) | 13.974 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 政府债务 (百万阿曼里奥) | 14,600.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 政府支出:经常账户 (百万阿曼里奥) | 742.000 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 政府支出:投资 (百万阿曼里奥) | 140.000 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 政府盈余或赤字:财政 (百万阿曼里奥) | -2.000 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 政府支出 (百万阿曼里奥) | 1,166.000 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 政府收入 (百万阿曼里奥) | 1,165.000 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 政府收入:经常账户:企业所得税 (百万阿曼里奥) | 18.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2006 - Oct 2024 |
| 政府盈余或赤字:剩余 (百万阿曼里奥) | 22.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2006 - Jul 2024 |
| 政府融资 (百万阿曼里奥) | -8.000 Oct 2024 | 月 | Jan 2006 - Oct 2024 |
| 政府收入:经常账户 (百万阿曼里奥) | 230.000 Oct 2024 | 月 | Mar 2012 - Oct 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 1.354 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 1,827.8 Oct 2025 | 月 | Jan 1975 - Oct 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 5,680.8 Oct 2025 | 月 | Mar 2003 - Oct 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 2.0 Oct 2025 | 月 | Mar 2004 - Oct 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,539,043.858 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 130,574.147 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 7,342.319 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 3,853.0 Oct 2025 | 月 | Jan 1975 - Oct 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 38.0 Sep 2025 | 月 | Jan 1976 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 400,712.069 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 248,811.369 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 78.406 Oct 2025 | 月 | Oct 1986 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 151.063 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 47.074 Jun 2017 | 月 | Nov 2009 - Jun 2017 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 540.962 Oct 2025 | 月 | Jun 1984 - Oct 2025 |
| 出口:非石油:矿物产品 (百万阿曼里奥) | 125.983 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:石油和天然气 (百万阿曼里奥) | 1,221.505 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:石油和天然气:原油 (百万阿曼里奥) | 703.151 Oct 2025 | 月 | Jan 1995 - Oct 2025 |
| 出口 (百万阿曼里奥) | 2,184.258 Oct 2025 | 月 | Jan 1974 - Oct 2025 |
| 出口:非石油:化学产品 (百万阿曼里奥) | 97.172 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:石油和天然气:液化天然气 (百万阿曼里奥) | 161.639 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:再出口 (百万阿曼里奥) | 346.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:非石油:其中印度 (百万阿曼里奥) | 69.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:非石油 (百万阿曼里奥) | 617.028 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:非石油:其中沙特阿拉伯 (百万阿曼里奥) | 83.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:非石油:其中阿拉伯联合酋长国 (百万阿曼里奥) | 132.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 出口:再出口:其中美国 (百万阿曼里奥) | 3.000 Oct 2025 | 月 | Dec 2007 - Oct 2025 |
| 进口:电气机械、机械设备和零部件 (百万阿曼里奥) | 279.489 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 进口:化学产品 (百万阿曼里奥) | 111.519 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 进口:矿物产品 (百万阿曼里奥) | 365.010 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 进口:运输设备 (百万阿曼里奥) | 164.224 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 进口:其中印度 (百万阿曼里奥) | 127.000 Oct 2025 | 月 | Feb 2006 - Oct 2025 |
| 进口:其中沙特阿拉伯 (百万阿曼里奥) | 80.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2011 - Oct 2025 |
| 进口:其中阿拉伯联合酋长国 (百万阿曼里奥) | 420.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 进口 (百万阿曼里奥) | 1,481.483 Oct 2025 | 月 | Jan 1975 - Oct 2025 |
| 石油出口 (千桶) | 25,621.600 Dec 2025 | 月 | Feb 2006 - Dec 2025 |
| 出口:原油:印度 (千桶) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Nov 2010 - Dec 2024 |
| 出口:原油:日本 (千桶) | 1,200.000 Dec 2024 | 月 | Feb 2006 - Dec 2024 |
| 出口:原油:中国 (千桶) | 24,760.200 Dec 2024 | 月 | Feb 2006 - Dec 2024 |
| 出口量指数 (2015=100) | 113.944 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 84.478 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 139.667 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -142.8 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 3,068.7 2024 | 年 | 1974 - 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.9 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 12,465.5 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 11.6 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -218.726 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.2 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -982.8 2024 | 年 | 1974 - 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 764.109 2024 | 年 | 1974 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.711 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 2017 - 2021 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 2017 - 2021 |
| 国际收支平衡表:经常帐:转移 (百万阿曼里奥) | -3,774.000 2017 | 年 | 1996 - 2017 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.5 Sep 2025 | 季 | Jun 2008 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 589.857 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 19,518.596 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 66,953.186 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| M2增长 (%) | 4.3 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 5.0 Jan 2026 | 月 | Jun 2006 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 16,503.3 Oct 2025 | 月 | Apr 1970 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 15.854 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 4.3 Oct 2025 | 月 | Jan 1975 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 1,127.698 Oct 2025 | 月 | Dec 1969 - Oct 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 66,853.428 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 6.2 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 76,972.4 Oct 2025 | 月 | Dec 1999 - Oct 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 10.0 Nov 2025 | 月 | Dec 2000 - Nov 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 71,627.828 Nov 2025 | 月 | Dec 1998 - Nov 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 8.44 Nov 2025 | 月 | Dec 1999 - Nov 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 52.57 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 境内资产 (百万阿曼里奥) | 18,765.500 Nov 2025 | 月 | Dec 1999 - Nov 2025 |
| 货币供应:准货币 (百万阿曼里奥) | 18,511.200 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 货币供应 (百万阿曼里奥) | 24,867.300 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
| 存款:私营领域 (百万阿曼里奥) | 17,767.500 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
更多阿曼的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.