委内瑞拉 预测:经常账户余额
12-01-2026委内瑞拉预测:经常账户余额有望实现2.004十亿美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的3.518十亿美元,此次有所下降。放眼未来,委内瑞拉12-01-2026预测:经常账户余额预计将达2.004十亿美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:美元。
查看图表中 1980 到2026 期间的委内瑞拉 预测:经常账户余额
委内瑞拉2026的预测:经常账户余额是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.004 2026 | 3.518 2025 | -16.051 2015 | 31.297 2008 | 十亿美元 | 年 | 1980 - 2026 |
预测:经常账户余额 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (十亿美元) | -3.502 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 阿尔巴尼亚 (十亿美元) | -1.089 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 阿尔及利亚 (十亿美元) | -8.428 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 安道尔 (十亿美元) | 0.817 2030 | 年 | 2019 - 2030 |
| 安哥拉 (十亿美元) | 1.323 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 安提瓜和巴布达 (十亿美元) | -0.256 2030 | 年 | 2014 - 2030 |
| 阿根廷 (十亿美元) | 2.531 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 亚美尼亚 (十亿美元) | -1.658 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 阿鲁巴 (十亿美元) | 0.349 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 澳大利亚 (十亿美元) | -47.528 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 奥地利 (十亿美元) | 18.022 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 阿塞拜疆 (十亿美元) | -0.759 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 巴哈马 (十亿美元) | -1.154 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 巴林 (十亿美元) | 1.615 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 孟加拉国 (十亿美元) | -14.216 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 巴巴多斯 (十亿美元) | -0.484 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 白俄罗斯 (十亿美元) | -2.756 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 比利时 (十亿美元) | -1.594 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伯利兹 (十亿美元) | -0.054 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贝宁 (十亿美元) | -1.591 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 不丹 (十亿美元) | -1.218 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 玻利维亚 (十亿美元) | -1.914 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿美元) | -1.708 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 博茨瓦纳 (十亿美元) | -0.312 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 巴西 (十亿美元) | -49.231 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 文莱 (十亿美元) | 3.350 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 保加利亚 (十亿美元) | -0.232 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 布基纳法索 (十亿美元) | -1.560 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 布隆迪 (十亿美元) | -0.866 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 柬埔寨 (十亿美元) | -1.775 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 喀麦隆 (十亿美元) | -3.270 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加拿大 (十亿美元) | -7.223 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 佛得角 (十亿美元) | -0.139 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中非共和国 (十亿美元) | -0.131 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 乍得 (十亿美元) | -0.812 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 智利 (十亿美元) | -12.406 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中国 (十亿美元) | 542.586 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 哥伦比亚 (十亿美元) | -19.900 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 科摩罗 (十亿美元) | -0.050 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 刚果 (十亿美元) | -1.618 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 哥斯达黎加 (十亿美元) | -2.291 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 克罗地亚 (十亿美元) | -0.891 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 塞浦路斯 (十亿美元) | -5.211 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 捷克 (十亿美元) | -0.020 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 刚果民主共和国 (十亿美元) | -3.657 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 丹麦 (十亿美元) | 65.577 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 吉布提 (十亿美元) | 0.545 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 多米尼加 (十亿美元) | -0.132 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 多明尼加共和国 (十亿美元) | -4.546 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 厄瓜多尔 (十亿美元) | 4.516 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 埃及 (十亿美元) | -22.341 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 萨尔瓦多 (十亿美元) | -0.636 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 赤道几内亚 (十亿美元) | -0.489 2030 | 年 | 2007 - 2030 |
| 厄立特里亚 (十亿美元) | 0.257 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (十亿美元) | -0.874 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 斯威士兰 (十亿美元) | 0.033 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 埃塞俄比亚 (十亿美元) | -3.866 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 斐济 (十亿美元) | -0.460 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 芬兰 (十亿美元) | -1.224 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 法国 (十亿美元) | 1.624 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加蓬 (十亿美元) | -0.952 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 冈比亚 (十亿美元) | -0.046 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 格鲁吉亚 (十亿美元) | -2.454 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 德国 (十亿美元) | 253.996 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加纳 (十亿美元) | -0.103 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 希腊 (十亿美元) | -11.040 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 格林纳达 (十亿美元) | -0.228 2030 | 年 | 2014 - 2030 |
| 危地马拉 (十亿美元) | -0.030 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 几内亚 (十亿美元) | -0.066 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 几内亚比绍 (十亿美元) | -0.148 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 圭亚那 (十亿美元) | 10.189 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 海地 (十亿美元) | -0.644 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 洪都拉斯 (十亿美元) | -2.037 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中国香港特别行政区 (十亿美元) | 61.918 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 匈牙利 (十亿美元) | 5.505 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 冰岛 (十亿美元) | 0.410 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度 (十亿美元) | -122.973 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度尼西亚 (十亿美元) | -22.331 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伊朗 (十亿美元) | 15.340 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伊拉克 (十亿美元) | 2.996 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 爱尔兰 (十亿美元) | 84.913 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 以色列 (十亿美元) | 22.523 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 意大利 (十亿美元) | 58.984 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 象牙海岸 (十亿美元) | -3.798 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 牙买加 (十亿美元) | 0.075 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 日本 (十亿美元) | 177.000 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 约旦 (十亿美元) | -3.472 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 哈萨克斯坦 (十亿美元) | -11.269 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 肯尼亚 (十亿美元) | -4.977 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 基里巴斯 (十亿美元) | -0.031 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 韩国 (十亿美元) | 107.088 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 科索沃 (十亿美元) | -1.297 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 科威特 (十亿美元) | 36.449 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 吉尔吉斯斯坦 (十亿美元) | -1.733 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 老挝 (十亿美元) | 0.013 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 拉脱维亚 (十亿美元) | -1.592 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 黎巴嫩 (十亿美元) | -5.565 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 莱索托 (十亿美元) | -0.032 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 利比里亚 (十亿美元) | -0.894 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 利比亚 (十亿美元) | 0.246 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
委内瑞拉重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.9 2012 | 年 | 1998 - 2012 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 105,131.7 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 3.5 2016 | 年 | 1997 - 2016 |
| 预测:政府开支 (十亿) | 866.735 2024 | 年 | 2018 - 2024 |
| 预测:政府净负债 (十亿) | 8,100.399 2024 | 年 | 2018 - 2024 |
| 预测:政府收入 (十亿) | 689.272 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 14.278 2024 | 年 | 1983 - 2024 |
| 贸易差额 (百万美元) | -3,437.1 Oct 2014 | 月 | Jan 1994 - Oct 2014 |
| 出口总额 (百万美元) | 196.9 Oct 2014 | 月 | Jan 1994 - Oct 2014 |
| 出口总额增长 (%) | 37.5 Oct 2014 | 月 | Jan 1995 - Oct 2014 |
| 铝:出口 (千美元) | 138,812.131 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 3,233.245 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 30,968.976 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 3,634.0 Oct 2014 | 月 | Jan 1994 - Oct 2014 |
| 进口总额增长 (%) | -12.8 Oct 2014 | 月 | Jan 1995 - Oct 2014 |
| 进口:药剂 (千美元) | 582,046.303 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 537,936.988 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 261.318 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 137.448 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 84.062 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 492.514 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:荷兰 (百万美元) | 210.219 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:金属 (百万美元) | 227.068 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:交通 (百万美元) | 143.917 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:墨西哥 (百万美元) | 31.886 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:厄瓜多尔 (百万美元) | 8.988 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:化学产品 (百万美元) | 1,016.192 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:矿物产品 (百万美元) | 577.323 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:美国 (百万美元) | 647.531 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:电气设备 (百万美元) | 19.331 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口:年初至今:哥伦比亚 (百万美元) | 240.059 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:哥伦比亚 (百万美元) | 1,758.351 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:巴西 (百万美元) | 3,405.413 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:农业(蔬菜) (百万美元) | 4,399.031 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:食品、饮料和烟草 (百万美元) | 2,281.712 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:德国 (百万美元) | 862.891 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:矿物 (百万美元) | 1,074.772 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:美国 (百万美元) | 7,699.659 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:塑料和制造业产品 (百万美元) | 1,562.038 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:中国 (百万美元) | 4,614.360 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 进口:年初至今:纸 (百万美元) | 610.290 Oct 2014 | 月 | Jan 1998 - Oct 2014 |
| 出口值指数 (2015=100) | 9.582 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 23.312 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 234.0 Mar 2019 | 季 | Mar 1994 - Mar 2019 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 2,533.0 Mar 2019 | 季 | Mar 1994 - Mar 2019 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.0 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 105.0 Mar 2019 | 季 | Mar 1994 - Mar 2019 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -0.0 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 581.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.0 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 0.0 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 581.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 外债 (百万美元) | 110,159.0 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 0.6 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
| 外债:短期 (百万美元) | 44,489.0 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 0.2 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.004 2026 | 年 | 1980 - 2026 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 110,721.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 0.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) | -1,617.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:CA:货物 (百万美元) | 5,680.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万美元) | 581.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) | 585.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) | -1,975.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万美元) | 4.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) | -129.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:CA:服务业 (百万美元) | -1,663.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -620.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:储备:资产 (百万美元) | -325.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) | -2,073.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万美元) | 110,721.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| IIP:债务 (百万美元) | 110,250.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| IIP:资产 (百万美元) | 220,971.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 外债:私人 (百万美元) | 18,645.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 外债:公共 (百万美元) | 91,514.000 Mar 2019 | 季 | Mar 1997 - Mar 2019 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 0.3 Jul 2018 | 月 | Jan 2004 - Jul 2018 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 3.4 2017 | 年 | 2004 - 2017 |
| 不良贷款 (百万美元) | 6.427 Mar 2023 | 月 | Jan 2004 - Mar 2023 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 3,020.113 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 3,023.271 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 415.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 73.0 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 14,545.0 Jan 2026 | 月 | Dec 1961 - Jan 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.048 2017 | 年 | 1995 - 2017 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 9.9 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 6,951.528 Nov 2025 | 月 | Dec 1950 - Nov 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 159.256 Mar 2023 | 月 | Jan 2005 - Mar 2023 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 344.5 Mar 2023 | 月 | Jan 2006 - Mar 2023 |
| 国内信贷 (百万美元) | 279,943.9 Aug 2014 | 月 | Jan 1966 - Aug 2014 |
| 国内信贷增长 (%) | 70.2 Aug 2014 | 月 | Jan 1967 - Aug 2014 |
| 家庭债务 (百万美元) | 27.5 Mar 2023 | 月 | Jan 2004 - Mar 2023 |
| 总贷款 (百万美元) | 881.730 Mar 2023 | 月 | Jan 2004 - Mar 2023 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 1,260.58 Mar 2023 | 月 | Jan 2005 - Mar 2023 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 23.93 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
| 国际储备 (百万美元) | 14,545.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1996 - Jan 2026 |
更多委内瑞拉的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.