越南 预测:经常账户余额
12-01-2026越南预测:经常账户余额有望实现12.376十亿美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的19.616十亿美元,此次有所下降。放眼未来,越南12-01-2030预测:经常账户余额预计将达7.548十亿美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:美元。
查看图表中 1980 到2030 期间的越南 预测:经常账户余额
越南2030的预测:经常账户余额是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.548 2030 | 7.693 2029 | -10.787 2008 | 30.509 2024 | 十亿美元 | 年 | 1980 - 2030 |
预测:经常账户余额 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (十亿美元) | -3.502 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 阿尔巴尼亚 (十亿美元) | -1.089 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 阿尔及利亚 (十亿美元) | -8.428 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 安道尔 (十亿美元) | 0.817 2030 | 年 | 2019 - 2030 |
| 安哥拉 (十亿美元) | 1.323 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 安提瓜和巴布达 (十亿美元) | -0.256 2030 | 年 | 2014 - 2030 |
| 阿根廷 (十亿美元) | 2.531 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 亚美尼亚 (十亿美元) | -1.658 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 阿鲁巴 (十亿美元) | 0.349 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 澳大利亚 (十亿美元) | -47.528 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 奥地利 (十亿美元) | 18.022 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 阿塞拜疆 (十亿美元) | -0.759 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 巴哈马 (十亿美元) | -1.154 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 巴林 (十亿美元) | 1.615 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 孟加拉国 (十亿美元) | -14.216 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 巴巴多斯 (十亿美元) | -0.484 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 白俄罗斯 (十亿美元) | -2.756 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 比利时 (十亿美元) | -1.594 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伯利兹 (十亿美元) | -0.054 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贝宁 (十亿美元) | -1.591 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 不丹 (十亿美元) | -1.218 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 玻利维亚 (十亿美元) | -1.914 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿美元) | -1.708 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 博茨瓦纳 (十亿美元) | -0.312 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 巴西 (十亿美元) | -49.231 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 文莱 (十亿美元) | 3.350 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 保加利亚 (十亿美元) | -0.232 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 布基纳法索 (十亿美元) | -1.560 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 布隆迪 (十亿美元) | -0.866 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 柬埔寨 (十亿美元) | -1.775 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 喀麦隆 (十亿美元) | -3.270 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加拿大 (十亿美元) | -7.223 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 佛得角 (十亿美元) | -0.139 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中非共和国 (十亿美元) | -0.131 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 乍得 (十亿美元) | -0.812 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 智利 (十亿美元) | -12.406 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中国 (十亿美元) | 542.586 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 哥伦比亚 (十亿美元) | -19.900 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 科摩罗 (十亿美元) | -0.050 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 刚果 (十亿美元) | -1.618 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 哥斯达黎加 (十亿美元) | -2.291 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 克罗地亚 (十亿美元) | -0.891 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 塞浦路斯 (十亿美元) | -5.211 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 捷克 (十亿美元) | -0.020 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 刚果民主共和国 (十亿美元) | -3.657 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 丹麦 (十亿美元) | 65.577 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 吉布提 (十亿美元) | 0.545 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 多米尼加 (十亿美元) | -0.132 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 多明尼加共和国 (十亿美元) | -4.546 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 厄瓜多尔 (十亿美元) | 4.516 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 埃及 (十亿美元) | -22.341 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 萨尔瓦多 (十亿美元) | -0.636 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 赤道几内亚 (十亿美元) | -0.489 2030 | 年 | 2007 - 2030 |
| 厄立特里亚 (十亿美元) | 0.257 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (十亿美元) | -0.874 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 斯威士兰 (十亿美元) | 0.033 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 埃塞俄比亚 (十亿美元) | -3.866 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 斐济 (十亿美元) | -0.460 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 芬兰 (十亿美元) | -1.224 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 法国 (十亿美元) | 1.624 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加蓬 (十亿美元) | -0.952 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 冈比亚 (十亿美元) | -0.046 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 格鲁吉亚 (十亿美元) | -2.454 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 德国 (十亿美元) | 253.996 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加纳 (十亿美元) | -0.103 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 希腊 (十亿美元) | -11.040 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 格林纳达 (十亿美元) | -0.228 2030 | 年 | 2014 - 2030 |
| 危地马拉 (十亿美元) | -0.030 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 几内亚 (十亿美元) | -0.066 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 几内亚比绍 (十亿美元) | -0.148 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 圭亚那 (十亿美元) | 10.189 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 海地 (十亿美元) | -0.644 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 洪都拉斯 (十亿美元) | -2.037 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中国香港特别行政区 (十亿美元) | 61.918 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 匈牙利 (十亿美元) | 5.505 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 冰岛 (十亿美元) | 0.410 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度 (十亿美元) | -122.973 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度尼西亚 (十亿美元) | -22.331 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伊朗 (十亿美元) | 15.340 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伊拉克 (十亿美元) | 2.996 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 爱尔兰 (十亿美元) | 84.913 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 以色列 (十亿美元) | 22.523 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 意大利 (十亿美元) | 58.984 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 象牙海岸 (十亿美元) | -3.798 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 牙买加 (十亿美元) | 0.075 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 日本 (十亿美元) | 177.000 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 约旦 (十亿美元) | -3.472 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 哈萨克斯坦 (十亿美元) | -11.269 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 肯尼亚 (十亿美元) | -4.977 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 基里巴斯 (十亿美元) | -0.031 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 韩国 (十亿美元) | 107.088 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 科索沃 (十亿美元) | -1.297 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 科威特 (十亿美元) | 36.449 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 吉尔吉斯斯坦 (十亿美元) | -1.733 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 老挝 (十亿美元) | 0.013 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 拉脱维亚 (十亿美元) | -1.592 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 黎巴嫩 (十亿美元) | -5.565 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 莱索托 (十亿美元) | -0.032 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 利比里亚 (十亿美元) | -0.894 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 利比亚 (十亿美元) | 0.246 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
越南重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.7 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 税收 (百万美元) | 14,414.626 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 150,597.5 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 31.8 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿越南盾) | 3,829,916.988 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿越南盾) | 5,860,710.158 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿越南盾) | 3,440,702.098 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 国家预算:东:年初至今:支出:经常账户 (十亿越南盾) | 858,415.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
| GD:未偿:本土:越南盾 (十亿越南盾) | 2,467,627.300 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| GD:未偿:外债:越南盾 (十亿越南盾) | 960,418.980 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 9.484 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,784.4 Jan 2026 | 月 | Jan 1996 - Jan 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 43,189.6 Jan 2026 | 月 | Jan 1997 - Jan 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 29.7 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,286,280.590 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 214,236.565 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 77,843.340 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 44,974.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1997 - Jan 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 49.2 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,579,374.106 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 2,570,776.356 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 13,897.731 Jan 2026 | 月 | Jan 1990 - Jan 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,891.985 Jan 2026 | 月 | Jan 1990 - Jan 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 6,321.734 Jan 2026 | 月 | Jan 2013 - Jan 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 19,046.887 Jan 2026 | 月 | Jan 1991 - Jan 2026 |
| 出口:中国 (美元) | 2,888,701,593.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:澳大利亚 (美元) | 293,830,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:日本 (美元) | 1,467,599,017.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:美国 (美元) | 4,562,588,364.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:加拿大 (美元) | 314,331,082.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:中国 (美元) | 6,536,188,277.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:泰国 (美元) | 1,010,176,779.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:新加坡 (美元) | 370,217,737.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:澳大利亚 (美元) | 388,919,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:美国 (美元) | 1,363,320,562.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口值指数 (2015=100) | 207.281 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 200.219 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 220.0 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 12,459.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 6.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 5,600.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.2 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -2,366.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.6 Jun 2025 | 季 | Mar 2012 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -98.0 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -83.000 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 外债 (百万美元) | 132,510.5 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 27.9 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 37,087.4 2024 | 年 | 1981 - 2024 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 7.8 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 7.548 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.500 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.8 Mar 2024 | 季 | Dec 2011 - Mar 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 140,458.600 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 591,051.206 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| M2增长 (%) | 10.2 Nov 2023 | 月 | Dec 2001 - Nov 2023 |
| 存款准备金率 (%) | 3.0 Jan 2026 | 月 | Feb 2010 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 80,279.8 Jul 2025 | 月 | Jan 1995 - Jul 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.000 Dec 2025 | 月 | Feb 2010 - Dec 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 2.1 Sep 2025 | 月 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 1,248.790 Sep 2025 | 月 | Jan 1995 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 548,147.2 Nov 2023 | 月 | Dec 1992 - Nov 2023 |
| 国内信贷增长 (%) | 11.5 Nov 2023 | 月 | Dec 1993 - Nov 2023 |
| 总贷款 (百万美元) | 717,631.880 Oct 2025 | 月 | Apr 2012 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 20.24 Nov 2025 | 月 | Apr 2013 - Nov 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 127.79 Sep 2023 | 季 | Dec 2010 - Sep 2023 |
| 外汇储备:外汇 (百万美元) | 82,209.440 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 外汇储备:总计(包括黄金) (百万美元) | 85,421.803 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 61.543 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
更多越南的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.