Real Residential Property Preisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 134.266 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Brasilien (2010=100) 92.000 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
China (2010=100) 93.823 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Sep 2024
Deutschland (2010=100) 126.618 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Frankreich (2010=100) 100.650 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Griechenland (2010=100) 90.775 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Großbritannien (2010=100) 113.827 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Sep 2024
Indien (2010=100) 152.986 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Sep 2024
Indonesien (2010=100) 96.360 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2024
Italien (2010=100) 73.309 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1947 - Sep 2024
Japan (2010=100) 121.710 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 155.677 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Malaysia (2010=100) 163.787 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Sep 2024
Russland (2010=100) 71.348 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
Singapur (2010=100) 116.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 161.058 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 134.266 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Belgien (2010=100) 107.977 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Brasilien (2010=100) 92.000 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
Bulgarien (2010=100) 135.172 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Chile (2010=100) 195.967 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2024
China (2010=100) 93.823 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Sep 2024
Deutschland (2010=100) 126.618 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Dänemark (2010=100) 124.599 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Estland (2010=100) 191.201 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Sep 2024
Finnland (2010=100) 81.296 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Frankreich (2010=100) 100.650 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Griechenland (2010=100) 90.775 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Großbritannien (2010=100) 113.827 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Sep 2024
Indien (2010=100) 152.986 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Sep 2024
Indonesien (2010=100) 96.360 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2024
Irland (2010=100) 136.737 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Island (2010=100) 205.337 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Israel (2010=100) 183.281 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1994 - Sep 2024
Italien (2010=100) 73.309 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1947 - Sep 2024
Japan (2010=100) 121.710 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 155.677 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Kolumbien (2010=100) 137.614 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Sep 2024
Kroatien (2010=100) 131.765 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Lettland (2010=100) 161.801 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Sep 2024
Litauen (2010=100) 170.363 Sep 2024 Vierteljährlich Dec 1998 - Sep 2024
Luxemburg (2010=100) 151.361 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Malaysia (2010=100) 163.787 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Sep 2024
Malta (2010=100) 136.046 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2024
Marokko (2010=100) 80.731 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2024
Mazedonien (2010=100) 99.593 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Mexiko (2010=100) 145.258 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Sep 2024
Neuseeland (2010=100) 169.844 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Niederlande (2010=100) 125.680 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Norwegen (2010=100) 131.278 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Peru (2010=100) 108.219 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Sep 2024
Philippinen (2010=100) 157.205 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Sep 2024
Polen (2010=100) 119.150 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Sep 2024
Portugal (2010=100) 165.055 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Rumänien (2010=100) 73.493 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Sep 2024
Russland (2010=100) 71.348 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
Schweden (2010=100) 131.103 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Schweiz (2010=100) 152.025 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Serbien (2010=100) 108.477 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Singapur (2010=100) 116.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Slowakei (2010=100) 121.727 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Sep 2024
Slowenien (2010=100) 126.420 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Sep 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 132.982 Sep 2024 Vierteljährlich Dec 1979 - Sep 2024
Spanien (2010=100) 92.085 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1971 - Sep 2024
Südafrika (2010=100) 87.122 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1966 - Sep 2024
Südkorea (2010=100) 107.433 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1975 - Sep 2024
Thailand (2010=100) 137.701 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1991 - Sep 2024
Tschechische Republik (2010=100) 143.952 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Sep 2024
Türkei (2010=100) 224.559 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Sep 2024
Ungarn (2010=100) 176.714 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 143.490 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2003 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 161.058 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Zypern (2010=100) 81.066 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2024
Österreich (2010=100) 140.022 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data