실질 부동산 가격 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 90.775 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
독일 (2010=100) 126.618 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
러시아 (2010=100) 71.348 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
말레이시아 (2010=100) 163.787 Sep 2024 계간지 Mar 1988 - Sep 2024
미국 (2010=100) 161.058 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
브라질 (2010=100) 92.000 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
싱가포르 (2010=100) 116.524 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 113.827 Sep 2024 계간지 Jun 1968 - Sep 2024
이탈리아 (2010=100) 73.309 Sep 2024 계간지 Mar 1947 - Sep 2024
인도 (2010=100) 152.986 Sep 2024 계간지 Mar 2009 - Sep 2024
인도네시아 (2010=100) 96.360 Sep 2024 계간지 Mar 2002 - Sep 2024
일본 (2010=100) 121.710 Sep 2024 계간지 Mar 1955 - Sep 2024
중국 (2010=100) 93.823 Sep 2024 계간지 Jun 2005 - Sep 2024
캐나다 (2010=100) 155.677 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
프랑스 (2010=100) 100.650 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
호주 (2010=100) 134.266 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 90.775 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
남아프리카 공화국 (2010=100) 87.122 Sep 2024 계간지 Mar 1966 - Sep 2024
네덜란드 (2010=100) 125.680 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
노르웨이 (2010=100) 131.278 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
뉴질랜드 (2010=100) 169.844 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
대한민국 (2010=100) 107.433 Sep 2024 계간지 Mar 1975 - Sep 2024
덴마크 (2010=100) 124.599 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
독일 (2010=100) 126.618 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
라트비아 (2010=100) 161.801 Sep 2024 계간지 Mar 2006 - Sep 2024
러시아 (2010=100) 71.348 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
루마니아 (2010=100) 73.493 Sep 2024 계간지 Mar 2009 - Sep 2024
룩셈부르크 (2010=100) 151.361 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
리투아니아 (2010=100) 170.363 Sep 2024 계간지 Dec 1998 - Sep 2024
마케도니아 (2010=100) 99.593 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
말레이시아 (2010=100) 163.787 Sep 2024 계간지 Mar 1988 - Sep 2024
멕시코 (2010=100) 145.258 Sep 2024 계간지 Mar 2005 - Sep 2024
몰타 (2010=100) 136.046 Jun 2024 계간지 Mar 2005 - Jun 2024
미국 (2010=100) 161.058 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
벨기에 (2010=100) 107.977 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
불가리아 (2010=100) 135.172 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
브라질 (2010=100) 92.000 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
세르비아 (2010=100) 108.477 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
스웨덴 (2010=100) 131.103 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
스위스 (2010=100) 152.025 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
스페인 (2010=100) 92.085 Sep 2024 계간지 Mar 1971 - Sep 2024
슬로바키아 (2010=100) 121.727 Sep 2024 계간지 Mar 2006 - Sep 2024
슬로베니아 (2010=100) 126.420 Sep 2024 계간지 Mar 2007 - Sep 2024
싱가포르 (2010=100) 116.524 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
아랍 에미리트 (2010=100) 143.490 Mar 2024 계간지 Mar 2003 - Mar 2024
아이슬란드 (2010=100) 205.337 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
아일랜드 (2010=100) 136.737 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (2010=100) 80.731 Jun 2024 계간지 Mar 2005 - Jun 2024
에스토니아 (2010=100) 191.201 Sep 2024 계간지 Mar 2005 - Sep 2024
연합 왕국 (2010=100) 113.827 Sep 2024 계간지 Jun 1968 - Sep 2024
오스트리아 (2010=100) 140.022 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
이스라엘 (2010=100) 183.281 Sep 2024 계간지 Mar 1994 - Sep 2024
이탈리아 (2010=100) 73.309 Sep 2024 계간지 Mar 1947 - Sep 2024
인도 (2010=100) 152.986 Sep 2024 계간지 Mar 2009 - Sep 2024
인도네시아 (2010=100) 96.360 Sep 2024 계간지 Mar 2002 - Sep 2024
일본 (2010=100) 121.710 Sep 2024 계간지 Mar 1955 - Sep 2024
중국 (2010=100) 93.823 Sep 2024 계간지 Jun 2005 - Sep 2024
체코 (2010=100) 143.952 Sep 2024 계간지 Mar 2008 - Sep 2024
칠레 (2010=100) 195.967 Jun 2024 계간지 Mar 2002 - Jun 2024
캐나다 (2010=100) 155.677 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
콜롬비아 (2010=100) 137.614 Sep 2024 계간지 Mar 1988 - Sep 2024
크로아티아의 (2010=100) 131.765 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
키프로스 (2010=100) 81.066 Jun 2024 계간지 Mar 2002 - Jun 2024
태국 (2010=100) 137.701 Sep 2024 계간지 Mar 1991 - Sep 2024
터키 (2010=100) 224.559 Sep 2024 계간지 Mar 2010 - Sep 2024
페루 (2010=100) 108.219 Sep 2024 계간지 Mar 1998 - Sep 2024
포르투갈 (2010=100) 165.055 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
폴란드 (2010=100) 119.150 Sep 2024 계간지 Mar 2010 - Sep 2024
프랑스 (2010=100) 100.650 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
핀란드 (2010=100) 81.296 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
필리핀 (2010=100) 157.205 Sep 2024 계간지 Mar 2008 - Sep 2024
헝가리 (2010=100) 176.714 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
호주 (2010=100) 134.266 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
홍콩 SAR (2010=100) 132.982 Sep 2024 계간지 Dec 1979 - Sep 2024
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data