実質住宅価格指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2010=100) 113.827 Sep 2024 四半期 Jun 1968 - Sep 2024
イタリア (2010=100) 73.309 Sep 2024 四半期 Mar 1947 - Sep 2024
インド (2010=100) 152.986 Sep 2024 四半期 Mar 2009 - Sep 2024
インドネシア (2010=100) 96.360 Sep 2024 四半期 Mar 2002 - Sep 2024
オーストラリア (2010=100) 134.266 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
カナダ (2010=100) 155.677 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ギリシャ (2010=100) 90.775 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
シンガポール (2010=100) 116.524 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
ドイツ (2010=100) 126.618 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
フランス (2010=100) 100.650 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ブラジル (2010=100) 92.000 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
マレーシア (2010=100) 163.787 Sep 2024 四半期 Mar 1988 - Sep 2024
ロシア (2010=100) 71.348 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
中国 (2010=100) 93.823 Sep 2024 四半期 Jun 2005 - Sep 2024
日本 (2010=100) 121.710 Sep 2024 四半期 Mar 1955 - Sep 2024
米国 (2010=100) 161.058 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (2010=100) 205.337 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
アイルランド (2010=100) 136.737 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
アラブ首長国連邦 (2010=100) 143.490 Mar 2024 四半期 Mar 2003 - Mar 2024
イギリス (2010=100) 113.827 Sep 2024 四半期 Jun 1968 - Sep 2024
イスラエル (2010=100) 183.281 Sep 2024 四半期 Mar 1994 - Sep 2024
イタリア (2010=100) 73.309 Sep 2024 四半期 Mar 1947 - Sep 2024
インド (2010=100) 152.986 Sep 2024 四半期 Mar 2009 - Sep 2024
インドネシア (2010=100) 96.360 Sep 2024 四半期 Mar 2002 - Sep 2024
エストニア (2010=100) 191.201 Sep 2024 四半期 Mar 2005 - Sep 2024
オランダ (2010=100) 125.680 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
オーストラリア (2010=100) 134.266 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
オーストリア (2010=100) 140.022 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
カナダ (2010=100) 155.677 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
キプロス (2010=100) 81.066 Jun 2024 四半期 Mar 2002 - Jun 2024
ギリシャ (2010=100) 90.775 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
クロアチア (2010=100) 131.765 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
コロンビア (2010=100) 137.614 Sep 2024 四半期 Mar 1988 - Sep 2024
シンガポール (2010=100) 116.524 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
スイス (2010=100) 152.025 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
スウェーデン (2010=100) 131.103 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
スペイン (2010=100) 92.085 Sep 2024 四半期 Mar 1971 - Sep 2024
スロバキア (2010=100) 121.727 Sep 2024 四半期 Mar 2006 - Sep 2024
スロベニア (2010=100) 126.420 Sep 2024 四半期 Mar 2007 - Sep 2024
セルビア (2010=100) 108.477 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
タイ (2010=100) 137.701 Sep 2024 四半期 Mar 1991 - Sep 2024
チェコ共和国 (2010=100) 143.952 Sep 2024 四半期 Mar 2008 - Sep 2024
チリ (2010=100) 195.967 Jun 2024 四半期 Mar 2002 - Jun 2024
デンマーク (2010=100) 124.599 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
トルコ (2010=100) 224.559 Sep 2024 四半期 Mar 2010 - Sep 2024
ドイツ (2010=100) 126.618 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ニュージーランド (2010=100) 169.844 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ノルウェー (2010=100) 131.278 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ハンガリー (2010=100) 176.714 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
フィリピン (2010=100) 157.205 Sep 2024 四半期 Mar 2008 - Sep 2024
フィンランド (2010=100) 81.296 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
フランス (2010=100) 100.650 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ブラジル (2010=100) 92.000 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
ブルガリア (2010=100) 135.172 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
ベルギー (2010=100) 107.977 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ペルー (2010=100) 108.219 Sep 2024 四半期 Mar 1998 - Sep 2024
ポルトガル (2010=100) 165.055 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
ポーランド (2010=100) 119.150 Sep 2024 四半期 Mar 2010 - Sep 2024
マケドニア (2010=100) 99.593 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
マルタ (2010=100) 136.046 Jun 2024 四半期 Mar 2005 - Jun 2024
マレーシア (2010=100) 163.787 Sep 2024 四半期 Mar 1988 - Sep 2024
メキシコ (2010=100) 145.258 Sep 2024 四半期 Mar 2005 - Sep 2024
モロッコ (2010=100) 80.731 Jun 2024 四半期 Mar 2005 - Jun 2024
ラトビア (2010=100) 161.801 Sep 2024 四半期 Mar 2006 - Sep 2024
リトアニア (2010=100) 170.363 Sep 2024 四半期 Dec 1998 - Sep 2024
ルクセンブルク (2010=100) 151.361 Mar 2024 四半期 Mar 2007 - Mar 2024
ルーマニア (2010=100) 73.493 Sep 2024 四半期 Mar 2009 - Sep 2024
ロシア (2010=100) 71.348 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
中国 (2010=100) 93.823 Sep 2024 四半期 Jun 2005 - Sep 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (2010=100) 132.982 Sep 2024 四半期 Dec 1979 - Sep 2024
南アフリカ (2010=100) 87.122 Sep 2024 四半期 Mar 1966 - Sep 2024
日本 (2010=100) 121.710 Sep 2024 四半期 Mar 1955 - Sep 2024
米国 (2010=100) 161.058 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
韓国 (2010=100) 107.433 Sep 2024 四半期 Mar 1975 - Sep 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data